Jyväskylän Keilahalli, Jyväskylä Senior-open, 15.02.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 245 277 214 205 200 256 242 216 1855 48 1903 61 19
2 Keituri Petri TKK, Tampere M 245 190 227 211 269 235 237 267 1881 0 1881 57 25
3 Moilanen Juha KSK, Jyväskylä A 242 257 236 212 224 225 223 217 1836 40 1876 57 24
4 Helminen Jouni SBF, Lahti M 203 246 254 269 214 222 241 201 1850 0 1850 58 21
5 Lahti Mika TKK, Tampere M 225 227 248 176 205 246 225 258 1810 16 1826 57 20
6 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo B 202 194 202 223 224 215 236 194 1690 128 1818 52 29
7 Rossi Heli JBC, Jyväskylä A 204 243 216 224 246 202 184 144 1663 64 1727 47 27
8 Saarni Marko TuUL, Turku A 203 191 227 239 187 233 230 215 1725 0 1725 52 26
9 Nordblom Mikko TuUL, Turku A 202 258 245 215 148 256 182 152 1658 40 1698 50 24
10 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 221 245 199 195 175 236 200 216 1687 0 1687 49 27
11 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 268 198 182 187 203 246 165 180 1629 48 1677 44 32
12 Kolari Arja WBT, Keski-Savo B 224 221 162 159 125 207 191 158 1447 160 1607 31 36
13 Korhonen Paavo X300, Äänekoski B 155 156 197 149 193 152 185 168 1355 136 1491 35 22
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.02.2026 14.11 Webmaster