Jyväskylän Keilahalli, Valmet Erikoinen 2014,
29.09.2014-02.11.2014, tilanne 01.11.2014
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä A 235 206 257 246 201 247 1392 60 1452 44 18
2 Majoinen Tomi KIRI, Jyväskylä A 242 193 228 206 279 238 1386 66 1452 46 16
3 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 255 176 245 237 206 247 1366 72 1438 42 21
4 Rantala Diego Gepardit, Lahti A 209 207 214 185 237 254 1306 126 1432 41 12
5 Valkeinen Iiro TKK, Tampere M 235 211 246 214 198 241 1345 60 1405 41 19
6 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä M 210 224 205 212 230 287 1368 36 1404 44 12
7 Helminen Jouni SBF, Lahti M 224 205 204 278 244 236 1391 0 1391 45 20
8 Vanhala Katja Pinfans, Kouvola B 237 191 192 223 236 222 1301 90 1391 36 23
9 Haapanen Ville St. Michel Bowl, Mikkeli A 223 210 224 192 258 207 1314 66 1380 44 10
10 Salonen Jami TGB, Jyväskylä A 193 220 179 227 247 221 1287 78 1365 39 18
11 Perälä Kai Kos-Kei, Äänekoski B 213 208 200 145 201 245 1212 150 1362 36 17
12 Hytönen Esko MuurKe, Jyväskylä B 148 245 225 222 203 235 1278 78 1356 39 10
13 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 215 216 211 155 300 176 1273 78 1351 36 18
14 Paananen Marko BC Rännärit, Äänekoski C 207 171 188 201 197 192 1156 186 1342 33 18
15 Kiviniemi Eerikki KIRI, Jyväskylä B 180 146 224 206 235 225 1216 120 1336 33 24
16 Koski Harri KIRI, Jyväskylä B 195 203 192 188 235 194 1207 120 1327 29 24
17 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 178 194 244 176 131 214 1137 186 1323 28 22
18 Ässämäki Kalle TGB, Jyväskylä C 170 153 203 190 190 206 1112 210 1322 34 17
19 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 222 156 159 226 258 224 1245 66 1311 33 26
20 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä B 213 232 161 192 179 202 1179 132 1311 28 26
21 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 214 173 189 219 224 213 1232 78 1310 31 26
22 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä M 232 243 213 188 214 217 1307 0 1307 35 25
23 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 183 179 239 194 171 179 1145 162 1307 28 23
24 Järvinen Matti TGB, Jyväskylä A 212 216 207 232 204 181 1252 54 1306 29 30
25 Riihelä Mikko KIRI, Jyväskylä B 168 188 187 208 204 236 1191 114 1305 30 23
26 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä B 199 225 199 213 178 224 1238 66 1304 30 27
27 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 219 202 192 212 177 180 1182 120 1302 33 20
28 Koivulahti Jyrki Keurla, Keurusselkä B 224 196 190 208 191 172 1181 120 1301 23 33
29 Kuusisto Olavi Rojjaas, Kuopio B 160 166 258 210 201 196 1191 108 1299 32 26
30 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 192 184 175 244 234 179 1208 90 1298 33 24
31 Kuorelahti Heli VV Äki, Äänekoski C 235 146 172 203 195 191 1142 156 1298 27 30
32 Jatkola Johannes VilKe, Keurusselkä A 192 225 200 235 226 159 1237 60 1297 36 24
33 Ollikainen Pauli Keurla, Keurusselkä M 213 168 199 218 206 234 1238 48 1286 35 22
34 Haakana Olli KIRI, Jyväskylä M 155 248 211 196 258 180 1248 36 1284 36 16
35 Kinnunen Raimo X300, Äänekoski B 170 151 212 245 190 196 1164 120 1284 29 23
36 Varma Seppo MuurKe, Jyväskylä A 193 222 198 220 179 204 1216 66 1282 29 29
37 Möttönen Mika X300, Äänekoski A 183 257 160 235 181 194 1210 72 1282 32 21
38 Puurunen Markku TGB, Jyväskylä M 244 249 191 168 187 204 1243 36 1279 35 22
39 Tukiainen Tomi Tervake, Keurusselkä A 170 167 259 219 224 171 1210 66 1276 30 23
40 Tuominen Markku Kos-Kei, Äänekoski B 199 181 233 194 194 189 1190 84 1274 30 24
41 Kallio Jari TKK, Tampere A 194 199 205 182 231 217 1228 42 1270 32 22
42 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 151 179 181 180 193 194 1078 192 1270 21 31
43 Kuorelahti Matti Kos-Kei, Äänekoski C 174 193 226 162 178 180 1113 156 1269 25 27
44 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 200 245 159 171 236 179 1190 78 1268 27 28
45 Salmijärvi Petri Tervake, Keurusselkä B 171 195 210 174 211 205 1166 102 1268 32 21
46 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 224 253 194 231 156 200 1258 6 1264 40 18
47 Hujanen Juhani Keurla, Keurusselkä A 177 205 223 222 161 191 1179 84 1263 34 22
48 Tyrväinen Matti Keurla, Keurusselkä B 189 208 191 199 193 199 1179 78 1257 37 16
49 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 207 203 181 195 193 211 1190 66 1256 27 29
50 Blomberg Erkki Kos-Kei, Äänekoski B 198 174 162 183 200 226 1143 108 1251 28 25
51 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 160 245 191 205 174 138 1113 138 1251 28 21
52 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 211 203 187 149 173 160 1083 168 1251 22 25
53 Vainio Arja VV Äki, Äänekoski D 169 160 185 126 213 163 1016 234 1250 20 28
54 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 180 174 178 258 169 169 1128 120 1248 23 31
55 Kaimio Seija Tripla, Jyväskylä C 155 201 179 187 155 155 1032 216 1248 16 34
56 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 178 160 158 206 205 213 1120 126 1246 23 30
57 Piilola Teuvo KosKa, Äänekoski B 165 246 166 154 147 212 1090 144 1234 24 26
58 Tuomela Janne KIRI, Jyväskylä M 192 194 178 204 202 214 1184 48 1232 34 21
59 Reinikainen Veijo HutuKe, Jyväskylä B 194 155 171 200 197 194 1111 114 1225 29 23
60 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä A 168 172 223 209 212 174 1158 66 1224 32 21
61 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 195 190 168 171 209 210 1143 78 1221 29 29
62 Blomberg Rainer Kos-Kei, Äänekoski B 161 163 186 201 211 215 1137 84 1221 25 26
63 Lahti Jukka-Pekka TKK, Tampere M 196 203 174 256 199 189 1217 0 1217 33 26
64 Soikkeli Markku Valmet, Jyväskylä C 153 162 221 196 179 154 1065 150 1215 22 25
65 Vaskelainen Upi KIRI, Jyväskylä B 193 163 180 190 178 190 1094 120 1214 22 26
66 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 163 188 199 162 169 168 1049 162 1211 21 28
67 Tiironkoski Pekka Paikko, Kuopio A 245 202 173 188 157 184 1149 60 1209 33 20
68 Juntunen Mika X300, Äänekoski A 136 192 214 202 221 201 1166 42 1208 32 24
69 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä A 203 181 178 171 168 212 1113 90 1203 25 21
70 Majanen Ari Valmet, Jyväskylä B 98 169 194 224 174 224 1083 120 1203 29 21
71 Toikkanen Mikko Sepot-JKL, Jyväskylä C 107 163 176 188 191 214 1039 162 1201 26 19
72 Lepistö Tapani GF-J, Jyväskylä C 178 182 141 183 123 214 1021 174 1195 19 27
73 Siukola Jukka-Pekka VilKe, Keurusselkä B 211 160 171 203 173 173 1091 102 1193 25 24
74 Maukonen Mauri X300, Äänekoski B 175 177 208 178 134 189 1061 132 1193 24 23
75 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä C 168 133 202 178 152 209 1042 150 1192 22 25
76 Ruuska Matti Valmet, Jyväskylä C 149 169 158 156 181 211 1024 168 1192 21 22
77 Strömberg Raimo Veljmiehet, Kuopio B 193 192 193 153 182 170 1083 108 1191 27 21
78 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 152 160 127 139 225 226 1029 162 1191 23 19
79 Pääkkönen Hannu Keurla, Keurusselkä M 174 179 195 223 208 193 1172 18 1190 28 27
80 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 128 190 206 166 197 200 1087 102 1189 26 27
81 Aro Marko KIRI, Jyväskylä B 167 163 202 197 159 197 1085 102 1187 27 21
82 Karhinen Jukka KSK, Jyväskylä B 148 166 190 211 213 171 1099 84 1183 28 22
83 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 150 183 210 226 200 183 1152 30 1182 31 21
84 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 165 149 155 191 169 173 1002 180 1182 19 29
85 Hauta-aho Esa KIRI, Jyväskylä C 161 152 198 181 139 187 1018 162 1180 21 24
86 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä C 166 198 167 156 169 175 1031 144 1175 22 26
87 Enstedt Päivi Cherry, Tampere B 219 138 174 146 202 186 1065 108 1173 22 26
88 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä M 200 212 199 142 168 215 1136 36 1172 32 20
89 Leinonen Kari Keurla, Keurusselkä B 192 168 194 156 164 190 1064 108 1172 22 31
90 Enstedt Kari Walki Team, Valkeakoski B 185 178 194 145 178 179 1059 108 1167 23 24
91 Laurikainen Minna VKK, Jyväskylä D 166 143 175 152 138 156 930 234 1164 19 25
92 Järvitalo Toni TGB, Jyväskylä M 206 172 239 168 178 170 1133 30 1163 24 29
93 Miettinen Veikko Veljmiehet, Kuopio B 161 192 145 179 188 190 1055 108 1163 23 26
94 Vainio Timo KosKa, Äänekoski C 168 150 208 161 143 138 968 192 1160 20 22
95 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä B 190 119 191 160 177 186 1023 132 1155 22 24
96 Leinonen Vesa Keurla, Keurusselkä A 193 171 155 174 191 186 1070 84 1154 23 31
97 Tolvanen Harri HutuKe, Jyväskylä C 132 158 180 165 172 142 949 198 1147 20 19
98 Rautiainen Ari KIRI, Jyväskylä B 187 140 201 191 148 170 1037 108 1145 24 21
99 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä A 166 158 194 184 157 187 1046 96 1142 24 25
100 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 167 168 184 212 165 209 1105 36 1141 24 27
101 Riikonen Asko LauKe, Jyväskylä C 153 183 164 138 159 157 954 180 1134 20 22
102 Valkeinen Jukka TKK, Tampere B 188 185 132 187 168 151 1011 120 1131 20 25
103 Tiihonen Mauri Ra-Ke, Kuopio C 153 153 150 161 185 149 951 174 1125 16 26
104 Komi Pekka GF-J, Jyväskylä C 144 131 183 187 135 134 914 198 1112 16 25
105 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä C 142 198 153 119 143 132 887 216 1103 12 26
106 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä A 204 171 190 166 135 166 1032 60 1092 22 25
107 Hård Juha KIRI, Jyväskylä M 147 182 142 175 186 215 1047 6 1053 18 29
108 Paappanen Tapio Keurla, Keurusselkä B 159 133 151 126 173 167 909 144 1053 16 24
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 230
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 01.11.2014 13:59 Webmaster