Jyväskylän Keilahalli, TGB Kauden avaus, 24.08.2015-27.09.2015, tilanne 26.09.2015 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Polttila Jaakko | Bay, Lahti | M | 246 | 247 | 255 | 227 | 247 | 204 | 1426 | 6 | 1432 | 50 | 12 |
2 | Rantala Diego | Jaguaarit, Jyväskylä | A | 162 | 245 | 199 | 234 | 197 | 288 | 1325 | 60 | 1385 | 43 | 15 |
3 | Oksanen Joni | AS, Kouvola | M | 234 | 197 | 228 | 204 | 256 | 245 | 1364 | 0 | 1364 | 41 | 19 |
4 | Pieniluoma Jorma | KIRI, Jyväskylä | B | 221 | 178 | 200 | 277 | 201 | 184 | 1261 | 102 | 1363 | 39 | 20 |
5 | Kivinen Tuomas | Keurla, Keurusselkä | M | 199 | 224 | 199 | 269 | 230 | 235 | 1356 | 0 | 1356 | 41 | 17 |
6 | Keskiruokanen Markus | Siniset, Riihimäki | M | 182 | 233 | 225 | 245 | 221 | 222 | 1328 | 24 | 1352 | 42 | 21 |
7 | Tapper Pasi | Keurla, Keurusselkä | M | 217 | 245 | 235 | 224 | 171 | 247 | 1339 | 12 | 1351 | 46 | 19 |
8 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 203 | 174 | 164 | 234 | 187 | 202 | 1164 | 180 | 1344 | 25 | 28 |
9 | Ässämäki Kalle | KIRI, Jyväskylä | B | 167 | 236 | 203 | 179 | 222 | 171 | 1178 | 162 | 1340 | 28 | 28 |
10 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 207 | 206 | 198 | 225 | 225 | 221 | 1282 | 48 | 1330 | 40 | 19 |
11 | Kiviniemi Eerikki | HutuKe, Jyväskylä | B | 199 | 189 | 254 | 187 | 178 | 213 | 1220 | 108 | 1328 | 35 | 22 |
12 | Salonen Jami | HutuKe, Jyväskylä | A | 191 | 193 | 213 | 241 | 229 | 195 | 1262 | 60 | 1322 | 39 | 18 |
13 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla, Jyväskylä | C | 223 | 156 | 198 | 199 | 167 | 179 | 1122 | 198 | 1320 | 25 | 27 |
14 | Kangassalo Satu | Tripla, Jyväskylä | C | 168 | 176 | 170 | 169 | 182 | 202 | 1067 | 252 | 1319 | 25 | 23 |
15 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 204 | 195 | 205 | 182 | 169 | 215 | 1170 | 138 | 1308 | 31 | 18 |
16 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 175 | 213 | 225 | 220 | 213 | 195 | 1241 | 60 | 1301 | 35 | 19 |
17 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 233 | 170 | 175 | 205 | 235 | 245 | 1263 | 36 | 1299 | 37 | 21 |
18 | Majoinen Tomi | KIRI, Jyväskylä | M | 192 | 277 | 233 | 171 | 215 | 190 | 1278 | 18 | 1296 | 41 | 14 |
19 | Hytönen Esko | Revontuli Bowli, Jyväskylä | A | 224 | 207 | 195 | 240 | 191 | 177 | 1234 | 60 | 1294 | 34 | 25 |
20 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | B | 212 | 181 | 197 | 213 | 213 | 192 | 1208 | 84 | 1292 | 34 | 23 |
21 | Pellinen Ari | KIRI, Jyväskylä | B | 184 | 203 | 169 | 205 | 220 | 179 | 1160 | 126 | 1286 | 31 | 26 |
22 | Laurikainen Minna | Tripla, Jyväskylä | C | 172 | 173 | 147 | 179 | 191 | 180 | 1042 | 240 | 1282 | 20 | 33 |
23 | Ollikainen Pauli | Keurla, Keurusselkä | A | 184 | 150 | 233 | 255 | 193 | 200 | 1215 | 66 | 1281 | 34 | 21 |
24 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 183 | 205 | 194 | 202 | 202 | 158 | 1144 | 132 | 1276 | 28 | 27 |
25 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | B | 181 | 171 | 189 | 189 | 222 | 147 | 1099 | 174 | 1273 | 21 | 32 |
26 | Kuorelahti Matti | X300, Äänekoski | B | 192 | 191 | 163 | 181 | 186 | 214 | 1127 | 144 | 1271 | 30 | 22 |
27 | Pääkkönen Hannu | Keurla, Keurusselkä | A | 214 | 171 | 211 | 208 | 170 | 210 | 1184 | 84 | 1268 | 28 | 27 |
28 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 210 | 151 | 179 | 231 | 216 | 171 | 1158 | 108 | 1266 | 29 | 28 |
29 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | A | 198 | 224 | 191 | 178 | 214 | 211 | 1216 | 48 | 1264 | 29 | 28 |
30 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 165 | 198 | 162 | 208 | 231 | 195 | 1159 | 102 | 1261 | 30 | 25 |
31 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 239 | 167 | 180 | 215 | 188 | 198 | 1187 | 72 | 1259 | 28 | 28 |
32 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 206 | 154 | 223 | 140 | 221 | 219 | 1163 | 96 | 1259 | 34 | 14 |
33 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 179 | 279 | 147 | 222 | 211 | 218 | 1256 | 0 | 1256 | 38 | 19 |
34 | Perälä Kai | Kos-Kei, Äänekoski | A | 215 | 217 | 166 | 200 | 183 | 212 | 1193 | 60 | 1253 | 32 | 22 |
35 | Lehtonen Auli | Tripla, Jyväskylä | B | 167 | 176 | 205 | 201 | 196 | 144 | 1089 | 156 | 1245 | 26 | 23 |
36 | Suoranta Jari | HutuKe, Jyväskylä | C | 174 | 180 | 209 | 148 | 160 | 157 | 1028 | 216 | 1244 | 22 | 21 |
37 | Vainio Timo | KosKa, Äänekoski | C | 167 | 123 | 180 | 177 | 235 | 160 | 1042 | 198 | 1240 | 27 | 20 |
38 | Kuorelahti Heli | Tripla, Jyväskylä | B | 170 | 163 | 190 | 180 | 189 | 190 | 1082 | 156 | 1238 | 20 | 34 |
39 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | A | 163 | 171 | 182 | 194 | 226 | 233 | 1169 | 60 | 1229 | 28 | 24 |
40 | Isokoski Pentti | Tervake, Keurusselkä | B | 170 | 188 | 181 | 175 | 200 | 192 | 1106 | 120 | 1226 | 22 | 31 |
41 | Koski Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 189 | 190 | 161 | 217 | 156 | 204 | 1117 | 108 | 1225 | 31 | 19 |
42 | Järvinen Juha | MuurKe, Jyväskylä | B | 156 | 158 | 200 | 151 | 221 | 195 | 1081 | 144 | 1225 | 24 | 26 |
43 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 148 | 200 | 174 | 201 | 170 | 201 | 1094 | 126 | 1220 | 24 | 26 |
44 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 137 | 164 | 151 | 132 | 238 | 192 | 1014 | 204 | 1218 | 22 | 23 |
45 | Ahonen Harri | TGB, Jyväskylä | B | 181 | 184 | 189 | 191 | 181 | 168 | 1094 | 120 | 1214 | 23 | 28 |
46 | Varma Seppo | MuurKe, Jyväskylä | A | 198 | 197 | 180 | 211 | 174 | 192 | 1152 | 60 | 1212 | 25 | 28 |
47 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | B | 157 | 217 | 136 | 190 | 189 | 159 | 1048 | 162 | 1210 | 21 | 26 |
48 | Särkkä Jussi | Tervake, Keurusselkä | B | 158 | 186 | 178 | 191 | 191 | 148 | 1052 | 156 | 1208 | 20 | 29 |
49 | Hauta-aho Esa | KIRI, Jyväskylä | B | 188 | 148 | 157 | 200 | 172 | 181 | 1046 | 162 | 1208 | 24 | 24 |
50 | Vertainen Petri | Kos-Kei, Äänekoski | B | 178 | 205 | 189 | 201 | 176 | 165 | 1114 | 78 | 1192 | 26 | 25 |
51 | Kukkonen Juho | KIRI, Jyväskylä | C | 151 | 141 | 178 | 129 | 188 | 146 | 933 | 258 | 1191 | 20 | 15 |
52 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | B | 126 | 189 | 169 | 204 | 195 | 203 | 1086 | 102 | 1188 | 24 | 28 |
53 | Berg Sisko | Skorpionit, Jyväskylä | C | 158 | 156 | 166 | 170 | 125 | 160 | 935 | 246 | 1181 | 15 | 23 |
54 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 122 | 184 | 200 | 171 | 161 | 200 | 1038 | 138 | 1176 | 24 | 22 |
55 | Ikonen Teemu | KIRI, Jyväskylä | D | 141 | 144 | 144 | 180 | 165 | 137 | 911 | 264 | 1175 | 14 | 26 |
56 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 211 | 161 | 192 | 180 | 218 | 182 | 1144 | 30 | 1174 | 24 | 33 |
57 | Häkkinen Pepe | KIRI, Jyväskylä | B | 202 | 215 | 180 | 146 | 160 | 168 | 1071 | 96 | 1167 | 27 | 20 |
58 | Vainio Arja | Tripla, Jyväskylä | C | 147 | 135 | 146 | 145 | 173 | 192 | 938 | 228 | 1166 | 15 | 24 |
59 | Saastamoinen Hannes | BC Rännärit, Äänekoski | C | 140 | 140 | 171 | 151 | 174 | 157 | 933 | 222 | 1155 | 14 | 24 |
60 | Tolvanen Harri | HutuKe, Jyväskylä | B | 157 | 150 | 190 | 163 | 171 | 187 | 1018 | 132 | 1150 | 22 | 23 |
61 | Kovanen Markku | VKK, Jyväskylä | C | 132 | 168 | 116 | 128 | 189 | 187 | 920 | 228 | 1148 | 11 | 26 |
62 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | A | 156 | 172 | 194 | 200 | 206 | 176 | 1104 | 42 | 1146 | 27 | 27 |
63 | Blomberg Jarno | Kos-Kei, Äänekoski | A | 184 | 171 | 180 | 210 | 151 | 221 | 1117 | 24 | 1141 | 27 | 24 |
64 | Rönkä Jarmo | BC Rännärit, Äänekoski | C | 179 | 154 | 174 | 147 | 137 | 168 | 959 | 180 | 1139 | 22 | 22 |
65 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 143 | 172 | 172 | 179 | 154 | 177 | 997 | 138 | 1135 | 24 | 22 |
66 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 153 | 212 | 164 | 159 | 188 | 181 | 1057 | 72 | 1129 | 17 | 30 |
67 | Hiipakka Antti | VKK, Jyväskylä | D | 163 | 154 | 119 | 140 | 180 | 98 | 854 | 264 | 1118 | 18 | 16 |
68 | Veid Tapio | LauKe, Jyväskylä | B | 180 | 168 | 152 | 189 | 146 | 147 | 982 | 132 | 1114 | 13 | 32 |
69 | Komi Pekka | GF-J, Jyväskylä | C | 149 | 153 | 163 | 135 | 141 | 137 | 878 | 228 | 1106 | 11 | 23 |
70 | Piilola Teuvo | KosKa, Äänekoski | B | 133 | 184 | 145 | 165 | 170 | 148 | 945 | 144 | 1089 | 13 | 27 |
71 | Järvinen Matti | KIRI, Jyväskylä | A | 161 | 166 | 144 | 178 | 184 | 154 | 987 | 72 | 1059 | 16 | 29 |
72 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 154 | 177 | 184 | 181 | 142 | 152 | 990 | 60 | 1050 | 20 | 27 |
73 | Haakana Olli | KIRI, Jyväskylä | A | 142 | 158 | 146 | 140 | 162 | 180 | 928 | 42 | 970 | 21 | 19 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 166 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.09.2015 14:02 | Webmaster |