Jyväskylän Keilahalli, Sepot turnaus k-s ranking, 20.12.2016-30.01.2017 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Kukkonen Juho | KIRI, Jyväskylä | B | 245 | 237 | 224 | 168 | 222 | 205 | 1301 | 108 | 1409 | 36 | 24 |
2 | Kallio Jesse | TPS, Turku | M | 215 | 212 | 224 | 246 | 218 | 254 | 1369 | 0 | 1369 | 44 | 22 |
3 | Leinonen Vesa | Keurla, Keurusselkä | A | 170 | 212 | 212 | 234 | 267 | 201 | 1296 | 42 | 1338 | 36 | 22 |
4 | Blomberg Jarno | Kos-Kei, Äänekoski | M | 245 | 195 | 215 | 184 | 221 | 275 | 1335 | 0 | 1335 | 38 | 23 |
5 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | M | 191 | 215 | 224 | 277 | 237 | 188 | 1332 | 0 | 1332 | 42 | 16 |
6 | Salonen Jami | HutuKe, Jyväskylä | A | 215 | 179 | 198 | 228 | 237 | 237 | 1294 | 36 | 1330 | 38 | 19 |
7 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | B | 179 | 213 | 234 | 211 | 217 | 192 | 1246 | 84 | 1330 | 35 | 26 |
8 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 184 | 237 | 214 | 146 | 244 | 173 | 1198 | 126 | 1324 | 29 | 25 |
9 | Häkkinen Pepe | KIRI, Jyväskylä | B | 241 | 201 | 186 | 167 | 238 | 224 | 1257 | 66 | 1323 | 33 | 22 |
10 | Brusi Petri | TKK, Tampere | B | 223 | 144 | 185 | 221 | 245 | 243 | 1261 | 60 | 1321 | 35 | 19 |
11 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 233 | 226 | 190 | 225 | 204 | 205 | 1283 | 36 | 1319 | 36 | 26 |
12 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | B | 213 | 221 | 169 | 177 | 226 | 220 | 1226 | 84 | 1310 | 29 | 29 |
13 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | A | 190 | 210 | 183 | 258 | 194 | 237 | 1272 | 36 | 1308 | 34 | 27 |
14 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | A | 157 | 195 | 204 | 235 | 256 | 203 | 1250 | 48 | 1298 | 42 | 18 |
15 | Tuominen Markku | Kos-Kei, Äänekoski | B | 195 | 190 | 189 | 233 | 234 | 165 | 1206 | 90 | 1296 | 31 | 25 |
16 | Kuorelahti Matti | X300, Äänekoski | B | 178 | 200 | 160 | 224 | 234 | 168 | 1164 | 132 | 1296 | 27 | 21 |
17 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 169 | 212 | 211 | 170 | 223 | 225 | 1210 | 84 | 1294 | 31 | 24 |
18 | Särkkä Jussi | Tervake, Keurusselkä | C | 189 | 172 | 155 | 195 | 217 | 214 | 1142 | 150 | 1292 | 23 | 30 |
19 | Salonen Janne | Ramblers, Jyväskylä | M | 228 | 188 | 226 | 225 | 226 | 184 | 1277 | 12 | 1289 | 35 | 23 |
20 | Kantsila Aapo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 227 | 199 | 182 | 166 | 222 | 149 | 1145 | 144 | 1289 | 30 | 21 |
21 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | B | 244 | 184 | 185 | 233 | 157 | 169 | 1172 | 108 | 1280 | 29 | 22 |
22 | Kallio Jari | TKK, Tampere | A | 201 | 195 | 201 | 213 | 224 | 194 | 1228 | 48 | 1276 | 30 | 31 |
23 | Oksanen Joni | AS, Kouvola | M | 209 | 224 | 215 | 184 | 247 | 194 | 1273 | 0 | 1273 | 33 | 29 |
24 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 169 | 232 | 193 | 194 | 198 | 191 | 1177 | 96 | 1273 | 26 | 30 |
25 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | B | 179 | 219 | 171 | 224 | 203 | 198 | 1194 | 78 | 1272 | 31 | 29 |
26 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla, Jyväskylä | C | 194 | 196 | 202 | 168 | 148 | 159 | 1067 | 204 | 1271 | 20 | 32 |
27 | Kiviniemi Eerikki | HutuKe, Jyväskylä | B | 167 | 202 | 190 | 225 | 168 | 222 | 1174 | 84 | 1258 | 32 | 23 |
28 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | B | 214 | 198 | 201 | 187 | 217 | 175 | 1192 | 60 | 1252 | 29 | 28 |
29 | Leinonen Kari | Keurla, Keurusselkä | B | 178 | 199 | 218 | 207 | 167 | 191 | 1160 | 84 | 1244 | 30 | 26 |
30 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | A | 212 | 210 | 215 | 180 | 186 | 204 | 1207 | 36 | 1243 | 30 | 25 |
31 | Ollikainen Pauli | Keurla, Keurusselkä | B | 224 | 193 | 189 | 197 | 217 | 170 | 1190 | 48 | 1238 | 31 | 22 |
32 | Ässämäki Kalle | KIRI, Jyväskylä | B | 256 | 201 | 164 | 173 | 174 | 173 | 1141 | 84 | 1225 | 27 | 27 |
33 | Vainio Arja | Tripla, Jyväskylä | C | 169 | 210 | 146 | 193 | 160 | 113 | 991 | 228 | 1219 | 18 | 27 |
34 | Korhonen Paavo | X300, Äänekoski | C | 173 | 159 | 169 | 215 | 138 | 177 | 1031 | 180 | 1211 | 18 | 30 |
35 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 170 | 164 | 186 | 161 | 194 | 161 | 1036 | 174 | 1210 | 18 | 33 |
36 | Haakana Petri | KIRI, Jyväskylä | A | 168 | 160 | 200 | 194 | 237 | 224 | 1183 | 24 | 1207 | 30 | 26 |
37 | Pääkkönen Hannu | Keurla, Keurusselkä | A | 197 | 176 | 216 | 237 | 193 | 176 | 1195 | 6 | 1201 | 31 | 28 |
38 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 178 | 197 | 200 | 139 | 199 | 170 | 1083 | 108 | 1191 | 19 | 34 |
39 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | B | 212 | 178 | 151 | 176 | 162 | 212 | 1091 | 78 | 1169 | 22 | 29 |
40 | Kuorelahti Heli | Tripla, Jyväskylä | C | 168 | 192 | 151 | 171 | 183 | 146 | 1011 | 156 | 1167 | 14 | 31 |
41 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | A | 171 | 218 | 201 | 171 | 177 | 184 | 1122 | 42 | 1164 | 26 | 28 |
42 | Suoranta Jari | HutuKe, Jyväskylä | C | 151 | 143 | 155 | 193 | 165 | 167 | 974 | 180 | 1154 | 23 | 18 |
43 | Huttunen Jari Pekka | Kos-Kei, Äänekoski | B | 156 | 200 | 164 | 207 | 178 | 187 | 1092 | 60 | 1152 | 25 | 26 |
44 | Lundén Roosa | GB, Helsinki | M | 217 | 177 | 166 | 197 | 203 | 191 | 1151 | 0 | 1151 | 28 | 30 |
45 | Haakana Olli | KIRI, Jyväskylä | B | 164 | 220 | 177 | 125 | 185 | 189 | 1060 | 72 | 1132 | 25 | 21 |
46 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | B | 208 | 140 | 205 | 118 | 147 | 158 | 976 | 84 | 1060 | 21 | 18 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 117 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.02.2017 14:39 | Webmaster |