Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 16 | |
Viikkokilpailu 37 | 14.04.2014-20.04.2014 |
Luokka MA (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salonen Janne | TGB | Jyväskylä | 1490 | 0 | 1490 | 49 | 248 |
2 | Oksanen Mika | AS | Kouvola | 1389 | 0 | 1389 | 45 | 224 |
3 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1364 | 0 | 1364 | 43 | 225 |
4 | Tiainen Heikki | Ramblers | Jyväskylä | 1318 | 30 | 1348 | 41 | 215 |
5 | Hytönen Esko | KIRI | Jyväskylä | 1269 | 66 | 1335 | 42 | 237 |
6 | Tapper Pasi | Keurla | Keurusselkä | 1328 | 0 | 1328 | 40 | 217 |
7 | Järvinen Markku | TGB | Jyväskylä | 1318 | 0 | 1318 | 42 | 206 |
8 | Tuomela Janne | KIRI | Jyväskylä | 1269 | 48 | 1317 | 37 | 223 |
9 | Kallio Jari | TKK | Tampere | 1301 | 12 | 1313 | 36 | 223 |
10 | Hurtta Jukka | BR | Myllykoski | 1312 | 0 | 1312 | 45 | 215 |
11 | Kaijansinkko Pasi | TGB | Jyväskylä | 1297 | 6 | 1303 | 39 | 215 |
12 | Suuronen Jari | KIRI | Jyväskylä | 1229 | 72 | 1301 | 36 | 206 |
13 | Kyyrönen Mika | KIRI | Jyväskylä | 1288 | 6 | 1294 | 37 | 213 |
14 | Blomberg Jarno | TGB | Jyväskylä | 1289 | 0 | 1289 | 41 | 215 |
15 | Keskiruokanen Markus | Siniset | Riihimäki | 1286 | 0 | 1286 | 39 | 190 |
16 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1210 | 72 | 1282 | 25 | 203 |
17 | Päällysaho Vilho | MuurKe | Jyväskylä | 1221 | 54 | 1275 | 31 | 224 |
18 | Pääkkönen Hannu | Keurla | Keurusselkä | 1263 | 0 | 1263 | 36 | 178 |
19 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1231 | 30 | 1261 | 33 | 183 |
20 | Tokkari Antti | B-stone | Seinäjoki | 1257 | 0 | 1257 | 34 | 265 |
21 | Oksanen Niko | AS | Kouvola | 1244 | 0 | 1244 | 36 | 215 |
22 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI | Jyväskylä | 1187 | 54 | 1241 | 27 | 171 |
23 | Peltomaa Olli | Jyrä | Helsinki | 1221 | 18 | 1239 | 35 | 160 |
24 | Luoto Olli | TGB | Jyväskylä | 1214 | 18 | 1232 | 36 | 181 |
25 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1151 | 78 | 1229 | 32 | 198 |
26 | Tuunanen Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1186 | 36 | 1222 | 30 | 202 |
27 | Tukiainen Tomi | Tervake | Keurusselkä | 1196 | 24 | 1220 | 37 | 201 |
28 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1202 | 18 | 1220 | 27 | 188 |
29 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 1165 | 24 | 1189 | 31 | 207 |
30 | Holmalahti Risto | MuurKe | Jyväskylä | 1132 | 42 | 1174 | 24 | 196 |
31 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 21 | 158 |
32 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1142 | 18 | 1160 | 34 | 165 |
33 | Haakana Petri | KIRI | Jyväskylä | 1140 | 0 | 1140 | 36 | 170 |
34 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1113 | 24 | 1137 | 26 | 187 |
35 | Salminen Mikko | MuurKe | Jyväskylä | 1075 | 48 | 1123 | 24 | 157 |
36 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1074 | 30 | 1104 | 21 | 213 |
37 | Leinonen Vesa | Keurla | Keurusselkä | 1055 | 36 | 1091 | 21 | 179 |
38 | Aho Urpo | Keurla | Keurusselkä | 986 | 36 | 1022 | 18 | 164 |
Luokka B (28/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Majoinen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1269 | 24 | 1293 | 30 | 178 |
2 | Nieminen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1211 | 54 | 1265 | 36 | 206 |
3 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1183 | 66 | 1249 | 28 | 220 |
4 | Salonen Jami | TGB | Jyväskylä | 1222 | 24 | 1246 | 33 | 274 |
5 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1172 | 60 | 1232 | 31 | 236 |
6 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 1151 | 60 | 1211 | 32 | 193 |
7 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1139 | 66 | 1205 | 27 | 184 |
8 | Koski Harri | VKK | Jyväskylä | 1156 | 48 | 1204 | 35 | 186 |
9 | Nipuli Pertti | MuurKe | Jyväskylä | 1157 | 42 | 1199 | 32 | 208 |
10 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1146 | 48 | 1194 | 27 | 180 |
11 | Kiviniemi Eerikki | VKK | Jyväskylä | 1156 | 24 | 1180 | 37 | 208 |
12 | Holmalahti Arto | MuurKe | Jyväskylä | 1127 | 48 | 1175 | 25 | 163 |
13 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1114 | 48 | 1162 | 23 | 184 |
14 | Kytömäki Markku | Serla | Keurusselkä | 1126 | 30 | 1156 | 28 | 200 |
15 | Reinikainen Veijo | KIRI | Jyväskylä | 1129 | 24 | 1153 | 28 | 174 |
16 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1100 | 42 | 1142 | 27 | 164 |
17 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1069 | 66 | 1135 | 27 | 188 |
18 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1111 | 18 | 1129 | 21 | 203 |
19 | Alanko Lasse | MuurKe | Jyväskylä | 1081 | 42 | 1123 | 27 | 206 |
20 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1046 | 66 | 1112 | 24 | 138 |
21 | Järvinen Juha | MuurKe | Jyväskylä | 1043 | 66 | 1109 | 20 | 179 |
22 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1067 | 36 | 1103 | 25 | 175 |
23 | Hautala Antti | KSK | Jyväskylä | 1049 | 54 | 1103 | 20 | 178 |
24 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1020 | 66 | 1086 | 18 | 155 |
25 | Ahonen Harri | KIRI | Jyväskylä | 1026 | 54 | 1080 | 19 | 156 |
26 | Nurminen Kari | VKK | Jyväskylä | 1073 | 0 | 1073 | 30 | 178 |
27 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1003 | 66 | 1069 | 18 | 223 |
28 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 926 | 42 | 968 | 14 | 135 |
Luokka CD (35/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 1139 | 12 | 1151 | 28 | 211 |
2 | Huttunen Markku | Valmet | Jyväskylä | 1120 | 18 | 1138 | 29 | 194 |
3 | Salminen Ville | LauKe | Jyväskylä | 1049 | 84 | 1133 | 28 | 200 |
4 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1097 | 30 | 1127 | 26 | 222 |
5 | Muhonen Veli-Matti | MuurKe | Jyväskylä | 1102 | 18 | 1120 | 29 | 200 |
6 | Nordell Henrik | Jaguaarit | Jyväskylä | 1052 | 66 | 1118 | 25 | 172 |
7 | Hämäläinen Harri | TGB | Jyväskylä | 1062 | 30 | 1092 | 27 | 193 |
8 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1064 | 24 | 1088 | 21 | 180 |
9 | Lepistö Tapani | GF-J | Jyväskylä | 1051 | 30 | 1081 | 20 | 164 |
10 | Kastelli Reijo | VilKe | Keurusselkä | 1038 | 42 | 1080 | 20 | 170 |
11 | Toikkanen Mikko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1055 | 24 | 1079 | 28 | 141 |
12 | Keskinen Kari | KIRI | Jyväskylä | 1022 | 48 | 1070 | 17 | 171 |
13 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1018 | 48 | 1066 | 20 | 167 |
14 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 1022 | 42 | 1064 | 21 | 175 |
15 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 84 | 1051 | 19 | 144 |
16 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 956 | 84 | 1040 | 21 | 190 |
17 | Salminen-Riikonen Pirjo | VKK | Jyväskylä | 975 | 54 | 1029 | 20 | 178 |
18 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 942 | 84 | 1026 | 16 | 180 |
19 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 988 | 36 | 1024 | 12 | 161 |
20 | Keskinen Tarja | KIRI | Jyväskylä | 956 | 60 | 1016 | 18 | 160 |
21 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 952 | 54 | 1006 | 14 | 170 |
22 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 914 | 84 | 998 | 17 | 146 |
23 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 947 | 48 | 995 | 16 | 161 |
24 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 913 | 78 | 991 | 15 | 151 |
25 | Komi Pekka | GF-J | Jyväskylä | 941 | 42 | 983 | 17 | 168 |
26 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 915 | 66 | 981 | 10 | 154 |
27 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 928 | 48 | 976 | 15 | 170 |
28 | Kaimio Seija | Tripla | Jyväskylä | 890 | 78 | 968 | 14 | 154 |
29 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 942 | 24 | 966 | 21 | 156 |
30 | Kokki Markus | VKK | Jyväskylä | 865 | 84 | 949 | 9 | 152 |
31 | Reijonen Riitta | MuurKe | Jyväskylä | 883 | 48 | 931 | 16 | 138 |
32 | Laurikainen Minna | VKK | Jyväskylä | 819 | 84 | 903 | 13 | 125 |
33 | Kangassalo Satu | VKK | Jyväskylä | 813 | 84 | 897 | 11 | 154 |
34 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 796 | 84 | 880 | 10 | 112 |
35 | Heikkinen Severi | LauKe | Jyväskylä | 667 | 84 | 751 | 11 | 111 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 112 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.04.2014 14:10 | Webmaster |