Jyväskylän Keilahalli, CD-SM alkukilpailu, tilanne 28.10.2007
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Visala Veikko CouCou, Hämeenlinna C 214 204 223 225 189 173 1228 29 25
2 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 210 249 195 180 156 200 1190 35 20
3 Tammelin Taisto Kai-Kei, Jämsänkoski C 240 163 222 183 187 180 1175 28 24
4 Tunkkari Pasi MBC, Kokkola C 202 189 215 183 164 170 1123 24 30
5 Härkönen Kari Purilaat, Savonlinna C 181 186 180 182 152 229 1110 28 23
6 Järvinen Kari JBC, Jämsänkoski C 146 170 173 234 195 181 1099 20 35
7 Arminen Jani NBB, Kuusamo C 162 162 223 154 210 185 1096 27 19
8 Ekman Rickhard LoVi, Loviisa C 187 170 179 164 216 180 1096 25 25
9 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 148 212 149 210 222 151 1092 22 26
10 Kallio Jesse TKK, Tampere C 165 195 172 183 159 212 1086 22 28
11 Bodbacka Håkan FoBK, Pietarsaari C 212 147 176 213 129 207 1084 29 20
12 Huusko Kalle MuReKe, Oulu C 167 161 183 204 177 190 1082 23 28
13 Kähkönen Esko Atrium, Joensuu C 195 167 182 166 185 185 1080 17 36
14 Suominen Jouko BK-52, Pori C 145 175 177 222 192 168 1079 25 23
15 Rahkonen Martti Ensokeila, Imatra C 157 160 184 206 194 178 1079 23 25
16 Määttä Urho KemKei, Kemi C 190 187 172 178 150 202 1079 22 27
17 Tamminen Jukka Kela, Tampere C 154 179 182 148 189 226 1078 28 18
18 Ruotsalainen Veikko MuReKe, Oulu C 182 157 220 156 172 185 1072 26 23
19 Järviö Pertti Sepot-JKL, Jyväskylä C 210 200 179 186 126 170 1071 23 25
20 Rusila Mikko-Petteri Kulkurit, Kokkola C 168 142 167 232 192 169 1070 21 30
21 Alén Tommy FP, Tammisaari C 189 166 145 203 172 194 1069 21 30
22 Kurki Asko Team Olteri, Imatra C 185 180 173 189 153 189 1069 21 27
23 Heinonen Veli - Matti Juvel-Team, Hämeenlinna C 170 146 201 153 183 214 1067 26 22
24 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski C 153 190 170 230 170 153 1066 28 22
25 Nikulainen Pentti Kanuuna, Mikkeli C 168 192 159 195 196 153 1063 26 21
26 Järvinen Matti O RKM-Tre, Tampere C 190 218 183 157 161 153 1062 21 30
27 Tiainen Ari TeKe, Riihimäki C 149 177 174 188 221 152 1061 27 20
28 Kumpulainen Jari Tigers, Oulu C 167 175 178 176 194 171 1061 25 21
29 Nieminen Tapio TVO, Eurajoki C 183 180 161 179 161 196 1060 23 28
30 Lounasaho Joonas Giants, Pori C 177 180 189 153 177 181 1057 28 19
31 Mustapää Vesa F-R, Savonlinna C 164 152 152 181 200 205 1054 26 20
32 Jussinoja Tuomo Puukeila, Rauma C 195 172 160 189 192 146 1054 22 27
33 Korhonen Kauko Star Bo, Ylivieska C 199 176 172 177 161 169 1054 20 29
34 Lepistö Tapani Kai-Kei, Jämsänkoski C 196 143 182 182 155 196 1054 19 30
35 Mattila Valtteri Hakaset, Hämeenlinna C 137 156 200 210 169 180 1052 24 23
36 Viljakainen Jouko Torpedos, Lahti C 185 155 217 148 174 173 1052 20 32
37 Kuisma Seppo Sopulit, Helsinki C 212 161 171 131 184 189 1048 19 28
38 Kuitunen Harry SomKe, Salo C 179 176 193 194 150 155 1047 24 24
39 Ojakoski Heikki K-29, Turku C 186 172 169 159 178 181 1045 22 22
40 Loppinen Markku Uljas, Tampere C 168 166 149 183 153 226 1045 19 28
41 Järvinen Seppo Titaanit, Pori C 199 167 148 161 161 208 1044 18 28
42 Sintonen Timo Starmen, Lahti C 188 155 158 187 181 175 1044 15 32
43 Hakala Jorma O. LiLaKe, Tampere C 149 182 181 145 215 171 1043 18 31
44 Setälä Matti Ränni-Pori, Pori C 178 195 155 174 137 203 1042 23 20
45 Karjalainen Henri Ruka Bowling, Kuusamo C 178 132 171 175 220 165 1041 21 23
46 Hallamaa Pasi TeKe, Riihimäki C 190 168 147 170 152 211 1038 26 19
47 Aaltonen Erkki TeKe, Riihimäki C 170 160 149 152 219 188 1038 23 22
48 Summanen Jorma Kebigo, Joensuu C 146 166 172 191 178 184 1037 20 30
49 Lehtoaro Martti Rkm-Hki, Helsinki C 184 188 145 175 179 159 1030 23 23
50 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 190 163 146 200 151 180 1030 21 25
51 Mykkänen Ossi Killer, Keski-Uusimaa C 176 159 141 154 223 176 1029 20 29
52 Orbinski Teuvo TEK-81, Mikkeli C 137 167 192 170 183 179 1028 28 16
53 Pitkänen Arto K-29, Turku C 156 204 151 160 164 192 1027 22 23
54 Virtanen Juha FoKs, Forssa C 183 195 158 174 179 138 1027 20 26
55 Jokinen Jussi CouCou, Hämeenlinna C 193 162 182 189 122 178 1026 23 22
56 Yli-Hirvelä Toni Misterit, Kouvola C 129 154 177 192 183 190 1025 20 24
57 Pihkamäki Jarmo Ka-Ke, Mänttä C 166 167 136 177 169 209 1024 24 27
58 Lahtinen Toni Starmen, Lahti C 163 178 147 194 166 176 1024 22 22
59 Rahkila Seppo MuReKe, Oulu C 175 126 195 166 145 216 1023 27 14
60 Utter Harri Sinetti, Vantaa C 132 145 165 168 210 203 1023 22 21
61 Granberg Roland Firma-Tms, Tammisaari C 188 158 182 128 195 172 1023 17 29
62 Riutta Eino LiLaKe, Tampere C 149 162 175 168 199 167 1020 18 27
63 Kuosmanen Veijo Jännärit, Joensuu C 203 133 143 162 187 191 1019 20 25
64 Koljonen Matti Boltsi-72, Helsinki C 183 197 147 159 179 153 1018 25 19
65 Leinonen Juha KKB, Kajaani C 167 167 211 165 151 157 1018 17 31
66 Vanhatalo Mika Giants, Pori C 197 144 182 155 170 169 1017 20 25
67 Käsmä Ahti Ruka Bowling, Kuusamo C 192 178 149 172 170 155 1016 31 13
68 Honkanen Petri Titaanit, Pori C 120 194 165 183 167 185 1014 24 22
69 Laukkanen Arto Steel Masters, Imatra C 151 160 162 170 192 179 1014 19 27
70 Hiltunen Ari Mainarit, Keski-Savo C 143 137 189 181 198 165 1013 22 28
71 Nyqvist Risto CouCou, Hämeenlinna C 160 162 203 163 166 157 1011 19 26
72 Korkkinen Matti Ares, Lahti C 121 168 169 160 216 177 1011 17 30
73 Salminen Pertti Torpedos, Lahti C 194 201 147 193 127 148 1010 26 17
74 Lahikainen Tauno Abel Rkm-Hki, Helsinki C 163 179 160 174 181 151 1008 16 27
75 Pyykkö Pekka Antura, Ylöjärvi C 194 173 168 174 144 154 1007 24 21
76 Soininen Jorma Starmen, Lahti C 172 181 119 169 193 172 1006 21 23
77 Uusitalo Kari CouCou, Hämeenlinna C 147 195 173 170 160 161 1006 21 23
78 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 199 169 145 170 171 151 1005 18 27
79 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 150 138 160 191 185 181 1005 18 27
80 Hulkkonen Jorma LK, Lahti C 168 181 173 150 166 167 1005 16 31
81 Ruuska Matti Valmet, Jyväskylä C 159 169 160 155 203 157 1003 24 19
82 Mäkelä Jukka KKB, Kajaani C 173 193 184 121 154 177 1002 19 27
83 Torro Jaakko Juvel-Team, Hämeenlinna C 127 168 164 138 192 211 1000 23 20
84 Hokkanen Paavo LauKe, Äänekoski C 131 119 192 222 164 170 998 23 17
85 Suoniemi Jussi Ke-Ka-53, Pori C 150 138 157 192 192 168 997 20 23
86 Tuominen Jouni Torpedos, Lahti C 146 157 145 171 194 184 997 16 31
87 Virtanen Tuomas Kiri, Jyväskylä C 177 191 143 162 157 165 995 20 23
88 Peuha Leo Arriba, Lappeenranta C 183 173 161 141 188 147 993 18 25
89 Helminen Hannu LiLaKe, Tampere C 150 148 169 191 176 159 993 18 24
90 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 155 132 222 163 172 147 991 19 25
91 Dahlström Seppo F-R, Savonlinna C 151 160 139 165 194 182 991 19 24
92 Palovaara Juha MuReKe, Oulu C 177 166 170 162 135 180 990 17 27
93 Mäkinen Simo X300, Äänekoski C 186 191 156 171 128 157 989 19 22
94 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 178 179 155 122 162 191 987 24 17
95 Pyykkö Esa RKM-Tre, Tampere C 167 204 174 153 135 153 986 15 31
96 Suominen Tero Gepardit, Lahti C 191 177 161 154 125 178 986 14 34
97 Välimäki Harri Ka-Ke, Mänttä C 139 203 170 120 200 153 985 21 21
98 Langenoja Petteri Antura, Ylöjärvi C 143 189 175 156 166 156 985 19 25
99 Kiiski Arto Purilaat, Savonlinna C 179 156 169 167 146 168 985 17 26
100 Heinola Ilkka POR-300, Porvoo C 189 171 142 162 182 138 984 21 22
101 Laurila Esko Killer, Keski-Uusimaa C 182 153 170 149 168 161 983 17 30
102 Eskola Pekka LK, Lahti C 148 200 163 137 149 186 983 17 28
103 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 180 154 185 153 157 154 983 16 31
104 Rautsiala Pertti KooTeeKoo, Imatra C 152 179 187 148 152 165 983 14 31
105 Blomberg Rainer Kos-Kei, Äänekoski C 126 153 202 172 163 165 981 23 17
106 Tyrväinen Jari VilKe, Mänttä C 167 158 120 186 205 145 981 21 25
107 Karipohja Pertti Juvel-Team, Hämeenlinna C 201 191 151 140 158 140 981 17 28
108 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa C 188 168 177 134 135 178 980 18 26
109 Maja Isto Veijarit, Tampere C 159 167 127 189 140 194 976 19 24
110 Kupari Risto Oorteri, Kuopio C 162 152 159 163 147 193 976 18 24
111 Saanila Risto LK, Lahti C 128 165 160 169 172 181 975 22 21
112 Brusila Marko Ke-Ka-53, Pori D 162 147 171 166 159 170 975 18 26
113 Salminen Jani Torpedos, Lahti C 157 156 161 205 128 167 974 21 23
114 Härmä Timo SomKe, Salo C 126 173 153 185 166 171 974 20 24
115 Lusa Heikki KJK, Kauhajoki C 155 120 172 148 181 198 974 19 22
116 Oravuo Petri Steel Masters, Imatra C 118 185 200 164 162 145 974 17 27
117 Okko Teuvo Arriba, Lappeenranta C 181 153 137 190 156 156 973 18 20
118 Tiitinen Tuomas Kulkurit, Kokkola C 158 142 175 181 120 197 973 16 27
119 Kangas Taisto Misterit, Kouvola C 140 161 146 180 150 194 971 21 20
120 Heino Reijo Säkäset, Forssa C 188 160 168 125 195 135 971 19 26
121 Peräkylä Pentti TEK-81, Mikkeli C 126 167 155 171 171 181 971 13 31
122 Paavola Kim BC Islanders, Kalajoki C 104 205 152 133 231 145 970 21 20
123 Hoskonen Seppo Sepot-JKL, Jyväskylä C 122 132 174 164 170 208 970 21 19
124 Savola Auvo Ares, Lahti C 178 191 147 150 157 147 970 16 27
125 Suonsalo Jarmo MuReKe, Oulu C 161 206 168 117 124 193 969 19 21
126 Reiman Jarmo LiLaKe, Tampere C 155 148 167 155 185 158 968 16 30
127 Elo Aatu JuKeRi, Riihimäki D 133 155 157 154 150 218 967 20 22
128 Lindholm Juha Seiskat, Tampere C 158 165 153 164 174 150 964 15 26
129 Ånäs Lars Rkm-Hki, Helsinki C 170 188 161 138 156 150 963 12 35
130 Liukkonen Jukka-Pekka Valmet, Jyväskylä C 147 159 180 142 156 176 960 22 25
131 Kuusilaakso Mika RKM-Tre, Tampere C 190 140 148 147 167 168 960 14 32
132 Laitinen Mauno Losca, Kauhajoki C 156 174 189 118 173 149 959 18 24
133 Kela Ville Munsons BC, Helsinki D 154 189 155 155 130 174 957 18 27
134 Joutsensaari Kalle Keilax, Turku C 151 125 196 142 151 190 955 21 17
135 Kallioinen Heikki Starmen, Lahti C 134 153 123 188 208 148 954 19 21
136 Varonen Arto Kilta 7, Helsinki C 230 139 149 147 121 168 954 16 23
137 Peltola Pentti Watterit, Keski-Savo C 156 190 199 149 146 111 951 21 19
138 Parviainen Ilmo RKM-Tre, Tampere C 162 180 136 169 154 149 950 18 24
139 Ketonen Jani Munsons BC, Helsinki D 137 203 124 134 211 141 950 17 21
140 Kiiski Samu Purilaat, Savonlinna C 171 165 92 180 171 170 949 21 14
141 Aro Marko Eino Valmet, Jyväskylä C 192 151 145 137 138 185 948 21 17
142 Blomberg Kari Kos-Kei, Äänekoski C 173 190 159 147 122 156 947 22 18
143 Rantanen Rauno Uljas, Tampere C 135 161 151 181 148 171 947 21 17
144 Sinkkonen Jouni CouCou, Hämeenlinna C 136 155 162 163 169 159 944 15 26
145 Repo Teemu Seiskat, Tampere C 157 168 159 163 136 161 944 14 29
146 Rinne Kauko Säkäset, Forssa C 147 154 166 189 164 121 941 19 23
147 Laurila Ville Killer, Keski-Uusimaa C 146 153 132 149 211 150 941 18 20
148 Onnila Pentti Starmen, Lahti C 143 152 171 170 160 145 941 16 27
149 Pulli Kimmo Team Olteri, Imatra C 166 157 151 150 163 154 941 15 28
150 Ihalainen Reima Ares, Lahti C 136 169 168 134 158 176 941 13 28
151 Ruohoaho Matti Purilaat, Savonlinna C 208 139 133 145 188 127 940 24 20
152 Mäkelä Olavi Starmen, Lahti C 121 130 185 154 183 167 940 16 25
153 Wessman Ahti LiLaKe, Tampere C 143 177 185 150 141 144 940 14 28
154 Ahola Kari Gepardit, Lahti C 144 151 174 138 184 148 939 20 21
155 Kankare Anssi SomKe, Salo C 155 139 181 134 181 149 939 20 20
156 Valta Jari Swingi, Helsinki C 158 116 169 164 195 137 939 16 28
157 Valtonen Pentti Ares, Lahti C 141 137 178 191 133 159 939 15 24
158 Oksa Kai KuKa, Kuortane C 190 165 143 153 159 128 938 18 25
159 Hirvola Timo LKB, Loviisa C 192 124 158 197 147 120 938 16 25
160 Hauta-aho Esa Kiri, Jyväskylä D 170 138 159 160 140 170 937 19 20
161 Lehtimaa Hannu Seiskat, Tampere C 156 161 172 138 155 155 937 13 29
162 Turunen Sakari Antura, Ylöjärvi C 113 186 111 178 198 150 936 23 12
163 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 159 161 137 169 160 150 936 18 24
164 Mäkiranta Jyri ÄKEÄ, Eura C 150 152 120 227 155 131 935 20 17
165 Miettinen Veikko Nousu, Kuopio C 168 167 165 142 127 166 935 18 25
166 Mattila Altti X300, Äänekoski C 140 190 162 156 162 125 935 18 21
167 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 172 156 146 133 138 190 935 16 25
168 Sahila Ari VilKe, Mänttä C 133 143 171 168 181 138 934 14 27
169 Tiitinen Kalevi Kulkurit, Kokkola C 183 117 163 167 173 130 933 13 25
170 Gynther Esko TEK-81, Mikkeli C 150 191 140 172 134 145 932 15 26
171 Jaakola Hannu MuReKe, Oulu C 132 159 187 141 145 168 932 11 29
172 Brusi Petri TKK, Tampere C 158 146 170 149 131 177 931 19 20
173 Virtanen Mauri FoKs, Forssa C 131 155 173 171 159 141 930 21 14
174 Maukonen Jyrki K-78, Jyväskylä C 148 149 181 138 164 148 928 19 19
175 Koivisto Seppo Watterit, Keski-Savo C 137 150 176 146 170 149 928 13 27
176 Hedman Samuli Jaguaarit, Jyväskylä D 148 176 118 136 191 157 926 23 16
177 Väisänen Heikki CouCou, Hämeenlinna C 140 166 173 129 176 141 925 17 21
178 Stolt Pentti VaKe, Hämeenlinna C 146 185 127 133 164 169 924 18 22
179 Häkkinen Jari Jaguaarit, Jyväskylä C 122 129 181 185 165 142 924 16 23
180 Nieminen Kaarle Tappi, Tampere C 181 144 160 139 140 160 924 13 28
181 Ruuhijärvi Matti KV-Lahti, Lahti C 141 163 169 180 148 122 923 12 30
182 Grahn Mikko Giants, Pori C 152 143 150 152 148 176 921 17 21
183 Pipinen Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä C 174 178 136 156 136 141 921 16 25
184 Onnila Jorma Starmen, Lahti C 122 157 143 204 148 146 920 15 27
185 Rapanen Janne KooTeeKoo, Imatra C 125 126 163 136 181 189 920 14 24
186 Asikainen Lauri TEK-81, Mikkeli C 159 166 134 137 161 161 918 16 22
187 Heikkinen Teuvo Sepot-JKL, Jyväskylä C 163 123 181 170 147 134 918 16 22
188 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 110 198 171 119 172 148 918 14 27
189 Niemi Jukka LiLaKe, Tampere C 154 144 131 185 143 159 916 14 26
190 Lehtinen Reijo Killer, Keski-Uusimaa C 124 164 183 126 131 187 915 13 26
191 Haro Jarmo Munsons BC, Helsinki C 156 171 163 124 156 144 914 17 20
192 Niskanen Harri F-R, Savonlinna D 151 174 137 141 186 125 914 14 25
193 Markkula Olavi Kiri, Jyväskylä C 161 141 136 157 166 153 914 13 29
194 Anonen Mika-Matti Antura, Ylöjärvi C 138 155 155 128 156 181 913 15 26
195 Ylitalo Tapio Juvel-Team, Hämeenlinna C 150 140 138 178 126 180 912 18 21
196 Aholampi Jaakko Tappi, Tampere C 187 162 118 144 135 166 912 18 19
197 Korkeakoski Timo Hakaset, Hämeenlinna C 134 142 173 159 182 122 912 16 20
198 Rintala Jouni ÄKEÄ, Eura C 143 172 133 142 162 158 910 16 21
199 Uschanov Harry Juvel-Team, Hämeenlinna C 152 150 131 184 162 131 910 14 25
200 Toivonen Timo Gepardit, Lahti C 143 177 122 168 167 132 909 15 24
201 Rouvinen Martti Ka-Ke, Mänttä C 165 169 142 136 155 140 907 16 22
202 Turunen Niko Kiri, Jyväskylä C 150 145 158 133 176 145 907 13 28
203 Komi Pekka GF-J, Jämsänkoski C 189 162 142 127 137 149 906 16 20
204 Laapotti Leo KV-Lahti, Lahti C 128 146 139 179 169 145 906 14 25
205 Lehtinen Markku F-R, Savonlinna C 167 118 152 145 179 145 906 13 25
206 Järvi Matti VilKe, Mänttä C 134 164 139 165 159 144 905 13 26
207 Lehti Pertti Uljas, Tampere C 118 151 166 154 133 181 903 15 23
208 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 126 126 133 221 166 127 899 18 18
209 Heikkola Vesa Rkm-Hki, Helsinki C 148 159 114 155 179 144 899 18 18
210 Tähti Aulis Säkäset, Forssa C 168 136 157 131 136 167 895 15 23
211 Lähde Juha ÄKEÄ, Eura C 178 178 150 116 136 137 895 15 22
212 Laakkonen Vesa NBB, Kuusamo C 143 137 140 156 182 136 894 14 25
213 Virtanen Markku FoKs, Forssa C 133 143 146 128 182 160 892 18 20
214 Lappalainen Arto VanKei, Vantaa C 133 174 171 149 132 130 889 12 28
215 Ryynänen Juhani Oorteri, Kuopio C 142 144 151 148 161 142 888 13 25
216 Laine Marko TOPS, Lappeenranta C 162 159 132 110 177 147 887 20 17
217 Akkanen Kari TeKe, Riihimäki C 112 176 162 158 127 150 885 17 23
218 Jokela Jorma Seiskat, Tampere C 120 118 145 149 203 149 884 21 15
219 Saarinen Jari KV-Lahti, Lahti C 151 125 133 140 159 176 884 15 19
220 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 125 189 119 131 156 162 882 14 20
221 Luoma-Aho Jorma Kiri, Jyväskylä C 151 124 146 173 157 131 882 8 31
222 Mäkinen Reijo KKB, Kajaani C 151 142 160 136 144 148 881 13 26
223 Tapanainen Jorma LiLaKe, Tampere C 111 153 178 144 141 154 881 13 25
224 Miettinen Pekka Watterit, Keski-Savo C 137 145 124 177 136 160 879 11 26
225 Suokas Jukka Kaato, Lahti C 172 136 158 136 120 156 878 12 19
226 Siikaluoma Miska NBB, Kuusamo D 121 168 141 135 150 160 875 20 12
227 Lehtinen Jorma KV-Lahti, Lahti C 99 155 166 134 155 166 875 11 25
228 Hell Karl-Johan Seiskat, Tampere D 133 145 138 157 176 124 873 16 19
229 Erjamo Hannu Kiri, Jyväskylä D 140 139 189 128 105 171 872 19 15
230 Potinkara Heikki Leimarit, Seinäjoki C 127 125 151 133 149 187 872 15 20
231 Rikassaari Jussi FoKs, Forssa D 130 158 164 121 145 153 871 19 14
232 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 135 162 147 153 140 125 862 12 22
233 Honko Olli-Pekka ÄKEÄ, Eura C 180 149 109 186 99 137 860 15 19
234 Okkonen Pertti KKB, Kajaani C 145 131 147 109 185 140 857 14 23
235 Tikka Ari K-78, Jyväskylä C 128 164 146 144 139 135 856 19 14
236 Koivukangas Pentti DC, Oulu D 164 129 143 138 132 148 854 15 17
237 Rasinmäki Tapio KV-Lahti, Lahti C 108 138 161 142 159 145 853 15 21
238 Rasila Aulis Säkäset, Forssa C 147 160 124 112 159 148 850 14 22
239 Tuomala Risto Titaanit, Pori D 99 117 147 147 179 156 845 17 18
240 Marjakangas Jarkko K-29, Turku D 151 148 146 131 140 129 845 17 14
241 Oksa Ari KuKa, Kuortane C 139 126 131 141 172 136 845 16 17
242 Paski Aaro Ka-Ke, Mänttä D 122 172 164 104 183 100 845 13 20
243 Jokinen Kari Tappi, Tampere C 141 176 97 113 157 154 838 17 16
244 Manninen Raimo Juhani Valmet, Jyväskylä C 159 135 145 124 121 154 838 13 22
245 Isopuro Simo Valmet, Jyväskylä C 137 159 119 142 123 156 836 14 25
246 Kukkola Juuso Juvel-Team, Hämeenlinna D 134 171 108 183 136 104 836 13 20
247 Vainio Jyrki Uljas, Tampere C 162 112 115 156 136 154 835 19 14
248 Pääkkönen Hannu VilKe, Mänttä D 201 111 106 134 128 155 835 17 13
249 Salmi Jere GF, Tampere D 168 129 134 127 126 151 835 13 23
250 Myllypakka Jaakko LK, Lahti C 139 119 164 146 131 135 834 8 26
251 Nurmilaakso Veikko Gepardit, Lahti D 122 136 149 135 142 148 832 14 19
252 Tanskanen Esko X300, Äänekoski C 113 143 144 121 179 131 831 10 23
253 Nummela Teuvo CouCou, Hämeenlinna C 139 143 123 131 136 155 827 7 25
254 Elväs Hannu CouCou, Hämeenlinna C 106 137 150 118 163 152 826 19 14
255 Kurtti Erkki K-29, Turku C 133 127 134 136 157 138 825 11 21
256 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 119 183 111 147 124 139 823 14 18
257 Nurmela Antti Tappi, Tampere C 129 137 172 113 148 122 821 16 19
258 Lötjönen Unto Kulkurit, Kokkola C 146 122 159 112 145 137 821 6 25
259 Veijalainen Tuomas Kiri, Jyväskylä D 131 124 105 148 132 180 820 11 21
260 Lahtinen Petri Starmen, Lahti C 117 166 129 111 127 167 817 16 19
261 Kelander Pauli Valmet, Jyväskylä D 146 145 150 134 100 141 816 8 27
262 Manner Teemu Kiri, Jyväskylä D 165 142 146 136 116 105 810 15 22
263 Forsblom Samuel Munsons BC, Helsinki D 126 117 158 122 138 144 805 14 18
264 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa D 127 158 143 150 112 109 799 15 14
265 Bäcklund Age LKB, Loviisa C 115 176 142 144 108 113 798 12 18
266 Käsmä Jonne Ruka Bowling, Kuusamo D 127 163 132 130 126 115 793 17 11
267 Hussi Tarmo Seiskat, Tampere C 111 130 132 117 136 167 793 7 23
268 Järvinen Marko Seiskat, Tampere D 103 134 150 127 155 123 792 11 21
269 Hakkola Martti Hakaset, Hämeenlinna C 138 123 116 152 126 135 790 11 19
270 Hakkarainen Mika Gepardit, Lahti D 141 129 140 125 114 139 788 6 23
271 Kasa Seppo Titaanit, Pori C 132 119 117 138 156 124 786 11 19
272 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä D 136 122 110 136 143 137 784 12 18
273 Kähkönen Martti Watterit, Keski-Savo D 141 116 166 107 129 125 784 10 20
274 Korkeakoski Tatu-Pekka Hakaset, Hämeenlinna D 143 147 127 168 85 111 781 16 13
275 Joutsensaari Juhani TuWe, Turku C 117 136 148 126 156 94 777 15 13
276 Ahonen Eemeli Skorpionit, Jyväskylä D 92 118 105 150 149 97 711 9 16
277 Siikaluoma Mirko NBB, Kuusamo D 118 98 140 149 104 95 704 3 19
278 Ahtiainen Ismo Gepardit, Lahti D 104 116 114 93 103 137 667 7 14
279 Jäntti Eero Patteri, Helsinki C 147 207 155 0 0 0 509 18 23
280 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 160 148 0 0 0 0 308 17 28
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 28.10.2007 18:36 Webmaster