| Jyväskylän Keilahalli, KESÄKISA2025, 26.05.2025-21.09.2025, tilanne 20.09.2025 Finaaliin myös kaksi parasta ABCD: Heli Rossi Jbc 1169 ja Eerikki Kiviniemi Jbc 1164 ja kaksi parasta veteraania Anne Siren Jbc 1162 ja Teuvo Taali Jbc 1159 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 185 | 1326 | 36 | 0 |
| 2 | Polejaev Aleksi | HutuKe, Jyväskylä | D | 179 | 243 | 204 | 213 | 220 | 1059 | 240 | 1299 | 35 | 12 |
| 3 | Taavitsainen Jaana | Smash, Rauma | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 50 | 1276 | 43 | 0 |
| 4 | Kärkkäinen Joni | Valtti, Lahti | M | 279 | 256 | 247 | 189 | 254 | 1225 | 40 | 1265 | 42 | 11 |
| 5 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 25 | 1222 | 41 | 0 |
| 6 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 45 | 1215 | 35 | 0 |
| 7 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 182 | 287 | 190 | 204 | 222 | 1085 | 130 | 1215 | 32 | 16 |
| 8 | Salomaa Kaaron | BC Story, Vantaa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 1212 | 39 | 0 |
| 9 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 130 | 1209 | 30 | 0 |
| 10 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC, Jyväskylä | A | 180 | 230 | 243 | 233 | 269 | 1155 | 50 | 1205 | 37 | 13 |
| 11 | Lahtinen Markus | GH, Rauma | M | 237 | 257 | 227 | 223 | 259 | 1203 | 0 | 1203 | 39 | 17 |
| 12 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 221 | 215 | 217 | 300 | 247 | 1200 | 0 | 1200 | 42 | 13 |
| 13 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 204 | 234 | 203 | 279 | 194 | 1114 | 75 | 1189 | 36 | 14 |
| 14 | Tuomi Miro | Saarike, Keurusselkä | A | 231 | 248 | 220 | 237 | 191 | 1127 | 55 | 1182 | 37 | 11 |
| 15 | Hänninen Saana | Bay, Lahti | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 115 | 1173 | 31 | 0 |
| 16 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 50 | 1172 | 38 | 0 |
| 17 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 75 | 1169 | 29 | 0 |
| 18 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 60 | 1164 | 33 | 0 |
| 19 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 215 | 212 | 167 | 215 | 235 | 1044 | 120 | 1164 | 28 | 17 |
| 20 | Päiviö Patrik | GB, Helsinki | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 1163 | 38 | 0 |
| 21 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 228 | 224 | 189 | 205 | 232 | 1078 | 85 | 1163 | 36 | 16 |
| 22 | Siren Anne | JBC, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 205 | 1162 | 26 | 0 |
| 23 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 80 | 1159 | 29 | 0 |
| 24 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 167 | 256 | 196 | 193 | 236 | 1048 | 100 | 1148 | 25 | 23 |
| 25 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 177 | 209 | 235 | 174 | 212 | 1007 | 135 | 1142 | 27 | 17 |
| 26 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 210 | 256 | 189 | 192 | 204 | 1051 | 90 | 1141 | 27 | 17 |
| 27 | Ahokas Juha | NBC, Oulu | B | 182 | 185 | 176 | 244 | 222 | 1009 | 125 | 1134 | 29 | 15 |
| 28 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | M | 195 | 227 | 181 | 268 | 219 | 1090 | 40 | 1130 | 33 | 17 |
| 29 | Hurri Kari | Ysisata, Keski-Savo | M | 196 | 185 | 203 | 276 | 247 | 1107 | 15 | 1122 | 30 | 19 |
| 30 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | B | 185 | 246 | 204 | 172 | 181 | 988 | 130 | 1118 | 25 | 19 |
| 31 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 130 | 1116 | 29 | 0 |
| 32 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 228 | 173 | 241 | 223 | 218 | 1083 | 30 | 1113 | 34 | 17 |
| 33 | Korkiamäki Petra | TKK, Tampere | B | 180 | 202 | 207 | 204 | 197 | 990 | 120 | 1110 | 23 | 25 |
| 34 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 147 | 203 | 220 | 183 | 246 | 999 | 105 | 1104 | 24 | 21 |
| 35 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 180 | 221 | 183 | 235 | 216 | 1035 | 65 | 1100 | 28 | 22 |
| 36 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 210 | 1088 | 20 | 0 |
| 37 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 211 | 232 | 191 | 177 | 225 | 1036 | 50 | 1086 | 29 | 19 |
| 38 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 161 | 170 | 211 | 194 | 204 | 940 | 145 | 1085 | 25 | 20 |
| 39 | Taavitsainen Pekka | Smash, Rauma | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 115 | 1073 | 25 | 0 |
| 40 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 172 | 223 | 190 | 186 | 200 | 971 | 95 | 1066 | 28 | 19 |
| 41 | Hytönen Esko | JBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 95 | 1063 | 22 | 0 |
| 42 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 50 | 1060 | 31 | 0 |
| 43 | Kivioja Roosa | TKK, Tampere | C | 177 | 152 | 204 | 154 | 196 | 883 | 170 | 1053 | 22 | 17 |
| 44 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 105 | 1048 | 22 | 0 |
| 45 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 212 | 170 | 146 | 200 | 195 | 923 | 125 | 1048 | 22 | 25 |
| 46 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 180 | 180 | 155 | 193 | 218 | 926 | 115 | 1041 | 19 | 24 |
| 47 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 123 | 191 | 142 | 165 | 179 | 800 | 240 | 1040 | 16 | 19 |
| 48 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 148 | 197 | 164 | 135 | 154 | 798 | 240 | 1038 | 12 | 21 |
| 49 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 35 | 1027 | 25 | 0 |
| 50 | Ruuhijärvi Heli | TKK, Tampere | B | 147 | 170 | 189 | 149 | 215 | 870 | 140 | 1010 | 18 | 21 |
| 51 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | C | 129 | 172 | 196 | 170 | 179 | 846 | 160 | 1006 | 16 | 21 |
| 52 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 242 | 208 | 182 | 190 | 178 | 1000 | 0 | 1000 | 31 | 13 |
| 53 | Salopuro Risto | HutuKe, Jyväskylä | C | 176 | 171 | 137 | 160 | 171 | 815 | 175 | 990 | 15 | 24 |
| 54 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 20 | 978 | 24 | 0 |
| 55 | Angeria Jaako | JBC, Jyväskylä | M | 206 | 197 | 161 | 171 | 208 | 943 | 30 | 973 | 27 | 14 |
| 56 | Kivioja Lauri | TKK, Tampere | M | 172 | 199 | 169 | 194 | 196 | 930 | 30 | 960 | 20 | 26 |
| 57 | Lappalainen Tuomas | Ysisata, Keski-Savo | A | 159 | 198 | 135 | 211 | 170 | 873 | 70 | 943 | 20 | 19 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 194 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.09.2025 15.43 | Webmaster |