| Jyväskylän Keilahalli, KESÄKISA Veteraanit2025, 26.05.2025-21.09.2025, tilanne 20.09.2025 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 233 | 278 | 256 | 194 | 263 | 1224 | 30 | 1254 | 42 | 9 |
| 2 | Salminen Pirkko | JBC, Jyväskylä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 235 | 1226 | 25 | 0 |
| 3 | Siren Anne | JBC, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 185 | 1221 | 30 | 0 |
| 4 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 65 | 1202 | 34 | 0 |
| 5 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 233 | 181 | 181 | 245 | 245 | 1085 | 100 | 1185 | 32 | 13 |
| 6 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 130 | 1182 | 28 | 0 |
| 7 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 235 | 207 | 233 | 233 | 201 | 1109 | 70 | 1179 | 35 | 16 |
| 8 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 190 | 1178 | 24 | 0 |
| 9 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 257 | 190 | 235 | 156 | 213 | 1051 | 125 | 1176 | 28 | 17 |
| 10 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 234 | 189 | 214 | 246 | 200 | 1083 | 90 | 1173 | 32 | 16 |
| 11 | Hämäläinen Martti | JoKe, Joensuu | B | 211 | 177 | 216 | 251 | 205 | 1060 | 110 | 1170 | 29 | 17 |
| 12 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 15 | 1163 | 39 | 0 |
| 13 | Smura Jarmo | VKK, Jyväskylä | C | 141 | 166 | 210 | 255 | 177 | 949 | 210 | 1159 | 21 | 21 |
| 14 | Taskinen Heli | JoKe, Joensuu | C | 192 | 236 | 181 | 202 | 193 | 1004 | 150 | 1154 | 24 | 25 |
| 15 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 175 | 194 | 227 | 189 | 195 | 980 | 170 | 1150 | 23 | 20 |
| 16 | Manninen Onni | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 210 | 175 | 168 | 161 | 188 | 902 | 245 | 1147 | 21 | 17 |
| 17 | Veid Tapio | LauKe, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 180 | 1144 | 22 | 0 |
| 18 | Jäntti Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 186 | 169 | 179 | 211 | 212 | 957 | 185 | 1142 | 31 | 11 |
| 19 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 157 | 246 | 259 | 249 | 206 | 1117 | 20 | 1137 | 39 | 11 |
| 20 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 179 | 220 | 242 | 202 | 213 | 1056 | 75 | 1131 | 28 | 19 |
| 21 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 221 | 234 | 190 | 200 | 208 | 1053 | 75 | 1128 | 34 | 14 |
| 22 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 208 | 190 | 258 | 222 | 247 | 1125 | 0 | 1125 | 41 | 14 |
| 23 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 30 | 1116 | 33 | 0 |
| 24 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 210 | 216 | 215 | 192 | 183 | 1016 | 100 | 1116 | 24 | 25 |
| 25 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 168 | 204 | 179 | 149 | 184 | 884 | 230 | 1114 | 14 | 27 |
| 26 | Luoto Olli-Pekka | SKL-Harrastajat | M | 190 | 224 | 202 | 256 | 225 | 1097 | 15 | 1112 | 35 | 13 |
| 27 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 174 | 203 | 155 | 201 | 177 | 910 | 190 | 1100 | 16 | 27 |
| 28 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 110 | 1098 | 32 | 0 |
| 29 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 196 | 155 | 191 | 211 | 173 | 926 | 170 | 1096 | 22 | 18 |
| 30 | Laaksonen Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 165 | 1095 | 19 | 0 |
| 31 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 245 | 1094 | 16 | 0 |
| 32 | Jääskeläinen Markku | LauKe, Jyväskylä | B | 199 | 190 | 220 | 188 | 150 | 947 | 145 | 1092 | 21 | 21 |
| 33 | Berg Matti | HutuKe, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 145 | 1090 | 23 | 0 |
| 34 | Kantala Elli | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 150 | 125 | 214 | 157 | 188 | 834 | 255 | 1089 | 17 | 19 |
| 35 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 182 | 199 | 182 | 161 | 203 | 927 | 160 | 1087 | 19 | 24 |
| 36 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 70 | 1085 | 29 | 0 |
| 37 | Mattila Pekka | Heitto, Heinola | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 140 | 1084 | 23 | 0 |
| 38 | Saarinen Jari | KV-Lahti, Lahti | B | 216 | 201 | 187 | 206 | 163 | 973 | 110 | 1083 | 21 | 25 |
| 39 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | C | 231 | 165 | 172 | 187 | 168 | 923 | 160 | 1083 | 18 | 26 |
| 40 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 176 | 159 | 204 | 230 | 193 | 962 | 120 | 1082 | 24 | 20 |
| 41 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 204 | 220 | 175 | 169 | 183 | 951 | 130 | 1081 | 21 | 22 |
| 42 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 170 | 1078 | 17 | 0 |
| 43 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 196 | 143 | 155 | 180 | 170 | 844 | 225 | 1069 | 12 | 27 |
| 44 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 194 | 186 | 196 | 171 | 184 | 931 | 135 | 1066 | 16 | 29 |
| 45 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 235 | 179 | 181 | 176 | 145 | 916 | 150 | 1066 | 16 | 28 |
| 46 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 168 | 129 | 181 | 201 | 196 | 875 | 190 | 1065 | 17 | 22 |
| 47 | Jaakkola Raimo | LauKe, Jyväskylä | C | 183 | 157 | 130 | 178 | 222 | 870 | 195 | 1065 | 23 | 14 |
| 48 | Varma Seppo | X300, Äänekoski | B | 191 | 178 | 223 | 201 | 183 | 976 | 85 | 1061 | 25 | 20 |
| 49 | Kimari Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 265 | 1060 | 12 | 0 |
| 50 | Salminen Tuija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 166 | 144 | 206 | 169 | 164 | 849 | 205 | 1054 | 17 | 23 |
| 51 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 217 | 179 | 197 | 184 | 191 | 968 | 80 | 1048 | 23 | 22 |
| 52 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 179 | 203 | 160 | 143 | 167 | 852 | 190 | 1042 | 13 | 23 |
| 53 | Manninen Jukka | Watterit, Keski-Savo | B | 192 | 200 | 196 | 160 | 181 | 929 | 110 | 1039 | 23 | 21 |
| 54 | Suuronen Jari | JBC, Jyväskylä | B | 185 | 167 | 177 | 190 | 189 | 908 | 130 | 1038 | 15 | 29 |
| 55 | Vacker Irja | VKK, Jyväskylä | D | 146 | 125 | 147 | 156 | 194 | 768 | 270 | 1038 | 13 | 19 |
| 56 | Miettinen Kauko | Watterit, Keski-Savo | C | 184 | 179 | 184 | 132 | 210 | 889 | 140 | 1029 | 19 | 20 |
| 57 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 295 | 1029 | 10 | 0 |
| 58 | Juvonen Elma | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 117 | 134 | 104 | 210 | 159 | 724 | 300 | 1024 | 12 | 16 |
| 59 | Hirvonen Esko | Watterit, Keski-Savo | B | 161 | 193 | 212 | 199 | 149 | 914 | 105 | 1019 | 20 | 21 |
| 60 | Nipuli Pertti | Valmet, Jyväskylä | C | 197 | 152 | 180 | 169 | 176 | 874 | 145 | 1019 | 15 | 23 |
| 61 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 226 | 166 | 176 | 182 | 203 | 953 | 65 | 1018 | 26 | 18 |
| 62 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 182 | 153 | 211 | 214 | 156 | 916 | 95 | 1011 | 21 | 19 |
| 63 | Salopuro Risto | HutuKe, Jyväskylä | B | 180 | 155 | 149 | 157 | 203 | 844 | 155 | 999 | 19 | 22 |
| 64 | Saarinen Jarmo | Ke-Ro, Helsinki | B | 189 | 177 | 175 | 144 | 190 | 875 | 120 | 995 | 16 | 26 |
| 65 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 174 | 191 | 200 | 180 | 178 | 923 | 60 | 983 | 20 | 25 |
| 66 | Heiniemi Mirja | Ke-Ro, Helsinki | C | 203 | 132 | 172 | 155 | 154 | 816 | 165 | 981 | 13 | 23 |
| 67 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 181 | 184 | 176 | 184 | 221 | 946 | 30 | 976 | 31 | 11 |
| 68 | Tammivuori Eila | Skorpionit, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 160 | 972 | 14 | 0 |
| 69 | Vilen Jari | HutuKe, Jyväskylä | C | 123 | 169 | 187 | 169 | 135 | 783 | 175 | 958 | 16 | 15 |
| 70 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 149 | 176 | 155 | 186 | 175 | 841 | 115 | 956 | 15 | 26 |
| 71 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 139 | 135 | 165 | 203 | 160 | 802 | 150 | 952 | 15 | 23 |
| 72 | Kovanen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 137 | 150 | 119 | 121 | 134 | 661 | 230 | 891 | 9 | 16 |
| 73 | Lavia Sulo | Heitto, Heinola | C | 159 | 138 | 187 | 129 | 137 | 750 | 140 | 890 | 15 | 14 |
| 74 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 119 | 103 | 138 | 100 | 123 | 583 | 300 | 883 | 5 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 430 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.09.2025 15.34 | Webmaster |