| Jyväskylän Keilahalli, Syyspalloilut 2025, 22.09.2025-12.10.2025, tilanne 11.10.2025 Finaaliin 8 parhaan lisaksi: Risto Holmalahti 1265 ja Mikko Salminen 1261 Pirjo Salminen-Riikonen 1222 ja Heli Rossi 1221 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Makkonen Vesa | TKK, Tampere | B | 223 | 163 | 219 | 274 | 216 | 187 | 1282 | 108 | 1390 | 40 | 16 |
| 2 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 174 | 188 | 211 | 250 | 233 | 247 | 1303 | 60 | 1363 | 37 | 22 |
| 3 | Antikainen Juha | Valtti, Lahti | A | 175 | 258 | 201 | 217 | 195 | 243 | 1289 | 54 | 1343 | 41 | 17 |
| 4 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 189 | 183 | 208 | 250 | 216 | 177 | 1223 | 102 | 1325 | 33 | 22 |
| 5 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC, Jyväskylä | A | 200 | 240 | 158 | 211 | 219 | 244 | 1272 | 42 | 1314 | 35 | 19 |
| 6 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | C | 190 | 179 | 197 | 209 | 151 | 144 | 1070 | 210 | 1280 | 25 | 26 |
| 7 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 149 | 265 | 157 | 210 | 203 | 178 | 1162 | 108 | 1270 | 28 | 25 |
| 8 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 193 | 172 | 249 | 194 | 205 | 200 | 1213 | 54 | 1267 | 34 | 23 |
| 9 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 183 | 154 | 215 | 183 | 205 | 205 | 1145 | 120 | 1265 | 26 | 26 |
| 10 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 176 | 253 | 191 | 160 | 173 | 212 | 1165 | 96 | 1261 | 28 | 22 |
| 11 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 214 | 187 | 175 | 199 | 222 | 173 | 1170 | 84 | 1254 | 30 | 24 |
| 12 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | A | 166 | 169 | 177 | 242 | 205 | 246 | 1205 | 48 | 1253 | 30 | 26 |
| 13 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 173 | 219 | 204 | 194 | 202 | 222 | 1214 | 36 | 1250 | 34 | 20 |
| 14 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | M | 181 | 207 | 255 | 175 | 176 | 213 | 1207 | 42 | 1249 | 37 | 21 |
| 15 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 148 | 218 | 202 | 189 | 207 | 195 | 1159 | 84 | 1243 | 33 | 19 |
| 16 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 186 | 231 | 178 | 165 | 196 | 147 | 1103 | 138 | 1241 | 25 | 27 |
| 17 | Suuronen Jari | JBC, Jyväskylä | B | 197 | 172 | 177 | 158 | 182 | 197 | 1083 | 156 | 1239 | 23 | 27 |
| 18 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 179 | 184 | 200 | 179 | 234 | 243 | 1219 | 18 | 1237 | 29 | 28 |
| 19 | Järvinen Arto | FSB, Salo | B | 169 | 188 | 219 | 189 | 187 | 158 | 1110 | 126 | 1236 | 23 | 27 |
| 20 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 164 | 157 | 176 | 143 | 184 | 180 | 1004 | 228 | 1232 | 18 | 27 |
| 21 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 188 | 220 | 176 | 181 | 138 | 203 | 1106 | 120 | 1226 | 31 | 17 |
| 22 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 202 | 152 | 189 | 176 | 114 | 191 | 1024 | 198 | 1222 | 18 | 28 |
| 23 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | A | 183 | 170 | 224 | 176 | 216 | 192 | 1161 | 60 | 1221 | 30 | 24 |
| 24 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 169 | 203 | 145 | 178 | 166 | 192 | 1053 | 156 | 1209 | 25 | 24 |
| 25 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 190 | 123 | 151 | 220 | 212 | 176 | 1072 | 132 | 1204 | 25 | 19 |
| 26 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 190 | 169 | 184 | 191 | 226 | 193 | 1153 | 48 | 1201 | 33 | 21 |
| 27 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 129 | 143 | 199 | 176 | 182 | 167 | 996 | 198 | 1194 | 17 | 26 |
| 28 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 240 | 213 | 171 | 201 | 152 | 195 | 1172 | 12 | 1184 | 38 | 15 |
| 29 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 178 | 156 | 164 | 163 | 155 | 169 | 985 | 186 | 1171 | 17 | 29 |
| 30 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 146 | 192 | 212 | 177 | 109 | 207 | 1043 | 126 | 1169 | 25 | 20 |
| 31 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 202 | 158 | 182 | 191 | 193 | 149 | 1075 | 78 | 1153 | 28 | 17 |
| 32 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | C | 156 | 163 | 186 | 176 | 115 | 157 | 953 | 198 | 1151 | 12 | 31 |
| 33 | Ahokas Juha | NBC, Oulu | B | 159 | 162 | 178 | 192 | 161 | 170 | 1022 | 126 | 1148 | 26 | 19 |
| 34 | Tuomi Mikko | Saarike, Äänekoski | D | 169 | 116 | 156 | 158 | 169 | 138 | 906 | 234 | 1140 | 19 | 21 |
| 35 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 161 | 174 | 161 | 167 | 177 | 133 | 973 | 162 | 1135 | 17 | 28 |
| 36 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 106 | 173 | 165 | 142 | 145 | 160 | 891 | 222 | 1113 | 11 | 26 |
| 37 | Luoto Olli-Pekka | SKL-Harrastajat | M | 170 | 183 | 177 | 170 | 171 | 210 | 1081 | 18 | 1099 | 31 | 17 |
| 38 | Tuomi Miro | Saarike, Äänekoski | A | 143 | 160 | 201 | 173 | 193 | 169 | 1039 | 24 | 1063 | 23 | 25 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 82 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.10.2025 15.44 | Webmaster |