| Jyväskylän Keilahalli, JBC:n ERIKOINEN2025, 13.10.2025-23.11.2025 Jakson 1 paras turbo: Teuvo Taali 251 (tas. 1p.) Jakson 2 paras turbo: Matti Juvonen 270 (tas. 24p.) Jakson 3 paras turbo: Eerikki Kiviniemi 277 (tas. 10p.) |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 246 | 279 | 245 | 213 | 279 | 300 | 1562 | 30 | 1592 | 58 | 7 |
| 2 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 211 | 280 | 208 | 300 | 241 | 256 | 1496 | 60 | 1556 | 52 | 11 |
| 3 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | A | 258 | 213 | 233 | 300 | 267 | 213 | 1484 | 60 | 1544 | 50 | 12 |
| 4 | Hytönen Esko | JBC, Jyväskylä | B | 210 | 256 | 215 | 269 | 248 | 221 | 1419 | 108 | 1527 | 47 | 17 |
| 5 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 215 | 232 | 216 | 216 | 253 | 259 | 1391 | 120 | 1511 | 42 | 21 |
| 6 | Polejaev Aleksi | HutuKe, Jyväskylä | D | 231 | 178 | 203 | 189 | 201 | 259 | 1261 | 222 | 1483 | 37 | 17 |
| 7 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | M | 254 | 246 | 218 | 216 | 215 | 257 | 1406 | 60 | 1466 | 69 | 0 |
| 8 | Hänninen Saana | Bay, Lahti | B | 279 | 183 | 185 | 215 | 243 | 224 | 1329 | 132 | 1461 | 43 | 13 |
| 9 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | M | 235 | 236 | 235 | 249 | 246 | 247 | 1448 | 6 | 1454 | 49 | 17 |
| 10 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 212 | 217 | 193 | 237 | 224 | 235 | 1318 | 126 | 1444 | 40 | 20 |
| 11 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 198 | 222 | 267 | 199 | 262 | 227 | 1375 | 60 | 1435 | 44 | 14 |
| 12 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 204 | 257 | 200 | 205 | 219 | 216 | 1301 | 126 | 1427 | 39 | 16 |
| 13 | Saarela Juha | TKK, Tampere | A | 192 | 227 | 298 | 246 | 212 | 212 | 1387 | 36 | 1423 | 48 | 8 |
| 14 | Järvinen Arto | FSB, Salo | B | 226 | 226 | 204 | 226 | 215 | 204 | 1301 | 120 | 1421 | 32 | 27 |
| 15 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 205 | 254 | 223 | 196 | 248 | 233 | 1359 | 60 | 1419 | 41 | 21 |
| 16 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 214 | 217 | 198 | 245 | 213 | 215 | 1302 | 114 | 1416 | 35 | 25 |
| 17 | Tuomi Miro | Saarike, Äänekoski | A | 218 | 178 | 245 | 267 | 234 | 248 | 1390 | 24 | 1414 | 44 | 18 |
| 18 | Peni Ville | IKE, Kouvola | B | 204 | 191 | 181 | 225 | 255 | 246 | 1302 | 102 | 1404 | 41 | 15 |
| 19 | Ylitörmä Veijo | VilKe, Keurusselkä | B | 146 | 255 | 236 | 221 | 171 | 243 | 1272 | 132 | 1404 | 35 | 19 |
| 20 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 195 | 195 | 215 | 247 | 215 | 235 | 1302 | 96 | 1398 | 37 | 23 |
| 21 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | A | 237 | 233 | 191 | 223 | 238 | 210 | 1332 | 60 | 1392 | 44 | 18 |
| 22 | Lahti Markus | Valtti, Lahti | M | 168 | 218 | 257 | 243 | 280 | 225 | 1391 | 0 | 1391 | 45 | 15 |
| 23 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 173 | 205 | 258 | 237 | 181 | 245 | 1299 | 90 | 1389 | 37 | 20 |
| 24 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 189 | 210 | 200 | 175 | 258 | 224 | 1256 | 132 | 1388 | 36 | 21 |
| 25 | Mastomäki Petri | VilKe, Keurusselkä | M | 199 | 268 | 238 | 256 | 224 | 202 | 1387 | 0 | 1387 | 47 | 16 |
| 26 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 176 | 201 | 265 | 200 | 174 | 186 | 1202 | 174 | 1376 | 33 | 22 |
| 27 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 196 | 235 | 215 | 217 | 217 | 197 | 1277 | 96 | 1373 | 37 | 22 |
| 28 | Hauta-aho Esa | JBC, Jyväskylä | B | 213 | 215 | 170 | 212 | 225 | 172 | 1207 | 162 | 1369 | 38 | 16 |
| 29 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | M | 255 | 171 | 279 | 184 | 236 | 237 | 1362 | 6 | 1368 | 42 | 18 |
| 30 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC, Jyväskylä | A | 215 | 174 | 223 | 258 | 235 | 220 | 1325 | 42 | 1367 | 40 | 20 |
| 31 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | B | 236 | 198 | 215 | 207 | 175 | 182 | 1213 | 150 | 1363 | 38 | 16 |
| 32 | Jaakkola Paavo | Rojjaas, Kuopio | B | 215 | 184 | 200 | 198 | 189 | 213 | 1199 | 150 | 1349 | 32 | 25 |
| 33 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 234 | 207 | 170 | 190 | 185 | 157 | 1143 | 204 | 1347 | 29 | 22 |
| 34 | Moilanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 256 | 194 | 190 | 253 | 247 | 156 | 1296 | 48 | 1344 | 43 | 12 |
| 35 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 162 | 244 | 254 | 203 | 194 | 225 | 1282 | 60 | 1342 | 37 | 18 |
| 36 | Pieniluoma Jorma | JBC, Jyväskylä | C | 182 | 233 | 180 | 189 | 192 | 168 | 1144 | 198 | 1342 | 26 | 31 |
| 37 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 163 | 247 | 148 | 195 | 212 | 182 | 1147 | 192 | 1339 | 23 | 32 |
| 38 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 213 | 188 | 246 | 223 | 228 | 195 | 1293 | 42 | 1335 | 38 | 23 |
| 39 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 175 | 209 | 221 | 215 | 162 | 256 | 1238 | 96 | 1334 | 36 | 20 |
| 40 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 170 | 185 | 232 | 231 | 246 | 166 | 1230 | 102 | 1332 | 30 | 24 |
| 41 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 246 | 183 | 212 | 187 | 160 | 188 | 1176 | 156 | 1332 | 30 | 24 |
| 42 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 212 | 223 | 225 | 226 | 181 | 227 | 1294 | 36 | 1330 | 35 | 27 |
| 43 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 181 | 201 | 172 | 224 | 213 | 219 | 1210 | 120 | 1330 | 32 | 22 |
| 44 | Muhonen Veli-Matti | JBC, Jyväskylä | C | 172 | 213 | 165 | 190 | 151 | 202 | 1093 | 228 | 1321 | 22 | 29 |
| 45 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | C | 148 | 211 | 188 | 209 | 164 | 178 | 1098 | 222 | 1320 | 22 | 30 |
| 46 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 170 | 214 | 198 | 171 | 192 | 146 | 1091 | 228 | 1319 | 20 | 32 |
| 47 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 181 | 222 | 211 | 171 | 188 | 189 | 1162 | 156 | 1318 | 24 | 31 |
| 48 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 180 | 174 | 174 | 182 | 196 | 189 | 1095 | 222 | 1317 | 22 | 32 |
| 49 | Mattila Valtteri | HutuKe, Jyväskylä | B | 167 | 209 | 172 | 228 | 223 | 197 | 1196 | 120 | 1316 | 36 | 17 |
| 50 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 179 | 208 | 220 | 168 | 234 | 180 | 1189 | 126 | 1315 | 29 | 26 |
| 51 | Pohjavirta Simo | KSB, Keurusselkä | M | 253 | 195 | 190 | 238 | 171 | 194 | 1241 | 72 | 1313 | 31 | 29 |
| 52 | Koivujärvi Sami | KSB, Keurusselkä | B | 184 | 214 | 216 | 183 | 186 | 186 | 1169 | 138 | 1307 | 29 | 24 |
| 53 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 185 | 245 | 150 | 237 | 177 | 226 | 1220 | 84 | 1304 | 31 | 25 |
| 54 | Lahti Mika | TKK, Tampere | A | 209 | 205 | 182 | 245 | 236 | 195 | 1272 | 24 | 1296 | 37 | 22 |
| 55 | Angeria Jaako | JBC, Jyväskylä | M | 189 | 259 | 219 | 225 | 168 | 202 | 1262 | 30 | 1292 | 40 | 16 |
| 56 | Tuomi Mikko | Saarike, Äänekoski | D | 141 | 210 | 213 | 169 | 150 | 199 | 1082 | 210 | 1292 | 27 | 17 |
| 57 | Laitinen Jarko | MUBC, Jyväskylä | C | 196 | 157 | 170 | 221 | 180 | 175 | 1099 | 192 | 1291 | 28 | 23 |
| 58 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 161 | 169 | 210 | 157 | 267 | 194 | 1158 | 132 | 1290 | 35 | 15 |
| 59 | Lohi Jukka | MUBC, Jyväskylä | C | 180 | 213 | 176 | 161 | 224 | 166 | 1120 | 168 | 1288 | 27 | 25 |
| 60 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 186 | 207 | 236 | 171 | 161 | 193 | 1154 | 132 | 1286 | 32 | 25 |
| 61 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 150 | 212 | 142 | 169 | 147 | 202 | 1022 | 264 | 1286 | 16 | 30 |
| 62 | Suuronen Jari | JBC, Jyväskylä | B | 188 | 172 | 227 | 187 | 183 | 167 | 1124 | 156 | 1280 | 29 | 26 |
| 63 | Pesonen Arto | Kolaus, Kuopio | B | 160 | 230 | 185 | 191 | 185 | 171 | 1122 | 156 | 1278 | 30 | 20 |
| 64 | Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | A | 172 | 244 | 231 | 169 | 216 | 205 | 1237 | 36 | 1273 | 37 | 20 |
| 65 | Kärkkäinen Joni | Valtti, Lahti | M | 213 | 205 | 209 | 213 | 191 | 209 | 1240 | 30 | 1270 | 38 | 17 |
| 66 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 201 | 177 | 225 | 200 | 211 | 223 | 1237 | 30 | 1267 | 37 | 14 |
| 67 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | A | 191 | 171 | 214 | 184 | 203 | 203 | 1166 | 96 | 1262 | 29 | 28 |
| 68 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 227 | 210 | 166 | 194 | 174 | 183 | 1154 | 108 | 1262 | 23 | 34 |
| 69 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 237 | 216 | 171 | 201 | 146 | 169 | 1140 | 120 | 1260 | 31 | 26 |
| 70 | Mastomäki Antti | VilKe, Keurusselkä | B | 200 | 210 | 178 | 155 | 197 | 174 | 1114 | 144 | 1258 | 26 | 24 |
| 71 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 172 | 249 | 202 | 238 | 176 | 215 | 1252 | 0 | 1252 | 38 | 22 |
| 72 | Ollikainen Pauli | KSB, Keurusselkä | B | 179 | 195 | 169 | 188 | 224 | 183 | 1138 | 114 | 1252 | 30 | 24 |
| 73 | Turunen Raija | Tiimi, Kuopio | C | 176 | 150 | 167 | 180 | 180 | 194 | 1047 | 204 | 1251 | 20 | 28 |
| 74 | Tapper Pasi | KSB, Keurusselkä | A | 182 | 212 | 175 | 210 | 185 | 223 | 1187 | 60 | 1247 | 30 | 29 |
| 75 | Kolehmainen Helge | Rojjaas, Kuopio | B | 218 | 186 | 181 | 161 | 180 | 207 | 1133 | 114 | 1247 | 29 | 21 |
| 76 | Reponen Urpo | Syklis, Kuopio | B | 205 | 139 | 160 | 185 | 256 | 145 | 1090 | 156 | 1246 | 22 | 26 |
| 77 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 121 | 134 | 189 | 226 | 167 | 201 | 1038 | 204 | 1242 | 23 | 23 |
| 78 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 185 | 134 | 137 | 186 | 206 | 180 | 1028 | 204 | 1232 | 23 | 23 |
| 79 | Salonen Veeti | JBC, Jyväskylä | A | 184 | 205 | 245 | 164 | 150 | 223 | 1171 | 60 | 1231 | 30 | 20 |
| 80 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC, Jyväskylä | C | 143 | 169 | 178 | 185 | 177 | 203 | 1055 | 174 | 1229 | 26 | 22 |
| 81 | Miettinen Hannu | Nousu, Kuopio | A | 184 | 215 | 189 | 206 | 150 | 194 | 1138 | 90 | 1228 | 26 | 24 |
| 82 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 174 | 203 | 158 | 167 | 155 | 178 | 1035 | 186 | 1221 | 16 | 31 |
| 83 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | B | 162 | 181 | 194 | 187 | 157 | 183 | 1064 | 150 | 1214 | 29 | 20 |
| 84 | Laakkonen Martti | Syklis, Kuopio | B | 181 | 149 | 150 | 168 | 201 | 202 | 1051 | 162 | 1213 | 25 | 20 |
| 85 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 182 | 189 | 192 | 157 | 198 | 161 | 1079 | 132 | 1211 | 24 | 25 |
| 86 | Mattila Arttu | HutuKe, Jyväskylä | B | 170 | 239 | 160 | 177 | 202 | 154 | 1102 | 108 | 1210 | 33 | 15 |
| 87 | Viitanen Simo | Juvel-Team, Hämeenlinna | C | 192 | 172 | 137 | 131 | 202 | 200 | 1034 | 168 | 1202 | 21 | 26 |
| 88 | Leinonen Vesa | KSB, Keurusselkä | B | 177 | 133 | 172 | 203 | 211 | 210 | 1106 | 90 | 1196 | 25 | 27 |
| 89 | Järvinen Kare | JBC, Jyväskylä | B | 213 | 182 | 194 | 182 | 147 | 193 | 1111 | 84 | 1195 | 27 | 23 |
| 90 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 158 | 137 | 174 | 119 | 179 | 174 | 941 | 252 | 1193 | 9 | 34 |
| 91 | Koivulahti Jyrki | KSB, Keurusselkä | B | 188 | 185 | 166 | 151 | 196 | 147 | 1033 | 156 | 1189 | 20 | 32 |
| 92 | Kytömäki Markku | VilKe, Keurusselkä | B | 188 | 145 | 170 | 190 | 144 | 213 | 1050 | 132 | 1182 | 21 | 26 |
| 93 | Miettinen Veikko | Tiimi, Kuopio | B | 169 | 184 | 182 | 151 | 157 | 175 | 1018 | 162 | 1180 | 19 | 25 |
| 94 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | C | 158 | 128 | 152 | 195 | 168 | 196 | 997 | 180 | 1177 | 19 | 26 |
| 95 | Nyfelt Risto | KosKa, Äänekoski | C | 166 | 138 | 173 | 165 | 155 | 159 | 956 | 204 | 1160 | 10 | 34 |
| 96 | Kivinen Mikko | VilKe, Keurusselkä | C | 143 | 172 | 164 | 139 | 158 | 180 | 956 | 198 | 1154 | 17 | 25 |
| 97 | Vilén Jari | HutuKe, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 216 | 1154 | 12 | 0 |
| 98 | Häkkinen Pepe | JBC, Jyväskylä | A | 238 | 157 | 162 | 157 | 179 | 162 | 1055 | 78 | 1133 | 25 | 21 |
| 99 | Rautiainen Marie | KosKa, Äänekoski | C | 136 | 155 | 169 | 167 | 135 | 157 | 919 | 198 | 1117 | 17 | 22 |
| 100 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 152 | 171 | 151 | 174 | 173 | 142 | 963 | 144 | 1107 | 23 | 19 |
| 101 | Suokas Ilpo | JBC, Jyväskylä | D | 144 | 167 | 128 | 152 | 111 | 125 | 827 | 264 | 1091 | 16 | 15 |
| 102 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 134 | 142 | 132 | 156 | 136 | 169 | 869 | 216 | 1085 | 13 | 22 |
| 103 | Kovanen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 155 | 127 | 116 | 124 | 143 | 139 | 804 | 264 | 1068 | 7 | 25 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 232 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 24.11.2025 14.59 | Webmaster |