| Jyväskylän Keilahalli, SEPOT-Turnaus 25-26, 24.11.2025-05.01.2026 Finaaliin 4 parasta BCD- veteraania: Petrilainen Juha Jantti Esko Ollikainen Pauli Hytonen Esko Finaaliin turbolla: Jakso 1: Majoinen Tomi Jakso 2: Molsa Jouko Jakso 3: Lius Seppo https://www.jyvaskylankeilailuliitto.net/jykeli/?p=5499 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | M | 201 | 168 | 279 | 227 | 221 | 265 | 1361 | 84 | 1445 | 43 | 16 |
| 2 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 212 | 188 | 201 | 252 | 247 | 279 | 1379 | 60 | 1439 | 43 | 21 |
| 3 | Oikari Esa | Saarike, Äänekoski | B | 214 | 200 | 203 | 245 | 182 | 188 | 1232 | 192 | 1424 | 35 | 16 |
| 4 | Lahti Jarno | TKK, Tampere | M | 194 | 267 | 207 | 206 | 257 | 279 | 1410 | 0 | 1410 | 42 | 23 |
| 5 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 171 | 197 | 205 | 233 | 232 | 226 | 1264 | 144 | 1408 | 35 | 23 |
| 6 | Rautiainen Marie | KosKa, Äänekoski | C | 167 | 181 | 234 | 213 | 182 | 178 | 1155 | 246 | 1401 | 29 | 21 |
| 7 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 243 | 215 | 224 | 225 | 222 | 212 | 1341 | 54 | 1395 | 41 | 17 |
| 8 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 178 | 244 | 229 | 221 | 192 | 231 | 1295 | 84 | 1379 | 39 | 14 |
| 9 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 201 | 234 | 164 | 259 | 193 | 196 | 1247 | 132 | 1379 | 35 | 25 |
| 10 | Järvinen Kare | JBC, Jyväskylä | B | 233 | 245 | 212 | 190 | 174 | 206 | 1260 | 114 | 1374 | 38 | 19 |
| 11 | Huhmarkangas Riia | Patteri, Helsinki | A | 178 | 267 | 215 | 206 | 196 | 244 | 1306 | 66 | 1372 | 34 | 24 |
| 12 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 217 | 190 | 237 | 201 | 203 | 217 | 1265 | 102 | 1367 | 36 | 22 |
| 13 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 216 | 229 | 149 | 182 | 147 | 168 | 1091 | 270 | 1361 | 21 | 27 |
| 14 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | A | 192 | 257 | 187 | 245 | 180 | 238 | 1299 | 60 | 1359 | 42 | 15 |
| 15 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 235 | 195 | 200 | 192 | 247 | 204 | 1273 | 84 | 1357 | 42 | 20 |
| 16 | Tuomi Mikko | Saarike, Äänekoski | D | 189 | 190 | 169 | 196 | 173 | 222 | 1139 | 216 | 1355 | 27 | 27 |
| 17 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | A | 210 | 191 | 188 | 196 | 246 | 234 | 1265 | 84 | 1349 | 33 | 22 |
| 18 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 222 | 178 | 171 | 246 | 203 | 213 | 1233 | 114 | 1347 | 34 | 22 |
| 19 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | M | 173 | 234 | 201 | 224 | 235 | 255 | 1322 | 24 | 1346 | 33 | 25 |
| 20 | Jäntti Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 197 | 169 | 206 | 194 | 150 | 177 | 1093 | 252 | 1345 | 26 | 21 |
| 21 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 180 | 173 | 196 | 236 | 268 | 236 | 1289 | 54 | 1343 | 43 | 14 |
| 22 | Ollikainen Pauli | KSB, Keurusselkä | B | 195 | 209 | 169 | 180 | 192 | 254 | 1199 | 144 | 1343 | 35 | 18 |
| 23 | Hytönen Esko | JBC, Jyväskylä | B | 198 | 124 | 278 | 192 | 225 | 235 | 1252 | 90 | 1342 | 34 | 19 |
| 24 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 190 | 201 | 182 | 268 | 179 | 164 | 1184 | 156 | 1340 | 28 | 24 |
| 25 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 181 | 181 | 155 | 255 | 170 | 167 | 1109 | 228 | 1337 | 20 | 29 |
| 26 | Mastomäki Petri | VilKe, Keurusselkä | M | 223 | 228 | 232 | 207 | 235 | 211 | 1336 | 0 | 1336 | 40 | 23 |
| 27 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 196 | 233 | 181 | 182 | 168 | 205 | 1165 | 168 | 1333 | 25 | 30 |
| 28 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 185 | 216 | 234 | 245 | 226 | 189 | 1295 | 36 | 1331 | 42 | 18 |
| 29 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 182 | 199 | 213 | 183 | 200 | 161 | 1138 | 192 | 1330 | 28 | 23 |
| 30 | Kasa Markku | MUBC, Jyväskylä | C | 212 | 190 | 190 | 148 | 193 | 168 | 1101 | 228 | 1329 | 27 | 21 |
| 31 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 203 | 196 | 184 | 180 | 226 | 183 | 1172 | 156 | 1328 | 33 | 18 |
| 32 | Vilmi Mikko | Golf, Kokkola | B | 184 | 142 | 270 | 195 | 167 | 202 | 1160 | 168 | 1328 | 34 | 15 |
| 33 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 233 | 202 | 203 | 166 | 245 | 216 | 1265 | 60 | 1325 | 38 | 20 |
| 34 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 194 | 177 | 204 | 225 | 199 | 218 | 1217 | 108 | 1325 | 35 | 20 |
| 35 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC, Jyväskylä | C | 166 | 163 | 178 | 193 | 190 | 230 | 1120 | 204 | 1324 | 28 | 25 |
| 36 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 192 | 174 | 198 | 182 | 192 | 161 | 1099 | 222 | 1321 | 27 | 26 |
| 37 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 193 | 168 | 170 | 189 | 178 | 179 | 1077 | 240 | 1317 | 20 | 28 |
| 38 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 161 | 235 | 178 | 248 | 263 | 168 | 1253 | 60 | 1313 | 43 | 15 |
| 39 | Tapper Pasi | KSB, Keurusselkä | A | 201 | 173 | 254 | 130 | 215 | 243 | 1216 | 96 | 1312 | 33 | 21 |
| 40 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 180 | 222 | 182 | 170 | 162 | 190 | 1106 | 204 | 1310 | 26 | 23 |
| 41 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 182 | 186 | 182 | 211 | 211 | 181 | 1153 | 156 | 1309 | 30 | 23 |
| 42 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 167 | 147 | 180 | 224 | 236 | 175 | 1129 | 180 | 1309 | 33 | 16 |
| 43 | Lyytikäinen Valto | MUBC, Jyväskylä | B | 218 | 204 | 207 | 190 | 205 | 128 | 1152 | 156 | 1308 | 29 | 25 |
| 44 | Pieniluoma Jorma | JBC, Jyväskylä | C | 160 | 162 | 197 | 193 | 179 | 206 | 1097 | 210 | 1307 | 26 | 28 |
| 45 | Polejaev Alexi | HutuKe, Jyväskylä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 246 | 1298 | 26 | 0 |
| 46 | Turunen Heikki | Wa-Ke-Ke, Joensuu | B | 190 | 181 | 183 | 174 | 171 | 206 | 1105 | 192 | 1297 | 26 | 22 |
| 47 | Moilanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 213 | 190 | 201 | 179 | 223 | 224 | 1230 | 66 | 1296 | 37 | 20 |
| 48 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | B | 157 | 155 | 177 | 212 | 195 | 213 | 1109 | 186 | 1295 | 27 | 23 |
| 49 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 206 | 188 | 204 | 202 | 183 | 179 | 1162 | 132 | 1294 | 32 | 26 |
| 50 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 188 | 162 | 190 | 204 | 158 | 168 | 1070 | 222 | 1292 | 24 | 28 |
| 51 | Ikkala Matti | Saarike, Äänekoski | C | 155 | 196 | 135 | 179 | 199 | 150 | 1014 | 276 | 1290 | 21 | 21 |
| 52 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 160 | 187 | 169 | 183 | 223 | 235 | 1157 | 132 | 1289 | 29 | 24 |
| 53 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | A | 230 | 166 | 195 | 203 | 176 | 186 | 1156 | 132 | 1288 | 30 | 25 |
| 54 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | C | 167 | 126 | 223 | 189 | 183 | 183 | 1071 | 216 | 1287 | 24 | 21 |
| 55 | Lohi Jukka | MUBC, Jyväskylä | C | 201 | 163 | 176 | 186 | 169 | 199 | 1094 | 192 | 1286 | 29 | 19 |
| 56 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 147 | 186 | 179 | 166 | 180 | 152 | 1010 | 276 | 1286 | 17 | 32 |
| 57 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 157 | 197 | 166 | 202 | 180 | 174 | 1076 | 204 | 1280 | 23 | 27 |
| 58 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | C | 147 | 175 | 201 | 208 | 174 | 165 | 1070 | 210 | 1280 | 20 | 29 |
| 59 | Laitinen Jarko | MUBC, Jyväskylä | C | 188 | 204 | 131 | 196 | 192 | 140 | 1051 | 222 | 1273 | 22 | 27 |
| 60 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | C | 179 | 187 | 143 | 172 | 177 | 198 | 1056 | 216 | 1272 | 22 | 24 |
| 61 | Tuomi Miro | Saarike, Äänekoski | A | 212 | 181 | 202 | 268 | 188 | 179 | 1230 | 36 | 1266 | 37 | 18 |
| 62 | Leinonen Vesa | KSB, Keurusselkä | B | 184 | 218 | 201 | 185 | 161 | 191 | 1140 | 126 | 1266 | 30 | 22 |
| 63 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 147 | 226 | 196 | 221 | 163 | 175 | 1128 | 138 | 1266 | 27 | 23 |
| 64 | Muraja Ilpo | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 130 | 177 | 167 | 171 | 143 | 190 | 978 | 288 | 1266 | 15 | 26 |
| 65 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 194 | 176 | 177 | 212 | 177 | 216 | 1152 | 108 | 1260 | 29 | 25 |
| 66 | Vikström Melina | TKK, Tampere | B | 190 | 167 | 201 | 206 | 192 | 179 | 1135 | 120 | 1255 | 33 | 20 |
| 67 | Salminen Tuija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 163 | 165 | 166 | 150 | 180 | 151 | 975 | 276 | 1251 | 13 | 30 |
| 68 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 159 | 175 | 154 | 188 | 135 | 165 | 976 | 270 | 1246 | 15 | 29 |
| 69 | Heiniemi Mirja | Ke-Ro, Helsinki | C | 156 | 177 | 187 | 179 | 164 | 147 | 1010 | 228 | 1238 | 20 | 25 |
| 70 | Särkkä Jussi | KSB, Keurusselkä | B | 138 | 215 | 198 | 190 | 158 | 182 | 1081 | 156 | 1237 | 22 | 28 |
| 71 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 139 | 168 | 144 | 148 | 182 | 168 | 949 | 288 | 1237 | 13 | 28 |
| 72 | Saarinen Jari | KV-Lahti, Lahti | B | 213 | 196 | 169 | 145 | 186 | 183 | 1092 | 144 | 1236 | 24 | 25 |
| 73 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | B | 164 | 190 | 163 | 135 | 185 | 195 | 1032 | 204 | 1236 | 23 | 19 |
| 74 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | B | 181 | 218 | 181 | 183 | 189 | 174 | 1126 | 108 | 1234 | 30 | 18 |
| 75 | Ahonen Harri | LauKe, Jyväskylä | B | 173 | 172 | 169 | 162 | 171 | 201 | 1048 | 186 | 1234 | 24 | 28 |
| 76 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 171 | 130 | 135 | 165 | 160 | 181 | 942 | 288 | 1230 | 12 | 31 |
| 77 | Kivinen Mikko | VilKe, Keurusselkä | C | 184 | 144 | 203 | 142 | 160 | 173 | 1006 | 222 | 1228 | 18 | 29 |
| 78 | Pohjavirta Simo | KSB, Keurusselkä | M | 209 | 192 | 152 | 199 | 204 | 181 | 1137 | 90 | 1227 | 25 | 32 |
| 79 | Varma Seppo | X300, Äänekoski | B | 178 | 143 | 199 | 201 | 163 | 200 | 1084 | 138 | 1222 | 19 | 29 |
| 80 | Hänninen Saana | Bay, Lahti | B | 135 | 210 | 196 | 179 | 224 | 192 | 1136 | 84 | 1220 | 26 | 26 |
| 81 | Raatikainen Veli-Matti | LauKe, Jyväskylä | C | 163 | 167 | 183 | 166 | 123 | 150 | 952 | 258 | 1210 | 15 | 26 |
| 82 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | B | 144 | 155 | 234 | 196 | 145 | 143 | 1017 | 192 | 1209 | 22 | 20 |
| 83 | Raatikainen Merja | LauKe, Jyväskylä | C | 190 | 139 | 165 | 152 | 148 | 148 | 942 | 258 | 1200 | 21 | 18 |
| 84 | Hauta-aho Esa | JBC, Jyväskylä | B | 224 | 169 | 144 | 166 | 148 | 168 | 1019 | 180 | 1199 | 21 | 22 |
| 85 | Ranta-aho Raimo | KSB, Keurusselkä | B | 182 | 172 | 169 | 174 | 136 | 185 | 1018 | 180 | 1198 | 19 | 27 |
| 86 | Ilmonen Jani | X300, Äänekoski | A | 188 | 156 | 176 | 159 | 210 | 200 | 1089 | 108 | 1197 | 24 | 26 |
| 87 | Kimari Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 159 | 141 | 153 | 126 | 147 | 180 | 906 | 288 | 1194 | 8 | 32 |
| 88 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 150 | 180 | 169 | 165 | 161 | 212 | 1037 | 156 | 1193 | 25 | 18 |
| 89 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 206 | 173 | 160 | 178 | 167 | 152 | 1036 | 150 | 1186 | 27 | 22 |
| 90 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 136 | 191 | 127 | 182 | 202 | 151 | 989 | 192 | 1181 | 21 | 24 |
| 91 | Notkonen Kari | KSB, Keurusselkä | B | 151 | 170 | 189 | 199 | 170 | 139 | 1018 | 162 | 1180 | 23 | 20 |
| 92 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 134 | 159 | 129 | 188 | 132 | 149 | 891 | 288 | 1179 | 13 | 24 |
| 93 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 161 | 141 | 138 | 131 | 160 | 153 | 884 | 288 | 1172 | 16 | 19 |
| 94 | Koivulahti Jyrki | KSB, Keurusselkä | B | 144 | 138 | 186 | 153 | 222 | 169 | 1012 | 156 | 1168 | 20 | 24 |
| 95 | Juvonen Elma | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 132 | 201 | 144 | 132 | 138 | 127 | 874 | 288 | 1162 | 13 | 21 |
| 96 | Saarinen Jarmo | Ke-Ro, Helsinki | B | 181 | 170 | 182 | 159 | 151 | 156 | 999 | 162 | 1161 | 20 | 23 |
| 97 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 144 | 158 | 138 | 179 | 170 | 188 | 977 | 180 | 1157 | 21 | 17 |
| 98 | Mastomäki Antti | VilKe, Keurusselkä | B | 184 | 152 | 177 | 157 | 157 | 160 | 987 | 168 | 1155 | 19 | 28 |
| 99 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | M | 160 | 165 | 194 | 199 | 207 | 191 | 1116 | 36 | 1152 | 26 | 29 |
| 100 | Salminen Pirkko | JBC, Jyväskylä | D | 154 | 119 | 135 | 121 | 166 | 155 | 850 | 288 | 1138 | 17 | 14 |
| 101 | Järvinen Arto | FSB, Salo | B | 145 | 152 | 195 | 176 | 169 | 163 | 1000 | 132 | 1132 | 25 | 17 |
| 102 | Luhtamäki Vesa | MUBC, Jyväskylä | B | 128 | 152 | 171 | 140 | 157 | 191 | 939 | 180 | 1119 | 18 | 20 |
| 103 | Luoto Olli-Pekka | SKL-Harrastajat | M | 129 | 181 | 199 | 149 | 210 | 190 | 1058 | 54 | 1112 | 24 | 21 |
| 104 | Saarela Juha | TKK, Tampere | A | 153 | 244 | 170 | 164 | 173 | 156 | 1060 | 48 | 1108 | 28 | 18 |
| 105 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC, Jyväskylä | A | 199 | 124 | 163 | 207 | 223 | 127 | 1043 | 60 | 1103 | 27 | 18 |
| 106 | Mononen Erja | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 120 | 108 | 157 | 130 | 159 | 140 | 814 | 288 | 1102 | 9 | 22 |
| 107 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 159 | 128 | 166 | 158 | 168 | 174 | 953 | 132 | 1085 | 25 | 20 |
| 108 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 131 | 123 | 125 | 132 | 113 | 145 | 769 | 288 | 1057 | 10 | 19 |
| 109 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 121 | 121 | 109 | 180 | 103 | 134 | 768 | 288 | 1056 | 7 | 22 |
| 110 | Mononen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 127 | 120 | 114 | 147 | 128 | 104 | 740 | 288 | 1028 | 6 | 19 |
| 111 | Helin Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 171 | 143 | 132 | 107 | 103 | 140 | 796 | 204 | 1000 | 8 | 22 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 304 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.01.2026 16.41 | Webmaster |