Jyväskylän Keilahalli, Tapaninpäivän parikisa 2025 Lähdöt 1-37
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Los Brotellos  2634 0
Järvinen Jouko B 22 201 234 164 259 193 196 1247 132 1379
Järvinen Juha A 10 184 204 195 167 222 223 1195 60 1255
2 MM-joukkue  2579 -55
Salminen Mikko B 24 174 188 181 216 203 211 1173 144 1317
Juvonen Matti B 28 135 188 179 225 210 157 1094 168 1262
3 Jouluporsaat  2548 -86
Mäntylä-Blå Samu C 34 214 149 159 193 171 198 1084 204 1288
Mäntylä-Blå Tarmo B 26 180 160 196 239 159 170 1104 156 1260
4 Unelmavävyt  2517 -117
Siukola Jukka-Pekka A 22 230 166 195 203 176 186 1156 132 1288
Mastomäki Petri M 0 190 159 213 233 224 210 1229 0 1229
5 Junnu ja Sennu  2515 -119
Niininen Arto B 31 157 155 177 212 195 213 1109 186 1295
Hänninen Saana B 14 135 210 196 179 224 192 1136 84 1220
6 Tuuli ja Viiri  2457 -177
Rossi Heli A 14 210 191 188 196 246 234 1265 84 1349
Saarela Juha A 8 153 244 170 164 173 156 1060 48 1108
7 Rännien väliin  2426 -208
Suoranta Jari B 22 206 188 204 202 183 179 1162 132 1294
Kiviniemi Eerikki A 10 134 189 160 243 148 198 1072 60 1132
8 Ellen tai Sitten  2298 -336
Pelkonen Risto A 7 178 205 163 222 186 265 1219 42 1261
Koramo Ellen D 48 114 127 113 119 143 133 749 288 1037
9 Ikuinen?  2294 -340
Havela Tommi B 32 144 155 234 196 145 143 1017 192 1209
Suokas Tuukka B 25 146 161 166 183 146 133 935 150 1085
10 EE-joukkue  2271 -363
Juvonen Elma D 48 119 149 163 124 139 166 860 288 1148
Kantala Elli D 48 168 126 124 154 126 137 835 288 1123
11 Sekoboltsit  2220 -414
Majoinen Tomi M 4 177 133 234 151 207 184 1086 24 1110
Luoto Olli-Pekka M 10 211 171 202 147 141 178 1050 60 1110
12 Jutipumppu  2136 -498
Hytönen Esko B 16 202 143 156 166 161 169 997 96 1093
Tuomela Janne A 10 134 169 163 189 162 166 983 60 1043
13 Oma huvi  2025 -609
Vacker Irja D 48 135 152 101 155 151 111 805 288 1093
Smura Jarmo C 45 86 96 112 132 109 127 662 270 932
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 26.12.2025 16.46 Webmaster