| Jyväskylän Keilahalli, Nord Senior tour Miehet, 05.01.2026-15.02.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 269 | 244 | 299 | 255 | 300 | 180 | 1547 | 0 | 1547 | 54 | 12 |
| 2 | Nordblom Mikko | TuUL, Turku | A | 209 | 210 | 231 | 278 | 300 | 237 | 1465 | 48 | 1513 | 48 | 16 |
| 3 | Riikonen Petri | Ysisata, Keski-Savo | M | 233 | 237 | 247 | 278 | 248 | 259 | 1502 | 0 | 1502 | 50 | 17 |
| 4 | Lahti Mika | TKK, Tampere | M | 258 | 214 | 214 | 243 | 289 | 225 | 1443 | 12 | 1455 | 48 | 13 |
| 5 | Hirvonen Jukka | JoKe, Joensuu | B | 221 | 232 | 255 | 234 | 266 | 181 | 1389 | 66 | 1455 | 47 | 14 |
| 6 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 267 | 225 | 184 | 298 | 244 | 189 | 1407 | 36 | 1443 | 45 | 17 |
| 7 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 213 | 268 | 223 | 219 | 212 | 247 | 1382 | 36 | 1418 | 44 | 17 |
| 8 | Korhonen Paavo | X300, Äänekoski | B | 163 | 266 | 200 | 235 | 209 | 246 | 1319 | 96 | 1415 | 42 | 13 |
| 9 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 246 | 224 | 258 | 215 | 225 | 200 | 1368 | 24 | 1392 | 41 | 22 |
| 10 | Korkka Harri | Veljmiehet, Kuopio | M | 268 | 211 | 210 | 225 | 212 | 258 | 1384 | 6 | 1390 | 41 | 24 |
| 11 | Ilmonen Jani | X300, Äänekoski | B | 221 | 193 | 204 | 277 | 209 | 191 | 1295 | 84 | 1379 | 37 | 19 |
| 12 | Kärkkäinen Jari | JG, Joensuu | A | 279 | 245 | 171 | 200 | 234 | 224 | 1353 | 24 | 1377 | 41 | 17 |
| 13 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | C | 224 | 192 | 170 | 202 | 222 | 232 | 1242 | 132 | 1374 | 34 | 20 |
| 14 | Jehkinen Ari | Mainarit, Keski-Savo | A | 256 | 205 | 257 | 232 | 150 | 236 | 1336 | 36 | 1372 | 44 | 17 |
| 15 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | A | 201 | 213 | 269 | 226 | 235 | 186 | 1330 | 36 | 1366 | 37 | 23 |
| 16 | Alvila Kari | JoKe, Joensuu | C | 211 | 203 | 201 | 242 | 187 | 180 | 1224 | 138 | 1362 | 37 | 11 |
| 17 | Kolehmainen Helge | Rojjaas, Kuopio | B | 200 | 233 | 227 | 181 | 246 | 184 | 1271 | 90 | 1361 | 34 | 27 |
| 18 | Koivula Olli | JG, Joensuu | B | 201 | 223 | 192 | 224 | 210 | 214 | 1264 | 96 | 1360 | 33 | 25 |
| 19 | Hämäläinen Martti | JoKe, Joensuu | B | 206 | 184 | 246 | 237 | 175 | 200 | 1248 | 108 | 1356 | 33 | 22 |
| 20 | Kaskilahti Ari | BC Rännärit, Äänekoski | C | 186 | 235 | 183 | 245 | 168 | 182 | 1199 | 150 | 1349 | 24 | 35 |
| 21 | Mannila Ilkka | Mainarit, Keski-Savo | B | 189 | 256 | 213 | 200 | 228 | 193 | 1279 | 66 | 1345 | 39 | 22 |
| 22 | Märkälä Aleksi | Ysisata, Keski-Savo | A | 200 | 269 | 172 | 211 | 210 | 254 | 1316 | 24 | 1340 | 35 | 24 |
| 23 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 178 | 220 | 179 | 244 | 232 | 205 | 1258 | 78 | 1336 | 34 | 25 |
| 24 | Virtanen Tero | TuUL, Turku | A | 204 | 189 | 228 | 234 | 227 | 203 | 1285 | 48 | 1333 | 38 | 19 |
| 25 | Peiponen Pentti | Rojjaas, Kuopio | C | 180 | 150 | 191 | 182 | 199 | 214 | 1116 | 204 | 1320 | 28 | 24 |
| 26 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 189 | 200 | 223 | 180 | 219 | 179 | 1190 | 120 | 1310 | 31 | 21 |
| 27 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | B | 178 | 215 | 153 | 205 | 225 | 190 | 1166 | 138 | 1304 | 34 | 18 |
| 28 | Puhakainen Hannu | Mainarit, Keski-Savo | A | 161 | 215 | 217 | 249 | 229 | 178 | 1249 | 54 | 1303 | 38 | 21 |
| 29 | Lamminpää Raimo | Tornados, Helsinki | B | 181 | 197 | 170 | 211 | 187 | 223 | 1169 | 132 | 1301 | 33 | 22 |
| 30 | Möttönen Mika | X300, Äänekoski | B | 188 | 221 | 218 | 189 | 186 | 184 | 1186 | 114 | 1300 | 37 | 20 |
| 31 | Virkkunen Seppo | FSB, Salo | B | 223 | 169 | 210 | 216 | 216 | 167 | 1201 | 90 | 1291 | 36 | 20 |
| 32 | Hurri Kari | Ysisata, Keski-Savo | M | 201 | 211 | 222 | 193 | 224 | 232 | 1283 | 0 | 1283 | 40 | 13 |
| 33 | Reponen Urpo | Syklis, Kuopio | B | 176 | 161 | 219 | 243 | 166 | 187 | 1152 | 126 | 1278 | 29 | 23 |
| 34 | Pesonen Arto | Kolaus, Kuopio | B | 200 | 137 | 203 | 189 | 213 | 201 | 1143 | 132 | 1275 | 30 | 18 |
| 35 | Rissanen Jouko | Rojjaas, Kuopio | B | 167 | 185 | 208 | 158 | 218 | 210 | 1146 | 126 | 1272 | 26 | 27 |
| 36 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 208 | 181 | 200 | 189 | 173 | 189 | 1140 | 132 | 1272 | 29 | 25 |
| 37 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 154 | 191 | 233 | 194 | 192 | 159 | 1123 | 144 | 1267 | 27 | 26 |
| 38 | Holopainen Matti | Tiimi, Kuopio | C | 151 | 204 | 213 | 180 | 173 | 158 | 1079 | 180 | 1259 | 27 | 24 |
| 39 | Honkala Jukka | BC Rännärit, Äänekoski | B | 157 | 192 | 198 | 196 | 211 | 210 | 1164 | 90 | 1254 | 31 | 23 |
| 40 | Pellinen Ari | JBC, Jyväskylä | C | 188 | 224 | 141 | 163 | 185 | 196 | 1097 | 156 | 1253 | 30 | 18 |
| 41 | Männistö Erkki | Kaamos, Rovaniemi | C | 167 | 170 | 165 | 177 | 189 | 175 | 1043 | 210 | 1253 | 21 | 29 |
| 42 | Pakarinen Pertti | JoKe, Joensuu | B | 210 | 190 | 160 | 178 | 213 | 190 | 1141 | 108 | 1249 | 28 | 25 |
| 43 | Husso Heikki | Kolaus, Kuopio | C | 193 | 169 | 176 | 197 | 160 | 181 | 1076 | 162 | 1238 | 22 | 29 |
| 44 | Miettinen Veikko | Tiimi, Kuopio | C | 212 | 213 | 171 | 144 | 177 | 167 | 1084 | 150 | 1234 | 25 | 26 |
| 45 | Vainio Timo | KosKa, Äänekoski | C | 197 | 159 | 182 | 192 | 168 | 160 | 1058 | 174 | 1232 | 26 | 21 |
| 46 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 212 | 171 | 220 | 178 | 176 | 149 | 1106 | 120 | 1226 | 24 | 23 |
| 47 | Moilanen Tapani | Lukke, Joensuu | B | 179 | 155 | 178 | 182 | 170 | 206 | 1070 | 144 | 1214 | 24 | 23 |
| 48 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 204 | 166 | 237 | 159 | 174 | 155 | 1095 | 114 | 1209 | 26 | 22 |
| 49 | Keinänen Juha | Nousu, Kuopio | C | 178 | 229 | 158 | 157 | 155 | 143 | 1020 | 174 | 1194 | 14 | 33 |
| 50 | Timonen Hannu | Tiimi, Kuopio | A | 232 | 122 | 193 | 196 | 202 | 182 | 1127 | 60 | 1187 | 33 | 17 |
| 51 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 171 | 139 | 188 | 179 | 189 | 179 | 1045 | 96 | 1141 | 27 | 18 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 100 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 15.02.2026 11.38 | Webmaster |