| Jyväskylän Keilahalli, Muppet Show 2026, 16.02.2026-22.03.2026 Finaaliin 14 parhaan tuloksen ulkopuolelta Paras veteraani Risto Holmalahti Sepot 1370 Paras nainen Tiina Jarvinen Jbc 1352 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Lyytikäinen Valto | MUBC, Jyväskylä | B | 233 | 246 | 220 | 173 | 277 | 267 | 1416 | 102 | 1518 | 47 | 14 |
| 2 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 191 | 279 | 265 | 268 | 245 | 245 | 1493 | 0 | 1493 | 50 | 12 |
| 3 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 256 | 222 | 246 | 257 | 245 | 247 | 1473 | 12 | 1485 | 47 | 18 |
| 4 | Varma Seppo | X300, Äänekoski | B | 203 | 223 | 255 | 256 | 258 | 214 | 1409 | 60 | 1469 | 44 | 21 |
| 5 | Kasa Markku | MUBC, Jyväskylä | C | 212 | 160 | 193 | 252 | 237 | 233 | 1287 | 180 | 1467 | 36 | 21 |
| 6 | Häyrinen Tuomo | X300, Äänekoski | B | 212 | 229 | 214 | 200 | 243 | 234 | 1332 | 96 | 1428 | 44 | 11 |
| 7 | Saarni Jussi | TuUL, Turku | A | 215 | 245 | 237 | 257 | 258 | 214 | 1426 | 0 | 1426 | 45 | 16 |
| 8 | Pohjavirta Simo | KSB, Keurusselkä | A | 184 | 243 | 246 | 247 | 300 | 204 | 1424 | 0 | 1424 | 48 | 14 |
| 9 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC, Jyväskylä | C | 221 | 197 | 201 | 257 | 204 | 224 | 1304 | 120 | 1424 | 34 | 26 |
| 10 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 184 | 217 | 267 | 171 | 214 | 235 | 1288 | 114 | 1402 | 39 | 17 |
| 11 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | A | 182 | 257 | 267 | 234 | 226 | 196 | 1362 | 36 | 1398 | 44 | 14 |
| 12 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 160 | 234 | 201 | 278 | 253 | 269 | 1395 | 0 | 1395 | 44 | 12 |
| 13 | Järvinen Arto | FSB, Salo | B | 203 | 252 | 165 | 228 | 205 | 247 | 1300 | 84 | 1384 | 39 | 16 |
| 14 | Mastomäki Petri | VilKe, Keurusselkä | M | 216 | 236 | 267 | 191 | 236 | 237 | 1383 | 0 | 1383 | 46 | 19 |
| 15 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | M | 224 | 247 | 212 | 219 | 234 | 234 | 1370 | 0 | 1370 | 44 | 17 |
| 16 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 224 | 168 | 247 | 198 | 236 | 189 | 1262 | 108 | 1370 | 33 | 23 |
| 17 | Nikula Tomi | O-K, Rovaniemi | B | 241 | 216 | 176 | 224 | 203 | 217 | 1277 | 90 | 1367 | 38 | 21 |
| 18 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 222 | 248 | 237 | 187 | 224 | 223 | 1341 | 24 | 1365 | 45 | 17 |
| 19 | Järvinen Kare | JBC, Jyväskylä | B | 246 | 206 | 235 | 194 | 237 | 205 | 1323 | 36 | 1359 | 41 | 18 |
| 20 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | C | 194 | 184 | 224 | 185 | 201 | 196 | 1184 | 168 | 1352 | 29 | 32 |
| 21 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 217 | 249 | 212 | 191 | 218 | 192 | 1279 | 72 | 1351 | 38 | 20 |
| 22 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | C | 221 | 199 | 158 | 165 | 243 | 241 | 1227 | 120 | 1347 | 42 | 11 |
| 23 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 204 | 193 | 199 | 205 | 222 | 255 | 1278 | 60 | 1338 | 33 | 28 |
| 24 | Angeria Jaako | JBC, Jyväskylä | A | 257 | 215 | 253 | 201 | 212 | 188 | 1326 | 6 | 1332 | 43 | 13 |
| 25 | Tuomi Miro | Saarike, Äänekoski | M | 177 | 181 | 237 | 245 | 269 | 205 | 1314 | 18 | 1332 | 38 | 25 |
| 26 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 180 | 254 | 244 | 200 | 188 | 203 | 1269 | 60 | 1329 | 34 | 20 |
| 27 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 204 | 245 | 226 | 203 | 192 | 201 | 1271 | 54 | 1325 | 35 | 25 |
| 28 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | M | 234 | 247 | 178 | 207 | 207 | 226 | 1299 | 24 | 1323 | 37 | 23 |
| 29 | Makkonen Vesa | TKK, Tampere | B | 204 | 202 | 211 | 204 | 222 | 216 | 1259 | 60 | 1319 | 40 | 17 |
| 30 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 235 | 203 | 147 | 198 | 201 | 196 | 1180 | 138 | 1318 | 29 | 22 |
| 31 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 151 | 208 | 204 | 224 | 157 | 203 | 1147 | 168 | 1315 | 31 | 18 |
| 32 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 189 | 193 | 227 | 212 | 166 | 170 | 1157 | 156 | 1313 | 30 | 22 |
| 33 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 204 | 213 | 215 | 192 | 190 | 205 | 1219 | 90 | 1309 | 32 | 24 |
| 34 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 208 | 211 | 207 | 230 | 187 | 226 | 1269 | 36 | 1305 | 33 | 30 |
| 35 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 164 | 200 | 221 | 225 | 197 | 217 | 1224 | 78 | 1302 | 32 | 26 |
| 36 | Luhtala Jani | HutuKe, Jyväskylä | D | 142 | 203 | 199 | 189 | 212 | 175 | 1120 | 180 | 1300 | 26 | 22 |
| 37 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 202 | 236 | 207 | 216 | 191 | 195 | 1247 | 48 | 1295 | 36 | 23 |
| 38 | Ranta-Aho Paula | KSB, Keurusselkä | C | 186 | 137 | 193 | 184 | 203 | 187 | 1090 | 204 | 1294 | 26 | 22 |
| 39 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 184 | 216 | 168 | 147 | 175 | 194 | 1084 | 210 | 1294 | 27 | 25 |
| 40 | Jäntti Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 161 | 146 | 172 | 225 | 235 | 177 | 1116 | 174 | 1290 | 30 | 20 |
| 41 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 169 | 180 | 190 | 211 | 234 | 225 | 1209 | 78 | 1287 | 36 | 19 |
| 42 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 223 | 171 | 234 | 213 | 254 | 191 | 1286 | 0 | 1286 | 42 | 12 |
| 43 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 185 | 224 | 170 | 211 | 232 | 203 | 1225 | 60 | 1285 | 35 | 20 |
| 44 | Tapper Pasi | KSB, Keurusselkä | A | 188 | 215 | 168 | 247 | 209 | 197 | 1224 | 60 | 1284 | 33 | 22 |
| 45 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 174 | 163 | 223 | 217 | 193 | 241 | 1211 | 72 | 1283 | 35 | 19 |
| 46 | Paananen Niko Aleksi | BC Rännärit, Äänekoski | B | 210 | 184 | 252 | 180 | 197 | 213 | 1236 | 42 | 1278 | 34 | 17 |
| 47 | Särkkä Jussi | KSB, Keurusselkä | B | 172 | 200 | 205 | 170 | 213 | 207 | 1167 | 108 | 1275 | 26 | 28 |
| 48 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 211 | 214 | 204 | 168 | 153 | 205 | 1155 | 120 | 1275 | 32 | 22 |
| 49 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | C | 150 | 221 | 202 | 214 | 184 | 147 | 1118 | 156 | 1274 | 28 | 22 |
| 50 | Turunen Heikki | Wa-Ke-Ke, Joensuu | B | 225 | 218 | 173 | 171 | 201 | 146 | 1134 | 138 | 1272 | 27 | 24 |
| 51 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | C | 148 | 201 | 169 | 177 | 176 | 233 | 1104 | 168 | 1272 | 22 | 28 |
| 52 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 149 | 169 | 183 | 244 | 224 | 174 | 1143 | 120 | 1263 | 29 | 22 |
| 53 | Lohi Jukka | MUBC, Jyväskylä | C | 169 | 213 | 180 | 204 | 202 | 147 | 1115 | 144 | 1259 | 31 | 18 |
| 54 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | B | 215 | 191 | 181 | 212 | 175 | 182 | 1156 | 102 | 1258 | 31 | 23 |
| 55 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 181 | 165 | 182 | 151 | 180 | 235 | 1094 | 162 | 1256 | 25 | 26 |
| 56 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 189 | 189 | 191 | 177 | 174 | 177 | 1097 | 156 | 1253 | 23 | 27 |
| 57 | Ranta-aho Raimo | KSB, Keurusselkä | B | 180 | 171 | 178 | 225 | 207 | 182 | 1143 | 108 | 1251 | 27 | 27 |
| 58 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 196 | 214 | 164 | 202 | 225 | 209 | 1210 | 36 | 1246 | 35 | 21 |
| 59 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 177 | 154 | 172 | 226 | 164 | 183 | 1076 | 168 | 1244 | 26 | 19 |
| 60 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 201 | 198 | 162 | 215 | 181 | 177 | 1134 | 108 | 1242 | 29 | 20 |
| 61 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 193 | 203 | 198 | 177 | 180 | 224 | 1175 | 66 | 1241 | 30 | 27 |
| 62 | Rautiainen Marie | KosKa, Äänekoski | C | 182 | 155 | 149 | 190 | 200 | 191 | 1067 | 174 | 1241 | 23 | 26 |
| 63 | Pieniluoma Jorma | JBC, Jyväskylä | C | 162 | 198 | 169 | 215 | 161 | 171 | 1076 | 162 | 1238 | 28 | 19 |
| 64 | Andersson Anna-Riikka | MUBC, Jyväskylä | C | 188 | 151 | 180 | 203 | 171 | 163 | 1056 | 180 | 1236 | 21 | 25 |
| 65 | Suuronen Jari | JBC, Jyväskylä | B | 196 | 172 | 217 | 184 | 174 | 156 | 1099 | 132 | 1231 | 28 | 26 |
| 66 | Nyfelt Risto | KosKa, Äänekoski | C | 166 | 227 | 167 | 191 | 136 | 170 | 1057 | 174 | 1231 | 22 | 26 |
| 67 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | B | 176 | 201 | 143 | 193 | 204 | 176 | 1093 | 132 | 1225 | 25 | 23 |
| 68 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 220 | 121 | 218 | 193 | 257 | 212 | 1221 | 0 | 1221 | 37 | 17 |
| 69 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 151 | 158 | 182 | 147 | 200 | 190 | 1028 | 192 | 1220 | 19 | 31 |
| 70 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | C | 130 | 189 | 160 | 206 | 189 | 197 | 1071 | 144 | 1215 | 28 | 21 |
| 71 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 202 | 203 | 166 | 260 | 203 | 178 | 1212 | 0 | 1212 | 35 | 20 |
| 72 | Tuomi Mikko | Saarike, Äänekoski | C | 167 | 218 | 136 | 158 | 178 | 220 | 1077 | 132 | 1209 | 27 | 20 |
| 73 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 171 | 168 | 191 | 165 | 139 | 178 | 1012 | 192 | 1204 | 21 | 24 |
| 74 | Laitinen Jarko | MUBC, Jyväskylä | C | 141 | 188 | 155 | 171 | 156 | 210 | 1021 | 168 | 1189 | 19 | 25 |
| 75 | Witick Jan | JBC, Jyväskylä | D | 188 | 209 | 213 | 201 | 179 | 180 | 1170 | 12 | 1182 | 38 | 11 |
| 76 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | C | 182 | 169 | 138 | 132 | 230 | 180 | 1031 | 150 | 1181 | 25 | 18 |
| 77 | Mastomäki Antti | VilKe, Keurusselkä | C | 152 | 176 | 123 | 185 | 211 | 189 | 1036 | 132 | 1168 | 20 | 26 |
| 78 | Tammelin Taisto | KSB, Keurusselkä | C | 161 | 159 | 211 | 116 | 185 | 168 | 1000 | 168 | 1168 | 15 | 31 |
| 79 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | A | 202 | 226 | 171 | 182 | 180 | 199 | 1160 | 6 | 1166 | 34 | 22 |
| 80 | Leinonen Vesa | KSB, Keurusselkä | B | 181 | 169 | 186 | 189 | 178 | 222 | 1125 | 36 | 1161 | 21 | 34 |
| 81 | Myllymäki Anni | XX, Tampere | D | 145 | 204 | 138 | 164 | 101 | 160 | 912 | 240 | 1152 | 18 | 19 |
| 82 | Salminen Tuija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 142 | 144 | 173 | 204 | 100 | 158 | 921 | 228 | 1149 | 17 | 17 |
| 83 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 141 | 144 | 149 | 176 | 153 | 144 | 907 | 228 | 1135 | 14 | 28 |
| 84 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 191 | 164 | 149 | 211 | 166 | 160 | 1041 | 90 | 1131 | 20 | 30 |
| 85 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 146 | 140 | 118 | 178 | 144 | 148 | 874 | 240 | 1114 | 13 | 21 |
| 86 | Koivulahti Jyrki | KSB, Keurusselkä | B | 159 | 143 | 168 | 182 | 143 | 238 | 1033 | 72 | 1105 | 22 | 24 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 177 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 03.04.2026 15.27 | Webmaster |