| Jyväskylän Keilahalli, JBC:n Erikoinen 2026, 09.11.2026-13.12.2026, tilanne 21.11.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 226 | 215 | 299 | 210 | 260 | 233 | 1443 | 48 | 1491 | 49 | 11 |
| 2 | Somerla Matti | JBC, Jyväskylä | B | 246 | 243 | 221 | 199 | 233 | 208 | 1350 | 84 | 1434 | 43 | 16 |
| 3 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 202 | 202 | 172 | 204 | 213 | 252 | 1245 | 138 | 1383 | 33 | 21 |
| 4 | Salonen Leevi | Ramblers, Jyväskylä | A | 225 | 235 | 224 | 241 | 217 | 226 | 1368 | 12 | 1380 | 44 | 16 |
| 5 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | A | 207 | 235 | 211 | 182 | 264 | 202 | 1301 | 78 | 1379 | 38 | 23 |
| 6 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 193 | 213 | 203 | 212 | 199 | 195 | 1215 | 156 | 1371 | 31 | 22 |
| 7 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | B | 182 | 247 | 180 | 209 | 222 | 215 | 1255 | 114 | 1369 | 35 | 23 |
| 8 | Majoinen Tomi | Ramblers, Jyväskylä | M | 300 | 257 | 236 | 165 | 216 | 192 | 1366 | 0 | 1366 | 46 | 14 |
| 9 | Roney James | JBC, Jyväskylä | D | 178 | 210 | 241 | 191 | 149 | 186 | 1155 | 210 | 1365 | 29 | 27 |
| 10 | Kiviniemi Eerikki | Ramblers, Jyväskylä | M | 202 | 185 | 255 | 193 | 195 | 235 | 1265 | 84 | 1349 | 41 | 16 |
| 11 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 233 | 199 | 196 | 189 | 235 | 179 | 1231 | 108 | 1339 | 31 | 24 |
| 12 | Pelkonen Risto | JBC, Jyväskylä | A | 196 | 234 | 231 | 218 | 200 | 209 | 1288 | 42 | 1330 | 40 | 22 |
| 13 | Mattila Valtteri | BC Breakers, Äänekoski | B | 182 | 130 | 169 | 226 | 255 | 211 | 1173 | 156 | 1329 | 35 | 18 |
| 14 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 268 | 198 | 155 | 225 | 204 | 176 | 1226 | 102 | 1328 | 32 | 27 |
| 15 | Hauta-aho Esa | JBC, Jyväskylä | B | 221 | 208 | 176 | 225 | 187 | 183 | 1200 | 126 | 1326 | 35 | 15 |
| 16 | Mattila Olli-Pekka | BC Breakers, Äänekoski | B | 212 | 162 | 226 | 177 | 182 | 197 | 1156 | 168 | 1324 | 33 | 20 |
| 17 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 220 | 179 | 162 | 203 | 180 | 179 | 1123 | 198 | 1321 | 34 | 13 |
| 18 | Tuomela Janne | Ramblers, Jyväskylä | A | 214 | 222 | 225 | 182 | 222 | 208 | 1273 | 36 | 1309 | 35 | 20 |
| 19 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | A | 190 | 203 | 208 | 235 | 192 | 186 | 1214 | 90 | 1304 | 35 | 20 |
| 20 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | B | 202 | 172 | 149 | 205 | 203 | 210 | 1141 | 162 | 1303 | 28 | 28 |
| 21 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 180 | 197 | 171 | 190 | 178 | 164 | 1080 | 198 | 1278 | 21 | 28 |
| 22 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | B | 254 | 183 | 172 | 178 | 174 | 178 | 1139 | 138 | 1277 | 32 | 19 |
| 23 | Rossi Heli | Ramblers, Jyväskylä | A | 186 | 182 | 191 | 181 | 246 | 222 | 1208 | 66 | 1274 | 31 | 23 |
| 24 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 169 | 181 | 191 | 161 | 214 | 201 | 1117 | 156 | 1273 | 25 | 28 |
| 25 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | B | 150 | 181 | 210 | 214 | 196 | 223 | 1174 | 96 | 1270 | 26 | 27 |
| 26 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 205 | 223 | 222 | 135 | 210 | 162 | 1157 | 108 | 1265 | 32 | 18 |
| 27 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 155 | 158 | 173 | 203 | 175 | 171 | 1035 | 210 | 1245 | 21 | 28 |
| 28 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 216 | 157 | 186 | 194 | 172 | 127 | 1052 | 192 | 1244 | 23 | 22 |
| 29 | Salonen Veeti | Ramblers, Jyväskylä | A | 267 | 213 | 166 | 212 | 159 | 196 | 1213 | 30 | 1243 | 35 | 21 |
| 30 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 172 | 149 | 200 | 174 | 156 | 162 | 1013 | 228 | 1241 | 20 | 24 |
| 31 | Halme Tarja | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 204 | 158 | 191 | 173 | 160 | 147 | 1033 | 204 | 1237 | 20 | 26 |
| 32 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 179 | 203 | 192 | 156 | 243 | 153 | 1126 | 108 | 1234 | 24 | 26 |
| 33 | Nyfelt Risto | KosKa, Äänekoski | C | 170 | 161 | 185 | 171 | 170 | 160 | 1017 | 216 | 1233 | 19 | 32 |
| 34 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | C | 163 | 185 | 196 | 158 | 159 | 166 | 1027 | 192 | 1219 | 19 | 28 |
| 35 | Tuomisto Mauno | JBC, Jyväskylä | C | 167 | 151 | 140 | 163 | 141 | 167 | 929 | 252 | 1181 | 14 | 25 |
| 36 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 143 | 161 | 123 | 149 | 165 | 155 | 896 | 258 | 1154 | 10 | 28 |
| 37 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 180 | 158 | 137 | 189 | 162 | 178 | 1004 | 132 | 1136 | 13 | 36 |
| 38 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | A | 164 | 163 | 191 | 194 | 189 | 171 | 1072 | 60 | 1132 | 25 | 26 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 59 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.11.2026 15.18 | Webmaster |