Jyväskylän Keilahalli, Sepot Finaali 4s., 05.01.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Oikari Esa Saarike, Äänekoski C 193 236 209 191 829 128 957 24 13
2 Lahti Jarno TKK, Tampere M 202 235 279 233 949 0 949 30 9
3 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 179 224 248 212 863 48 911 28 9
4 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 157 186 157 214 714 180 894 11 21
5 Järvinen Kare JBC, Jyväskylä B 217 215 166 222 820 68 888 22 16
6 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 190 201 211 256 858 24 882 21 20
7 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 176 189 149 191 705 164 869 17 14
8 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 168 182 176 225 751 88 839 19 13
9 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 202 255 170 138 765 68 833 21 10
10 Huhmarkangas Riia Patteri, Helsinki A 227 172 198 179 776 56 832 20 19
11 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä A 163 199 193 199 754 56 810 18 19
12 Salminen Mikko JBC, Jyväskylä B 168 162 209 175 714 96 810 15 16
 
13 Pelkonen Risto JBC, Jyväskylä M 185 217 176 203 781 28 809 17 19
14 Ollikainen Pauli KSB, Keurusselkä B 180 165 190 166 701 88 789 17 16
15 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 165 149 195 187 696 88 784 14 21
16 Petriläinen Juha JBC, Jyväskylä B 188 204 157 158 707 76 783 12 21
17 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä B 204 158 149 178 689 92 781 15 18
18 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 140 227 161 184 712 44 756 19 14
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 05.01.2026 19.42 Webmaster