Jyväskylän Keilahalli, Ranking 2, 17.10.2011-27.11.2011, tilanne 26.11.2011 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Tuunanen Seppo | MuurKe, Jyväskylä | A | 213 | 279 | 232 | 241 | 193 | 245 | 1403 | 48 | 1451 | 45 | 17 |
2 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 190 | 223 | 260 | 246 | 246 | 245 | 1410 | 30 | 1440 | 48 | 14 |
3 | Aittola Petteri | RäMe, Lohja | B | 228 | 200 | 214 | 202 | 232 | 237 | 1313 | 126 | 1439 | 41 | 17 |
4 | Majoinen Tomi | VKK, Jyväskylä | D | 207 | 179 | 203 | 226 | 194 | 211 | 1220 | 210 | 1430 | 29 | 28 |
5 | Salonen Janne | AS, Kouvola | M | 245 | 246 | 246 | 268 | 178 | 241 | 1424 | 0 | 1424 | 45 | 16 |
6 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | B | 230 | 234 | 188 | 196 | 234 | 215 | 1297 | 108 | 1405 | 37 | 19 |
7 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 222 | 204 | 220 | 217 | 203 | 268 | 1334 | 54 | 1388 | 44 | 14 |
8 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 176 | 211 | 221 | 223 | 202 | 237 | 1270 | 102 | 1372 | 37 | 24 |
9 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 250 | 204 | 230 | 204 | 167 | 224 | 1279 | 90 | 1369 | 36 | 19 |
10 | Luoto Olli | KIRI, Jyväskylä | B | 228 | 192 | 213 | 226 | 196 | 240 | 1295 | 72 | 1367 | 40 | 18 |
11 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | M | 205 | 245 | 279 | 181 | 189 | 267 | 1366 | 0 | 1366 | 40 | 22 |
12 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | B | 192 | 241 | 223 | 169 | 243 | 219 | 1287 | 72 | 1359 | 38 | 19 |
13 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 217 | 217 | 194 | 223 | 185 | 257 | 1293 | 60 | 1353 | 37 | 20 |
14 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | B | 191 | 245 | 156 | 211 | 245 | 233 | 1281 | 72 | 1353 | 35 | 23 |
15 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 206 | 205 | 259 | 209 | 194 | 242 | 1315 | 36 | 1351 | 40 | 17 |
16 | Nieminen Tomi | VKK, Jyväskylä | C | 189 | 172 | 157 | 190 | 211 | 216 | 1135 | 210 | 1345 | 31 | 14 |
17 | Salminen Mikko | MuurKe, Jyväskylä | B | 209 | 212 | 254 | 189 | 191 | 193 | 1248 | 96 | 1344 | 31 | 24 |
18 | Taali Teuvo | KIRI, Jyväskylä | B | 222 | 179 | 204 | 216 | 187 | 232 | 1240 | 96 | 1336 | 32 | 26 |
19 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 223 | 187 | 217 | 184 | 252 | 246 | 1309 | 24 | 1333 | 39 | 16 |
20 | Hauta-aho Esa | KIRI, Jyväskylä | C | 189 | 201 | 174 | 177 | 175 | 263 | 1179 | 150 | 1329 | 38 | 13 |
21 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | M | 244 | 246 | 214 | 212 | 201 | 178 | 1295 | 24 | 1319 | 41 | 18 |
22 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | A | 215 | 221 | 211 | 222 | 180 | 202 | 1251 | 66 | 1317 | 30 | 30 |
23 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 191 | 204 | 235 | 196 | 226 | 182 | 1234 | 78 | 1312 | 37 | 19 |
24 | Virtanen Matti | KIRI, Jyväskylä | B | 190 | 232 | 214 | 189 | 218 | 179 | 1222 | 90 | 1312 | 35 | 25 |
25 | Järvinen Juha | MuurKe, Jyväskylä | D | 158 | 180 | 200 | 190 | 194 | 177 | 1099 | 210 | 1309 | 27 | 24 |
26 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 175 | 221 | 193 | 245 | 183 | 186 | 1203 | 102 | 1305 | 32 | 20 |
27 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 149 | 176 | 222 | 227 | 201 | 206 | 1181 | 114 | 1295 | 31 | 24 |
28 | Hämäläinen Harri | HutuKe, Jyväskylä | C | 160 | 222 | 183 | 154 | 218 | 181 | 1118 | 174 | 1292 | 29 | 22 |
29 | Kankaanpää Jukka | WRB, Seinäjoki | A | 153 | 188 | 237 | 258 | 227 | 204 | 1267 | 24 | 1291 | 43 | 14 |
30 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 174 | 231 | 224 | 225 | 203 | 158 | 1215 | 72 | 1287 | 29 | 25 |
31 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 180 | 185 | 268 | 203 | 246 | 204 | 1286 | 0 | 1286 | 40 | 17 |
32 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 185 | 181 | 232 | 167 | 188 | 219 | 1172 | 114 | 1286 | 28 | 24 |
33 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 213 | 170 | 169 | 190 | 198 | 234 | 1174 | 108 | 1282 | 27 | 24 |
34 | Alisalo Atte | TGB, Jyväskylä | B | 223 | 193 | 212 | 223 | 154 | 203 | 1208 | 72 | 1280 | 36 | 17 |
35 | Rajapolvi Tomi | HutuKe, Jyväskylä | M | 213 | 207 | 176 | 207 | 223 | 234 | 1260 | 18 | 1278 | 39 | 20 |
36 | Tammivuori Eila | Skorpionit, Jyväskylä | B | 176 | 202 | 207 | 194 | 201 | 181 | 1161 | 108 | 1269 | 25 | 30 |
37 | Reinikainen Veijo | KIRI, Jyväskylä | B | 157 | 195 | 221 | 200 | 179 | 236 | 1188 | 78 | 1266 | 29 | 32 |
38 | Suuronen Jari | KIRI, Jyväskylä | A | 175 | 184 | 198 | 168 | 214 | 224 | 1163 | 78 | 1241 | 29 | 22 |
39 | Ahonen Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 178 | 170 | 220 | 190 | 199 | 158 | 1115 | 126 | 1241 | 24 | 28 |
40 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 191 | 216 | 154 | 200 | 170 | 193 | 1124 | 54 | 1178 | 31 | 18 |
41 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 202 | 179 | 169 | 183 | 149 | 211 | 1093 | 48 | 1141 | 24 | 25 |
42 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 166 | 181 | 166 | 161 | 131 | 167 | 972 | 90 | 1062 | 21 | 19 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 146 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 26.11.2011 15:11 | Webmaster |