| Jyväskylän Keilahalli, Silver Bowl open, 28.11.2011-07.01.2012, tilanne 06.01.2012 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Jussila Perttu | TKK, Tampere | M | 279 | 279 | 233 | 266 | 279 | 206 | 1542 | 0 | 1542 | 55 | 12 |
| 2 | Alho Timo | TKK, Tampere | M | 244 | 257 | 258 | 237 | 249 | 256 | 1501 | 0 | 1501 | 53 | 10 |
| 3 | Oksanen Mika | AS, Kouvola | M | 236 | 268 | 259 | 227 | 279 | 230 | 1499 | 0 | 1499 | 52 | 15 |
| 4 | Luoto Olli | KIRI, Jyväskylä | B | 246 | 215 | 214 | 220 | 276 | 267 | 1438 | 48 | 1486 | 50 | 9 |
| 5 | Valaranta Samu | Giants, Pori | M | 208 | 201 | 268 | 248 | 276 | 269 | 1470 | 0 | 1470 | 49 | 17 |
| 6 | Immonen Juha | Mainarit, Keski-Savo | M | 246 | 228 | 238 | 247 | 280 | 227 | 1466 | 0 | 1466 | 49 | 18 |
| 7 | Kallio Jesse | Giants, Pori | M | 236 | 198 | 233 | 246 | 277 | 268 | 1458 | 0 | 1458 | 51 | 12 |
| 8 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | M | 247 | 232 | 221 | 287 | 224 | 222 | 1433 | 18 | 1451 | 48 | 14 |
| 9 | Jehkinen Joonas | Mainarit, Keski-Savo | M | 223 | 236 | 241 | 215 | 265 | 258 | 1438 | 0 | 1438 | 52 | 10 |
| 10 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 203 | 245 | 255 | 191 | 215 | 266 | 1375 | 54 | 1429 | 46 | 16 |
| 11 | Kemppainen Tuula | Mercur, Helsinki | A | 203 | 258 | 239 | 212 | 235 | 246 | 1393 | 30 | 1423 | 49 | 13 |
| 12 | Hurri Kari | Ysisata, Keski-Savo | M | 244 | 269 | 215 | 223 | 257 | 204 | 1412 | 0 | 1412 | 44 | 21 |
| 13 | Kankaanpää Jukka | WRB, Seinäjoki | A | 215 | 199 | 237 | 258 | 290 | 182 | 1381 | 24 | 1405 | 45 | 17 |
| 14 | Kivelä Riku-Petteri | Giants, Pori | M | 226 | 238 | 213 | 267 | 234 | 223 | 1401 | 0 | 1401 | 48 | 15 |
| 15 | Lahti Mika | TKK, Tampere | M | 238 | 257 | 226 | 256 | 176 | 248 | 1401 | 0 | 1401 | 44 | 20 |
| 16 | Miettinen Vesa | KGB, Helsinki | M | 259 | 227 | 235 | 256 | 225 | 194 | 1396 | 0 | 1396 | 41 | 22 |
| 17 | Kaijansinkko Pasi | TGB, Jyväskylä | A | 275 | 189 | 230 | 234 | 217 | 209 | 1354 | 36 | 1390 | 40 | 22 |
| 18 | Keituri Petri | TKK, Tampere | M | 218 | 186 | 191 | 286 | 240 | 268 | 1389 | 0 | 1389 | 45 | 14 |
| 19 | Nurminen Kari | VKK, Jyväskylä | C | 163 | 194 | 258 | 203 | 213 | 204 | 1235 | 150 | 1385 | 33 | 22 |
| 20 | Koivula Timo | Ysisata, Keski-Savo | M | 225 | 237 | 246 | 213 | 211 | 246 | 1378 | 6 | 1384 | 46 | 17 |
| 21 | Oksanen Niko | AS, Kouvola | B | 183 | 193 | 237 | 209 | 243 | 234 | 1299 | 84 | 1383 | 45 | 11 |
| 22 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 236 | 265 | 169 | 268 | 213 | 223 | 1374 | 0 | 1374 | 46 | 13 |
| 23 | Tukiainen Tomi | Tervake, Mänttä | B | 148 | 190 | 235 | 249 | 257 | 215 | 1294 | 78 | 1372 | 42 | 14 |
| 24 | Markkanen Petri | X-COMPANY, Lappeenranta | M | 256 | 203 | 257 | 212 | 233 | 206 | 1367 | 0 | 1367 | 43 | 17 |
| 25 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | A | 184 | 185 | 207 | 243 | 258 | 248 | 1325 | 36 | 1361 | 42 | 19 |
| 26 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 216 | 222 | 226 | 223 | 257 | 185 | 1329 | 24 | 1353 | 42 | 16 |
| 27 | Salmi Miikka | TKK, Tampere | M | 223 | 254 | 216 | 242 | 193 | 221 | 1349 | 0 | 1349 | 42 | 16 |
| 28 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | B | 257 | 210 | 194 | 172 | 224 | 214 | 1271 | 78 | 1349 | 36 | 21 |
| 29 | Jehkinen Ari | Mainarit, Keski-Savo | M | 194 | 235 | 213 | 222 | 217 | 267 | 1348 | 0 | 1348 | 43 | 15 |
| 30 | Vaskelainen Upi | KIRI, Jyväskylä | A | 247 | 183 | 203 | 244 | 200 | 214 | 1291 | 54 | 1345 | 36 | 21 |
| 31 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 220 | 215 | 238 | 235 | 169 | 217 | 1294 | 48 | 1342 | 40 | 18 |
| 32 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 244 | 202 | 197 | 173 | 263 | 196 | 1275 | 66 | 1341 | 36 | 20 |
| 33 | Valkeinen Iiro | TKK, Tampere | B | 238 | 187 | 211 | 196 | 202 | 187 | 1221 | 108 | 1329 | 35 | 20 |
| 34 | Helminen Jouni | Bay, Lahti | M | 225 | 248 | 227 | 222 | 217 | 189 | 1328 | 0 | 1328 | 44 | 15 |
| 35 | Kuitunen Martti | Jous-77, Itä-Häme | A | 222 | 224 | 170 | 203 | 250 | 216 | 1285 | 42 | 1327 | 36 | 24 |
| 36 | Kaijansinkko Petri | Giants, Pori | A | 201 | 220 | 213 | 216 | 233 | 188 | 1271 | 54 | 1325 | 38 | 21 |
| 37 | Kulmala Esko | VilKe, Mänttä | B | 192 | 221 | 198 | 165 | 234 | 223 | 1233 | 90 | 1323 | 34 | 23 |
| 38 | Ristanen Sauli | TKK, Tampere | A | 235 | 208 | 207 | 169 | 254 | 213 | 1286 | 36 | 1322 | 38 | 24 |
| 39 | Saarela Juha | TKK, Tampere | M | 173 | 244 | 216 | 221 | 187 | 279 | 1320 | 0 | 1320 | 39 | 19 |
| 40 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 236 | 209 | 188 | 215 | 199 | 183 | 1230 | 90 | 1320 | 38 | 15 |
| 41 | Salminen Solmu | TKK, Tampere | M | 214 | 231 | 216 | 216 | 164 | 230 | 1271 | 42 | 1313 | 36 | 20 |
| 42 | Mansikkamäki Markku | For Fun, Seinäjoki | M | 183 | 212 | 203 | 224 | 267 | 216 | 1305 | 6 | 1311 | 38 | 19 |
| 43 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 178 | 206 | 244 | 213 | 191 | 225 | 1257 | 54 | 1311 | 35 | 24 |
| 44 | Salonen Janne | AS, Kouvola | M | 255 | 194 | 217 | 225 | 224 | 193 | 1308 | 0 | 1308 | 41 | 18 |
| 45 | Muukkonen Hannu | Tervake, Mänttä | A | 206 | 247 | 278 | 174 | 184 | 193 | 1282 | 24 | 1306 | 31 | 29 |
| 46 | Majoinen Tomi | VKK, Jyväskylä | C | 214 | 215 | 190 | 194 | 197 | 178 | 1188 | 114 | 1302 | 34 | 22 |
| 47 | Kivinen Tuomas | Veijarit, Tampere | M | 192 | 205 | 234 | 267 | 194 | 203 | 1295 | 6 | 1301 | 37 | 21 |
| 48 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 147 | 209 | 224 | 217 | 232 | 216 | 1245 | 54 | 1299 | 36 | 21 |
| 49 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 190 | 215 | 190 | 152 | 169 | 266 | 1182 | 114 | 1296 | 33 | 17 |
| 50 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 197 | 215 | 204 | 219 | 220 | 216 | 1271 | 24 | 1295 | 37 | 18 |
| 51 | Mannila Ilkka | Mainarit, Keski-Savo | A | 203 | 225 | 224 | 173 | 227 | 204 | 1256 | 36 | 1292 | 34 | 24 |
| 52 | Tammelin Taisto | GF-J, Jyväskylä | B | 189 | 210 | 187 | 225 | 181 | 198 | 1190 | 102 | 1292 | 25 | 35 |
| 53 | Salminen Mikko | MuurKe, Jyväskylä | B | 169 | 172 | 192 | 233 | 202 | 229 | 1197 | 90 | 1287 | 30 | 29 |
| 54 | Vasko Hannu | R-ABC, Lappeenranta | M | 224 | 211 | 214 | 208 | 228 | 201 | 1286 | 0 | 1286 | 40 | 20 |
| 55 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 196 | 164 | 183 | 237 | 259 | 151 | 1190 | 96 | 1286 | 36 | 16 |
| 56 | Tuominen Marko | MyPa, Myllykoski | M | 217 | 200 | 203 | 268 | 204 | 191 | 1283 | 0 | 1283 | 37 | 18 |
| 57 | Koivulahti Jyrki | Keurla, Mänttä | C | 172 | 181 | 220 | 174 | 183 | 201 | 1131 | 150 | 1281 | 24 | 31 |
| 58 | Asplund Teemu | Ailec, Helsinki | M | 191 | 247 | 214 | 204 | 202 | 221 | 1279 | 0 | 1279 | 40 | 18 |
| 59 | Alanko Noora | Sirkut, Lahti | A | 172 | 257 | 171 | 207 | 188 | 204 | 1199 | 78 | 1277 | 39 | 10 |
| 60 | Suuronen Jari | KIRI, Jyväskylä | A | 261 | 181 | 202 | 214 | 145 | 199 | 1202 | 66 | 1268 | 31 | 26 |
| 61 | Järvinen Matti | GF-J, Jyväskylä | A | 187 | 211 | 189 | 204 | 215 | 235 | 1241 | 24 | 1265 | 35 | 22 |
| 62 | Hämäläinen Harri | HutuKe, Jyväskylä | C | 222 | 119 | 204 | 186 | 213 | 159 | 1103 | 162 | 1265 | 27 | 19 |
| 63 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | B | 181 | 231 | 178 | 201 | 151 | 256 | 1198 | 66 | 1264 | 35 | 17 |
| 64 | Keituri Margit | RäMe, Lohja | B | 139 | 190 | 216 | 185 | 202 | 190 | 1122 | 138 | 1260 | 24 | 30 |
| 65 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 143 | 182 | 234 | 193 | 179 | 235 | 1166 | 90 | 1256 | 30 | 24 |
| 66 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 166 | 198 | 211 | 197 | 188 | 151 | 1111 | 144 | 1255 | 24 | 27 |
| 67 | Nieminen Tomi | VKK, Jyväskylä | C | 181 | 171 | 160 | 192 | 193 | 178 | 1075 | 180 | 1255 | 32 | 15 |
| 68 | Viljakainen Veikko | Keurla, Mänttä | A | 235 | 192 | 209 | 225 | 169 | 179 | 1209 | 42 | 1251 | 30 | 27 |
| 69 | Tyrväinen Matti | Veijarit, Tampere | B | 184 | 216 | 180 | 188 | 201 | 191 | 1160 | 90 | 1250 | 30 | 27 |
| 70 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | A | 180 | 187 | 206 | 182 | 180 | 222 | 1157 | 90 | 1247 | 25 | 32 |
| 71 | Sankilampi Risto | Ysisata, Keski-Savo | M | 222 | 186 | 191 | 204 | 266 | 177 | 1246 | 0 | 1246 | 29 | 33 |
| 72 | Haakana Olli | GF-J, Jyväskylä | A | 178 | 156 | 219 | 185 | 206 | 258 | 1202 | 42 | 1244 | 34 | 22 |
| 73 | Järvinen Markku | GF-J, Jyväskylä | A | 176 | 192 | 213 | 213 | 258 | 175 | 1227 | 12 | 1239 | 35 | 22 |
| 74 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 192 | 178 | 187 | 204 | 188 | 170 | 1119 | 120 | 1239 | 26 | 26 |
| 75 | Siukola Jukka-Pekka | Serla, Mänttä | C | 181 | 210 | 215 | 167 | 182 | 133 | 1088 | 150 | 1238 | 23 | 25 |
| 76 | Holmalahti Risto | MuurKe, Jyväskylä | B | 168 | 227 | 204 | 170 | 200 | 202 | 1171 | 66 | 1237 | 31 | 24 |
| 77 | Lämsä Janne | KIRI, Jyväskylä | B | 188 | 146 | 154 | 198 | 243 | 233 | 1162 | 72 | 1234 | 27 | 23 |
| 78 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 175 | 176 | 178 | 203 | 259 | 216 | 1207 | 24 | 1231 | 33 | 22 |
| 79 | Ahonen Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 191 | 176 | 188 | 170 | 164 | 222 | 1111 | 120 | 1231 | 26 | 25 |
| 80 | Blomberg Jarno | Mainarit, Keski-Savo | M | 206 | 219 | 152 | 223 | 242 | 186 | 1228 | 0 | 1228 | 34 | 21 |
| 81 | Tokkari Antti | WRB, Seinäjoki | M | 201 | 229 | 202 | 232 | 182 | 169 | 1215 | 12 | 1227 | 35 | 19 |
| 82 | Riikonen Petri | Ysisata, Keski-Savo | B | 220 | 181 | 155 | 178 | 238 | 194 | 1166 | 60 | 1226 | 32 | 24 |
| 83 | Wilkman Jouni | KIRI, Jyväskylä | C | 137 | 177 | 146 | 154 | 222 | 185 | 1021 | 204 | 1225 | 18 | 14 |
| 84 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI, Jyväskylä | B | 192 | 193 | 201 | 225 | 166 | 199 | 1176 | 48 | 1224 | 32 | 21 |
| 85 | Mastomäki Antti | VilKe, Mänttä | B | 171 | 222 | 178 | 191 | 178 | 178 | 1118 | 102 | 1220 | 18 | 36 |
| 86 | Kallio Jyrki | GF-J, Jyväskylä | M | 189 | 244 | 201 | 212 | 195 | 160 | 1201 | 18 | 1219 | 31 | 23 |
| 87 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | C | 178 | 199 | 153 | 183 | 200 | 171 | 1084 | 132 | 1216 | 26 | 21 |
| 88 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | B | 187 | 197 | 178 | 161 | 225 | 138 | 1086 | 126 | 1212 | 21 | 28 |
| 89 | Salonen Ismo | Valmet, Jyväskylä | B | 171 | 205 | 186 | 164 | 256 | 171 | 1153 | 48 | 1201 | 25 | 31 |
| 90 | Lepistö Tapani | GF-J, Jyväskylä | C | 193 | 201 | 168 | 138 | 180 | 176 | 1056 | 144 | 1200 | 22 | 25 |
| 91 | Kuusela Teemu | Torpedos, Lahti | A | 155 | 197 | 218 | 213 | 177 | 211 | 1171 | 24 | 1195 | 31 | 25 |
| 92 | Valkeinen Jukka | TKK, Tampere | B | 200 | 166 | 203 | 198 | 157 | 187 | 1111 | 84 | 1195 | 21 | 30 |
| 93 | Isokoski Pentti | Tervake, Mänttä | B | 164 | 165 | 194 | 179 | 180 | 211 | 1093 | 102 | 1195 | 21 | 28 |
| 94 | Aittola Petteri | RäMe, Lohja | B | 203 | 157 | 174 | 202 | 148 | 188 | 1072 | 120 | 1192 | 22 | 30 |
| 95 | Oksanen Jere | SC, Turku | M | 213 | 192 | 149 | 214 | 235 | 180 | 1183 | 6 | 1189 | 35 | 20 |
| 96 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | B | 214 | 179 | 133 | 169 | 210 | 193 | 1098 | 90 | 1188 | 20 | 30 |
| 97 | Kuitunen Vili | Jous-77, Itä-Häme | D | 178 | 164 | 134 | 142 | 182 | 176 | 976 | 210 | 1186 | 22 | 27 |
| 98 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | A | 206 | 166 | 189 | 192 | 171 | 204 | 1128 | 54 | 1182 | 27 | 27 |
| 99 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 158 | 207 | 154 | 234 | 180 | 170 | 1103 | 78 | 1181 | 27 | 26 |
| 100 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 163 | 226 | 159 | 167 | 173 | 202 | 1090 | 90 | 1180 | 26 | 23 |
| 101 | Särkkä Jussi | Tervake, Mänttä | C | 162 | 167 | 190 | 145 | 159 | 179 | 1002 | 174 | 1176 | 23 | 19 |
| 102 | Taali Teuvo | KIRI, Jyväskylä | B | 172 | 205 | 138 | 182 | 173 | 214 | 1084 | 90 | 1174 | 22 | 31 |
| 103 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | B | 141 | 221 | 171 | 180 | 178 | 187 | 1078 | 96 | 1174 | 24 | 25 |
| 104 | Komi Pekka | GF-J, Jyväskylä | B | 187 | 202 | 142 | 162 | 194 | 171 | 1058 | 114 | 1172 | 26 | 21 |
| 105 | Ahlskog-Muraja Liisa | Kera, Kerava | C | 147 | 167 | 167 | 159 | 149 | 169 | 958 | 210 | 1168 | 17 | 26 |
| 106 | Hyppönen Sirkka | LauKe, Jyväskylä | C | 146 | 149 | 151 | 193 | 166 | 153 | 958 | 210 | 1168 | 17 | 28 |
| 107 | Hermaala Heikki | Jous-77, Itä-Häme | M | 166 | 194 | 182 | 187 | 219 | 215 | 1163 | 0 | 1163 | 33 | 19 |
| 108 | Tuunanen Seppo | MuurKe, Jyväskylä | A | 193 | 177 | 193 | 174 | 191 | 206 | 1134 | 24 | 1158 | 27 | 29 |
| 109 | Lapakko Timo | GF-J, Jyväskylä | C | 150 | 149 | 185 | 177 | 138 | 179 | 978 | 180 | 1158 | 12 | 25 |
| 110 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | B | 179 | 158 | 181 | 203 | 199 | 171 | 1091 | 66 | 1157 | 25 | 28 |
| 111 | Järvinen Kimmo | GF-J, Jyväskylä | C | 187 | 175 | 167 | 147 | 157 | 192 | 1025 | 126 | 1151 | 17 | 29 |
| 112 | Muraja Ilpo | Kera, Kerava | C | 170 | 170 | 201 | 143 | 148 | 173 | 1005 | 138 | 1143 | 20 | 25 |
| 113 | Miettinen Arto | Kaamos, Rovaniemi | C | 152 | 183 | 202 | 121 | 162 | 145 | 965 | 174 | 1139 | 19 | 24 |
| 114 | Salonen Martti | KIRI, Jyväskylä | B | 165 | 182 | 209 | 175 | 140 | 158 | 1029 | 108 | 1137 | 22 | 23 |
| 115 | Tapper Pasi | Keurla, Mänttä | A | 190 | 142 | 207 | 153 | 189 | 213 | 1094 | 42 | 1136 | 30 | 17 |
| 116 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | M | 176 | 182 | 193 | 191 | 163 | 227 | 1132 | 0 | 1132 | 36 | 19 |
| 117 | Tuunanen Tommi | MuurKe, Jyväskylä | B | 173 | 161 | 165 | 191 | 137 | 215 | 1042 | 84 | 1126 | 21 | 30 |
| 118 | Rantanen Jari | Tervake, Mänttä | C | 123 | 150 | 189 | 179 | 162 | 159 | 962 | 162 | 1124 | 20 | 20 |
| 119 | Vesalainen Pertti | Jous-77, Itä-Häme | A | 180 | 178 | 157 | 183 | 194 | 189 | 1081 | 42 | 1123 | 24 | 28 |
| 120 | Kähkönen Tauno | Watterit, Keski-Savo | B | 189 | 123 | 156 | 180 | 167 | 197 | 1012 | 96 | 1108 | 24 | 21 |
| 121 | Reinikainen Veijo | KIRI, Jyväskylä | B | 203 | 151 | 202 | 146 | 140 | 187 | 1029 | 78 | 1107 | 21 | 25 |
| 122 | Hujanen Juhani | Keurla, Mänttä | B | 179 | 153 | 170 | 168 | 206 | 148 | 1024 | 78 | 1102 | 21 | 24 |
| 123 | Holmalahti Arto | MuurKe, Jyväskylä | C | 142 | 162 | 168 | 159 | 180 | 176 | 987 | 114 | 1101 | 22 | 24 |
| 124 | Leinonen Kari | Keurla, Mänttä | C | 156 | 150 | 106 | 172 | 131 | 210 | 925 | 174 | 1099 | 20 | 15 |
| 125 | Mastomäki Petri | GF-J, Jyväskylä | M | 178 | 155 | 215 | 158 | 211 | 178 | 1095 | 0 | 1095 | 34 | 14 |
| 126 | Leinonen Vesa | Keurla, Mänttä | B | 161 | 151 | 142 | 194 | 190 | 159 | 997 | 96 | 1093 | 20 | 29 |
| 127 | Niiranen Markku | Tervake, Mänttä | D | 129 | 154 | 164 | 171 | 135 | 130 | 883 | 210 | 1093 | 9 | 14 |
| 128 | Hyppönen Jari | LauKe, Jyväskylä | B | 135 | 155 | 233 | 181 | 149 | 137 | 990 | 90 | 1080 | 26 | 16 |
| 129 | Rautiainen Ari | KIRI, Jyväskylä | B | 165 | 151 | 147 | 165 | 174 | 149 | 951 | 96 | 1047 | 12 | 28 |
| 130 | Paananen Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 116 | 148 | 210 | 148 | 179 | 150 | 951 | 78 | 1029 | 25 | 13 |
| 131 | Haakana Petri | GF-J, Jyväskylä | A | 157 | 168 | 166 | 168 | 180 | 147 | 986 | 30 | 1016 | 19 | 25 |
| 132 | Salonen Jami | VKK, Jyväskylä | D | 133 | 114 | 151 | 130 | 110 | 91 | 729 | 210 | 939 | 11 | 11 |
| 133 | Varma Seppo | HutuKe, Jyväskylä | A | 100 | 157 | 160 | 143 | 120 | 152 | 832 | 30 | 862 | 15 | 19 |
| 134 | Tonteri Ilpo | KIRI, Jyväskylä | C | 147 | 199 | 175 | 160 | 0 | 0 | 681 | 132 | 813 | 15 | 16 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 393 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 06.01.2012 15:00 | Webmaster |