Jyväskylän Keilahalli, Ke 04042012, tilanne 27.04.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
Naiset
1 Lepistö Kati TGB, Jyväskylä A 173 211 224 189 189 233 1219 37 16
2 Hänninen Heidi Tripla, Jyväskylä B 197 169 212 211 193 175 1157 22 35
3 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 153 168 204 176 160 211 1072 26 22
4 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä B 166 196 168 201 178 163 1072 20 28
5 Viik Riikka Jaguaarit, Jyväskylä D 208 141 148 199 163 210 1069 22 26
6 Lintula Satu Jaguaarit, Jyväskylä B 256 162 152 171 158 161 1060 23 24
7 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 170 177 187 168 172 149 1023 18 30
8 Niemelä Kirsti Jaguaarit, Jyväskylä C 179 176 158 175 163 169 1020 18 32
9 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä D 135 107 212 165 153 182 954 13 30
10 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 189 178 166 156 147 117 953 8 36
11 Nurminen Julia VKK, Jyväskylä D 158 178 141 173 142 158 950 13 30
12 Kaimio Seija Tripla, Jyväskylä C 127 135 179 126 138 239 944 19 19
13 Kyngäs Kaarina Tripla, Jyväskylä C 156 190 133 129 153 146 907 12 26
14 Salminen-Riikonen Pirjo VKK, Jyväskylä D 187 118 146 143 147 165 906 13 27
15 Reijonen Riitta MuurKe, Jyväskylä C 176 138 163 147 136 145 905 18 19
Miehet MAB
1 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 182 217 227 257 213 259 1355 42 21
2 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 211 243 181 214 216 258 1323 41 18
3 Kallio Jyrki GF-J, Jyväskylä M 177 218 193 232 253 248 1321 38 20
4 Hård Juha KIRI, Jyväskylä M 180 218 256 215 234 206 1309 35 26
5 Jääskeläinen Markku LauKe, Jyväskylä B 205 267 158 212 222 211 1275 35 18
6 Hänninen Jarmo HutuKe, Jyväskylä M 191 217 188 211 237 223 1267 34 28
7 Kaijansinkko Pasi TGB, Jyväskylä A 219 227 205 201 206 208 1266 37 20
8 Järvitalo Toni TGB, Jyväskylä M 193 203 214 224 223 208 1265 40 21
9 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 188 248 168 242 223 193 1262 35 25
10 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 233 193 153 213 216 225 1233 31 30
11 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 161 213 201 238 213 203 1229 32 24
12 Järvinen Matti GF-J, Jyväskylä A 193 242 205 213 189 182 1224 36 20
13 Hautala Antti KSK, Jyväskylä B 221 205 213 190 224 170 1223 34 25
14 Rajapolvi Tomi HutuKe, Jyväskylä M 191 206 197 243 191 191 1219 37 18
15 Karhinen Jukka KSK, Jyväskylä B 238 165 194 202 224 190 1213 36 16
16 Salonen Ismo Valmet, Jyväskylä A 194 170 179 214 267 176 1200 32 23
17 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä M 205 235 182 204 181 191 1198 37 14
18 Luoto Olli KIRI, Jyväskylä A 183 201 213 210 227 158 1192 34 18
19 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä A 184 210 193 168 209 218 1182 28 28
20 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä B 180 134 194 224 236 211 1179 29 21
21 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 176 171 192 221 202 215 1177 30 24
22 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 193 159 218 188 166 245 1169 27 26
23 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 223 189 204 195 233 124 1168 30 21
24 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 186 199 170 156 201 255 1167 36 14
25 Varma Seppo HutuKe, Jyväskylä A 243 191 161 190 199 181 1165 28 24
26 Suuronen Jari KIRI, Jyväskylä A 176 182 186 214 186 219 1163 28 30
27 Komi Pekka GF-J, Jyväskylä B 157 231 198 181 188 199 1154 28 24
28 Reinikainen Veijo KIRI, Jyväskylä B 233 159 172 162 222 205 1153 33 19
29 Holmalahti Arto MuurKe, Jyväskylä B 189 208 173 172 201 209 1152 29 24
30 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 189 186 178 202 167 225 1147 26 26
31 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 200 180 171 190 201 202 1144 32 24
32 Salonen Martti KIRI, Jyväskylä B 170 182 242 171 177 202 1144 27 24
33 Aro Marko Valmet, Jyväskylä B 204 193 165 217 177 187 1143 30 29
34 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä B 222 170 162 214 180 193 1141 25 25
35 Ahonen Harri KIRI, Jyväskylä B 222 214 181 149 167 204 1137 28 22
36 Nipuli Pertti MuurKe, Jyväskylä B 178 177 213 175 204 189 1136 32 20
37 Takanen Risto JRKM, Jyväskylä B 184 190 192 190 156 223 1135 33 18
38 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 199 201 193 171 168 200 1132 28 29
39 Tammelin Taisto GF-J, Jyväskylä B 216 163 168 212 177 196 1132 23 33
40 Rantanen Harri MuurKe, Jyväskylä B 192 148 191 180 224 194 1129 30 23
41 Yli-Jaskari Pekka KIRI, Jyväskylä A 181 158 159 149 247 235 1129 28 22
42 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 200 179 188 188 190 183 1128 29 23
43 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 151 231 189 188 188 177 1124 29 22
44 Haakana Olli GF-J, Jyväskylä A 230 168 174 188 169 190 1119 25 27
45 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä A 176 180 168 221 180 187 1112 23 33
46 Berg Matti HutuKe, Jyväskylä B 198 175 155 172 183 225 1108 22 29
47 Paananen Mikko KIRI, Jyväskylä B 188 179 182 216 179 160 1104 30 17
48 Hytönen Markku Ramblers, Jyväskylä B 150 169 181 254 188 153 1095 27 21
49 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä A 177 188 181 198 162 188 1094 28 24
50 Alanko Lasse MuurKe, Jyväskylä B 186 170 179 159 161 237 1092 29 19
51 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 198 158 174 187 168 205 1090 23 30
52 Majoinen Tomi VKK, Jyväskylä B 193 190 171 227 165 142 1088 26 25
53 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 163 187 181 183 193 181 1088 26 27
54 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 161 169 168 177 213 183 1071 22 24
55 Hakala Jorma KIRI, Jyväskylä A 158 194 204 174 169 167 1066 20 29
56 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä B 171 205 195 136 183 175 1065 25 23
57 Tuomela Janne KIRI, Jyväskylä A 118 169 235 194 177 171 1064 25 21
58 Jaakkola Raimo LauKe, Jyväskylä B 164 187 192 195 146 177 1061 21 28
59 Korhonen Aatto Sepot-JKL, Jyväskylä B 216 167 209 177 178 109 1056 26 19
60 Helin Esko Sepot-JKL, Jyväskylä B 168 167 158 199 184 172 1048 19 28
61 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 161 169 193 165 168 191 1047 23 24
62 Noronen Olavi JRKM, Jyväskylä B 193 203 160 166 178 147 1047 20 25
63 Kemppainen Paavo GW, Jyväskylä B 191 192 155 154 156 192 1040 21 31
64 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä B 171 182 166 182 155 182 1038 13 39
65 Lämsä Janne KIRI, Jyväskylä B 184 183 126 179 178 172 1022 22 22
66 Paukku Seppo Kipparit, Jyväskylä B 117 183 221 175 174 146 1016 17 28
67 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä B 158 179 141 148 173 186 985 19 24
68 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä B 149 177 195 148 131 166 966 19 25
Miehet CD
1 Turunen Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä D 146 234 182 200 187 206 1155 27 25
2 Salmenjoki Teuvo Ramblers, Jyväskylä C 168 194 179 237 168 181 1127 28 22
3 Nurminen Kari VKK, Jyväskylä C 178 189 175 191 182 205 1120 27 25
4 Kostilainen Jari TGB, Jyväskylä C 179 159 256 148 196 178 1116 26 21
5 Hämäläinen Harri HutuKe, Jyväskylä C 136 232 180 167 226 172 1113 25 24
6 Hauta-aho Esa KIRI, Jyväskylä C 179 161 189 204 170 183 1086 23 30
7 Lapakko Timo GF-J, Jyväskylä C 181 179 207 148 148 220 1083 27 21
8 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 159 171 193 177 169 198 1067 25 23
9 Koivistoinen Vili Sepot-JKL, Jyväskylä D 171 148 232 167 155 161 1034 21 24
10 Wilkman Jouni KIRI, Jyväskylä C 194 145 184 157 159 190 1029 19 28
11 Suvanto Lauri Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 197 170 173 169 153 156 1018 19 29
12 Nieminen Tomi VKK, Jyväskylä C 158 184 161 195 178 135 1011 23 18
13 Kallijärvi Juho VKK, Jyväskylä D 185 181 149 192 127 175 1009 23 21
14 Nordell Henrik Jaguaarit, Jyväskylä C 178 169 160 136 182 177 1002 20 22
15 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 196 203 161 112 159 168 999 21 23
16 Karhinen Kauko KSK, Jyväskylä C 164 157 143 161 211 160 996 19 24
17 Koivistoinen Eetu Sepot-JKL, Jyväskylä D 127 146 190 159 170 196 988 24 19
18 Kankainen Pentti Ramblers, Jyväskylä C 157 124 154 152 164 234 985 22 19
19 Tokkari Toivo Kipparit, Jyväskylä C 204 166 155 155 139 166 985 19 26
20 Toikkanen Mikko Sepot-JKL, Jyväskylä D 157 154 161 189 112 201 974 21 20
21 Lepistö Tapani GF-J, Jyväskylä C 139 136 189 174 157 177 972 16 29
22 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 138 178 163 136 197 158 970 14 29
23 Salonen Jami VKK, Jyväskylä D 132 166 186 160 149 176 969 19 27
24 Riikonen Asko VKK, Jyväskylä D 125 176 120 170 199 159 949 23 18
25 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä C 168 150 134 178 139 171 940 16 25
26 Niemelä Pasi Jaguaarit, Jyväskylä D 147 156 148 156 167 146 920 16 26
27 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä D 172 110 138 177 175 143 915 12 27
28 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 153 140 150 170 156 145 914 17 21
29 Huhtahaara Esko Kipparit, Jyväskylä C 147 155 145 142 155 165 909 14 24
30 Tokkari Taimo Kipparit, Jyväskylä C 158 134 165 158 154 139 908 15 23
31 Savander Arttu VKK, Jyväskylä D 148 157 164 160 147 128 904 12 27
32 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 115 159 171 158 170 129 902 14 21
33 Ässämäki Kalle VKK, Jyväskylä D 137 141 113 154 190 145 880 16 24
34 Lauttaanaho Antti VKK, Jyväskylä D 132 140 121 140 180 162 875 17 19
Veteraanit
1 Hakala Jorma KIRI, Jyväskylä A 199 214 176 209 237 257 1382 39 22
2 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 211 243 181 214 216 258 1371 41 18
3 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä B 181 232 204 215 237 268 1349 42 21
4 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 233 193 153 213 216 225 1305 31 30
5 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä A 189 240 221 213 246 191 1300 37 21
6 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä B 189 173 234 199 242 212 1291 33 24
7 Hautala Antti KSK, Jyväskylä B 221 205 213 190 224 170 1289 34 25
8 Jääskeläinen Markku LauKe, Jyväskylä B 205 267 158 212 222 211 1275 35 18
9 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 168 212 170 212 235 244 1265 25 31
10 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä A 195 211 207 201 216 167 1263 33 21
11 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä B 242 181 219 204 202 200 1260 36 22
12 Turunen Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä D 146 234 182 200 187 206 1233 27 25
13 Korhonen Aatto Sepot-JKL, Jyväskylä B 178 216 195 178 193 206 1226 28 28
14 Varma Seppo HutuKe, Jyväskylä A 177 206 247 227 204 164 1225 34 25
15 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä A 184 210 193 168 209 218 1224 28 28
16 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 222 190 183 216 190 205 1218 26 33
17 Niemelä Kirsti Jaguaarit, Jyväskylä C 178 173 214 221 217 198 1213 32 24
18 Hyvärinen Toivo JRKM, Jyväskylä B 180 180 189 229 166 205 1209 28 23
19 Yli-Jaskari Pekka KIRI, Jyväskylä A 197 180 220 203 178 177 1209 28 27
20 Nipuli Pertti MuurKe, Jyväskylä B 204 173 213 160 220 193 1205 28 21
21 Salonen Martti KIRI, Jyväskylä B 170 182 242 171 177 202 1204 27 24
22 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 173 225 220 183 194 171 1202 27 26
23 Vaskelainen Upi KIRI, Jyväskylä A 175 178 215 214 210 165 1193 29 22
24 Berg Matti HutuKe, Jyväskylä B 204 227 188 195 187 165 1184 26 29
25 Kemppainen Paavo GW, Jyväskylä B 172 200 212 160 179 224 1183 29 24
26 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 186 199 178 171 180 216 1178 23 31
27 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 212 154 178 246 194 175 1177 29 22
28 Rantalainen Asko KaFa, Helsinki B 174 145 178 215 216 213 1171 26 29
29 Tokkari Toivo Kipparit, Jyväskylä C 169 204 186 188 200 181 1170 27 29
30 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 193 159 218 188 166 245 1169 27 26
31 Rantanen Harri MuurKe, Jyväskylä B 192 148 191 180 224 194 1165 30 23
32 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 193 180 210 168 191 164 1160 25 27
33 Noronen Olavi JRKM, Jyväskylä B 168 202 169 201 171 169 1152 24 24
34 Salmenjoki Teuvo Ramblers, Jyväskylä C 168 194 179 237 168 181 1151 28 22
35 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 191 183 163 196 155 244 1150 25 25
36 Alanko Lasse MuurKe, Jyväskylä B 186 170 179 159 161 237 1140 29 19
37 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä B 195 182 163 178 200 197 1139 24 29
38 Jaakkola Raimo LauKe, Jyväskylä B 164 187 192 195 146 177 1139 21 28
39 Lepistö Tapani GF-J, Jyväskylä C 197 176 188 173 190 170 1136 15 38
40 Virtanen Matti KIRI, Jyväskylä B 245 181 169 153 180 159 1129 21 28
41 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä B 166 196 168 201 178 163 1126 20 28
42 Järvi Matti VilKe, Mänttä B 180 189 217 150 177 207 1126 26 24
43 Hytönen Markku Ramblers, Jyväskylä B 150 169 181 254 188 153 1119 27 21
44 Paukku Seppo Kipparit, Jyväskylä B 117 183 221 175 174 146 1118 17 28
45 Helin Esko Sepot-JKL, Jyväskylä B 168 167 158 199 184 172 1114 19 28
46 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 159 188 211 197 199 156 1110 24 26
47 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 163 187 181 183 193 181 1106 26 27
48 Karhinen Kauko KSK, Jyväskylä C 164 157 143 161 211 160 1104 19 24
49 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 159 171 193 177 169 198 1097 25 23
50 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä C 191 165 141 243 164 149 1095 23 21
51 Kyngäs Kaarina Tripla, Jyväskylä C 166 159 173 157 190 203 1072 19 29
52 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 161 177 166 135 200 190 1059 21 24
53 Tokkari Taimo Kipparit, Jyväskylä C 169 180 159 169 162 178 1059 16 34
54 Suvanto Lauri Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 197 170 173 169 153 156 1054 19 29
55 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 172 156 187 159 129 164 1051 20 24
56 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 138 178 163 136 197 158 1048 14 29
57 Knuuttila Jaakko Sepot-JKL, Jyväskylä D 140 168 111 139 168 202 1030 11 28
58 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 161 198 156 188 135 1017 23 20
59 Kammonen Lasse KSK, Jyväskylä C 138 184 208 151 169 166 1016 20 25
60 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä D 135 107 212 165 153 182 996 13 30
61 Huhtahaara Esko Kipparit, Jyväskylä C 156 159 144 196 154 160 993 22 22
62 Niemelä Pasi Jaguaarit, Jyväskylä D 147 156 148 156 167 146 932 16 26
63 Tikka Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä C 98 0 0 0 0 0 206 0 3
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 27.04.2012 16:46 Webmaster