Jyväskylän Keilahalli, Kinkkukisa2012, 26.11.2012-20.12.2012 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 244 | 244 | 256 | 230 | 223 | 215 | 1412 | 12 | 1424 | 46 | 17 |
2 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 181 | 242 | 215 | 268 | 265 | 165 | 1336 | 78 | 1414 | 42 | 14 |
3 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | C | 164 | 243 | 226 | 222 | 193 | 201 | 1249 | 156 | 1405 | 41 | 13 |
4 | Keituri Petri | TKK, Tampere | M | 242 | 279 | 217 | 203 | 237 | 213 | 1391 | 0 | 1391 | 45 | 19 |
5 | Luoto Olli | KIRI, Jyväskylä | M | 248 | 212 | 243 | 213 | 246 | 215 | 1377 | 0 | 1377 | 45 | 16 |
6 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | A | 214 | 171 | 256 | 233 | 212 | 203 | 1289 | 66 | 1355 | 38 | 22 |
7 | Koski Harri | VKK, Jyväskylä | D | 129 | 175 | 212 | 171 | 201 | 223 | 1111 | 240 | 1351 | 30 | 21 |
8 | Kaijansinkko Pasi | TGB, Jyväskylä | A | 241 | 203 | 244 | 236 | 235 | 148 | 1307 | 42 | 1349 | 39 | 16 |
9 | Hämäläinen Martti | JoKe, Joensuu | B | 201 | 182 | 162 | 200 | 258 | 249 | 1252 | 90 | 1342 | 35 | 20 |
10 | Aittola Petteri | RäMe, Lohja | C | 218 | 220 | 192 | 166 | 192 | 196 | 1184 | 144 | 1328 | 32 | 25 |
11 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | B | 222 | 204 | 231 | 197 | 168 | 236 | 1258 | 66 | 1324 | 37 | 23 |
12 | Haakana Olli | TGB, Jyväskylä | A | 163 | 224 | 234 | 277 | 177 | 224 | 1299 | 24 | 1323 | 40 | 17 |
13 | Kallio Jesse | Giants, Pori | M | 214 | 236 | 220 | 233 | 203 | 215 | 1321 | 0 | 1321 | 36 | 24 |
14 | Salminen-Riikonen Pirjo | VKK, Jyväskylä | D | 124 | 158 | 209 | 210 | 213 | 161 | 1075 | 240 | 1315 | 25 | 25 |
15 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 232 | 184 | 176 | 220 | 235 | 233 | 1280 | 30 | 1310 | 36 | 20 |
16 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | A | 263 | 205 | 179 | 180 | 221 | 210 | 1258 | 48 | 1306 | 37 | 22 |
17 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | C | 161 | 237 | 183 | 187 | 176 | 190 | 1134 | 162 | 1296 | 26 | 26 |
18 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 215 | 171 | 246 | 162 | 234 | 207 | 1235 | 60 | 1295 | 33 | 22 |
19 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 145 | 228 | 200 | 257 | 202 | 226 | 1258 | 36 | 1294 | 33 | 19 |
20 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 181 | 191 | 183 | 171 | 253 | 186 | 1165 | 126 | 1291 | 30 | 21 |
21 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | A | 152 | 225 | 195 | 248 | 189 | 231 | 1240 | 48 | 1288 | 31 | 28 |
22 | Karhinen Jukka | KSK, Jyväskylä | A | 194 | 233 | 176 | 202 | 195 | 214 | 1214 | 72 | 1286 | 27 | 29 |
23 | Holmalahti Arto | MuurKe, Jyväskylä | B | 214 | 172 | 214 | 215 | 160 | 182 | 1157 | 126 | 1283 | 29 | 27 |
24 | Muhonen Veli-Matti | MuurKe, Jyväskylä | C | 218 | 179 | 180 | 149 | 193 | 199 | 1118 | 156 | 1274 | 25 | 26 |
25 | Kankaanpää Jukka | WRB, Seinäjoki | M | 206 | 218 | 176 | 177 | 236 | 247 | 1260 | 12 | 1272 | 36 | 24 |
26 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 199 | 209 | 198 | 254 | 204 | 206 | 1270 | 0 | 1270 | 33 | 24 |
27 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 180 | 200 | 190 | 176 | 220 | 178 | 1144 | 126 | 1270 | 28 | 29 |
28 | Nieminen Tomi | VKK, Jyväskylä | C | 191 | 191 | 170 | 220 | 190 | 145 | 1107 | 162 | 1269 | 26 | 22 |
29 | Vaskelainen Upi | KIRI, Jyväskylä | B | 191 | 232 | 216 | 200 | 165 | 176 | 1180 | 84 | 1264 | 28 | 27 |
30 | Asp Kari | MuurKe, Jyväskylä | C | 181 | 184 | 169 | 191 | 167 | 162 | 1054 | 210 | 1264 | 20 | 33 |
31 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | B | 178 | 190 | 169 | 207 | 196 | 191 | 1131 | 132 | 1263 | 29 | 21 |
32 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 211 | 168 | 246 | 230 | 160 | 181 | 1196 | 66 | 1262 | 30 | 22 |
33 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 225 | 213 | 222 | 195 | 181 | 168 | 1204 | 54 | 1258 | 32 | 23 |
34 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 133 | 235 | 225 | 203 | 164 | 196 | 1156 | 102 | 1258 | 29 | 25 |
35 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 154 | 216 | 186 | 183 | 174 | 163 | 1076 | 180 | 1256 | 22 | 33 |
36 | Taskinen Heli | JoKe, Joensuu | C | 216 | 160 | 177 | 180 | 151 | 186 | 1070 | 186 | 1256 | 28 | 18 |
37 | Riikonen Asko | VKK, Jyväskylä | D | 128 | 141 | 153 | 196 | 225 | 172 | 1015 | 240 | 1255 | 26 | 19 |
38 | Muukkonen Hannu | Tervake, Keurusselkä | M | 194 | 256 | 188 | 196 | 179 | 203 | 1216 | 36 | 1252 | 35 | 17 |
39 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI, Jyväskylä | A | 209 | 150 | 236 | 153 | 191 | 247 | 1186 | 66 | 1252 | 32 | 21 |
40 | Järvinen Matti | GF-J, Jyväskylä | A | 227 | 200 | 208 | 149 | 214 | 216 | 1214 | 24 | 1238 | 34 | 27 |
41 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | C | 147 | 142 | 138 | 231 | 197 | 203 | 1058 | 180 | 1238 | 22 | 29 |
42 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 181 | 167 | 203 | 224 | 173 | 198 | 1146 | 90 | 1236 | 25 | 31 |
43 | Veid Tapio | LauKe, Jyväskylä | C | 159 | 190 | 173 | 180 | 192 | 144 | 1038 | 198 | 1236 | 20 | 28 |
44 | Majoinen Tomi | TGB, Jyväskylä | B | 203 | 190 | 213 | 175 | 157 | 222 | 1160 | 72 | 1232 | 34 | 20 |
45 | Kaimio Seija | Tripla, Jyväskylä | C | 198 | 138 | 145 | 154 | 169 | 188 | 992 | 240 | 1232 | 22 | 23 |
46 | Reinikainen Veijo | KIRI, Jyväskylä | B | 173 | 203 | 202 | 223 | 201 | 175 | 1177 | 54 | 1231 | 34 | 21 |
47 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 225 | 187 | 198 | 171 | 161 | 174 | 1116 | 114 | 1230 | 28 | 24 |
48 | Klemola Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 173 | 186 | 172 | 157 | 200 | 159 | 1047 | 180 | 1227 | 22 | 24 |
49 | Komi Pekka | GF-J, Jyväskylä | C | 162 | 158 | 212 | 158 | 181 | 171 | 1042 | 180 | 1222 | 22 | 25 |
50 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 214 | 157 | 203 | 176 | 155 | 208 | 1113 | 108 | 1221 | 34 | 14 |
51 | Rautiainen Ari | KIRI, Jyväskylä | B | 151 | 182 | 184 | 193 | 221 | 178 | 1109 | 108 | 1217 | 22 | 30 |
52 | Ahonen Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 213 | 168 | 159 | 212 | 192 | 141 | 1085 | 132 | 1217 | 24 | 25 |
53 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | M | 157 | 198 | 221 | 225 | 203 | 212 | 1216 | 0 | 1216 | 35 | 23 |
54 | Hyvärinen Toivo | JRKM, Jyväskylä | B | 209 | 183 | 168 | 189 | 181 | 169 | 1099 | 102 | 1201 | 24 | 27 |
55 | Korhonen Aatto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 167 | 213 | 138 | 161 | 185 | 193 | 1057 | 144 | 1201 | 23 | 23 |
56 | Hyvärinen Anja | Tripla, Jyväskylä | C | 141 | 150 | 144 | 182 | 152 | 181 | 950 | 240 | 1190 | 13 | 31 |
57 | Taali Teuvo | KIRI, Jyväskylä | B | 179 | 232 | 152 | 166 | 176 | 186 | 1091 | 90 | 1181 | 24 | 30 |
58 | Lapakko Timo | Tervake, Keurusselkä | C | 163 | 175 | 186 | 167 | 169 | 145 | 1005 | 174 | 1179 | 17 | 29 |
59 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 170 | 186 | 199 | 170 | 209 | 179 | 1113 | 60 | 1173 | 21 | 34 |
60 | Lepistö Tapani | GF-J, Jyväskylä | C | 202 | 139 | 173 | 148 | 143 | 194 | 999 | 174 | 1173 | 17 | 27 |
61 | Lehtonen Auli | Tripla, Jyväskylä | B | 147 | 161 | 211 | 179 | 176 | 149 | 1023 | 144 | 1167 | 21 | 24 |
62 | Nurminen Kari | VKK, Jyväskylä | B | 178 | 199 | 187 | 214 | 138 | 116 | 1032 | 132 | 1164 | 20 | 25 |
63 | Tokkari Taimo | Kipparit, Jyväskylä | C | 149 | 158 | 154 | 155 | 149 | 161 | 926 | 222 | 1148 | 12 | 28 |
64 | Huhtahaara Esko | Kipparit, Jyväskylä | C | 116 | 172 | 159 | 149 | 181 | 179 | 956 | 186 | 1142 | 15 | 29 |
65 | Turunen Jorma | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 137 | 190 | 150 | 161 | 176 | 157 | 971 | 162 | 1133 | 21 | 23 |
66 | Tuomela Kari | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 148 | 207 | 147 | 137 | 155 | 172 | 966 | 156 | 1122 | 14 | 29 |
67 | Kiviniemi Eerikki | VKK, Jyväskylä | C | 170 | 145 | 222 | 163 | 129 | 135 | 964 | 156 | 1120 | 25 | 15 |
68 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 206 | 169 | 133 | 178 | 155 | 145 | 986 | 132 | 1118 | 18 | 26 |
69 | Haakana Kimmo | Walki Team, Valkeakoski | B | 138 | 194 | 200 | 153 | 182 | 171 | 1038 | 60 | 1098 | 24 | 21 |
70 | Hauta-aho Esa | KIRI, Jyväskylä | C | 128 | 163 | 141 | 163 | 157 | 190 | 942 | 150 | 1092 | 15 | 27 |
71 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 143 | 165 | 137 | 153 | 130 | 154 | 882 | 210 | 1092 | 13 | 22 |
72 | Lämsä Janne | KIRI, Jyväskylä | B | 116 | 210 | 143 | 147 | 208 | 171 | 995 | 84 | 1079 | 22 | 23 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 161 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 20.12.2012 21:09 | Webmaster |