Jyväskylän Keilahalli, RKL SM, 18.02.2013-31.03.2013 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
MA | ||||||||||||||
1 | Träskelin Mikael | RKM-Vantaa, Vantaa | A | 264 | 246 | 196 | 173 | 248 | 218 | 1345 | 0 | 1345 | 39 | 22 |
2 | Lantta Matti | Rkm-Kotka, Kotka | A | 191 | 214 | 248 | 220 | 225 | 215 | 1313 | 0 | 1313 | 37 | 23 |
3 | Pimiä Heikki | RKM-Tre, Tampere | M | 190 | 180 | 265 | 217 | 200 | 226 | 1278 | 0 | 1278 | 33 | 26 |
4 | Korhonen Arvi | Rkm-Hki, Helsinki | M | 184 | 204 | 193 | 279 | 197 | 214 | 1271 | 0 | 1271 | 38 | 20 |
5 | Pennanen Markku | Rkm-Hki, Helsinki | M | 212 | 226 | 178 | 173 | 214 | 247 | 1250 | 0 | 1250 | 35 | 21 |
6 | Keinänen Heikki | Rkm-Tornio, Tornio | M | 160 | 167 | 246 | 223 | 245 | 194 | 1235 | 0 | 1235 | 38 | 18 |
7 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 161 | 181 | 168 | 206 | 241 | 211 | 1168 | 0 | 1168 | 22 | 34 |
8 | Mäkelä Pertti | RKM-Tre, Tampere | A | 187 | 146 | 247 | 196 | 151 | 222 | 1149 | 0 | 1149 | 31 | 19 |
9 | Aaltonen Jari | ParKe, Imatra | M | 171 | 205 | 171 | 208 | 197 | 181 | 1133 | 0 | 1133 | 33 | 21 |
10 | Kalliojärvi Hannu | RKM-Tre, Tampere | A | 146 | 185 | 194 | 178 | 225 | 186 | 1114 | 0 | 1114 | 24 | 30 |
11 | Haavisto Jaakko | RKM-Tre, Tampere | A | 188 | 161 | 168 | 166 | 222 | 194 | 1099 | 0 | 1099 | 31 | 19 |
B | ||||||||||||||
1 | Määttänen Timo | PoRa, Joensuu | B | 208 | 205 | 199 | 190 | 248 | 200 | 1250 | 0 | 1250 | 35 | 23 |
2 | Hirvonen Jukka | JoKe, Joensuu | B | 224 | 203 | 164 | 211 | 192 | 214 | 1208 | 0 | 1208 | 31 | 24 |
3 | Takanen Risto | JRKM, Jyväskylä | B | 197 | 188 | 202 | 258 | 197 | 162 | 1204 | 0 | 1204 | 31 | 27 |
4 | Ojanperä Jarmo | Väri-Team, Turku | B | 197 | 212 | 196 | 175 | 215 | 204 | 1199 | 0 | 1199 | 23 | 37 |
5 | Ånäs Lars | Rkm-Hki, Helsinki | B | 224 | 200 | 179 | 227 | 213 | 146 | 1189 | 0 | 1189 | 33 | 21 |
6 | Koivisto Heikki | Rkm-89, Ylivieska | B | 201 | 186 | 183 | 197 | 226 | 171 | 1164 | 0 | 1164 | 23 | 29 |
7 | Ollikainen Leo | P-K Rkm, Kuusankoski | B | 193 | 210 | 227 | 200 | 173 | 161 | 1164 | 0 | 1164 | 20 | 25 |
8 | Arola Eino | ORK, Oulu | B | 215 | 184 | 192 | 168 | 214 | 181 | 1154 | 0 | 1154 | 27 | 26 |
9 | Niskanen Jouko | RKM-Tre, Tampere | B | 194 | 204 | 166 | 164 | 210 | 206 | 1144 | 0 | 1144 | 29 | 22 |
10 | Mänty Aki | RKM Pori, Pori | B | 157 | 235 | 194 | 183 | 170 | 202 | 1141 | 0 | 1141 | 28 | 22 |
11 | Matomaa Timo | Rkm-Hki, Helsinki | B | 138 | 201 | 217 | 200 | 179 | 201 | 1136 | 0 | 1136 | 27 | 29 |
12 | Avelin Markku | Rkm-Kotka, Kotka | B | 203 | 180 | 192 | 169 | 176 | 202 | 1122 | 0 | 1122 | 25 | 24 |
13 | Impola Timo | ORK, Oulu | B | 258 | 168 | 129 | 206 | 185 | 168 | 1114 | 0 | 1114 | 30 | 22 |
14 | Hulkkonen Pekka | RKM-Tre, Tampere | B | 157 | 200 | 227 | 173 | 173 | 164 | 1094 | 0 | 1094 | 28 | 20 |
15 | Partanen Pauli | Rkm-Kotka, Kotka | B | 167 | 175 | 188 | 169 | 193 | 177 | 1069 | 0 | 1069 | 19 | 33 |
16 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | B | 171 | 161 | 189 | 233 | 177 | 137 | 1068 | 0 | 1068 | 29 | 21 |
17 | Matala Veijo | Rkm-Tornio, Tornio | B | 158 | 193 | 172 | 170 | 182 | 192 | 1067 | 0 | 1067 | 29 | 21 |
18 | Hyvärinen Harri | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 185 | 181 | 157 | 168 | 154 | 214 | 1059 | 0 | 1059 | 22 | 27 |
19 | Turtiainen Harri | P-K Rkm, Kuusankoski | B | 179 | 202 | 143 | 172 | 197 | 165 | 1058 | 0 | 1058 | 17 | 34 |
20 | Sahla Antero | Rkm-Turku, Turku | B | 187 | 177 | 159 | 185 | 170 | 158 | 1036 | 0 | 1036 | 20 | 27 |
21 | Paavola Jaakko | Rkm-Kotka, Kotka | B | 147 | 167 | 214 | 157 | 194 | 152 | 1031 | 0 | 1031 | 22 | 23 |
22 | Meuronen Aarne | RKM-Lranta, Lappeenranta | B | 193 | 153 | 150 | 131 | 166 | 234 | 1027 | 0 | 1027 | 20 | 25 |
23 | Jaakkola Ilkka | Rkm-Hki, Helsinki | B | 159 | 159 | 158 | 204 | 170 | 176 | 1026 | 0 | 1026 | 21 | 25 |
24 | Vuorinen Kari | P-K Rkm, Kuusankoski | B | 170 | 134 | 203 | 196 | 157 | 162 | 1022 | 0 | 1022 | 26 | 15 |
25 | Ihalainen Esa | Prihat, Imatra | B | 146 | 147 | 192 | 150 | 202 | 184 | 1021 | 0 | 1021 | 23 | 17 |
26 | Kinnunen Antti | JRKM, Jyväskylä | B | 180 | 182 | 162 | 171 | 161 | 157 | 1013 | 0 | 1013 | 22 | 22 |
27 | Noronen Risto | RKM-Tre, Tampere | B | 158 | 177 | 131 | 184 | 170 | 180 | 1000 | 0 | 1000 | 20 | 24 |
28 | Sievers Timo | Rkm-Kotka, Kotka | B | 160 | 175 | 149 | 144 | 162 | 184 | 974 | 0 | 974 | 15 | 31 |
CD | ||||||||||||||
1 | Nurmikolu Timo | RKM-Tre, Tampere | C | 225 | 190 | 155 | 202 | 171 | 217 | 1160 | 0 | 1160 | 29 | 24 |
2 | Sakala Ari | RKM-Vantaa, Vantaa | C | 150 | 139 | 216 | 190 | 222 | 226 | 1143 | 0 | 1143 | 30 | 19 |
3 | Kentala Kari | Rkm-89, Ylivieska | C | 153 | 170 | 253 | 159 | 172 | 235 | 1142 | 0 | 1142 | 23 | 28 |
4 | Frantsi Pentti | GTX, Kouvola | C | 202 | 181 | 173 | 177 | 159 | 196 | 1088 | 0 | 1088 | 27 | 24 |
5 | Nieminen Marko | RKM-Tre, Tampere | C | 118 | 158 | 210 | 190 | 212 | 180 | 1068 | 0 | 1068 | 24 | 20 |
6 | Tiihonen Mauri | Ra-Ke, Kuopio | C | 190 | 139 | 160 | 141 | 259 | 166 | 1055 | 0 | 1055 | 21 | 26 |
7 | Rautiainen Seppo | Rkm-Hki, Helsinki | C | 178 | 180 | 179 | 167 | 168 | 177 | 1049 | 0 | 1049 | 22 | 28 |
8 | Tuomela Markku | JRKM | D | 193 | 181 | 161 | 159 | 169 | 183 | 1046 | 0 | 1046 | 22 | 28 |
9 | Kukkakorpi Juhani | RKM Pori, Pori | C | 148 | 164 | 186 | 171 | 184 | 177 | 1030 | 0 | 1030 | 21 | 28 |
10 | Jauhiainen Jouni | Rkm-Hki, Helsinki | C | 150 | 155 | 173 | 178 | 200 | 167 | 1023 | 0 | 1023 | 19 | 27 |
11 | Ponkala Veli-Pekka | Rkm-Tornio, Tornio | C | 169 | 161 | 191 | 154 | 192 | 149 | 1016 | 0 | 1016 | 26 | 19 |
12 | Pantsu Jorma | Ra-Ke, Kuopio | C | 121 | 214 | 200 | 150 | 144 | 181 | 1010 | 0 | 1010 | 26 | 12 |
13 | Järvinen Juhani | Rkm-Lohja, Lohja | C | 167 | 188 | 160 | 175 | 139 | 175 | 1004 | 0 | 1004 | 17 | 32 |
14 | Ollikainen Eero | Atrium, Joensuu | D | 135 | 130 | 161 | 181 | 183 | 187 | 977 | 0 | 977 | 19 | 23 |
15 | Pyykkö Esa | RKM-Tre, Tampere | C | 204 | 125 | 181 | 125 | 151 | 188 | 974 | 0 | 974 | 19 | 21 |
16 | Rautiainen Mika | Rkm-Lohja, Lohja | C | 163 | 167 | 127 | 200 | 124 | 178 | 959 | 0 | 959 | 19 | 19 |
17 | Behm Kalevi | Ra-Ke, Kuopio | C | 180 | 125 | 173 | 157 | 162 | 160 | 957 | 0 | 957 | 22 | 21 |
18 | Levy Pekka | Ra-Ke, Kuopio | D | 176 | 166 | 149 | 148 | 156 | 159 | 954 | 0 | 954 | 21 | 21 |
19 | Pennanen Jyrki | Ra-Ke, Kuopio | D | 141 | 145 | 161 | 132 | 179 | 155 | 913 | 0 | 913 | 13 | 24 |
20 | Puomisto Jari | P-K Rkm, Kuusankoski | C | 156 | 145 | 112 | 214 | 122 | 133 | 882 | 0 | 882 | 15 | 14 |
Naiset | ||||||||||||||
1 | Palmu-Heinänen Pirjo | RKM-Tre, Tampere | B | 167 | 182 | 221 | 168 | 189 | 171 | 1098 | 0 | 1098 | 27 | 21 |
2 | Toivonen Tiina | RKM Pori, Pori | D | 151 | 127 | 143 | 129 | 143 | 159 | 852 | 0 | 852 | 10 | 28 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 61 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 01.04.2013 14:10 | Webmaster |