Jyväskylän Keilahalli, Junnu Tour alkukilpailu,
05.10.2012-07.10.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Melanen Markus Bay, Lahti M 223 273 242 222 218 195 1373 0 1373 43 19
2 Kallio Jesse Giants M 179 221 247 224 255 224 1350 0 1350 47 15
3 Markkanen Tommi Mainarit M 223 223 259 181 192 218 1296 0 1296 46 13
4 Kivinen Tuomas VilKe M 255 175 211 215 199 233 1288 0 1288 35 24
5 Kiiski Samu Purilaat M 235 201 220 196 264 169 1285 0 1285 40 14
6 Salmi Miikka TKK M 204 231 207 209 214 217 1282 0 1282 31 32
7 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa M 200 244 204 178 245 196 1267 0 1267 36 22
8 Oksanen Jere SC M 193 243 227 204 170 212 1249 0 1249 33 28
9 Nenonen Ilkka Giants, Pori A 177 190 247 210 205 219 1248 0 1248 36 20
10 Käyhkö Tomas HiRollers B 179 189 216 277 196 179 1236 0 1236 34 21
11 Huolman Aku R-ABC, Lappeenranta B 150 215 248 209 178 235 1235 0 1235 35 22
12 Lehtonen Tatu Tornados, Helsinki M 222 148 188 201 224 236 1219 0 1219 36 20
13 Kuusela Teemu Torpedos M 178 197 208 223 216 194 1216 0 1216 32 23
14 Villanen Anttoni R-ABC, Lappeenranta B 224 151 235 225 168 208 1211 0 1211 32 26
15 Putkisto Teemu KalKe-90 B 169 212 215 157 242 210 1205 0 1205 33 16
16 Huttunen Lauri Purilaat, Savonlinna M 167 180 269 247 173 167 1203 0 1203 31 26
17 Liukkonen Niko Torpedos M 187 200 198 244 179 185 1193 0 1193 35 16
18 Nikkanen Mikko Seiskat, Tampere B 214 236 156 186 187 210 1189 0 1189 29 21
19 Lundén Roosa GB M 169 203 245 195 186 191 1189 0 1189 29 27
20 Vettenranta Juho OB, Helsinki B 207 191 197 201 211 180 1187 0 1187 28 28
21 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa B 143 212 255 216 191 169 1186 0 1186 28 29
22 Salomaa Kaaron ERÄ B 217 207 159 173 258 167 1181 0 1181 34 20
23 Hiltunen Eliisa KooTeeKoo B 172 236 186 180 178 225 1177 0 1177 33 26
24 Laine Henry TPS, Turku M 181 158 228 199 199 203 1168 0 1168 32 21
25 Rantala Aleksi TPS, Turku B 147 194 170 256 180 211 1158 0 1158 30 23
26 Rytkönen Riku Veijarit A 196 204 157 204 201 193 1155 0 1155 32 19
27 Peltonen Jaakko Mainarit B 205 151 193 192 201 213 1155 0 1155 29 25
28 Pikkarainen Miro Mainarit M 196 150 171 257 159 204 1137 0 1137 31 20
29 Seppänen Aki GB, Helsinki B 213 215 182 154 197 168 1129 0 1129 29 22
30 Turunen Tomi HiRollers C 198 186 187 180 171 204 1126 0 1126 28 20
31 Sipilä Lauri Juvel-Team, Hämeenlinna M 157 225 201 192 151 199 1125 0 1125 30 18
32 Luosujärvi Matias Destroyers, Hanko M 233 188 169 119 214 199 1122 0 1122 25 24
33 Kallinen Valtteri Boltsi-72, Helsinki A 182 226 164 164 191 191 1118 0 1118 23 27
34 Perämäki Jessica TuWe, Turku C 147 200 190 225 163 192 1117 0 1117 29 18
35 Hietala Joni Seiskat, Tampere A 201 198 198 148 191 181 1117 0 1117 23 36
36 Rantala Henri CPS, Kokkola M 168 148 133 224 208 229 1110 0 1110 31 20
37 Molin Juho Cosmic C 174 177 181 174 215 182 1103 0 1103 27 21
38 Rajala Ville El Pantera B 208 219 189 124 200 158 1098 0 1098 27 19
39 Simojoki Otto SF C 118 196 150 202 187 235 1088 0 1088 27 17
40 Valtonen Anssi Patteri, Helsinki A 177 177 196 178 166 188 1082 0 1082 23 30
41 Savikurki Senni HWT, Kotka C 184 176 199 203 155 155 1072 0 1072 22 27
42 Kuitunen Vili Jous-77 B 179 145 131 178 237 201 1071 0 1071 25 24
43 Jurvainen Sebastian Cosmic A 143 130 203 227 156 209 1068 0 1068 25 23
44 Putkisto Tiia KalKe-90, Ylivieska C 211 187 148 184 171 165 1066 0 1066 22 29
45 Jokinen Jonna Giants, Pori A 158 174 179 211 170 170 1062 0 1062 18 33
46 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa C 159 176 182 163 170 202 1052 0 1052 27 21
47 Strömberg Emil Boltsi-72, Helsinki B 164 128 198 204 171 187 1052 0 1052 25 22
48 Mäkelä Teemu TPS, Turku B 146 170 141 174 171 245 1047 0 1047 29 16
49 Forsman Laura HWT, Kotka D 127 159 198 174 158 230 1046 0 1046 22 27
50 Niemi Jonna IKKE C 177 186 142 169 175 194 1043 0 1043 21 24
51 Tolonen Panu PeBo, Ylä-Savo C 150 191 167 168 198 164 1038 0 1038 22 26
52 Toivonen Laura Cherry, Tampere D 159 172 194 141 179 178 1023 0 1023 21 25
53 Gylden Iida HWT, Kotka B 152 164 146 169 198 187 1016 0 1016 16 32
54 Stenroos Janne Ke-Ro C 157 166 166 184 181 151 1005 0 1005 22 20
55 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa B 172 178 159 148 179 169 1005 0 1005 18 30
56 Rissanen Juho FonKe B 148 157 193 199 162 130 989 0 989 25 21
57 Pikkarainen Peetu Mainarit, Keski-Savo C 180 158 172 176 138 163 987 0 987 26 18
58 Mäkelä Teea SF, Turku C 167 139 172 170 172 167 987 0 987 21 22
59 Lauttaanaho Antti VKK D 163 186 160 168 158 147 982 0 982 17 25
60 Stam Patrik TPS, Turku C 132 145 168 158 176 196 975 0 975 19 24
61 Lundén Laura HWT, Kotka D 127 202 156 191 161 137 974 0 974 19 22
62 Salo Vilma HWT, Kotka D 149 130 146 169 194 165 953 0 953 17 27
63 Stenroos Jussi Ke-Ro, Helsinki D 134 179 142 178 165 155 953 0 953 16 23
64 Koivistoinen Eetu Sepot-JKL D 147 157 158 202 127 161 952 0 952 18 23
65 Juntunen Ani Purilaat, Savonlinna C 160 163 133 164 172 158 950 0 950 21 20
66 Salonen Jami VKK D 135 151 165 186 178 133 948 0 948 11 33
67 Savander Arttu VKK D 122 146 168 143 151 214 944 0 944 18 23
68 Huotari Janne St. Michel Bowl, Mikkeli D 188 163 141 134 116 188 930 0 930 18 22
69 Roos Emmi-Noora KK-Turistit, Raisio D 111 131 183 171 155 178 929 0 929 18 22
70 Roos Tiia-Maria KK-Turistit, Raisio D 115 139 129 209 133 198 923 0 923 17 19
71 Piksilä Elice GB, Helsinki D 132 109 207 166 134 169 917 0 917 20 20
72 Nurminen Julia VKK D 147 162 146 161 129 170 915 0 915 15 19
73 Aalto Lassi SF, Turku D 143 183 145 148 160 133 912 0 912 14 27
74 Toikkanen Mikko Sepot-JKL D 135 177 162 150 141 144 909 0 909 14 24
75 Huusman Toni IKK, Imatra D 165 159 174 123 125 161 907 0 907 16 20
76 Koivistoinen Vili Sepot-JKL D 144 127 174 146 176 137 904 0 904 14 23
77 Salomaa Kerkko ERÄ D 166 155 149 140 145 145 900 0 900 12 27
78 Hallikainen Miko IKK, Imatra D 125 171 144 138 169 147 894 0 894 15 22
79 Kulta Aliza SomKe, Salo D 178 156 122 148 136 153 893 0 893 13 24
80 Pajala Jutta Bay, Lahti D 129 125 154 145 191 142 886 0 886 15 20
81 Paldanius Jonne Boltsi-72, Helsinki B 146 127 147 159 132 169 880 0 880 15 23
82 Riikonen Onni WBT, Keski-Savo D 113 159 167 132 135 167 873 0 873 10 27
83 Perämäki Juulia TuWe, Turku D 122 118 159 161 142 168 870 0 870 14 24
84 Stenroos Jenni Ke-Ro, Helsinki C 160 171 119 102 161 142 855 0 855 7 29
85 Raijas Kristian Ensokeila, Imatra D 153 131 141 127 136 166 854 0 854 12 25
86 Rydberg Eeli JuBo, Hyvinkää C 160 149 154 123 161 106 853 0 853 10 28
87 Tiitinen Waltteri Kulkurit, Kokkola D 176 98 89 155 166 149 832 0 832 15 16
88 Kuuseva Leevi JuBo, Hyvinkää D 118 131 144 151 132 152 828 0 828 10 22
89 Silventoinen Jussi-Pekka IKK, Imatra D 129 136 149 147 138 107 806 0 806 8 25
90 Pajala Juuso Torpedos, Lahti D 143 138 132 121 140 126 800 0 800 5 27
91 Rouhiainen Taavi IKK, Imatra D 107 113 163 121 152 133 789 0 789 15 14
92 Oinonen Tommi St. Michel Bowl, Mikkeli D 104 155 111 144 128 131 773 0 773 9 21
93 Kallijärvi Juho VKK D 159 136 114 136 106 117 768 0 768 4 26
94 Ässämäki Kalle VKK D 106 130 144 165 111 100 756 0 756 11 17
95 Uosukainen Simo IKK, Imatra D 82 111 138 120 109 142 702 0 702 8 18
96 Kukkonen Juho VKK D 85 171 111 70 125 135 697 0 697 8 15
97 Koutonen Ville Star Bo, Ylivieska D 112 118 97 109 145 75 656 0 656 2 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 07.10.2012 14:03 Webmaster