Jyväskylän Keilahalli, Sepot-turnaus 2012,
08.10.2012-25.11.2012, tilanne 24.11.2012
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kallio Jesse Giants, Pori M 237 300 279 259 258 258 1591 0 1591 59 10
2 Keituri Petri TKK, Tampere M 237 235 203 269 256 277 1477 0 1477 47 11
3 Lahti Jukka-Pekka TKK, Tampere M 231 249 226 278 224 266 1474 0 1474 49 15
4 Järvitalo Toni TGB, Jyväskylä M 269 256 187 280 229 252 1473 0 1473 50 13
5 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 234 245 223 232 222 236 1392 78 1470 41 17
6 Kankaanpää Jukka WRB, Seinäjoki M 257 257 189 257 266 208 1434 12 1446 51 12
7 Salonen Janne TGB, Jyväskylä M 245 216 213 279 224 259 1436 0 1436 48 17
8 Hård Juha KIRI, Jyväskylä M 245 180 256 267 225 257 1430 0 1430 51 10
9 Saarela Juha TKK, Tampere M 266 234 249 218 245 214 1426 0 1426 46 15
10 Nihat Manis WBT, Keski-Savo B 202 159 254 245 243 227 1330 96 1426 43 14
11 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä M 235 236 222 247 269 191 1400 24 1424 43 22
12 Tuomela Janne KIRI, Jyväskylä A 233 178 228 247 235 237 1358 66 1424 38 23
13 Kuningas Ossi Slaikkarit, Imatra M 216 252 277 207 223 236 1411 12 1423 46 18
14 Helminen Jouni Bay, Lahti M 241 279 236 215 225 222 1418 0 1418 46 22
15 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 257 279 160 208 226 234 1364 54 1418 43 19
16 Lämsä Janne KIRI, Jyväskylä B 247 183 225 223 245 190 1313 84 1397 39 19
17 Lahti Mika TKK, Tampere M 267 211 255 244 163 255 1395 0 1395 47 11
18 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 183 227 205 277 236 250 1378 12 1390 43 17
19 Luoto Olli KIRI, Jyväskylä M 254 199 199 208 237 279 1376 12 1388 47 18
20 Kaijansinkko Pasi TGB, Jyväskylä A 180 247 198 247 221 247 1340 42 1382 41 15
 
21 Blomberg Jarno TGB, Jyväskylä M 238 269 246 254 173 190 1370 0 1370 42 20
22 Kärkkäinen Jari Joe's Gold, Joensuu M 167 247 237 233 222 234 1340 24 1364 42 19
23 Miettinen Vesa KGB, Helsinki M 203 215 193 257 255 238 1361 0 1361 46 15
24 Judin Mika Joe's Gold, Joensuu B 168 204 204 217 226 203 1222 132 1354 31 27
25 Suuronen Jari KIRI, Jyväskylä A 203 233 189 207 223 226 1281 72 1353 37 19
26 Aro Marko Valmet, Jyväskylä B 180 200 256 169 214 216 1235 108 1343 34 24
27 Salonen Jami VKK, Jyväskylä D 149 233 138 174 168 234 1096 240 1336 29 17
28 Haakana Olli TGB, Jyväskylä A 213 259 230 205 200 186 1293 36 1329 41 18
29 Nieminen Tomi VKK, Jyväskylä C 213 224 180 227 180 130 1154 174 1328 32 21
30 Rantanen Jari Tervake, Keurusselkä C 223 161 201 201 223 181 1190 132 1322 37 15
31 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä A 227 190 186 235 192 207 1237 84 1321 34 25
32 Riihelä Mikko KIRI, Jyväskylä B 213 193 213 199 200 189 1207 108 1315 36 21
33 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 212 193 204 180 223 226 1238 72 1310 33 27
34 Kallio Jyrki TGB, Jyväskylä M 188 235 245 212 181 224 1285 24 1309 42 17
35 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 203 222 224 191 239 164 1243 66 1309 34 23
36 Blomberg Henrik Kos-Kei, Äänekoski D 166 192 137 152 218 202 1067 240 1307 27 21
37 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 249 214 201 211 180 222 1277 24 1301 39 20
38 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 213 232 210 236 157 192 1240 60 1300 33 24
39 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 163 233 198 225 178 193 1190 108 1298 31 20
40 Koivula Timo Ysisata, Keski-Savo M 249 186 209 193 189 269 1295 0 1295 39 19
41 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä B 177 180 235 189 206 175 1162 132 1294 26 28
42 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 171 179 236 224 224 174 1208 84 1292 32 26
43 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä A 193 202 223 199 169 241 1227 60 1287 31 24
44 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 184 203 169 180 195 174 1105 180 1285 25 29
45 Lapakko Timo Tervake, Keurusselkä C 178 169 168 180 207 203 1105 180 1285 24 27
46 Kiviniemi Eerikki VKK, Jyväskylä C 204 165 165 235 145 189 1103 174 1277 23 28
47 Rautiainen Ari KIRI, Jyväskylä B 166 220 186 214 179 201 1166 108 1274 36 22
48 Varma Seppo MuurKe, Jyväskylä A 157 188 166 238 246 217 1212 60 1272 33 23
49 Tammelin Taisto Tervake, Keurusselkä B 191 192 158 201 210 212 1164 108 1272 31 23
50 Soininen Pauli WBT, Keski-Savo A 189 217 236 168 215 192 1217 54 1271 29 31
51 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo A 219 162 198 223 213 196 1211 60 1271 33 24
52 Makkonen Vesa TKK, Tampere M 237 220 181 181 218 225 1262 6 1268 36 22
53 Järvinen Matti GF-J, Jyväskylä A 211 209 229 204 200 190 1243 24 1267 35 22
54 Kallio Jari TKK, Tampere A 210 235 183 191 203 197 1219 48 1267 29 27
55 Salmenjoki Teuvo Ramblers, Jyväskylä C 157 159 191 188 253 145 1093 174 1267 25 21
56 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä A 182 235 153 236 234 208 1248 18 1266 35 20
57 Reinikainen Veijo KIRI, Jyväskylä B 211 167 168 213 256 187 1202 60 1262 32 19
58 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 210 180 194 218 180 146 1128 132 1260 24 29
59 Lepistö Kati TGB, Jyväskylä A 226 227 215 179 179 190 1216 42 1258 36 18
60 Peltoniemi Toivo Se-Pe, Seinäjoki A 203 172 225 226 181 213 1220 36 1256 35 20
61 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 201 144 227 169 166 175 1082 174 1256 27 19
62 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 211 151 144 210 179 192 1087 162 1249 26 24
63 Koivistoinen Vili Sepot-JKL, Jyväskylä D 157 202 146 155 180 169 1009 240 1249 19 30
64 Majoinen Tomi TGB, Jyväskylä B 190 166 194 235 160 224 1169 72 1241 32 18
65 Kaimio Seija Tripla, Jyväskylä C 161 208 159 163 148 160 999 240 1239 19 26
66 Koivistoinen Eetu Sepot-JKL, Jyväskylä D 166 161 173 188 141 169 998 240 1238 14 34
67 Jääskeläinen Markku LauKe, Jyväskylä A 156 235 194 211 175 211 1182 54 1236 28 28
68 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä A 198 160 202 196 229 202 1187 48 1235 30 28
69 Vaskelainen Upi KIRI, Jyväskylä B 194 226 202 191 141 193 1147 84 1231 26 28
70 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä B 256 180 200 155 125 177 1093 138 1231 25 23
71 Nurminen Kari VKK, Jyväskylä B 172 276 137 182 155 180 1102 126 1228 23 24
72 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 181 174 179 169 145 200 1048 180 1228 25 25
73 Lepistö Tapani GF-J, Jyväskylä C 162 201 188 137 170 195 1053 174 1227 17 31
74 Manninen Reijo Jous-77, Itä-Häme A 181 247 176 148 211 214 1177 48 1225 29 24
75 Ahonen Harri KIRI, Jyväskylä B 167 161 178 205 172 210 1093 132 1225 18 37
76 Hoskonen Seppo Sepot-JKL, Jyväskylä C 180 141 128 197 212 151 1009 210 1219 25 16
77 Koivisto Esko Jous-77, Itä-Häme B 227 177 183 185 170 191 1133 84 1217 23 33
78 Tukiainen Tomi Tervake, Keurusselkä A 220 201 189 158 221 165 1154 60 1214 31 25
79 Kauhanen Väinö Ysisata, Keski-Savo B 177 151 188 167 222 201 1106 102 1208 25 23
80 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä A 180 155 202 206 225 173 1141 66 1207 27 30
81 Mastomäki Antti VilKe, Keurusselkä B 184 173 160 187 196 206 1106 96 1202 28 23
82 Niiranen Markku Tervake, Keurusselkä C 158 151 149 192 166 182 998 204 1202 14 32
83 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä C 169 150 182 171 166 154 992 210 1202 19 21
84 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 201 176 161 175 147 179 1039 162 1201 19 30
85 Kuitunen Martti Jous-77, Itä-Häme A 182 205 198 198 160 219 1162 36 1198 28 28
86 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 214 157 133 169 163 171 1007 186 1193 22 20
87 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 182 173 213 182 221 158 1129 60 1189 25 26
88 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 170 202 148 195 174 168 1057 132 1189 28 16
89 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä D 171 145 154 150 168 159 947 240 1187 13 31
90 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 160 209 167 201 178 187 1102 84 1186 24 23
91 Salo Tuomo Jous-77, Itä-Häme A 183 168 172 201 209 190 1123 60 1183 26 26
92 Turunen Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä C 144 176 165 171 188 168 1012 162 1174 22 22
93 Kuitunen Vili Jous-77, Itä-Häme B 139 216 158 155 156 204 1028 144 1172 23 20
94 Muukkonen Hannu Tervake, Keurusselkä M 194 202 177 215 157 201 1146 24 1170 27 31
95 Komi Pekka GF-J, Jyväskylä C 154 147 187 197 177 139 1001 168 1169 26 15
96 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 157 233 140 176 198 192 1096 72 1168 28 21
97 Halonen Jouni MuurKe, Jyväskylä B 159 181 170 182 174 170 1036 132 1168 21 28
98 Valkeinen Jukka TKK, Tampere B 156 182 211 203 150 155 1057 108 1165 23 26
99 Rellman Eero Jous-77, Itä-Häme B 151 211 184 175 148 151 1020 144 1164 21 29
100 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 162 159 184 135 177 187 1004 156 1160 22 23
101 Petriläinen Juha Prihat, Imatra B 151 186 192 183 153 191 1056 102 1158 24 24
102 Helin Esko Sepot-JKL, Jyväskylä B 176 175 178 166 165 177 1037 120 1157 18 29
103 Toikkanen Mikko Sepot-JKL, Jyväskylä D 142 172 134 138 156 175 917 240 1157 16 22
104 Väliaho Petra Tervake, Keurusselkä B 167 153 165 206 184 173 1048 108 1156 20 30
105 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 160 156 182 212 210 149 1069 84 1153 26 21
106 Salopuro Risto HutuKe, Jyväskylä B 175 182 162 166 166 164 1015 138 1153 17 28
107 Korhonen Aatto Sepot-JKL, Jyväskylä B 147 191 135 204 181 143 1001 144 1145 25 13
108 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 187 171 126 159 158 181 982 162 1144 22 20
109 Knuuttila Jaakko Sepot-JKL, Jyväskylä D 164 130 203 126 166 115 904 240 1144 16 23
110 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 161 210 157 192 191 166 1077 66 1143 23 31
111 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä B 169 172 164 192 166 160 1023 120 1143 18 33
112 Berg Matti HutuKe, Jyväskylä B 164 176 163 189 156 174 1022 120 1142 19 29
113 Keituri Margit RäMe, Lohja C 157 155 131 159 182 182 966 174 1140 15 28
114 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 104 124 166 151 183 158 886 240 1126 14 22
115 Yli-Jaskari Pekka KIRI, Jyväskylä A 181 174 155 184 167 192 1053 66 1119 22 23
116 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä C 157 139 125 159 168 189 937 168 1105 19 23
117 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä A 160 157 165 179 205 170 1036 54 1090 24 21
118 Pihlaja Ahti Jous-77, Itä-Häme B 136 166 153 179 157 163 954 132 1086 16 25
119 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 124 138 134 113 147 179 835 240 1075 13 19
120 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 133 173 179 140 157 199 981 90 1071 18 26
121 Salmijärvi Petri Tervake, Keurusselkä C 119 155 197 139 158 145 913 156 1069 11 28
122 Wilkman Jouni KIRI, Jyväskylä C 131 160 133 98 154 154 830 234 1064 13 18
123 Hermaala Heikki Jous-77, Itä-Häme M 165 194 173 175 164 189 1060 0 1060 23 23
124 Valkeinen Iiro TKK, Tampere B 128 188 185 140 153 118 912 108 1020 24 13
125 Nousiainen Juhani Heittosakki, Ylä-Savo B 137 124 126 183 140 155 865 138 1003 15 20
126 Kärkkäinen Tanja GF, Tampere C 131 146 111 132 135 124 779 222 1001 9 19
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 330
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.11.2012 14:40 Webmaster