Jyväskylän Keilahalli, Rkm Mestariturnaus,
18.02.2013-31.03.2013, tilanne 30.03.2013
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Keituri Petri TKK, Tampere M 277 189 278 249 238 246 1477 0 1477 48 13
2 Pakonen Olli Ailec, Helsinki M 257 244 204 256 255 259 1475 0 1475 52 13
3 Helminen Jouni Bay, Lahti M 237 260 206 247 243 279 1472 0 1472 50 19
4 Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo M 225 248 235 267 247 247 1469 0 1469 46 18
5 Blomberg Jarno TGB, Jyväskylä M 220 265 259 194 248 279 1465 0 1465 49 14
6 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä A 179 279 267 219 223 269 1436 24 1460 46 16
7 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 276 267 215 255 217 222 1452 0 1452 46 18
8 Jussila Perttu TKK, Tampere M 245 186 236 258 258 266 1449 0 1449 52 12
9 Ahokas Jarmo Torpedos, Lahti M 236 225 224 278 234 248 1445 0 1445 49 16
10 Heinonen Markus Tornados, Helsinki M 206 238 259 280 248 208 1439 0 1439 49 14
11 Salonen Janne TGB, Jyväskylä M 235 279 254 225 205 237 1435 0 1435 48 16
12 Koski Harri VKK, Jyväskylä C 218 211 203 256 157 201 1246 180 1426 38 13
13 Kankaanpää Jukka WRB, Seinäjoki M 230 246 237 214 266 225 1418 6 1424 47 12
14 Oksanen Niko AS, Kouvola A 245 202 191 257 232 257 1384 36 1420 46 15
15 Leppänen Asko Tähkä, Punkaharju B 210 214 266 227 213 169 1299 114 1413 36 22
16 Lahti Jukka-Pekka TKK, Tampere M 200 246 247 213 258 239 1403 0 1403 43 19
17 Oksanen Mika AS, Kouvola M 210 280 177 234 276 221 1398 0 1398 46 16
18 Tukiainen Tomi Tervake, Keurusselkä A 224 160 252 204 246 268 1354 42 1396 41 19
19 Kallio Jari TKK, Tampere A 173 264 215 269 219 196 1336 60 1396 38 24
20 Määttänen Timo PoRa, Joensuu B 208 205 199 190 248 200 1250 138 1388 35 23
21 Salonen Jami VKK, Jyväskylä C 210 152 203 198 210 206 1179 204 1383 34 21
22 Kallio Jesse Giants, Pori M 177 257 226 264 223 235 1382 0 1382 45 18
23 Ollikainen Pauli VilKe, Keurusselkä A 189 257 244 220 247 182 1339 42 1381 40 19
24 Lantta Matti Rkm-Kotka, Kotka A 191 214 248 220 225 215 1313 66 1379 37 23
25 Varma Seppo MuurKe, Jyväskylä A 230 259 256 199 192 230 1366 12 1378 41 23
26 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa C 150 139 216 190 222 226 1143 234 1377 30 19
27 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 264 246 196 173 248 218 1345 30 1375 39 22
28 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä A 191 258 193 247 225 224 1338 36 1374 44 14
29 Reinikainen Veijo KIRI, Jyväskylä A 176 241 214 206 221 235 1293 78 1371 39 17
30 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo A 243 216 163 235 248 201 1306 60 1366 39 22
31 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 183 216 200 214 256 236 1305 60 1365 34 30
32 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 148 201 191 248 221 194 1203 162 1365 33 20
33 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 200 225 253 238 184 190 1290 66 1356 37 21
34 Koivistoinen Eetu Sepot-JKL, Jyväskylä C 182 206 184 168 203 184 1127 228 1355 26 28
35 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä M 184 224 236 259 178 267 1348 0 1348 45 15
36 Kiiskinen Martti Rkm-Forssa, Forssa A 206 236 225 179 221 208 1275 72 1347 36 26
37 Turtiainen Teuvo Rkm-89, Ylivieska A 212 202 198 267 170 243 1292 54 1346 32 25
38 Haakana Petri GF-J, Jyväskylä A 209 269 199 210 203 213 1303 36 1339 36 21
39 Blomberg Jenni R-ABC, Lappeenranta M 279 215 191 186 228 225 1324 12 1336 39 21
40 Nihat Manis WBT, Keski-Savo A 215 213 227 209 218 180 1262 72 1334 33 25
41 Ojanperä Jarmo Väri-Team, Turku B 197 212 196 175 215 204 1199 132 1331 23 37
42 Kiviniemi Eerikki VKK, Jyväskylä C 116 241 215 178 256 150 1156 174 1330 37 11
43 Kemppainen Tuula OLS, Oulu A 147 222 196 234 257 236 1292 36 1328 38 18
44 Lämsä Janne KIRI, Jyväskylä B 227 174 210 174 241 212 1238 90 1328 34 21
45 Ånäs Lars Rkm-Hki, Helsinki B 224 200 179 227 213 146 1189 138 1327 33 21
46 Toikkanen Mikko Sepot-JKL, Jyväskylä D 157 151 194 241 146 198 1087 240 1327 23 22
47 Haakana Olli TGB, Jyväskylä A 202 236 209 216 235 189 1287 36 1323 37 18
48 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 184 214 181 182 175 199 1135 186 1321 29 19
49 Rajala Pentti RKM-Tre, Tampere A 223 202 226 207 190 211 1259 60 1319 35 23
50 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä A 178 226 201 205 205 226 1241 78 1319 33 27
51 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 225 188 225 179 247 182 1246 72 1318 35 25
52 Riihelä Mikko KIRI, Jyväskylä B 258 195 201 211 169 188 1222 96 1318 35 19
53 Nurminen Kari VKK, Jyväskylä B 193 191 206 221 189 208 1208 108 1316 28 30
54 Nurmikolu Timo RKM-Tre, Tampere C 225 190 155 202 171 217 1160 150 1310 29 24
55 Takanen Risto JRKM, Jyväskylä B 197 188 202 258 197 162 1204 102 1306 31 27
56 Muukkonen Hannu Tervake, Keurusselkä M 205 227 202 151 275 208 1268 36 1304 42 14
57 Kentala Kari Rkm-89, Ylivieska C 153 170 253 159 172 235 1142 162 1304 23 28
58 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä M 175 242 187 245 225 181 1255 48 1303 33 22
59 Perkkiö Juhani Rkm-89, Ylivieska D 154 246 187 193 136 146 1062 240 1302 19 26
60 Tuomela Janne KIRI, Jyväskylä A 183 211 238 212 226 156 1226 72 1298 35 22
61 Heinänen Reijo Rkm-Hki, Helsinki B 180 237 179 201 235 182 1214 84 1298 26 32
62 Arola Eino ORK, Oulu B 215 184 192 168 214 181 1154 144 1298 27 26
63 Pimiä Heikki RKM-Tre, Tampere M 190 180 265 217 200 226 1278 18 1296 33 26
64 Järvinen Matti GF-J, Jyväskylä A 224 192 164 234 237 221 1272 24 1296 37 18
65 Korkka Harri Veljmiehet, Kuopio M 204 244 182 189 257 218 1294 0 1294 36 22
66 Vilenius Mikko Torpedos, Lahti A 206 265 200 184 180 217 1252 42 1294 39 21
67 Nieminen Tomi VKK, Jyväskylä C 189 173 199 235 171 170 1137 156 1293 32 21
68 Virolainen Tapio Rkm-Turku, Turku C 191 180 202 158 176 206 1113 180 1293 28 26
69 Järvitalo Toni TGB, Jyväskylä M 177 191 256 192 255 221 1292 0 1292 44 11
70 Hirvonen Jukka JoKe, Joensuu B 224 203 164 211 192 214 1208 84 1292 31 24
71 Salminen Ville LauKe, Jyväskylä D 187 172 147 157 184 204 1051 240 1291 21 25
72 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä A 176 190 203 203 212 233 1217 72 1289 31 25
73 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä A 238 197 167 212 222 204 1240 48 1288 33 25
74 Laatikainen Jorma PoRa, Joensuu B 202 200 187 213 188 202 1192 96 1288 28 31
75 Pulkkinen Paavo Slaikkarit, Imatra B 245 174 204 180 204 190 1197 90 1287 33 20
76 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä B 187 231 217 151 191 171 1148 138 1286 28 24
77 Ahonen Harri KIRI, Jyväskylä B 210 191 181 191 202 182 1157 126 1283 35 17
78 Häkkinen Pekka Ra-Ke, Kuopio B 165 187 205 164 201 205 1127 156 1283 20 33
79 Vikström Jarkko Louhi, Lohja B 226 173 201 176 181 204 1161 120 1281 26 28
80 Mänty Aki RKM Pori, Pori B 157 235 194 183 170 202 1141 138 1279 28 22
81 Kaija Pertti Ke-Sa, Imatra C 128 181 225 203 187 199 1123 156 1279 29 19
82 Oksanen Joni AS, Kouvola M 200 180 235 237 238 175 1265 12 1277 40 15
83 Jääskeläinen Markku LauKe, Jyväskylä A 213 190 165 213 235 212 1228 48 1276 31 27
84 Sysinoro Simo Rkm-Forssa, Forssa M 185 257 181 205 184 233 1245 30 1275 37 16
85 Pennanen Markku Rkm-Hki, Helsinki M 212 226 178 173 214 247 1250 24 1274 35 21
86 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 190 183 226 145 259 233 1236 36 1272 34 20
87 Koivisto Heikki Rkm-89, Ylivieska B 201 186 183 197 226 171 1164 108 1272 23 29
88 Korhonen Arvi Rkm-Hki, Helsinki M 184 204 193 279 197 214 1271 0 1271 38 20
89 Vaaralahti Taisto UK88, Hyvinkää B 182 203 204 216 235 147 1187 84 1271 31 23
90 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 219 180 168 166 224 211 1168 102 1270 30 21
91 Koivistoinen Vili Sepot-JKL, Jyväskylä C 183 155 159 175 167 196 1035 234 1269 23 21
92 Haataja Pertti GF, Tampere B 206 176 266 167 195 186 1196 72 1268 28 27
93 Lehmusvaara Jari P-K Rkm, Kuusankoski C 175 205 186 185 205 154 1110 156 1266 19 29
94 Riikonen Asko VKK, Jyväskylä D 126 172 193 191 136 208 1026 240 1266 25 17
95 Niskanen Jouko RKM-Tre, Tampere B 194 204 166 164 210 206 1144 120 1264 29 22
96 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 170 211 168 202 170 181 1102 162 1264 23 29
97 Blomberg Jorma Kos-Kei, Äänekoski B 188 235 182 184 173 216 1178 84 1262 38 13
98 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä B 199 169 169 213 167 210 1127 132 1259 28 25
99 Tiihonen Mauri Ra-Ke, Kuopio C 190 139 160 141 259 166 1055 204 1259 21 26
100 Papinniemi Eino Rkm-Hki, Helsinki B 190 163 169 197 176 213 1108 150 1258 25 26
101 Hyvärinen Anja Tripla, Jyväskylä C 216 191 182 135 117 182 1023 234 1257 22 22
102 Rantala Diego Wellas, Vaasa B 200 193 184 191 193 187 1148 108 1256 31 22
103 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 171 183 196 203 163 190 1106 150 1256 27 23
104 Frantsi Pentti GTX, Kouvola C 202 181 173 177 159 196 1088 168 1256 27 24
105 Ollikainen Leo P-K Rkm, Kuusankoski B 193 210 227 200 173 161 1164 90 1254 20 25
106 Korhonen Risto Ra-Ke, Kuopio C 148 197 157 183 166 178 1029 222 1251 17 33
107 Tammelin Taisto Tervake, Keurusselkä B 206 180 170 190 213 183 1142 108 1250 29 27
108 Talo Hannu Rkm-Kotka, Kotka B 225 211 200 130 175 200 1141 108 1249 29 19
109 Heikkinen Taisto Rkm-Tornio, Tornio B 171 259 194 177 158 158 1117 132 1249 23 30
110 Koilahti Matti Rkm-Turku, Turku C 175 147 167 232 133 167 1021 228 1249 22 21
111 Hård Juha KIRI, Jyväskylä M 180 208 215 191 221 233 1248 0 1248 31 27
112 Keinänen Heikki Rkm-Tornio, Tornio M 160 167 246 223 245 194 1235 12 1247 38 18
113 Saarela Juha TKK, Tampere M 223 141 226 233 196 227 1246 0 1246 36 18
114 Häkkinen Pepe GS, Eura A 163 184 224 151 253 211 1186 60 1246 35 17
115 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 167 171 181 226 203 238 1186 60 1246 28 29
116 Matero Arto Rkm-Lohja, Lohja C 202 184 211 182 140 171 1090 156 1246 28 24
117 Hyvärinen Toivo JRKM, Jyväskylä B 194 208 168 153 237 177 1137 108 1245 27 26
118 Saarinen Pauli Rkm-Lahti, Lahti B 207 211 177 171 211 118 1095 150 1245 24 26
119 Salmijärvi Petri Tervake, Keurusselkä B 160 203 193 229 181 193 1159 84 1243 27 28
120 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo B 204 185 213 175 181 194 1152 90 1242 29 27
121 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 246 223 184 177 228 170 1228 12 1240 32 30
122 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 181 172 192 204 204 209 1162 78 1240 23 37
123 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä B 213 168 173 176 210 180 1120 120 1240 25 24
124 Järvinen Juhani Rkm-Lohja, Lohja C 167 188 160 175 139 175 1004 234 1238 17 32
125 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä M 213 197 176 186 266 198 1236 0 1236 30 27
126 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä A 191 173 197 183 225 195 1164 72 1236 28 31
127 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 161 181 168 206 241 211 1168 66 1234 22 34
128 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 176 201 222 177 159 202 1137 96 1233 27 23
129 Keituri Margit RäMe, Lohja C 200 195 174 178 142 176 1065 168 1233 19 28
130 Nordqvist Kari Rkm-Hki, Helsinki C 177 138 146 207 156 210 1034 198 1232 27 13
131 Pantsu Jorma Ra-Ke, Kuopio C 121 214 200 150 144 181 1010 222 1232 26 12
132 Aro Marko Valmet, Jyväskylä B 204 179 189 159 223 169 1123 108 1231 24 28
133 Salminen-Riikonen Pirjo VKK, Jyväskylä C 166 153 142 188 172 170 991 240 1231 16 29
134 Avelin Markku Rkm-Kotka, Kotka B 203 180 192 169 176 202 1122 108 1230 25 24
135 Käki Jorma Rkm-Lahti, Lahti B 231 169 158 188 203 161 1110 120 1230 30 20
136 Laihia Kalevi RKM-Lranta, Lappeenranta B 189 129 193 193 183 210 1097 132 1229 23 29
137 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä C 156 207 133 191 181 163 1031 198 1229 19 24
138 Peltonen Aimo Rkm-Hki, Helsinki B 186 186 168 213 190 200 1143 84 1227 21 30
139 Hulkkonen Pekka RKM-Tre, Tampere B 157 200 227 173 173 164 1094 132 1226 28 20
140 Kuusela Teemu Torpedos, Lahti M 194 174 235 179 200 213 1195 30 1225 31 25
141 Lapakko Timo Tervake, Keurusselkä C 141 256 168 180 162 180 1087 138 1225 30 16
142 Huhtanen Juhani Ke-Sa, Imatra B 199 181 189 206 173 156 1104 120 1224 19 33
143 Palmu-Heinänen Pirjo RKM-Tre, Tampere B 167 182 221 168 189 171 1098 126 1224 27 21
144 Nieminen Marko RKM-Tre, Tampere C 118 158 210 190 212 180 1068 156 1224 24 20
145 Merilinna Heikki Rkm-Lohja, Lohja C 168 181 170 153 222 150 1044 180 1224 14 35
146 Suominen Arto Rkm-Lahti, Lahti C 161 200 178 159 179 171 1048 174 1222 20 28
147 Matomaa Timo Rkm-Hki, Helsinki B 138 201 217 200 179 201 1136 84 1220 27 29
148 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 201 210 195 184 168 170 1128 90 1218 24 31
149 Hakala Jorma KIRI, Jyväskylä A 158 179 217 205 194 222 1175 42 1217 32 22
150 Rautiainen Seppo Rkm-Hki, Helsinki C 178 180 179 167 168 177 1049 168 1217 22 28
151 Ollikainen Eero Atrium, Joensuu D 135 130 161 181 183 187 977 240 1217 19 23
152 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 165 234 188 204 211 202 1204 12 1216 31 26
153 Kukkakorpi Juhani RKM Pori, Pori C 148 164 186 171 184 177 1030 186 1216 21 28
154 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 155 162 157 178 188 207 1047 168 1215 19 17
155 Vaaralahti Taimi aCat, Hyvinkää C 174 156 191 156 153 169 999 216 1215 19 29
156 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa B 176 223 189 182 178 181 1129 84 1213 26 30
157 Matala Veijo Rkm-Tornio, Tornio B 158 193 172 170 182 192 1067 138 1205 29 21
158 Punnonen Pekka Rkm-Hki, Helsinki C 197 135 169 196 168 178 1043 162 1205 21 31
159 Lepistö Kati TGB, Jyväskylä A 175 191 187 177 214 206 1150 54 1204 26 28
160 Mäkelä Pertti RKM-Tre, Tampere A 187 146 247 196 151 222 1149 54 1203 31 19
161 Uusimäki Jorma Rkm-Turku, Turku B 168 166 172 195 190 186 1077 126 1203 25 26
162 Ojala Markku Rkm-Lohja, Lohja B 159 234 175 199 131 179 1077 126 1203 25 23
163 Väätäinen Pertti P-K Rkm, Kuusankoski C 139 164 145 170 201 180 999 204 1203 20 24
164 Muuttoranta Kari P-K Rkm, Kuusankoski A 199 126 170 190 214 212 1111 90 1201 28 20
165 Partanen Pauli Rkm-Kotka, Kotka B 167 175 188 169 193 177 1069 132 1201 19 33
166 Ponkala Veli-Pekka Rkm-Tornio, Tornio C 169 161 191 154 192 149 1016 180 1196 26 19
167 Kaijansinkko Pasi TGB, Jyväskylä A 151 180 212 182 254 192 1171 24 1195 36 18
168 Suuronen Jari KIRI, Jyväskylä A 189 159 201 223 165 185 1122 72 1194 27 24
169 Levy Pekka Ra-Ke, Kuopio D 176 166 149 148 156 159 954 240 1194 21 21
170 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 156 178 166 190 200 159 1049 144 1193 19 27
171 Härkönen Kari Rkm-Lahti, Lahti B 178 204 154 189 133 188 1046 144 1190 22 25
172 Paavola Jaakko Rkm-Kotka, Kotka B 147 167 214 157 194 152 1031 156 1187 22 23
173 Impola Timo ORK, Oulu B 258 168 129 206 185 168 1114 72 1186 30 22
174 Majoinen Tomi TGB, Jyväskylä B 175 186 201 209 191 128 1090 96 1186 27 20
175 Halonen Jouni MuurKe, Jyväskylä B 167 193 170 155 192 177 1054 132 1186 27 18
176 Jauhiainen Jouni Rkm-Hki, Helsinki C 150 155 173 178 200 167 1023 162 1185 19 27
177 Behm Kalevi Ra-Ke, Kuopio C 180 125 173 157 162 160 957 228 1185 22 21
178 Finnilä Kalervo Rkm-Hki, Helsinki C 162 189 166 164 169 178 1028 156 1184 23 22
179 Linna Pentti ORK, Oulu B 201 170 133 195 181 188 1068 114 1182 21 32
180 Suominen Raimo Rkm-Lohja, Lohja B 203 146 182 191 152 192 1066 114 1180 23 25
181 Patjas Juha P-K Rkm, Kuusankoski B 162 234 173 186 141 151 1047 132 1179 18 16
182 Rokkonen Lauri Atrium, Joensuu B 147 188 189 179 168 199 1070 108 1178 19 30
183 Kivimäki Jukka AT BC, Lohja C 166 184 139 176 173 183 1021 156 1177 18 32
184 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 169 210 204 183 152 179 1097 78 1175 22 30
185 Rautiainen Mika Rkm-Lohja, Lohja C 163 167 127 200 124 178 959 216 1175 19 19
186 Kalliojärvi Hannu RKM-Tre, Tampere A 146 185 194 178 225 186 1114 60 1174 24 30
187 Heikkinen Severi LauKe, Jyväskylä D 137 156 158 147 192 142 932 240 1172 21 17
188 Haavisto Jaakko RKM-Tre, Tampere A 188 161 168 166 222 194 1099 72 1171 31 19
189 Härkki Matti Rkm-Turku, Turku C 177 174 136 154 169 169 979 192 1171 15 30
190 Hujanen Juhani Keurla, Keurusselkä B 202 172 168 180 197 167 1086 84 1170 27 25
191 Hanhiniemi Olli RKM Pori, Pori C 204 153 160 159 147 142 965 204 1169 16 31
192 Turtiainen Harri P-K Rkm, Kuusankoski B 179 202 143 172 197 165 1058 108 1166 17 34
193 Hill-Kankaanpää Susanna WRB, Seinäjoki C 171 144 151 198 180 141 985 180 1165 19 26
194 Sahla Antero Rkm-Turku, Turku B 187 177 159 185 170 158 1036 126 1162 20 27
195 Hyvärinen Harri Sepot-JKL, Jyväskylä B 185 181 157 168 154 214 1059 102 1161 22 27
196 Piispanen Veijo Rkm-Hki, Helsinki C 157 137 168 191 123 191 967 192 1159 23 15
197 Liuskallio Osmo Torpedos, Lahti B 192 168 164 182 201 143 1050 108 1158 17 34
198 Komi Pekka GF-J, Jyväskylä C 154 179 154 179 176 136 978 180 1158 17 28
199 Häyhä Matti Ra-Ke, Kuopio D 112 174 182 116 183 151 918 240 1158 17 15
200 Ihalainen Esa Prihat, Imatra B 146 147 192 150 202 184 1021 132 1153 23 17
201 Pennanen Jyrki Ra-Ke, Kuopio D 141 145 161 132 179 155 913 240 1153 13 24
202 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 171 161 189 233 177 137 1068 84 1152 29 21
203 Arminen Olavi Rkm-Hki, Helsinki B 177 183 176 161 201 178 1076 72 1148 24 25
204 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä C 150 185 160 153 147 178 973 174 1147 17 24
205 Siekkinen Kalevi RKM-Lranta, Lappeenranta B 172 164 144 147 159 222 1008 138 1146 20 23
206 Turkia Kari Rkm-Turku, Turku C 145 193 185 135 143 147 948 198 1146 23 19
207 Paananen Leo Rkm-Hki, Helsinki A 198 189 180 182 133 197 1079 66 1145 22 28
208 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 185 164 171 160 171 144 995 150 1145 20 25
209 Vehviläinen Hannu Rkm-Hki, Helsinki D 132 131 148 171 164 159 905 240 1145 15 22
210 Vuorela Antti Rkm-Lahti, Lahti B 203 145 169 173 145 153 988 156 1144 19 25
211 Meuronen Aarne RKM-Lranta, Lappeenranta B 193 153 150 131 166 234 1027 114 1141 20 25
212 Kinnunen Antti JRKM, Jyväskylä B 180 182 162 171 161 157 1013 126 1139 22 22
213 Aaltonen Jari ParKe, Imatra M 171 205 171 208 197 181 1133 0 1133 33 21
214 Vuorinen Kari P-K Rkm, Kuusankoski B 170 134 203 196 157 162 1022 108 1130 26 15
215 Pyykkö Esa RKM-Tre, Tampere C 204 125 181 125 151 188 974 156 1130 19 21
216 Lahti Jarno TKK, Tampere C 127 170 158 134 151 164 904 222 1126 17 21
217 Valta Matti Ra-Ke, Kuopio C 130 134 178 166 140 141 889 234 1123 14 27
218 Kortti Kalle ORK, Oulu C 157 149 129 147 159 201 942 174 1116 17 22
219 Puomisto Jari P-K Rkm, Kuusankoski C 156 145 112 214 122 133 882 228 1110 15 14
220 Luoto Olli KIRI, Jyväskylä M 179 171 164 154 205 236 1109 0 1109 28 24
221 Noronen Risto RKM-Tre, Tampere B 158 177 131 184 170 180 1000 108 1108 20 24
222 Ahjo Risto RKM-Lranta, Lappeenranta C 183 138 168 162 132 156 939 168 1107 17 25
223 Kalliomaa Kari Rkm-Hki, Helsinki C 124 149 123 144 205 181 926 180 1106 17 21
224 Jaakkola Ilkka Rkm-Hki, Helsinki B 159 159 158 204 170 176 1026 78 1104 21 25
225 Koskinen Kalevi Pins Team, Raisio B 177 164 178 178 181 122 1000 102 1102 24 20
226 Tappola Keijo Rkm-Lohja, Lohja C 155 148 201 149 118 174 945 156 1101 16 24
227 Lahti Tapani RKM-Lranta, Lappeenranta C 126 167 149 179 124 165 910 186 1096 14 25
228 Toivonen Tiina RKM Pori, Pori D 151 127 143 129 143 159 852 240 1092 10 28
229 Pohjolainen Pekka Rkm-Lahti, Lahti C 151 139 183 149 178 134 934 156 1090 23 16
230 Lahikainen Tauno Rkm-Hki, Helsinki C 156 162 130 132 169 137 886 204 1090 17 18
231 Peltoniemi Torsti Pooki, Pori B 168 159 182 160 150 159 978 102 1080 20 24
232 Heikkola Vesa Rkm-Hki, Helsinki C 147 140 138 138 177 180 920 156 1076 17 23
233 Himberg Erik Rkm-Lohja, Lohja C 142 156 110 135 172 121 836 240 1076 9 26
234 Sievers Timo Rkm-Kotka, Kotka B 160 175 149 144 162 184 974 96 1070 15 31
235 Laurikainen Minna VKK, Jyväskylä D 134 137 138 116 147 140 812 240 1052 8 24
236 Jokiniemi Erkki ORK, Oulu A 139 178 183 167 148 168 983 60 1043 17 30
237 Jyränti Pertti Rkm-Turku, Turku B 184 143 122 158 116 150 873 138 1011 14 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 429
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 30.03.2013 14:37 Webmaster