| Jyväskylän Keilahalli, Sepot turnaus 2014, 27.01.2014-09.03.2014, tilanne 08.03.2014 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Jussila Perttu | TKK, Tampere | M | 247 | 245 | 258 | 216 | 221 | 195 | 1382 | 0 | 1382 | 41 | 20 |
| 2 | Kankaanpää Jukka | WRB, Seinäjoki | M | 226 | 278 | 234 | 185 | 233 | 210 | 1366 | 0 | 1366 | 42 | 18 |
| 3 | Toikkanen Mikko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 199 | 202 | 185 | 201 | 156 | 193 | 1136 | 210 | 1346 | 30 | 21 |
| 4 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 245 | 174 | 191 | 214 | 226 | 257 | 1307 | 0 | 1307 | 40 | 18 |
| 5 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | A | 154 | 192 | 220 | 279 | 167 | 201 | 1213 | 90 | 1303 | 32 | 23 |
| 6 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | A | 204 | 181 | 192 | 242 | 226 | 183 | 1228 | 72 | 1300 | 30 | 27 |
| 7 | Keskinen Tarja | KIRI, Jyväskylä | C | 222 | 178 | 140 | 148 | 190 | 193 | 1071 | 228 | 1299 | 24 | 23 |
| 8 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | B | 202 | 234 | 202 | 211 | 182 | 159 | 1190 | 108 | 1298 | 27 | 31 |
| 9 | Ahokas Jarmo | Bay, Lahti | M | 155 | 237 | 176 | 253 | 259 | 212 | 1292 | 0 | 1292 | 42 | 16 |
| 10 | Ahonen Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 201 | 199 | 205 | 168 | 183 | 200 | 1156 | 132 | 1288 | 27 | 25 |
| 11 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 156 | 190 | 174 | 203 | 193 | 179 | 1095 | 192 | 1287 | 23 | 26 |
| 12 | Ässämäki Kalle | TGB, Jyväskylä | D | 148 | 161 | 158 | 222 | 187 | 169 | 1045 | 240 | 1285 | 24 | 22 |
| 13 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | B | 214 | 187 | 209 | 184 | 185 | 216 | 1195 | 84 | 1279 | 30 | 27 |
| 14 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 205 | 179 | 164 | 256 | 203 | 213 | 1220 | 54 | 1274 | 31 | 25 |
| 15 | Keskiruokanen Markus | Siniset, Riihimäki | M | 204 | 212 | 181 | 201 | 244 | 224 | 1266 | 6 | 1272 | 33 | 25 |
| 16 | Haapanen Ville | St. Michel Bowl, Mikkeli | A | 230 | 150 | 217 | 215 | 203 | 214 | 1229 | 42 | 1271 | 35 | 20 |
| 17 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | A | 178 | 198 | 220 | 180 | 198 | 194 | 1168 | 102 | 1270 | 31 | 21 |
| 18 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 200 | 180 | 217 | 170 | 233 | 169 | 1169 | 96 | 1265 | 26 | 29 |
| 19 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | C | 160 | 202 | 190 | 221 | 193 | 146 | 1112 | 150 | 1262 | 26 | 22 |
| 20 | Lahti Mika | TKK, Tampere | M | 217 | 192 | 192 | 223 | 254 | 180 | 1258 | 0 | 1258 | 34 | 24 |
| 21 | Lehtonen Tatu | Tornados, Helsinki | M | 171 | 223 | 222 | 163 | 268 | 208 | 1255 | 0 | 1255 | 36 | 19 |
| 22 | Veijanen Markku | St. Michel Bowl, Mikkeli | M | 219 | 278 | 193 | 181 | 199 | 182 | 1252 | 0 | 1252 | 33 | 23 |
| 23 | Tammelin Taisto | Tervake, Keurusselkä | B | 159 | 163 | 168 | 182 | 216 | 244 | 1132 | 120 | 1252 | 27 | 21 |
| 24 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 205 | 143 | 160 | 169 | 184 | 244 | 1105 | 144 | 1249 | 28 | 22 |
| 25 | Oksanen Mika | AS, Kouvola | M | 231 | 267 | 168 | 209 | 172 | 201 | 1248 | 0 | 1248 | 38 | 17 |
| 26 | Markkanen Tommi | Mainarit, Keski-Savo | M | 195 | 167 | 232 | 212 | 227 | 190 | 1223 | 24 | 1247 | 37 | 18 |
| 27 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 190 | 187 | 231 | 167 | 195 | 147 | 1117 | 126 | 1243 | 26 | 27 |
| 28 | Keituri Petri | TKK, Tampere | M | 189 | 211 | 201 | 187 | 228 | 226 | 1242 | 0 | 1242 | 39 | 18 |
| 29 | Kiviniemi Eerikki | VKK, Jyväskylä | B | 221 | 236 | 189 | 177 | 175 | 160 | 1158 | 84 | 1242 | 26 | 27 |
| 30 | Moilanen Jaana | Pate, Heinola | C | 182 | 194 | 195 | 181 | 157 | 188 | 1097 | 144 | 1241 | 24 | 26 |
| 31 | Lepistö Tapani | GF-J, Jyväskylä | C | 157 | 205 | 153 | 143 | 224 | 179 | 1061 | 180 | 1241 | 25 | 20 |
| 32 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 202 | 196 | 180 | 202 | 238 | 210 | 1228 | 12 | 1240 | 34 | 25 |
| 33 | Isokoski Pentti | Tervake, Keurusselkä | B | 181 | 222 | 225 | 209 | 153 | 169 | 1159 | 78 | 1237 | 26 | 29 |
| 34 | Asp Kari | MuurKe, Jyväskylä | C | 203 | 171 | 162 | 202 | 152 | 161 | 1051 | 186 | 1237 | 24 | 26 |
| 35 | Majoinen Tomi | KIRI, Jyväskylä | B | 197 | 188 | 204 | 216 | 169 | 160 | 1134 | 102 | 1236 | 26 | 30 |
| 36 | Nurminen Kari | VKK, Jyväskylä | B | 189 | 202 | 146 | 196 | 203 | 204 | 1140 | 90 | 1230 | 24 | 33 |
| 37 | Petriläinen Juha | Prihat, Imatra | B | 213 | 182 | 182 | 193 | 179 | 173 | 1122 | 108 | 1230 | 26 | 28 |
| 38 | Tuomela Kari | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 161 | 161 | 148 | 212 | 192 | 212 | 1086 | 144 | 1230 | 22 | 29 |
| 39 | Lampo Sami | TKK, Tampere | M | 211 | 148 | 265 | 210 | 200 | 194 | 1228 | 0 | 1228 | 37 | 16 |
| 40 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 206 | 210 | 206 | 161 | 182 | 182 | 1147 | 78 | 1225 | 26 | 30 |
| 41 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 211 | 183 | 182 | 197 | 175 | 215 | 1163 | 60 | 1223 | 27 | 29 |
| 42 | Tapper Pasi | Keurla, Keurusselkä | M | 232 | 159 | 222 | 186 | 206 | 217 | 1222 | 0 | 1222 | 30 | 26 |
| 43 | Särkkä Jussi | Tervake, Keurusselkä | C | 180 | 149 | 169 | 231 | 177 | 158 | 1064 | 156 | 1220 | 21 | 29 |
| 44 | Tukiainen Tomi | Tervake, Keurusselkä | A | 176 | 258 | 202 | 188 | 189 | 145 | 1158 | 60 | 1218 | 29 | 26 |
| 45 | Holmalahti Risto | MuurKe, Jyväskylä | A | 188 | 161 | 211 | 165 | 237 | 190 | 1152 | 66 | 1218 | 27 | 29 |
| 46 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | A | 167 | 164 | 195 | 246 | 190 | 213 | 1175 | 42 | 1217 | 28 | 26 |
| 47 | Kallio Jesse | Giants, Pori | M | 200 | 174 | 227 | 219 | 178 | 216 | 1214 | 0 | 1214 | 35 | 23 |
| 48 | Sipilä Lauri | Juvel-Team, Hämeenlinna | M | 158 | 174 | 278 | 230 | 209 | 163 | 1212 | 0 | 1212 | 37 | 12 |
| 49 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 150 | 194 | 172 | 173 | 157 | 210 | 1056 | 156 | 1212 | 23 | 22 |
| 50 | Blomberg Jarno | TGB, Jyväskylä | M | 193 | 217 | 207 | 185 | 226 | 183 | 1211 | 0 | 1211 | 36 | 22 |
| 51 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 155 | 189 | 177 | 174 | 150 | 191 | 1036 | 174 | 1210 | 18 | 29 |
| 52 | Suvanto Lauri Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 124 | 157 | 198 | 175 | 183 | 180 | 1017 | 192 | 1209 | 21 | 23 |
| 53 | Koski Harri | VKK, Jyväskylä | B | 178 | 201 | 167 | 128 | 179 | 209 | 1062 | 144 | 1206 | 23 | 27 |
| 54 | Peltonen Jaakko | Mainarit, Keski-Savo | A | 223 | 182 | 213 | 188 | 161 | 166 | 1133 | 72 | 1205 | 26 | 26 |
| 55 | Salonen Jami | TGB, Jyväskylä | B | 160 | 168 | 214 | 151 | 231 | 172 | 1096 | 108 | 1204 | 27 | 22 |
| 56 | Juntunen Ani | Purilaat, Savonlinna | C | 158 | 193 | 217 | 156 | 164 | 154 | 1042 | 162 | 1204 | 21 | 23 |
| 57 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 234 | 203 | 182 | 131 | 212 | 181 | 1143 | 60 | 1203 | 24 | 26 |
| 58 | Keskinen Kari | KIRI, Jyväskylä | C | 161 | 151 | 178 | 140 | 198 | 171 | 999 | 204 | 1203 | 20 | 26 |
| 59 | Maja Piritta | Giants, Pori | M | 240 | 215 | 201 | 205 | 171 | 169 | 1201 | 0 | 1201 | 33 | 24 |
| 60 | Klemola Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 168 | 181 | 170 | 168 | 145 | 194 | 1026 | 174 | 1200 | 20 | 28 |
| 61 | Keituri Margit | RäMe, Lohja | C | 162 | 195 | 159 | 192 | 157 | 190 | 1055 | 144 | 1199 | 21 | 26 |
| 62 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 194 | 166 | 178 | 177 | 211 | 162 | 1088 | 108 | 1196 | 27 | 24 |
| 63 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 212 | 96 | 154 | 176 | 146 | 168 | 952 | 240 | 1192 | 20 | 15 |
| 64 | Kuitunen Martti | Jous-77, Itä-Häme | M | 200 | 180 | 173 | 192 | 184 | 218 | 1147 | 42 | 1189 | 26 | 29 |
| 65 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 190 | 197 | 175 | 159 | 180 | 180 | 1081 | 108 | 1189 | 22 | 29 |
| 66 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 190 | 145 | 145 | 216 | 194 | 137 | 1027 | 162 | 1189 | 23 | 22 |
| 67 | Kuningas Ossi | Slaikkarit, Imatra | M | 241 | 170 | 188 | 177 | 227 | 179 | 1182 | 6 | 1188 | 31 | 20 |
| 68 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 180 | 170 | 179 | 202 | 225 | 218 | 1174 | 12 | 1186 | 31 | 24 |
| 69 | Piispanen-Ruohtula Aira | Pate, Heinola | B | 154 | 173 | 176 | 190 | 166 | 195 | 1054 | 132 | 1186 | 21 | 29 |
| 70 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | C | 161 | 177 | 156 | 157 | 188 | 173 | 1012 | 174 | 1186 | 23 | 20 |
| 71 | Haavisto Nina | Bay, Lahti | C | 186 | 212 | 154 | 168 | 170 | 155 | 1045 | 138 | 1183 | 20 | 29 |
| 72 | Oksanen Niko | AS, Kouvola | M | 210 | 206 | 161 | 203 | 201 | 194 | 1175 | 0 | 1175 | 30 | 23 |
| 73 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | M | 179 | 165 | 226 | 217 | 211 | 159 | 1157 | 18 | 1175 | 25 | 30 |
| 74 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | M | 207 | 180 | 179 | 201 | 226 | 175 | 1168 | 6 | 1174 | 33 | 22 |
| 75 | Oksanen Joni | AS, Kouvola | M | 199 | 188 | 191 | 214 | 155 | 215 | 1162 | 12 | 1174 | 33 | 19 |
| 76 | Ollikainen Pauli | Keurla, Keurusselkä | M | 197 | 186 | 190 | 208 | 173 | 189 | 1143 | 30 | 1173 | 23 | 34 |
| 77 | Pikkarainen Peetu | Mainarit, Keski-Savo | B | 223 | 188 | 140 | 185 | 183 | 139 | 1058 | 114 | 1172 | 28 | 19 |
| 78 | Salomaa Ritva | Pate, Heinola | C | 164 | 160 | 165 | 183 | 109 | 163 | 944 | 228 | 1172 | 17 | 23 |
| 79 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 172 | 158 | 154 | 164 | 162 | 122 | 932 | 240 | 1172 | 10 | 32 |
| 80 | Kuorelahti Matti | Kos-Kei, Äänekoski | C | 169 | 154 | 158 | 157 | 145 | 159 | 942 | 228 | 1170 | 17 | 25 |
| 81 | Pihlaja Ahti | Jous-77, Itä-Häme | B | 175 | 172 | 150 | 211 | 156 | 201 | 1065 | 102 | 1167 | 22 | 24 |
| 82 | Salminen-Riikonen Pirjo | VKK, Jyväskylä | C | 157 | 130 | 173 | 152 | 156 | 188 | 956 | 210 | 1166 | 17 | 27 |
| 83 | Salminen Mikko | MuurKe, Jyväskylä | A | 179 | 165 | 213 | 157 | 191 | 188 | 1093 | 72 | 1165 | 22 | 30 |
| 84 | Vertainen Petri | Kos-Kei, Äänekoski | B | 191 | 179 | 189 | 163 | 164 | 188 | 1074 | 90 | 1164 | 24 | 19 |
| 85 | Poikonen Heidi | GB, Helsinki | B | 206 | 151 | 186 | 216 | 150 | 167 | 1076 | 84 | 1160 | 25 | 29 |
| 86 | Rantala Diego | Gepardit, Lahti | B | 181 | 244 | 178 | 157 | 192 | 123 | 1075 | 84 | 1159 | 28 | 19 |
| 87 | Nieminen Tomi | KIRI, Jyväskylä | B | 181 | 161 | 182 | 157 | 164 | 200 | 1045 | 114 | 1159 | 22 | 30 |
| 88 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | A | 131 | 187 | 166 | 178 | 219 | 189 | 1070 | 84 | 1154 | 27 | 21 |
| 89 | Kallio Jari | TKK, Tampere | A | 185 | 188 | 187 | 200 | 191 | 154 | 1105 | 48 | 1153 | 23 | 28 |
| 90 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 158 | 185 | 162 | 201 | 145 | 182 | 1033 | 120 | 1153 | 22 | 23 |
| 91 | Lehto Hannu | KIRI, Jyväskylä | C | 150 | 203 | 157 | 153 | 132 | 170 | 965 | 186 | 1151 | 18 | 24 |
| 92 | Kallionpää Pasi | Tappi, Tampere | B | 166 | 170 | 135 | 212 | 173 | 170 | 1026 | 120 | 1146 | 24 | 24 |
| 93 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | A | 256 | 151 | 162 | 242 | 135 | 175 | 1121 | 24 | 1145 | 26 | 20 |
| 94 | Hopeasaari Johanna | Pate, Heinola | C | 163 | 141 | 121 | 167 | 166 | 159 | 917 | 228 | 1145 | 15 | 21 |
| 95 | Neuvonen Ari | Tervake, Keurusselkä | D | 119 | 138 | 145 | 189 | 157 | 155 | 903 | 240 | 1143 | 17 | 20 |
| 96 | Ihalainen Kimmo | St. Michel Bowl, Mikkeli | D | 145 | 158 | 162 | 132 | 174 | 132 | 903 | 240 | 1143 | 11 | 26 |
| 97 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 118 | 197 | 160 | 158 | 188 | 128 | 949 | 192 | 1141 | 18 | 22 |
| 98 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 202 | 161 | 158 | 171 | 175 | 170 | 1037 | 102 | 1139 | 23 | 24 |
| 99 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 159 | 175 | 194 | 200 | 133 | 146 | 1007 | 132 | 1139 | 22 | 23 |
| 100 | Järvinen Matti | TGB, Jyväskylä | A | 190 | 182 | 195 | 177 | 158 | 198 | 1100 | 36 | 1136 | 27 | 24 |
| 101 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 137 | 149 | 150 | 141 | 171 | 157 | 905 | 228 | 1133 | 15 | 23 |
| 102 | Asikainen Kari | Heitto, Itä-Häme | M | 199 | 170 | 172 | 198 | 194 | 174 | 1107 | 24 | 1131 | 24 | 30 |
| 103 | Hermaala Heikki | Jous-77, Itä-Häme | M | 173 | 190 | 235 | 180 | 181 | 171 | 1130 | 0 | 1130 | 26 | 27 |
| 104 | Turunen Jorma | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 171 | 151 | 170 | 150 | 168 | 145 | 955 | 174 | 1129 | 21 | 24 |
| 105 | Kokki Markus | VKK, Jyväskylä | D | 136 | 144 | 166 | 129 | 141 | 169 | 885 | 240 | 1125 | 9 | 30 |
| 106 | Varma Seppo | MuurKe, Jyväskylä | M | 199 | 224 | 174 | 217 | 158 | 138 | 1110 | 12 | 1122 | 27 | 23 |
| 107 | Rantanen Jari | Tervake, Keurusselkä | B | 157 | 172 | 201 | 174 | 149 | 191 | 1044 | 78 | 1122 | 19 | 33 |
| 108 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 144 | 149 | 202 | 184 | 180 | 179 | 1038 | 84 | 1122 | 20 | 29 |
| 109 | Järvinen Markku | TGB, Jyväskylä | M | 119 | 171 | 193 | 188 | 213 | 223 | 1107 | 12 | 1119 | 28 | 20 |
| 110 | Salo Tuomo | Jous-77, Itä-Häme | A | 179 | 158 | 197 | 181 | 203 | 141 | 1059 | 60 | 1119 | 24 | 22 |
| 111 | Saarela Juha | TKK, Tampere | M | 185 | 156 | 155 | 210 | 220 | 191 | 1117 | 0 | 1117 | 30 | 20 |
| 112 | Helin Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 167 | 166 | 146 | 174 | 186 | 160 | 999 | 114 | 1113 | 14 | 30 |
| 113 | Laitinen Tarja | Ilves, Heinola | A | 151 | 168 | 171 | 178 | 166 | 210 | 1044 | 60 | 1104 | 16 | 30 |
| 114 | Valkeinen Iiro | TKK, Tampere | A | 160 | 145 | 172 | 172 | 210 | 183 | 1042 | 60 | 1102 | 23 | 26 |
| 115 | Rantanen Eetu | Tervake, Keurusselkä | B | 171 | 186 | 179 | 147 | 143 | 186 | 1012 | 90 | 1102 | 24 | 20 |
| 116 | Tuomisto Mauno | KIRI, Jyväskylä | C | 135 | 146 | 190 | 139 | 144 | 167 | 921 | 180 | 1101 | 20 | 18 |
| 117 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 144 | 148 | 158 | 232 | 143 | 169 | 994 | 102 | 1096 | 17 | 29 |
| 118 | Koivulahti Jyrki | Keurla, Keurusselkä | B | 145 | 150 | 217 | 178 | 147 | 151 | 988 | 108 | 1096 | 14 | 32 |
| 119 | Salmijärvi Petri | Tervake, Keurusselkä | A | 191 | 165 | 181 | 164 | 156 | 152 | 1009 | 84 | 1093 | 18 | 29 |
| 120 | Kaimio Seija | Tripla, Jyväskylä | C | 176 | 127 | 147 | 150 | 125 | 139 | 864 | 228 | 1092 | 17 | 16 |
| 121 | Leinonen Vesa | Keurla, Keurusselkä | A | 168 | 166 | 184 | 196 | 148 | 160 | 1022 | 66 | 1088 | 21 | 26 |
| 122 | Vainio Arja | VV Äki, Äänekoski | D | 138 | 126 | 158 | 132 | 147 | 145 | 846 | 240 | 1086 | 11 | 26 |
| 123 | Manninen Reijo | Jous-77, Itä-Häme | A | 157 | 159 | 206 | 195 | 143 | 177 | 1037 | 48 | 1085 | 21 | 29 |
| 124 | Niiranen Markku | Tervake, Keurusselkä | B | 173 | 175 | 157 | 182 | 108 | 158 | 953 | 132 | 1085 | 17 | 27 |
| 125 | Vaskelainen Upi | KIRI, Jyväskylä | B | 140 | 178 | 135 | 172 | 202 | 147 | 974 | 108 | 1082 | 21 | 21 |
| 126 | Laine Henry | TPS, Turku | M | 236 | 184 | 167 | 168 | 183 | 142 | 1080 | 0 | 1080 | 30 | 20 |
| 127 | Pikkarainen Miro | Mainarit, Keski-Savo | M | 166 | 193 | 161 | 180 | 199 | 160 | 1059 | 18 | 1077 | 23 | 30 |
| 128 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI, Jyväskylä | A | 189 | 146 | 170 | 180 | 148 | 155 | 988 | 84 | 1072 | 21 | 23 |
| 129 | Haakana Olli | KIRI, Jyväskylä | A | 133 | 199 | 175 | 153 | 172 | 203 | 1035 | 36 | 1071 | 20 | 29 |
| 130 | Sihvola Kimmo | TGB, Jyväskylä | M | 136 | 201 | 157 | 169 | 200 | 181 | 1044 | 24 | 1068 | 24 | 26 |
| 131 | Pätiälä Marjatta | Pate, Heinola | C | 158 | 151 | 110 | 165 | 116 | 128 | 828 | 240 | 1068 | 11 | 23 |
| 132 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 190 | 156 | 157 | 156 | 162 | 184 | 1005 | 54 | 1059 | 18 | 27 |
| 133 | Vainio Timo | KosKa, Äänekoski | B | 139 | 123 | 125 | 183 | 135 | 183 | 888 | 168 | 1056 | 13 | 23 |
| 134 | Vesalainen Pertti | Jous-77, Itä-Häme | A | 183 | 147 | 161 | 160 | 154 | 176 | 981 | 72 | 1053 | 16 | 29 |
| 135 | Pipinen Jorma | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 126 | 105 | 152 | 165 | 148 | 156 | 852 | 192 | 1044 | 13 | 19 |
| 136 | Perälä Kai | Kos-Kei, Äänekoski | B | 169 | 168 | 149 | 153 | 143 | 132 | 914 | 126 | 1040 | 20 | 19 |
| 137 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | B | 159 | 159 | 179 | 126 | 153 | 141 | 917 | 120 | 1037 | 18 | 21 |
| 138 | Helminen Timo | Jous-77, Itä-Häme | B | 220 | 155 | 173 | 120 | 124 | 159 | 951 | 84 | 1035 | 16 | 22 |
| 139 | Muukkonen Hannu | TGB, Jyväskylä | A | 191 | 155 | 172 | 132 | 179 | 146 | 975 | 48 | 1023 | 21 | 24 |
| 140 | Lapakko Timo | Tervake, Keurusselkä | A | 147 | 155 | 126 | 155 | 177 | 182 | 942 | 66 | 1008 | 13 | 30 |
| 141 | Haapanen Kalle | St. Michel Bowl, Mikkeli | C | 113 | 138 | 130 | 165 | 125 | 144 | 815 | 162 | 977 | 10 | 24 |
| 142 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 152 | 134 | 105 | 182 | 189 | 153 | 915 | 60 | 975 | 15 | 22 |
| 143 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 120 | 123 | 102 | 101 | 101 | 139 | 686 | 240 | 926 | 5 | 18 |
| 144 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 114 | 101 | 104 | 111 | 125 | 116 | 671 | 240 | 911 | 2 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 341 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.03.2014 15:34 | Webmaster |