Jyväskylän Keilahalli, Silver open 5s, 06.01.2013
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Keituri Petri TKK, Tampere M 255 226 189 256 247 1173 0 1173 38 14
2 Oksanen Mika AS, Kouvola M 247 227 201 234 257 1166 0 1166 37 17
3 Salmi Miikka TKK, Tampere M 198 233 256 244 225 1156 0 1156 33 23
4 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä M 211 236 206 257 206 1116 10 1126 33 16
5 Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo M 245 218 224 190 231 1108 0 1108 39 10
6 Jussila Perttu TKK, Tampere M 223 212 201 235 233 1104 0 1104 34 12
7 Kuningas Ossi Slaikkarit, Imatra M 202 196 246 203 232 1079 10 1089 35 14
8 Veijanen Markku St. Michel Bowl, Mikkeli M 235 187 202 211 234 1069 0 1069 30 19
9 Miettinen Vesa KGB, Helsinki M 177 246 248 183 201 1055 0 1055 31 16
10 Lahti Mika TKK, Tampere M 187 178 214 209 263 1051 0 1051 32 16
11 Villman Vesa TKK, Tampere M 187 278 222 193 166 1046 0 1046 31 16
12 Vanhala Katja Pinfans, Kouvola B 201 192 186 222 172 973 70 1043 25 22
13 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä A 215 159 219 179 191 963 65 1028 29 13
14 Alho Timo TKK, Tampere M 220 231 247 158 166 1022 0 1022 26 20
15 Saarela Juha TKK, Tampere M 190 210 190 184 245 1019 0 1019 26 16
16 Rautiainen Ari KIRI, Jyväskylä B 125 183 221 185 201 915 90 1005 23 21
17 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä M 179 203 150 203 257 992 0 992 32 14
18 Haapanen Ville St. Michel Bowl, Mikkeli B 179 191 156 162 189 877 80 957 22 17
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 06.01.2013 12:05 Webmaster