Jyväskylän Keilahalli, Kesä2013, 20.05.2013-24.08.2013, tilanne 23.08.2013 1. jaksolta finaaliin Mikko Hokkanen 1359 O-K, Rovaniemi ja Risto Pelkonen 1343 JRKM, Jyväskylä 2. jaksolta finaaliin Esa Valkeinen 1359 TKK, Tampere ja Jari Suuronen 1327 Kiri, Jyväskylä 3. jaksolta finaaliin Petri Keituri 1369 Tkk, Tampere ja Jesse Kallio 1361 Giants,Pori |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Riihelä Mikko | KIRI, Jyväskylä | B | 205 | 234 | 249 | 154 | 223 | 177 | 1242 | 96 | 1338 | 34 | 17 |
2 | Enstedt Kari | Walki Team, Valkeakoski | B | 203 | 196 | 209 | 195 | 209 | 189 | 1201 | 120 | 1321 | 30 | 26 |
3 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 39 | 0 |
4 | Lahti Jukka-Pekka | TKK, Tampere | M | 258 | 213 | 241 | 206 | 201 | 198 | 1317 | 0 | 1317 | 41 | 19 |
5 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 191 | 204 | 191 | 213 | 167 | 190 | 1156 | 150 | 1306 | 24 | 32 |
6 | Salonen Jami | TGB, Jyväskylä | C | 202 | 180 | 223 | 173 | 143 | 204 | 1125 | 168 | 1293 | 32 | 18 |
7 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 237 | 205 | 202 | 167 | 212 | 266 | 1289 | 0 | 1289 | 41 | 15 |
8 | Valkeinen Jukka | TKK, Tampere | B | 170 | 233 | 198 | 205 | 207 | 164 | 1177 | 108 | 1285 | 24 | 31 |
9 | Ahonen Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 151 | 228 | 190 | 196 | 199 | 205 | 1169 | 114 | 1283 | 28 | 26 |
10 | Keskiruokanen Markus | Siniset, Riihimäki | A | 191 | 179 | 257 | 237 | 173 | 200 | 1237 | 42 | 1279 | 37 | 18 |
11 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | A | 199 | 202 | 191 | 255 | 182 | 187 | 1216 | 60 | 1276 | 32 | 27 |
12 | Koski Harri | VKK, Jyväskylä | C | 208 | 178 | 172 | 208 | 167 | 186 | 1119 | 156 | 1275 | 28 | 20 |
13 | Hurri Kari | Ysisata, Keski-Savo | M | 269 | 216 | 175 | 223 | 190 | 197 | 1270 | 0 | 1270 | 34 | 26 |
14 | Veid Tapio | LauKe, Jyväskylä | C | 177 | 193 | 202 | 158 | 232 | 193 | 1155 | 114 | 1269 | 31 | 19 |
15 | Korkka Harri | Veljmiehet, Kuopio | M | 224 | 178 | 200 | 203 | 259 | 202 | 1266 | 0 | 1266 | 35 | 25 |
16 | Hytönen Esko | KIRI, Jyväskylä | A | 202 | 203 | 235 | 161 | 237 | 175 | 1213 | 48 | 1261 | 34 | 21 |
17 | Riikonen Asko | VKK, Jyväskylä | C | 164 | 186 | 162 | 123 | 219 | 185 | 1039 | 222 | 1261 | 26 | 16 |
18 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 183 | 215 | 244 | 181 | 193 | 183 | 1199 | 60 | 1259 | 30 | 27 |
19 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 214 | 223 | 197 | 176 | 226 | 222 | 1258 | 0 | 1258 | 37 | 20 |
20 | Järvitalo Toni | TGB, Jyväskylä | M | 186 | 215 | 214 | 235 | 223 | 178 | 1251 | 0 | 1251 | 39 | 15 |
21 | Salminen-Riikonen Pirjo | VKK, Jyväskylä | C | 173 | 162 | 202 | 152 | 131 | 197 | 1017 | 222 | 1239 | 25 | 18 |
22 | Järvinen Juha | MuurKe, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 156 | 1234 | 23 | 0 |
23 | Majoinen Tomi | KIRI, Jyväskylä | B | 159 | 168 | 247 | 201 | 170 | 178 | 1123 | 108 | 1231 | 27 | 22 |
24 | Kiviniemi Eerikki | VKK, Jyväskylä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 138 | 1227 | 28 | 0 |
25 | Sihvola Kimmo | TGB, Jyväskylä | A | 203 | 174 | 249 | 214 | 191 | 162 | 1193 | 30 | 1223 | 34 | 19 |
26 | Luoto Olli | TGB, Jyväskylä | M | 178 | 238 | 151 | 226 | 195 | 222 | 1210 | 12 | 1222 | 32 | 24 |
27 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 223 | 213 | 186 | 194 | 159 | 175 | 1150 | 72 | 1222 | 26 | 29 |
28 | Valkeinen Iiro | TKK, Tampere | B | 173 | 209 | 186 | 198 | 139 | 233 | 1138 | 84 | 1222 | 26 | 23 |
29 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | B | 203 | 167 | 207 | 199 | 161 | 192 | 1129 | 90 | 1219 | 25 | 22 |
30 | Isokoski Pentti | Tervake, Keurusselkä | B | 225 | 203 | 185 | 160 | 178 | 160 | 1111 | 108 | 1219 | 29 | 21 |
31 | Tapper Pasi | Keurla, Keurusselkä | M | 196 | 187 | 190 | 205 | 238 | 201 | 1217 | 0 | 1217 | 35 | 22 |
32 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 102 | 1215 | 25 | 0 |
33 | Muukkonen Hannu | TGB, Jyväskylä | M | 180 | 205 | 224 | 182 | 233 | 151 | 1175 | 36 | 1211 | 28 | 25 |
34 | Keituri Margit | RäMe, Lohja | C | 180 | 184 | 170 | 177 | 179 | 171 | 1061 | 150 | 1211 | 21 | 31 |
35 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 212 | 176 | 195 | 202 | 209 | 156 | 1150 | 60 | 1210 | 27 | 31 |
36 | Ässämäki Kalle | TGB, Jyväskylä | D | 148 | 181 | 142 | 166 | 154 | 178 | 969 | 240 | 1209 | 18 | 24 |
37 | Järvinen Matti | TGB, Jyväskylä | A | 194 | 212 | 190 | 201 | 202 | 173 | 1172 | 36 | 1208 | 33 | 24 |
38 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 135 | 188 | 229 | 172 | 184 | 201 | 1109 | 96 | 1205 | 29 | 20 |
39 | Nurminen Kari | VKK, Jyväskylä | B | 193 | 203 | 149 | 160 | 185 | 206 | 1096 | 96 | 1192 | 25 | 30 |
40 | Lehtonen Auli | Tripla, Jyväskylä | C | 154 | 181 | 176 | 167 | 197 | 173 | 1048 | 144 | 1192 | 14 | 34 |
41 | Nieminen Tomi | KIRI, Jyväskylä | B | 219 | 206 | 153 | 148 | 183 | 146 | 1055 | 132 | 1187 | 26 | 18 |
42 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 147 | 151 | 127 | 162 | 207 | 189 | 983 | 204 | 1187 | 14 | 30 |
43 | Kankaanpää Jukka | WRB, Seinäjoki | M | 153 | 143 | 247 | 232 | 225 | 182 | 1182 | 0 | 1182 | 31 | 23 |
44 | Heinonen Marja | Pmma, Tampere | C | 172 | 152 | 146 | 167 | 157 | 192 | 986 | 192 | 1178 | 21 | 21 |
45 | Kaijansinkko Pasi | TGB, Jyväskylä | M | 210 | 163 | 169 | 217 | 194 | 205 | 1158 | 18 | 1176 | 26 | 28 |
46 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | B | 141 | 178 | 188 | 180 | 207 | 168 | 1062 | 114 | 1176 | 22 | 25 |
47 | Laru Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 170 | 188 | 197 | 223 | 167 | 176 | 1121 | 54 | 1175 | 26 | 26 |
48 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | A | 188 | 161 | 202 | 166 | 152 | 246 | 1115 | 60 | 1175 | 26 | 26 |
49 | Muraja Ilpo | Kera, Kerava | B | 150 | 162 | 189 | 219 | 147 | 160 | 1027 | 144 | 1171 | 19 | 28 |
50 | Kaimio Seija | Tripla, Jyväskylä | C | 135 | 147 | 134 | 179 | 159 | 189 | 943 | 222 | 1165 | 17 | 23 |
51 | Nikula Tomi | O-K, Rovaniemi | B | 168 | 192 | 141 | 180 | 178 | 173 | 1032 | 132 | 1164 | 23 | 25 |
52 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | C | 165 | 160 | 154 | 171 | 158 | 197 | 1005 | 156 | 1161 | 20 | 29 |
53 | Kallio Jari | TKK, Tampere | A | 160 | 184 | 207 | 192 | 194 | 169 | 1106 | 54 | 1160 | 25 | 28 |
54 | Korhonen Kari | Watterit, Keski-Savo | A | 163 | 209 | 195 | 164 | 200 | 173 | 1104 | 54 | 1158 | 27 | 23 |
55 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 185 | 200 | 213 | 212 | 169 | 167 | 1146 | 0 | 1146 | 26 | 27 |
56 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 120 | 1144 | 25 | 0 |
57 | Kokki Markus | VKK, Jyväskylä | D | 141 | 138 | 177 | 157 | 165 | 125 | 903 | 240 | 1143 | 13 | 24 |
58 | Lehtimäki Sami | For Fun, Seinäjoki | A | 157 | 165 | 190 | 167 | 221 | 204 | 1104 | 36 | 1140 | 26 | 17 |
59 | Kyyrönen Mika | KIRI, Jyväskylä | M | 160 | 219 | 175 | 214 | 190 | 174 | 1132 | 6 | 1138 | 30 | 24 |
60 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 202 | 169 | 161 | 184 | 158 | 148 | 1022 | 114 | 1136 | 18 | 34 |
61 | Metsälä Sami | TGB, Jyväskylä | M | 197 | 182 | 150 | 187 | 225 | 186 | 1127 | 6 | 1133 | 30 | 24 |
62 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 144 | 1127 | 28 | 0 |
63 | Rantala Diego | Gepardit, Lahti | B | 256 | 143 | 160 | 176 | 146 | 157 | 1038 | 84 | 1122 | 27 | 15 |
64 | Salonen Janne | TGB, Jyväskylä | M | 184 | 187 | 193 | 197 | 194 | 166 | 1121 | 0 | 1121 | 31 | 20 |
65 | Keränen Jenni | Cherry, Tampere | A | 192 | 184 | 159 | 153 | 213 | 194 | 1095 | 24 | 1119 | 22 | 34 |
66 | Salmi Miikka | TKK, Tampere | M | 184 | 152 | 157 | 250 | 205 | 169 | 1117 | 0 | 1117 | 35 | 13 |
67 | Salopuro Risto | HutuKe, Jyväskylä | B | 154 | 163 | 157 | 180 | 177 | 154 | 985 | 132 | 1117 | 18 | 25 |
68 | Honkala Jukka | BC Rännärit, Äänekoski | B | 134 | 190 | 181 | 187 | 149 | 191 | 1032 | 84 | 1116 | 21 | 25 |
69 | Taali Teuvo | KIRI, Jyväskylä | B | 180 | 169 | 153 | 181 | 155 | 170 | 1008 | 96 | 1104 | 19 | 28 |
70 | Reinikainen Veijo | KIRI, Jyväskylä | B | 155 | 165 | 179 | 160 | 171 | 193 | 1023 | 78 | 1101 | 20 | 27 |
71 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | C | 131 | 150 | 168 | 139 | 168 | 156 | 912 | 180 | 1092 | 13 | 23 |
72 | Blomberg Jarno | TGB, Jyväskylä | M | 153 | 174 | 195 | 182 | 221 | 160 | 1085 | 0 | 1085 | 29 | 20 |
73 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 190 | 167 | 201 | 157 | 156 | 127 | 998 | 84 | 1082 | 22 | 21 |
74 | Jansson Ann-Marie | TBC, Tuusula | C | 157 | 139 | 135 | 158 | 150 | 144 | 883 | 192 | 1075 | 16 | 18 |
75 | Heinonen Markus | Tornados, Helsinki | M | 224 | 173 | 140 | 170 | 152 | 202 | 1061 | 0 | 1061 | 29 | 15 |
76 | Haakana Olli | KIRI, Jyväskylä | A | 131 | 168 | 139 | 158 | 213 | 210 | 1019 | 36 | 1055 | 29 | 15 |
77 | Kaskilahti Ari | BC Rännärit, Äänekoski | B | 152 | 178 | 147 | 144 | 162 | 145 | 928 | 126 | 1054 | 15 | 26 |
78 | Enstedt Päivi | Cherry, Tampere | B | 166 | 167 | 132 | 190 | 131 | 171 | 957 | 96 | 1053 | 11 | 31 |
79 | Lepistö Kati | TGB, Jyväskylä | A | 196 | 173 | 142 | 147 | 143 | 156 | 957 | 60 | 1017 | 22 | 15 |
80 | Kauppinen Pekka | BC Rännärit, Äänekoski | D | 127 | 141 | 114 | 189 | 150 | 129 | 850 | 120 | 970 | 18 | 15 |
81 | Komi Pekka | GF-J, Jyväskylä | C | 153 | 127 | 134 | 102 | 136 | 127 | 779 | 186 | 965 | 13 | 17 |
82 | Laurikainen Minna | VKK, Jyväskylä | D | 106 | 105 | 115 | 130 | 146 | 123 | 725 | 240 | 965 | 6 | 20 |
83 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 134 | 171 | 158 | 130 | 196 | 133 | 922 | 36 | 958 | 13 | 26 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 286 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 23.08.2013 17:59 | Webmaster |