Jyväskylän Keilahalli, K-S ranking Sepot turnaus,
27.01.2014-09.03.2014, tilanne 08.03.2014
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kankaanpää Jukka WRB, Seinäjoki M 226 278 234 185 233 210 1366 0 1366 42 18
2 Helminen Jouni SBF, Lahti M 245 174 191 214 226 257 1307 0 1307 40 18
3 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä A 154 192 220 279 167 201 1213 90 1303 32 23
4 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä A 204 181 192 242 226 183 1228 72 1300 30 27
5 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 202 234 202 211 182 159 1190 108 1298 27 31
6 Ahonen Harri KIRI, Jyväskylä B 201 199 205 168 183 200 1156 132 1288 27 25
7 Ässämäki Kalle TGB, Jyväskylä D 148 161 158 222 187 169 1045 240 1285 24 22
8 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä B 214 187 209 184 185 216 1195 84 1279 30 27
9 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä A 178 198 220 180 198 194 1168 102 1270 31 21
10 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 205 143 160 169 184 244 1105 144 1249 28 22
11 Kiviniemi Eerikki VKK, Jyväskylä B 221 236 189 177 175 160 1158 84 1242 26 27
12 Isokoski Pentti Tervake, Keurusselkä B 181 222 225 209 153 169 1159 78 1237 26 29
13 Majoinen Tomi KIRI, Jyväskylä B 197 188 204 216 169 160 1134 102 1236 26 30
14 Nurminen Kari VKK, Jyväskylä B 189 202 146 196 203 204 1140 90 1230 24 33
15 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 232 159 222 186 206 217 1222 0 1222 30 26
16 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä C 180 149 169 231 177 158 1064 156 1220 21 29
17 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä A 167 164 195 246 190 213 1175 42 1217 28 26
18 Kallio Jesse Giants, Pori M 200 174 227 219 178 216 1214 0 1214 35 23
19 Blomberg Jarno TGB, Jyväskylä M 193 217 207 185 226 183 1211 0 1211 36 22
20 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 155 189 177 174 150 191 1036 174 1210 18 29
21 Koski Harri VKK, Jyväskylä B 178 201 167 128 179 209 1062 144 1206 23 27
22 Salonen Jami TGB, Jyväskylä B 160 168 214 151 231 172 1096 108 1204 27 22
23 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 234 203 182 131 212 181 1143 60 1203 24 26
24 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 190 145 145 216 194 137 1027 162 1189 23 22
25 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä M 180 170 179 202 225 218 1174 12 1186 31 24
26 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 161 177 156 157 188 173 1012 174 1186 23 20
27 Haapanen Kalle St. Michel Bowl, Mikkeli C 160 172 192 181 176 136 1017 162 1179 25 18
28 Järvitalo Toni TGB, Jyväskylä M 207 180 179 201 226 175 1168 6 1174 33 22
29 Salminen-Riikonen Pirjo VKK, Jyväskylä C 157 130 173 152 156 188 956 210 1166 17 27
30 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä A 179 165 213 157 191 188 1093 72 1165 22 30
31 Ollikainen Pauli Keurla, Keurusselkä M 166 186 187 224 205 165 1133 30 1163 21 35
32 Nieminen Tomi KIRI, Jyväskylä B 181 161 182 157 164 200 1045 114 1159 22 30
33 Lepistö Kati TGB, Jyväskylä A 131 187 166 178 219 189 1070 84 1154 27 21
34 Kallio Jari TKK, Tampere A 185 188 187 200 191 154 1105 48 1153 23 28
35 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä A 256 151 162 242 135 175 1121 24 1145 26 20
36 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 118 197 160 158 188 128 949 192 1141 18 22
37 Rantanen Jari Tervake, Keurusselkä B 157 172 201 174 149 191 1044 78 1122 19 33
38 Koivulahti Jyrki Keurla, Keurusselkä B 145 150 217 178 147 151 988 108 1096 14 32
39 Leinonen Vesa Keurla, Keurusselkä A 168 166 184 196 148 160 1022 66 1088 21 26
40 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 190 156 157 156 162 184 1005 54 1059 18 27
41 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä A 191 155 172 132 179 146 975 48 1023 21 24
42 Lapakko Timo Tervake, Keurusselkä A 147 155 126 155 177 182 942 66 1008 13 30
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 126
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 08.03.2014 15:21 Webmaster