Jyväskylän Keilahalli, Kiri 2014-2015 k-s ranking, 15.12.2014-25.01.2015 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Majoinen Tomi | KIRI, Jyväskylä | A | 257 | 259 | 278 | 257 | 267 | 244 | 1562 | 72 | 1634 | 57 | 11 |
2 | Kallio Jesse | Giants, Pori | M | 288 | 247 | 246 | 257 | 247 | 279 | 1564 | 0 | 1564 | 53 | 10 |
3 | Ollikainen Pauli | Keurla, Keurusselkä | M | 223 | 243 | 248 | 239 | 259 | 236 | 1448 | 78 | 1526 | 52 | 12 |
4 | Lahti Jukka-Pekka | TKK, Tampere | M | 257 | 236 | 259 | 222 | 299 | 224 | 1497 | 12 | 1509 | 53 | 12 |
5 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | M | 227 | 246 | 279 | 202 | 247 | 218 | 1419 | 78 | 1497 | 48 | 17 |
6 | Koski Harri | KIRI, Jyväskylä | B | 257 | 226 | 215 | 190 | 222 | 249 | 1359 | 138 | 1497 | 41 | 22 |
7 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 258 | 278 | 235 | 236 | 237 | 248 | 1492 | 0 | 1492 | 49 | 15 |
8 | Haakana Olli | KIRI, Jyväskylä | M | 233 | 256 | 166 | 252 | 256 | 256 | 1419 | 72 | 1491 | 47 | 14 |
9 | Ässämäki Kalle | TGB, Jyväskylä | C | 148 | 239 | 180 | 235 | 269 | 198 | 1269 | 222 | 1491 | 40 | 18 |
10 | Salminen Mikko | MuurKe, Jyväskylä | A | 212 | 258 | 256 | 214 | 191 | 231 | 1362 | 114 | 1476 | 44 | 18 |
11 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | A | 253 | 214 | 248 | 247 | 223 | 206 | 1391 | 84 | 1475 | 42 | 20 |
12 | Lundén Roosa | GB, Helsinki | M | 239 | 261 | 258 | 226 | 228 | 235 | 1447 | 24 | 1471 | 51 | 14 |
13 | Aro Marko | KIRI, Jyväskylä | B | 219 | 208 | 199 | 260 | 258 | 194 | 1338 | 126 | 1464 | 40 | 20 |
14 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 247 | 277 | 212 | 241 | 203 | 191 | 1371 | 90 | 1461 | 43 | 13 |
15 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | M | 237 | 215 | 226 | 257 | 241 | 211 | 1387 | 66 | 1453 | 46 | 20 |
16 | Hytönen Esko | MuurKe, Jyväskylä | A | 261 | 211 | 214 | 234 | 217 | 216 | 1353 | 96 | 1449 | 44 | 12 |
17 | Möttönen Mika | X300, Äänekoski | A | 203 | 227 | 248 | 267 | 195 | 201 | 1341 | 108 | 1449 | 40 | 21 |
18 | Salonen Jami | TGB, Jyväskylä | A | 205 | 238 | 235 | 226 | 226 | 222 | 1352 | 90 | 1442 | 45 | 18 |
19 | Puurunen Markku | TGB, Jyväskylä | M | 193 | 216 | 278 | 247 | 192 | 236 | 1362 | 60 | 1422 | 45 | 15 |
20 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | M | 279 | 235 | 226 | 207 | 175 | 228 | 1350 | 66 | 1416 | 46 | 13 |
21 | Peura Timo | HutuKe, Jyväskylä | A | 228 | 208 | 208 | 198 | 221 | 245 | 1308 | 96 | 1404 | 37 | 25 |
22 | Tuominen Markku | Kos-Kei, Äänekoski | A | 223 | 201 | 245 | 201 | 189 | 234 | 1293 | 102 | 1395 | 40 | 14 |
23 | Pääkkönen Hannu | Keurla, Keurusselkä | M | 202 | 207 | 234 | 236 | 236 | 206 | 1321 | 66 | 1387 | 40 | 21 |
24 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla, Jyväskylä | C | 147 | 235 | 216 | 180 | 188 | 197 | 1163 | 216 | 1379 | 26 | 30 |
25 | Kuorelahti Heli | VV Äki, Äänekoski | C | 201 | 195 | 206 | 222 | 202 | 178 | 1204 | 174 | 1378 | 30 | 27 |
26 | Tapper Pasi | Keurla, Keurusselkä | M | 237 | 233 | 225 | 257 | 176 | 219 | 1347 | 30 | 1377 | 41 | 20 |
27 | Kallio Jari | TKK, Tampere | A | 243 | 241 | 190 | 223 | 223 | 191 | 1311 | 66 | 1377 | 41 | 16 |
28 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 225 | 170 | 193 | 244 | 205 | 220 | 1257 | 108 | 1365 | 37 | 23 |
29 | Tukiainen Tomi | Tervake, Keurusselkä | A | 217 | 223 | 216 | 182 | 220 | 223 | 1281 | 78 | 1359 | 38 | 23 |
30 | Vahtola Erkki | KIRI, Jyväskylä | A | 185 | 255 | 244 | 149 | 191 | 221 | 1245 | 108 | 1353 | 31 | 26 |
31 | Hård Juha | KIRI, Jyväskylä | M | 238 | 223 | 161 | 223 | 226 | 245 | 1316 | 36 | 1352 | 41 | 21 |
32 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 201 | 165 | 177 | 180 | 223 | 204 | 1150 | 198 | 1348 | 31 | 19 |
33 | Varma Seppo | MuurKe, Jyväskylä | A | 188 | 226 | 224 | 224 | 203 | 203 | 1268 | 78 | 1346 | 38 | 22 |
34 | Halonen Tatu | Valmet, Jyväskylä | B | 240 | 227 | 169 | 175 | 156 | 216 | 1183 | 156 | 1339 | 34 | 23 |
35 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 183 | 232 | 227 | 210 | 192 | 213 | 1257 | 78 | 1335 | 32 | 25 |
36 | Muukkonen Hannu | TGB, Jyväskylä | A | 209 | 170 | 268 | 202 | 213 | 190 | 1252 | 78 | 1330 | 36 | 20 |
37 | Ilmonen Jani | Kos-Kei, Äänekoski | A | 179 | 242 | 201 | 193 | 222 | 194 | 1231 | 96 | 1327 | 37 | 18 |
38 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | A | 192 | 199 | 203 | 217 | 223 | 166 | 1200 | 126 | 1326 | 34 | 22 |
39 | Hujanen Juhani | Keurla, Keurusselkä | A | 223 | 233 | 205 | 191 | 218 | 156 | 1226 | 90 | 1316 | 38 | 18 |
40 | Salonen Janne | TGB, Jyväskylä | M | 236 | 259 | 234 | 200 | 197 | 183 | 1309 | 6 | 1315 | 43 | 13 |
41 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | C | 174 | 186 | 194 | 202 | 167 | 200 | 1123 | 180 | 1303 | 28 | 23 |
42 | Särkkä Jussi | Tervake, Keurusselkä | C | 156 | 204 | 200 | 184 | 203 | 191 | 1138 | 162 | 1300 | 25 | 30 |
43 | Ahonen Harri | TGB, Jyväskylä | B | 189 | 161 | 211 | 172 | 202 | 202 | 1137 | 156 | 1293 | 25 | 27 |
44 | Perälä Kai | Kos-Kei, Äänekoski | B | 169 | 234 | 179 | 214 | 165 | 174 | 1135 | 150 | 1285 | 28 | 23 |
45 | Kuorelahti Matti | Kos-Kei, Äänekoski | C | 204 | 172 | 148 | 181 | 169 | 236 | 1110 | 174 | 1284 | 26 | 25 |
46 | Tolvanen Harri | HutuKe, Jyväskylä | C | 160 | 154 | 166 | 186 | 194 | 228 | 1088 | 180 | 1268 | 29 | 19 |
47 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | M | 215 | 173 | 189 | 189 | 179 | 222 | 1167 | 66 | 1233 | 33 | 18 |
48 | Vainio Timo | KosKa, Äänekoski | C | 201 | 149 | 138 | 173 | 181 | 172 | 1014 | 216 | 1230 | 27 | 12 |
49 | Blomberg Rainer | Kos-Kei, Äänekoski | A | 164 | 156 | 194 | 190 | 237 | 176 | 1117 | 102 | 1219 | 28 | 20 |
50 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | C | 155 | 146 | 151 | 166 | 184 | 187 | 989 | 198 | 1187 | 18 | 25 |
51 | Vainio Arja | VV Äki, Äänekoski | D | 152 | 143 | 186 | 155 | 146 | 140 | 922 | 252 | 1174 | 16 | 25 |
52 | Koivulahti Jyrki | Keurla, Keurusselkä | B | 146 | 192 | 149 | 164 | 199 | 185 | 1035 | 138 | 1173 | 24 | 22 |
53 | Juntunen Mika | X300, Äänekoski | M | 232 | 176 | 147 | 191 | 165 | 175 | 1086 | 48 | 1134 | 25 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 143 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.01.2015 14:41 | Webmaster |