Jyväskylän Keilahalli, Liiton erikoinen B-taso, 17.04.2017-21.05.2017, tilanne 20.05.2017 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Nordell Henrik | Jaguaarit, Jyväskylä | C | 235 | 183 | 209 | 218 | 197 | 159 | 1201 | 150 | 1351 | 35 | 17 |
2 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 169 | 198 | 235 | 199 | 188 | 180 | 1169 | 132 | 1301 | 25 | 29 |
3 | Pohjola Ilkka | Tervake, Keurusselkä | C | 244 | 166 | 180 | 169 | 170 | 171 | 1100 | 198 | 1298 | 26 | 23 |
4 | Kalliokoski Uolevi | KIRI, Jyväskylä | C | 146 | 160 | 186 | 206 | 207 | 203 | 1108 | 180 | 1288 | 27 | 24 |
5 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 186 | 168 | 197 | 166 | 190 | 192 | 1099 | 168 | 1267 | 21 | 29 |
6 | Halme Tarja | Tripla, Jyväskylä | C | 196 | 191 | 169 | 181 | 169 | 168 | 1074 | 192 | 1266 | 17 | 33 |
7 | Lehtonen Auli | Tripla, Jyväskylä | C | 191 | 150 | 258 | 201 | 138 | 188 | 1126 | 132 | 1258 | 23 | 29 |
8 | Leppänen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 204 | 191 | 138 | 193 | 178 | 177 | 1081 | 174 | 1255 | 19 | 29 |
9 | Asp Kari | MuurKe, Jyväskylä | C | 230 | 171 | 173 | 185 | 181 | 169 | 1109 | 144 | 1253 | 24 | 29 |
10 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 169 | 169 | 190 | 191 | 190 | 190 | 1099 | 138 | 1237 | 20 | 33 |
11 | Salminen Reijo | Valmet, Jyväskylä | C | 182 | 172 | 187 | 145 | 179 | 184 | 1049 | 180 | 1229 | 20 | 32 |
12 | Järvinen Kari | GF-J, Jyväskylä | C | 187 | 211 | 172 | 164 | 208 | 157 | 1099 | 126 | 1225 | 26 | 26 |
13 | Hiltunen Seppo | KSK, Jyväskylä | C | 127 | 197 | 202 | 179 | 150 | 208 | 1063 | 162 | 1225 | 25 | 23 |
14 | Jäntti Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 126 | 170 | 199 | 146 | 204 | 168 | 1013 | 210 | 1223 | 19 | 26 |
15 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla, Jyväskylä | C | 157 | 124 | 212 | 163 | 160 | 234 | 1050 | 168 | 1218 | 21 | 26 |
16 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 135 | 177 | 160 | 208 | 187 | 157 | 1024 | 192 | 1216 | 24 | 18 |
17 | Manninen Onni | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 212 | 153 | 178 | 164 | 181 | 150 | 1038 | 174 | 1212 | 17 | 32 |
18 | Selkälä Tapani | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 164 | 163 | 168 | 197 | 193 | 176 | 1061 | 150 | 1211 | 18 | 32 |
19 | Niiranen Markku | Tervake, Keurusselkä | C | 208 | 154 | 187 | 184 | 160 | 197 | 1090 | 120 | 1210 | 24 | 22 |
20 | Jokiperä Tuula | Tripla, Jyväskylä | C | 205 | 168 | 159 | 200 | 160 | 161 | 1053 | 156 | 1209 | 20 | 32 |
21 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 166 | 129 | 148 | 224 | 219 | 110 | 996 | 210 | 1206 | 20 | 22 |
22 | Riikonen Asko | LauKe, Jyväskylä | C | 170 | 162 | 183 | 170 | 179 | 165 | 1029 | 174 | 1203 | 26 | 17 |
23 | Paukku Seppo | Kipparit, Jyväskylä | C | 159 | 209 | 172 | 153 | 172 | 193 | 1058 | 144 | 1202 | 19 | 31 |
24 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 177 | 213 | 193 | 142 | 222 | 122 | 1069 | 132 | 1201 | 22 | 25 |
25 | Kovanen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 180 | 218 | 168 | 155 | 161 | 145 | 1027 | 174 | 1201 | 17 | 30 |
26 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 191 | 158 | 166 | 183 | 204 | 146 | 1048 | 150 | 1198 | 19 | 34 |
27 | Nurminen Sanna | Tripla, Jyväskylä | C | 172 | 172 | 213 | 185 | 147 | 157 | 1046 | 150 | 1196 | 25 | 20 |
28 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 171 | 173 | 157 | 193 | 184 | 177 | 1055 | 132 | 1187 | 22 | 30 |
29 | Berg Sisko | Skorpionit, Jyväskylä | C | 188 | 146 | 171 | 147 | 197 | 139 | 988 | 198 | 1186 | 15 | 31 |
30 | Halme Aarne | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 136 | 182 | 172 | 177 | 130 | 178 | 975 | 210 | 1185 | 15 | 31 |
31 | Klemola Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 177 | 169 | 178 | 189 | 127 | 180 | 1020 | 162 | 1182 | 20 | 29 |
32 | Juvonen Elma | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 200 | 160 | 171 | 138 | 156 | 144 | 969 | 210 | 1179 | 11 | 31 |
33 | Tammivuori Eila | Skorpionit, Jyväskylä | C | 173 | 160 | 234 | 157 | 160 | 157 | 1041 | 132 | 1173 | 22 | 25 |
34 | Reijonen Riitta | MuurKe, Jyväskylä | C | 163 | 160 | 151 | 160 | 181 | 165 | 980 | 192 | 1172 | 15 | 29 |
35 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 182 | 179 | 145 | 173 | 177 | 171 | 1027 | 144 | 1171 | 17 | 33 |
36 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 194 | 189 | 168 | 167 | 158 | 122 | 998 | 168 | 1166 | 15 | 32 |
37 | Tuomisto Mauno | KIRI, Jyväskylä | C | 145 | 145 | 190 | 167 | 148 | 220 | 1015 | 150 | 1165 | 21 | 25 |
38 | Miettinen Arto | Kaamos, Rovaniemi | C | 147 | 167 | 158 | 162 | 156 | 201 | 991 | 174 | 1165 | 19 | 27 |
39 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 155 | 158 | 143 | 142 | 181 | 175 | 954 | 210 | 1164 | 19 | 20 |
40 | Tokkari Toivo | Kipparit, Jyväskylä | C | 155 | 183 | 178 | 139 | 162 | 156 | 973 | 180 | 1153 | 18 | 25 |
41 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 128 | 159 | 181 | 145 | 163 | 167 | 943 | 210 | 1153 | 15 | 26 |
42 | Nieminen Tomi | KIRI, Jyväskylä | C | 203 | 178 | 164 | 187 | 139 | 135 | 1006 | 144 | 1150 | 27 | 18 |
43 | Kokki Markus | Tervake, Keurusselkä | D | 142 | 153 | 156 | 154 | 183 | 152 | 940 | 210 | 1150 | 13 | 31 |
44 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 184 | 152 | 185 | 147 | 143 | 179 | 990 | 156 | 1146 | 18 | 28 |
45 | Hautala Antti | KSK, Jyväskylä | C | 170 | 162 | 159 | 154 | 176 | 173 | 994 | 150 | 1144 | 15 | 29 |
46 | Laaksonen Seppo | VKK, Jyväskylä | C | 178 | 118 | 181 | 186 | 142 | 160 | 965 | 174 | 1139 | 14 | 27 |
47 | Tammivuori Santeri | MuurKe, Jyväskylä | D | 138 | 137 | 142 | 152 | 200 | 157 | 926 | 210 | 1136 | 21 | 19 |
48 | Kuorelahti Heli | Tripla, Jyväskylä | C | 193 | 194 | 168 | 127 | 164 | 166 | 1012 | 120 | 1132 | 20 | 27 |
49 | Järvinen Tiina | Tripla, Jyväskylä | C | 170 | 162 | 168 | 148 | 189 | 157 | 994 | 132 | 1126 | 16 | 28 |
50 | Klemola Sirpa | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 132 | 145 | 135 | 179 | 144 | 179 | 914 | 210 | 1124 | 11 | 29 |
51 | Honkonen Noora | Tripla, Jyväskylä | D | 149 | 139 | 155 | 142 | 170 | 157 | 912 | 210 | 1122 | 21 | 17 |
52 | Luukkonen Ilmi | Tripla, Jyväskylä | D | 147 | 138 | 143 | 152 | 136 | 183 | 899 | 210 | 1109 | 18 | 18 |
53 | Laurikainen Minna | Tripla, Jyväskylä | C | 116 | 149 | 134 | 163 | 157 | 182 | 901 | 204 | 1105 | 16 | 22 |
54 | Tokkari Taimo | Kipparit, Jyväskylä | C | 150 | 158 | 179 | 166 | 152 | 112 | 917 | 186 | 1103 | 9 | 32 |
55 | Näsilä Tuija | Ten Pins, Vantaa | C | 158 | 119 | 178 | 152 | 160 | 172 | 939 | 162 | 1101 | 17 | 22 |
56 | Kangassalo Satu | Tripla, Jyväskylä | C | 148 | 131 | 118 | 134 | 196 | 161 | 888 | 210 | 1098 | 14 | 22 |
57 | Suoranta Jari | HutuKe, Jyväskylä | C | 169 | 158 | 148 | 141 | 160 | 169 | 945 | 150 | 1095 | 17 | 26 |
58 | Honkalahti Paavo | Kipparit, Jyväskylä | C | 127 | 168 | 172 | 148 | 146 | 165 | 926 | 168 | 1094 | 16 | 20 |
59 | Korhonen Paavo | X300, Äänekoski | C | 135 | 163 | 168 | 151 | 182 | 161 | 960 | 132 | 1092 | 19 | 23 |
60 | Vainio Arja | Tripla, Jyväskylä | C | 161 | 133 | 188 | 130 | 118 | 149 | 879 | 210 | 1089 | 12 | 24 |
61 | Virtanen Matti | KIRI, Jyväskylä | C | 149 | 174 | 155 | 159 | 157 | 158 | 952 | 126 | 1078 | 11 | 34 |
62 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | C | 142 | 166 | 161 | 171 | 149 | 149 | 938 | 138 | 1076 | 13 | 30 |
63 | Huhtahaara Esko | Kipparit, Jyväskylä | C | 145 | 139 | 123 | 143 | 160 | 163 | 873 | 192 | 1065 | 12 | 22 |
64 | Suvanto Lauri Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 148 | 146 | 123 | 126 | 172 | 151 | 866 | 198 | 1064 | 14 | 24 |
65 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 98 | 170 | 137 | 149 | 142 | 151 | 847 | 210 | 1057 | 7 | 28 |
66 | Kantala Pekka | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 148 | 151 | 144 | 123 | 118 | 162 | 846 | 210 | 1056 | 11 | 23 |
67 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 127 | 140 | 137 | 145 | 150 | 141 | 840 | 210 | 1050 | 12 | 22 |
68 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 119 | 129 | 170 | 153 | 113 | 153 | 837 | 210 | 1047 | 12 | 23 |
69 | Lätti Markku | MuurKe, Jyväskylä | D | 158 | 124 | 142 | 142 | 181 | 153 | 900 | 108 | 1008 | 14 | 24 |
70 | Muhonen Veli-Matti | MuurKe, Jyväskylä | C | 131 | 197 | 111 | 114 | 124 | 151 | 828 | 174 | 1002 | 15 | 19 |
71 | Rajalin Esko | VKK, Jyväskylä | D | 177 | 115 | 107 | 125 | 123 | 117 | 764 | 210 | 974 | 10 | 19 |
72 | Kantala Elli | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 114 | 169 | 111 | 106 | 138 | 120 | 758 | 210 | 968 | 8 | 16 |
73 | Hämäläinen Harri T. | KSK, Jyväskylä | D | 111 | 113 | 102 | 108 | 140 | 138 | 712 | 210 | 922 | 10 | 14 |
74 | Vanhanen Eeva | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 95 | 122 | 122 | 104 | 105 | 104 | 652 | 210 | 862 | 2 | 18 |
75 | Puujalka Tuija | Tripla, Jyväskylä | D | 101 | 110 | 88 | 131 | 100 | 113 | 643 | 210 | 853 | 5 | 12 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 181 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.05.2017 16:20 | Webmaster |