Jyväskylän Keilahalli, Silver Open 2017,
07.11.2017-17.12.2017


Turbolla finaaliin:

1. Tomas Käyhkö 277

2. Kaaron Salomaa 271
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Tiainen Juuso Siniset, Riihimäki M 237 258 287 235 248 240 1505 0 1505 51 16
2 Valaranta Samu TPS, Turku M 196 256 213 300 229 246 1440 0 1440 44 18
3 Kallio Jesse TPS, Turku M 168 232 258 235 255 278 1426 0 1426 45 14
4 Helminen Jouni SBF, Lahti M 279 213 208 269 194 258 1421 0 1421 42 21
5 Ranta Tony Giants, Pori M 246 229 289 212 221 212 1409 0 1409 48 15
6 Veijanen Markku St. Michel Bowl, Mikkeli M 211 279 188 256 227 245 1406 0 1406 48 13
7 Salonen Janne Ramblers, Jyväskylä A 257 266 227 182 192 247 1371 24 1395 41 20
8 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 235 246 236 192 267 218 1394 0 1394 39 25
9 Jehkinen Joonas Mainarit, Keski-Savo M 224 222 214 265 236 229 1390 0 1390 42 22
10 Riikonen Onni Mainarit, Keski-Savo A 196 241 244 238 222 202 1343 36 1379 42 21
11 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 207 176 269 192 279 238 1361 12 1373 46 15
12 Oksanen Niko AS, Kouvola M 193 235 257 211 244 231 1371 0 1371 41 20
13 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä B 204 201 258 235 218 170 1286 84 1370 39 19
14 Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki M 245 244 235 216 202 222 1364 0 1364 40 20
15 Rikkola Juuso TPS, Turku M 213 237 256 217 236 199 1358 0 1358 42 22
16 Oksanen Mika AS, Kouvola M 244 218 225 246 214 201 1348 0 1348 41 17
17 Hermaala Heikki Jous-77, Itä-Häme B 147 246 246 254 182 202 1277 66 1343 35 19
18 Lundén Roosa GB, Helsinki M 187 210 236 233 266 201 1333 6 1339 42 17
 
19 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 223 197 248 224 224 217 1333 6 1339 37 23
20 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo M 204 179 224 215 245 244 1311 24 1335 38 20
21 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 176 269 188 204 181 240 1258 72 1330 39 17
22 Susiluoto Simon AS, Kouvola A 214 259 205 202 180 216 1276 48 1324 38 20
23 Puharinen Pyry GB, Helsinki M 200 259 211 214 191 235 1310 12 1322 46 15
24 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 202 205 203 225 204 269 1308 12 1320 40 18
25 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 236 166 209 238 237 218 1304 12 1316 39 20
26 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 208 179 209 257 158 256 1267 48 1315 36 17
27 Salo Vilma Bay, Lahti B 233 195 234 186 173 215 1236 78 1314 27 28
28 Hermaala Heikki Jous-77, Itä-Häme B 236 187 201 247 171 203 1245 66 1311 34 23
29 Sankilampi Risto Ysisata, Keski-Savo M 207 223 247 195 205 221 1298 12 1310 37 21
30 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 176 181 208 201 210 164 1140 168 1308 31 18
31 Lahti Mika TKK, Tampere M 195 216 267 198 217 206 1299 6 1305 40 18
32 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 178 242 258 203 214 196 1291 12 1303 36 25
33 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 192 188 196 246 217 233 1272 30 1302 38 19
34 Manis Nihat Mainarit, Keski-Savo B 194 224 215 177 214 212 1236 66 1302 36 23
35 Huotari Janne St. Michel Bowl, Mikkeli A 201 211 233 209 189 210 1253 48 1301 32 25
36 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 203 214 217 213 189 199 1235 66 1301 36 22
37 Susiluoto Simon AS, Kouvola A 198 279 178 186 172 237 1250 48 1298 37 17
38 Lahti Vilma Omenaiset, Tampere C 132 157 223 221 200 201 1134 162 1296 23 30
39 Lahti Jarno TKK, Tampere A 211 180 246 211 179 221 1248 42 1290 38 14
40 Veijanen Markku St. Michel Bowl, Mikkeli M 202 194 273 193 203 224 1289 0 1289 40 22
41 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 168 184 215 223 258 229 1277 12 1289 38 20
42 Nykänen Mari St. Michel Bowl, Mikkeli B 222 205 154 193 167 245 1186 102 1288 30 23
43 Huotari Janne St. Michel Bowl, Mikkeli A 173 210 255 246 199 156 1239 48 1287 35 20
44 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 186 219 210 172 257 193 1237 48 1285 41 10
45 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä A 211 221 171 214 247 171 1235 48 1283 32 25
46 Jehkinen Joonas Mainarit, Keski-Savo M 188 203 177 170 300 244 1282 0 1282 39 18
47 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä C 179 176 194 203 175 202 1129 150 1279 22 36
48 Savikurki Senni GB, Helsinki A 206 175 191 235 231 180 1218 60 1278 31 29
49 Lahti Jarno TKK, Tampere A 285 181 231 194 181 163 1235 42 1277 34 17
50 Susiluoto Simon AS, Kouvola A 188 206 231 212 206 184 1227 48 1275 32 24
51 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 206 227 180 217 225 201 1256 18 1274 37 22
52 Hurskainen Jouko TuWe, Turku B 222 212 200 202 179 178 1193 78 1271 31 23
53 Petriläinen Juha Bowlville, Etelä-Karjala B 187 225 194 180 201 188 1175 96 1271 26 30
54 Helminen Jouni SBF, Lahti M 194 255 239 223 198 161 1270 0 1270 35 23
55 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 194 201 213 182 187 225 1202 66 1268 37 16
56 Susiluoto Simon AS, Kouvola A 164 213 185 214 211 230 1217 48 1265 35 20
57 Hänninen Timo Ysisata, Keski-Savo A 151 178 206 190 233 234 1192 72 1264 30 23
58 Oinonen Tommi St. Michel Bowl, Mikkeli B 183 241 168 206 174 214 1186 78 1264 28 26
59 Oksanen Mika AS, Kouvola M 204 214 203 205 219 218 1263 0 1263 34 27
60 Valaranta Samu TPS, Turku M 213 201 228 191 182 247 1262 0 1262 32 28
61 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 230 220 235 166 179 183 1213 48 1261 35 20
62 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 186 191 246 268 182 169 1242 18 1260 30 25
63 Peltonen Jaakko WBT, Keski-Savo B 214 163 213 215 193 178 1176 84 1260 33 22
64 Virta Matti TKK, Tampere M 168 173 226 212 268 212 1259 0 1259 36 22
65 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 235 198 173 191 182 226 1205 54 1259 29 27
66 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 159 165 137 200 230 205 1096 162 1258 25 26
67 Aikioniemi Jari St. Michel Bowl, Mikkeli M 228 192 202 144 225 247 1238 18 1256 38 18
68 Putkisto Kari BC Islanders, Kalajoki A 262 182 213 184 214 159 1214 42 1256 31 23
69 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 167 197 190 223 193 238 1208 48 1256 32 22
70 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 186 211 196 182 235 156 1166 90 1256 31 24
71 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 163 202 191 189 210 205 1160 96 1256 33 21
72 Hermaala Heikki Jous-77, Itä-Häme B 188 192 235 151 198 225 1189 66 1255 34 15
73 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 222 202 196 182 159 216 1177 78 1255 28 31
74 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 162 215 226 187 190 185 1165 90 1255 32 19
75 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä C 177 175 183 193 171 206 1105 150 1255 22 35
76 Niiranen Markku Tervake, Keurusselkä B 159 169 202 237 201 171 1139 114 1253 32 22
77 Immonen Juha Mainarit, Keski-Savo M 192 215 206 198 245 194 1250 0 1250 31 32
78 Piiponniemi Arto BDT, Keski-Uusimaa M 178 167 236 202 205 256 1244 6 1250 33 23
79 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 175 224 196 178 173 202 1148 102 1250 25 31
80 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 169 190 175 217 180 193 1124 126 1250 24 27
81 Tuominen Markku Kos-Kei, Äänekoski A 129 243 161 255 186 171 1145 102 1247 32 16
82 Petriläinen Juha Bowlville, Etelä-Karjala B 185 206 186 178 202 192 1149 96 1245 29 24
83 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 163 167 217 189 235 172 1143 102 1245 23 27
84 Reinikainen Veijo TGB, Jyväskylä B 154 163 155 195 257 189 1113 132 1245 23 29
85 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 212 152 179 195 192 236 1166 78 1244 26 28
86 Oinonen Tommi St. Michel Bowl, Mikkeli B 173 247 221 199 176 149 1165 78 1243 32 17
87 Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki M 192 172 233 236 253 155 1241 0 1241 34 21
88 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 222 148 188 182 237 216 1193 48 1241 33 21
89 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 186 196 206 209 193 203 1193 48 1241 27 29
90 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 187 179 216 168 164 193 1107 132 1239 23 30
91 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 181 199 222 258 208 170 1238 0 1238 35 23
92 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 217 211 173 211 171 225 1208 30 1238 32 25
93 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä A 193 206 189 174 226 202 1190 48 1238 29 26
94 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä B 184 206 167 161 247 189 1154 84 1238 28 27
95 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 142 235 181 228 167 195 1148 90 1238 31 21
96 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 175 170 224 196 167 221 1153 84 1237 26 28
97 Hård Juha JBC, Jyväskylä A 191 162 199 219 189 245 1205 30 1235 29 28
98 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 147 153 223 172 239 191 1125 108 1233 30 25
99 Parkkinen Pertti St. Michel Bowl, Mikkeli B 191 172 180 172 202 213 1130 102 1232 25 28
100 Järvinen Markku JBC, Jyväskylä A 165 237 206 224 184 173 1189 42 1231 31 20
101 Salo Vilma Bay, Lahti B 172 212 220 220 162 167 1153 78 1231 24 31
102 Hurskainen Jouko TuWe, Turku B 165 170 228 244 168 172 1147 84 1231 31 22
103 Koivulahti Jyrki Keurla, Keurusselkä B 189 180 155 209 211 179 1123 108 1231 21 30
104 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 214 203 126 231 168 157 1099 132 1231 29 21
105 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä A 192 217 183 199 207 178 1176 54 1230 28 25
106 Paananen Niko Aleksi Ice-Bowling, Ylä-Savo A 203 204 157 214 183 197 1158 72 1230 32 22
107 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 199 147 202 200 202 202 1152 78 1230 29 22
108 Petriläinen Juha Bowlville, Etelä-Karjala B 202 189 169 192 200 182 1134 96 1230 28 25
109 Hermaala Heikki Jous-77, Itä-Häme B 158 154 215 164 218 253 1162 66 1228 31 21
110 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo B 199 172 197 198 165 195 1126 102 1228 28 28
111 Laaksonen Seppo VKK, Jyväskylä C 194 182 161 151 148 187 1023 204 1227 20 27
112 Salmi Miikka TKK, Tampere A 205 182 221 162 211 179 1160 66 1226 34 18
113 Niemi Pekka Ufot, Keski-Savo B 168 159 224 203 194 145 1093 132 1225 26 17
114 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 244 210 202 169 148 203 1176 48 1224 34 16
115 Putkisto Teemu Bay, Lahti M 202 237 211 166 211 194 1221 0 1221 30 28
116 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 161 160 153 217 255 226 1172 48 1220 30 21
117 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 172 182 165 200 201 210 1130 90 1220 33 15
118 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 179 197 185 147 149 213 1070 150 1220 19 32
119 Puharinen Pyry GB, Helsinki M 252 160 176 216 185 217 1206 12 1218 36 20
120 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 189 147 172 183 188 141 1020 198 1218 18 29
121 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 151 156 201 167 255 179 1109 108 1217 28 21
122 Oksanen Mika AS, Kouvola M 220 205 225 199 199 168 1216 0 1216 34 21
123 Petriläinen Juha Bowlville, Etelä-Karjala B 223 168 214 163 150 202 1120 96 1216 26 24
124 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 117 172 143 209 237 169 1047 168 1215 23 26
125 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 191 139 212 181 168 185 1076 138 1214 22 28
126 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä B 184 162 169 178 207 193 1093 120 1213 21 33
127 Lampo Sami TKK, Tampere M 161 245 182 228 219 177 1212 0 1212 32 27
128 Järvinen Markku JBC, Jyväskylä A 218 145 211 182 198 216 1170 42 1212 35 24
129 Salo Vilma Bay, Lahti B 188 202 205 185 166 188 1134 78 1212 24 32
130 Kuorelahti Heli Tripla, Jyväskylä B 213 153 171 180 181 176 1074 138 1212 24 24
131 Kallio Ari Watterit, Keski-Savo B 187 188 174 176 194 184 1103 108 1211 26 27
132 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 196 171 185 201 198 180 1131 78 1209 28 29
133 Salo Vilma Bay, Lahti B 208 198 179 178 169 199 1131 78 1209 23 30
134 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 183 178 178 207 140 215 1101 108 1209 27 21
135 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 167 197 216 191 174 155 1100 108 1208 24 27
136 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä C 174 162 188 132 178 212 1046 162 1208 24 21
137 Putkisto Teemu Bay, Lahti M 223 216 205 191 236 136 1207 0 1207 35 19
138 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 178 192 169 176 201 235 1151 54 1205 30 25
139 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä B 174 200 208 200 186 159 1127 78 1205 24 28
140 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 172 183 184 212 183 169 1103 102 1205 27 22
141 Pohjola Ilkka Tervake, Keurusselkä C 167 190 171 161 139 167 995 210 1205 9 39
142 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo M 169 238 188 160 179 246 1180 24 1204 29 22
143 Kahila Otso HWT, Kotka A 169 216 246 180 197 158 1166 36 1202 34 23
144 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 143 232 149 220 200 156 1100 102 1202 21 29
145 Leinonen Vesa Keurla, Keurusselkä A 142 226 194 188 221 205 1176 24 1200 33 22
146 Huotari Janne St. Michel Bowl, Mikkeli A 204 175 189 212 153 219 1152 48 1200 32 22
147 Salmi Miikka TKK, Tampere A 221 222 130 233 122 206 1134 66 1200 30 18
148 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 175 172 203 189 168 161 1068 132 1200 29 19
149 Hurskainen Jouko TuWe, Turku B 203 209 205 152 193 153 1115 84 1199 28 23
150 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 202 167 191 191 221 208 1180 18 1198 33 21
151 Salonen Janne Ramblers, Jyväskylä A 215 256 216 167 165 149 1168 30 1198 31 22
152 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 154 183 184 217 179 191 1108 90 1198 25 26
153 Vahtola Erkki JBC, Jyväskylä B 192 174 163 177 203 199 1108 90 1198 22 26
154 Aikioniemi Jari St. Michel Bowl, Mikkeli M 175 246 177 181 203 197 1179 18 1197 30 29
155 Kiviniemi Eerikki HutuKe, Jyväskylä A 204 168 157 211 191 188 1119 78 1197 27 26
156 Kallio Jari TKK, Tampere A 167 182 213 173 192 215 1142 54 1196 25 31
157 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 190 178 116 212 146 192 1034 162 1196 23 22
158 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 139 203 123 168 222 173 1028 168 1196 23 19
159 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 178 188 213 175 208 185 1147 48 1195 30 27
160 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 208 176 130 227 204 171 1116 78 1194 28 24
161 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 192 181 192 215 159 206 1145 48 1193 33 21
162 Rapeli Jaana Kei-Lit, Valkeakoski B 132 223 168 183 176 185 1067 126 1193 21 31
163 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 175 136 191 205 155 199 1061 132 1193 25 24
164 Pääkkönen Hannu Keurla, Keurusselkä M 146 191 246 174 223 212 1192 0 1192 31 26
165 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 194 191 175 200 222 198 1180 12 1192 27 31
166 Hård Juha JBC, Jyväskylä A 182 201 169 204 192 214 1162 30 1192 28 27
167 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 229 185 174 180 155 191 1114 78 1192 29 22
168 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 180 199 173 189 179 170 1090 102 1192 26 30
169 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 215 147 137 172 203 180 1054 138 1192 25 24
170 Immonen Juha Mainarit, Keski-Savo M 202 171 196 170 244 208 1191 0 1191 31 22
171 Ollikainen Pauli Keurla, Keurusselkä M 192 210 194 212 193 184 1185 6 1191 26 32
172 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 166 209 195 199 183 185 1137 54 1191 27 28
173 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 154 165 212 189 189 209 1118 72 1190 29 21
174 Salmijärvi Petri Tervake, Keurusselkä B 146 175 214 186 216 204 1141 48 1189 25 28
175 Vuorio Pasi BDT, Keski-Uusimaa C 128 171 157 191 191 183 1021 168 1189 25 16
176 Salo Vilma Bay, Lahti B 182 186 165 151 188 238 1110 78 1188 23 30
177 Kuorelahti Heli Tripla, Jyväskylä B 160 180 189 147 176 191 1043 144 1187 16 33
178 Reinikainen Arttu Ice-Bowling, Ylä-Savo A 164 201 176 183 178 236 1138 48 1186 26 25
179 Hård Juha JBC, Jyväskylä A 200 158 238 177 180 202 1155 30 1185 26 29
180 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä A 169 205 193 185 205 180 1137 48 1185 29 24
181 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 185 225 194 156 190 145 1095 90 1185 30 17
182 Putkisto Teemu Bay, Lahti M 212 148 190 246 192 196 1184 0 1184 32 23
183 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 170 212 159 137 168 206 1052 132 1184 22 22
184 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 231 225 187 181 158 189 1171 12 1183 32 19
185 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 191 162 172 172 172 152 1021 162 1183 21 24
186 Riikonen Onni Mainarit, Keski-Savo A 192 217 152 182 210 192 1145 36 1181 29 26
187 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 205 179 177 218 161 169 1109 72 1181 27 23
188 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 163 146 173 178 160 199 1019 162 1181 20 26
189 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä C 169 211 147 158 159 175 1019 162 1181 18 30
190 Savikurki Senni GB, Helsinki A 160 224 192 168 213 163 1120 60 1180 28 26
191 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä A 171 161 221 189 190 193 1125 54 1179 26 25
192 Manis Nihat Mainarit, Keski-Savo B 142 186 181 189 170 245 1113 66 1179 28 24
193 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 180 225 160 179 173 248 1165 12 1177 28 25
194 Rantanen Jari Tervake, Keurusselkä M 190 193 152 219 209 178 1141 36 1177 31 21
195 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 173 211 213 192 158 158 1105 72 1177 20 31
196 Hurskainen Jouko TuWe, Turku B 142 210 169 166 232 180 1099 78 1177 31 20
197 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 165 154 222 213 149 170 1073 102 1175 28 18
198 Väänänen Luukas Joe's Gold, Joensuu D 177 164 125 145 163 167 941 234 1175 16 27
199 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä M 204 191 246 182 162 183 1168 6 1174 28 26
200 Kärkkäinen Nico Joe's Gold, Joensuu A 172 177 206 228 156 187 1126 48 1174 27 27
201 Virta Matti TKK, Tampere M 184 200 210 188 213 178 1173 0 1173 32 26
202 Kyyrönen Mika JBC, Jyväskylä A 180 199 205 180 183 172 1119 54 1173 29 23
203 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo B 152 148 162 156 227 225 1070 102 1172 23 24
204 Niiranen Markku Tervake, Keurusselkä B 221 198 165 183 158 139 1064 108 1172 28 18
205 Kallio Ari Watterit, Keski-Savo B 165 172 181 192 169 185 1064 108 1172 24 25
206 Reinikainen Veijo TGB, Jyväskylä B 172 143 175 187 198 165 1040 132 1172 23 27
207 Putkisto Kari BC Islanders, Kalajoki A 184 144 202 212 215 178 1135 36 1171 29 25
208 Särkkä Jussi Tervake, Keurusselkä B 161 153 202 171 157 201 1045 126 1171 17 32
209 Putkisto Elisa BC Islanders, Kalajoki C 153 146 178 177 187 168 1009 162 1171 18 29
210 Hujanen Juhani Keurla, Keurusselkä B 168 180 204 224 151 207 1134 36 1170 28 22
211 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 170 213 221 145 219 148 1116 54 1170 34 17
212 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 159 206 167 186 195 185 1098 72 1170 25 31
213 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 166 172 162 182 210 170 1062 108 1170 24 23
214 Hytönen Marjaana PeBo, Ylä-Savo C 131 172 166 172 213 190 1044 126 1170 27 20
215 Järvinen Kare GF-J, Jyväskylä B 194 124 154 221 177 167 1037 132 1169 24 20
216 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 195 182 202 171 178 192 1120 48 1168 30 24
217 Kemppainen Tuula HutuKe, Jyväskylä A 191 152 170 169 213 213 1108 60 1168 28 26
218 Kiviniemi Eerikki HutuKe, Jyväskylä A 147 224 176 181 189 173 1090 78 1168 28 21
219 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 171 199 209 137 178 171 1065 102 1167 27 20
220 Tervakorpi Samu BDT, Keski-Uusimaa M 212 203 201 158 194 197 1165 0 1165 24 31
221 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 213 176 166 132 152 164 1003 162 1165 20 24
222 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 144 158 142 132 199 228 1003 162 1165 16 27
223 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 126 203 177 158 165 172 1001 162 1163 20 24
224 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 130 167 188 175 211 159 1030 132 1162 21 22
225 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 138 146 177 155 217 167 1000 162 1162 18 24
226 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä A 163 225 204 153 184 172 1101 60 1161 32 19
227 Manis Nihat Mainarit, Keski-Savo B 213 215 179 148 163 177 1095 66 1161 26 22
228 Keskinen Kari JBC, Jyväskylä C 182 165 126 191 149 174 987 174 1161 20 24
229 Riikonen Asko LauKe, Jyväskylä C 209 170 162 145 128 165 979 180 1159 15 28
230 Laaksonen Seppo VKK, Jyväskylä C 134 182 175 193 132 138 954 204 1158 17 23
231 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä M 165 203 162 221 214 190 1155 0 1155 33 18
232 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä A 141 207 158 176 195 224 1101 54 1155 25 28
233 Peltonen Jaakko WBT, Keski-Savo B 183 185 155 187 171 190 1071 84 1155 26 28
234 Kahila Otso HWT, Kotka A 165 201 202 187 137 226 1118 36 1154 31 17
235 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 153 170 178 203 164 236 1104 48 1152 24 27
236 Koivula Timo Ysisata, Keski-Savo M 167 215 166 190 206 177 1121 30 1151 31 19
237 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 182 173 160 236 190 162 1103 48 1151 27 22
238 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 216 137 169 182 184 167 1055 96 1151 23 28
239 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 148 178 156 161 159 157 959 192 1151 15 29
240 Lundén Roosa GB, Helsinki M 235 189 177 159 160 223 1143 6 1149 33 20
241 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 141 199 187 149 202 205 1083 66 1149 26 26
242 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 196 152 154 169 188 200 1059 90 1149 31 16
243 Kärkkäinen Joni Ice-Bowling, Ylä-Savo A 178 180 167 168 149 258 1100 48 1148 27 24
244 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 165 155 168 158 177 162 985 162 1147 14 32
245 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 176 146 163 184 210 183 1062 84 1146 29 10
246 Kärkkäinen Joni Ice-Bowling, Ylä-Savo A 199 206 216 142 167 167 1097 48 1145 26 25
247 Hänninen Timo Ysisata, Keski-Savo A 190 182 171 194 149 181 1067 78 1145 25 27
248 Putkisto Teemu Bay, Lahti M 161 180 176 202 240 185 1144 0 1144 30 20
249 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 174 230 149 160 195 188 1096 48 1144 28 22
250 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä A 165 148 169 235 185 188 1090 54 1144 27 20
251 Kemppainen Tuula HutuKe, Jyväskylä A 196 162 194 157 183 192 1084 60 1144 20 31
252 Järvinen Kari GF-J, Jyväskylä B 172 122 139 177 209 173 992 150 1142 20 24
253 Lahti Mika TKK, Tampere M 193 194 179 194 202 173 1135 6 1141 31 27
254 Peni Ville IKE, Kuusankoski A 194 188 155 189 198 163 1087 54 1141 25 25
255 Pääkkönen Hannu Keurla, Keurusselkä M 171 176 216 205 192 180 1140 0 1140 31 22
256 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä B 186 170 192 157 181 182 1068 72 1140 27 27
257 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 142 186 201 179 190 152 1050 90 1140 26 20
258 Tammivuori Santeri MuurKe, Jyväskylä C 171 170 137 163 176 161 978 162 1140 20 20
259 Paananen Niko Aleksi Ice-Bowling, Ylä-Savo A 154 200 192 154 193 174 1067 72 1139 27 24
260 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä B 179 169 168 181 183 181 1061 78 1139 26 19
261 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 181 213 162 145 166 164 1031 108 1139 14 32
262 Hiltunen Eliisa Bay, Lahti M 202 171 202 161 198 204 1138 0 1138 27 31
263 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 189 220 201 188 149 167 1114 24 1138 28 23
264 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 158 202 211 217 114 187 1089 48 1137 22 26
265 Hallikainen Miko Slaikkarit, Imatra B 156 184 182 157 193 211 1083 54 1137 27 24
266 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 127 201 159 167 150 200 1004 132 1136 23 21
267 Tammelin Taisto Tervake, Keurusselkä C 171 184 144 174 147 160 980 156 1136 14 30
268 Oinonen Jaakko St. Michel Bowl, Mikkeli B 160 170 187 173 198 169 1057 78 1135 23 28
269 Lampo Sami TKK, Tampere M 165 167 225 183 196 198 1134 0 1134 27 24
270 Vainio Arja Tripla, Jyväskylä C 164 141 157 179 143 115 899 234 1133 15 22
271 Puharinen Pyry GB, Helsinki M 200 259 126 196 184 155 1120 12 1132 32 18
272 Lahti Susanna Omenaiset, Tampere C 114 158 160 144 128 224 928 204 1132 15 22
273 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 169 118 173 176 159 173 968 162 1130 16 32
274 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 173 168 177 193 172 168 1051 78 1129 18 33
275 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski A 136 180 208 226 167 132 1049 78 1127 27 17
276 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa B 184 212 159 162 139 163 1019 108 1127 12 37
277 Putkisto Tiia BC Islanders, Kalajoki B 169 139 125 176 200 192 1001 126 1127 25 17
278 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 213 145 162 177 159 192 1048 78 1126 20 28
279 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 152 130 161 174 176 171 964 162 1126 22 21
280 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski A 178 202 180 190 148 149 1047 78 1125 21 21
281 Hård Juha JBC, Jyväskylä A 160 181 199 168 201 191 1100 24 1124 23 30
