Jyväskylän Keilahalli, Tuplaviikkokilpailu 5,
30.07.2018-12.08.2018, tilanne 11.08.2018
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hytönen Esko KosBo, Kuusankoski B 177 246 203 219 190 176 1211 96 1307 33 22
2 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 212 190 207 232 191 152 1184 108 1292 31 23
3 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 166 184 214 175 178 201 1118 174 1292 26 24
4 Rajalin Esko VKK, Jyväskylä D 179 177 160 171 145 166 998 288 1286 21 23
5 Laukkarinen Teemu Savonia, Mikkeli B 142 213 163 195 199 245 1157 126 1283 25 30
6 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 157 186 194 196 156 232 1121 162 1283 24 28
7 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä A 232 212 157 191 210 199 1201 78 1279 35 17
8 Koivistoinen Eero JBC, Jyväskylä C 164 139 177 178 182 197 1037 228 1265 21 24
9 Halme Tarja Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 162 174 170 182 169 1024 240 1264 17 29
10 Koivunen Tero JBC, Jyväskylä C 133 175 163 130 188 201 990 270 1260 21 25
11 Jääskeläinen Markku JBC, Jyväskylä B 186 204 211 171 202 167 1141 114 1255 27 27
12 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 201 199 167 168 180 172 1087 144 1231 22 30
13 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 189 167 222 136 205 137 1056 174 1230 20 26
14 Laaksonen Seppo VKK, Jyväskylä C 171 197 131 168 150 155 972 258 1230 18 26
15 Kähkönen Tauno Watterit, Keski-Savo B 142 163 176 179 174 191 1025 180 1205 24 20
16 Vahtola Erkki JBC, Jyväskylä B 218 196 179 179 158 160 1090 114 1204 25 25
17 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä C 169 149 150 162 183 151 964 240 1204 18 25
18 Kuorelahti Heli JBC, Jyväskylä B 159 178 180 149 204 171 1041 144 1185 19 31
19 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä B 176 132 154 176 181 174 993 186 1179 17 32
20 Suuronen Jari JBC, Jyväskylä B 133 171 199 171 159 167 1000 174 1174 18 30
21 Salonen Jami JBC, Jyväskylä M 192 172 182 204 187 216 1153 18 1171 32 22
22 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 157 158 155 153 126 200 949 222 1171 14 28
23 Halme Aarne Sepot-JKL, Jyväskylä D 116 136 169 161 129 166 877 288 1165 12 24
24 Manninen Jukka Watterit, Keski-Savo B 161 190 177 210 158 172 1068 96 1164 22 28
25 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 137 153 145 144 167 165 911 246 1157 16 22
26 Blomberg Henrik Kos-Kei, Äänekoski C 158 179 146 158 178 131 950 204 1154 22 20
27 Kuorelahti Matti JBC, Jyväskylä C 139 134 158 188 137 162 918 234 1152 15 24
28 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo A 153 183 181 187 196 183 1083 66 1149 23 30
29 Laukkarinen Timo Savonia, Mikkeli B 145 192 181 178 182 134 1012 132 1144 21 23
30 Miettinen Kauko Watterit, Keski-Savo B 157 153 154 145 180 192 981 156 1137 17 31
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 36
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.08.2018 14:49 Webmaster