Jyväskylän Keilahalli, Vau-SM, 03.05.2019-05.05.2019
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pienkellomäki Jere BC Story, Vantaa B 241 193 193 191 220 256 1294 0 1294 42 14
2 Virkkunen Seppo FSB, Parainen M 154 243 210 247 202 204 1260 0 1260 36 23
3 Taskila Mika Agents, Oulu C 188 217 252 202 189 206 1254 0 1254 36 19
4 Aaltonen Jari ParKe, Imatra A 193 202 223 220 170 238 1246 0 1246 37 20
5 Näsilä Tuija Ten Pins, Vantaa C 200 192 172 193 192 216 1165 0 1165 29 24
6 _Väärä jäsentiedot --, B 0 0 0 0 0 0 1157 0 1157 33 0
7 Leiniäinen Pasi Sepot-Imatra, Imatra C 213 147 224 207 212 150 1153 0 1153 29 23
8 Suominen Tero Rkm-Lahti, Lahti C 184 206 206 173 168 216 1153 0 1153 24 28
9 Haga Eli aCat, Hyvinkää C 196 157 176 215 170 213 1127 0 1127 23 30
10 Rapeli Petri UK88, Hyvinkää C 158 163 209 193 175 227 1125 0 1125 29 21
11 Nissinen Rainer Tuubi-71, Helsinki C 196 213 145 187 200 184 1125 0 1125 28 25
12 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 167 212 159 223 200 163 1124 0 1124 27 26
13 Ikäheimo Heikki Agents, Oulu C 162 214 182 226 152 184 1120 0 1120 26 28
14 Martikainen Esa SeMi, Helsinki B 187 164 202 193 192 182 1120 0 1120 26 29
15 Jääskeläinen Veli Tappi, Tampere C 185 179 202 233 155 148 1102 0 1102 24 23
16 Raak Antti LNMKY, Keski-Savo D 204 172 167 157 194 201 1095 0 1095 26 25
17 Orava Vesa StMB, Mikkeli A 212 172 140 190 182 196 1092 0 1092 31 17
18 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 210 183 203 170 167 159 1092 0 1092 25 27
19 Kukkohovi Tuomo Agents, Oulu B 166 193 170 181 200 174 1084 0 1084 25 26
20 Saarinen Joni TIKS, Vantaa B 181 171 187 223 155 156 1073 0 1073 25 20
21 Avila Martti GB, Helsinki C 177 148 192 180 199 163 1059 0 1059 23 24
22 Tirronen Janne City B, Helsinki C 157 150 209 196 172 173 1057 0 1057 25 23
23 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa C 181 167 155 205 167 182 1057 0 1057 21 25
24 Averjanov Timo Bombers, Helsinki B 186 194 149 213 159 153 1054 0 1054 23 28
25 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 172 198 169 197 129 1032 0 1032 22 21
26 Ouvinen Hannu OB, Helsinki C 168 187 172 175 184 146 1032 0 1032 19 30
27 Leiniäinen Lauri IKK, Imatra C 177 166 180 169 181 157 1030 0 1030 20 25
28 Halme Kari DC, Oulu B 188 142 182 171 156 189 1028 0 1028 25 20
29 Rautiainen Olavi VaU Keila, Helsinki D 131 188 204 158 137 190 1008 0 1008 23 22
30 Laakso Juuso Siniset, Riihimäki D 194 152 214 159 118 164 1001 0 1001 20 24
31 Koskinen Mari Seiskat, Tampere C 129 173 173 162 199 164 1000 0 1000 22 21
32 Sipi Kari Bay, Lahti C 153 114 197 173 151 212 1000 0 1000 19 25
33 Ranta Veikko Startti-Tre, Tampere D 178 154 156 189 155 165 997 0 997 17 30
34 Mäkipää Tomi Seiskat, Tampere D 152 167 160 148 182 181 990 0 990 12 35
35 Niemeläinen Mika KooTeeKoo, Imatra C 210 134 181 167 176 120 988 0 988 17 25
36 Isaksson Sari GB, Helsinki D 150 150 154 185 179 158 976 0 976 17 25
37 Järvinen Pertti Seiskat, Tampere C 171 131 145 167 209 147 970 0 970 23 17
38 Vappula Ville Bay, Lahti D 153 146 212 143 144 167 965 0 965 19 24
39 Ahonen Seppo Rojjaas, Kuopio D 144 152 183 174 162 149 964 0 964 18 25
40 Siekkinen Martti OB, Helsinki C 183 137 153 171 155 157 956 0 956 16 27
41 Pöyry Jarmo SeMi, Helsinki C 180 114 118 236 138 168 954 0 954 21 17
42 Toivonen Timo Ice-Bowling, Ylä-Savo B 182 141 147 126 187 167 950 0 950 11 32
43 Kitinoja Samuli Agents, Oulu B 156 159 149 182 138 155 939 0 939 14 27
44 Koskinen Johanna Agents, Oulu D 162 123 163 152 186 153 939 0 939 9 36
45 Evonen Jaakko Seiskat, Tampere D 149 134 139 167 164 181 934 0 934 19 20
46 Karhu Laura Finnair, Helsinki D 132 180 160 168 139 155 934 0 934 13 25
47 Mattinen Taru ParKe, Imatra C 154 153 124 162 179 147 919 0 919 14 27
48 Saarinen Ulla VaU Keila, Helsinki D 163 118 172 126 139 183 901 0 901 10 31
49 Uotinen Veijo VaU Keila, Helsinki D 134 181 157 160 128 138 898 0 898 13 25
50 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 146 157 157 113 143 179 895 0 895 19 17
51 Vappula Ahti Bay, Lahti C 137 158 161 152 137 148 893 0 893 11 25
52 Myllyniemi Sami BBC-88, Kauhajoki C 124 171 159 113 139 176 882 0 882 20 17
53 Kokko Henna Vampit, Vantaa D 155 166 144 122 148 144 879 0 879 9 30
54 Kinnunen Pertti Harrastaja-Laht, Lahti C 158 139 132 155 141 145 870 0 870 12 22
55 Törmänen Ukko Startti-Rollo, Rovaniemi D 133 135 149 135 147 157 856 0 856 18 15
56 Peltokangas Ritva VaU Keila, Helsinki D 116 125 158 148 149 160 856 0 856 13 20
57 Mäkivirta Petri TGB, Jyväskylä D 127 163 159 134 129 133 845 0 845 20 12
58 Karja Riitta Tervake, Keurusselkä D 145 155 146 131 134 123 834 0 834 12 21
59 Rajamäki Mika VaU Keila, Helsinki D 172 113 132 144 96 159 816 0 816 14 20
60 Puutio Veikko KV-Kokkola, Kokkola D 126 181 116 139 128 121 811 0 811 10 22
61 Lepistö Eila StMB, Mikkeli D 128 115 107 159 183 113 805 0 805 12 17
62 Pylkkänen Aaro StMB, Mikkeli C 147 106 137 142 115 155 802 0 802 9 22
63 Yrjänäinen Leena Seiskat, Tampere D 142 137 137 131 119 122 788 0 788 6 24
64 Lempinen Mika Harrastaja-Laht, Lahti D 132 127 131 130 115 149 784 0 784 9 24
65 Koskinen Perttu Agents, Oulu D 127 142 127 102 139 139 776 0 776 13 18
66 Syrjä Tapani Startti-Tre, Tampere D 124 107 149 126 130 134 770 0 770 5 26
67 Homan Aatto StMB, Mikkeli D 113 123 139 125 131 135 766 0 766 11 17
68 Vihanto Tarja KooTeeKoo, Imatra D 124 124 160 116 115 121 760 0 760 6 23
69 Pakarinen Anna aCat, Hyvinkää D 104 130 128 121 129 144 756 0 756 7 22
70 Hell Petro Seiskat, Tampere D 100 105 128 149 141 125 748 0 748 4 23
71 Karhunen Timo WBT, Keski-Savo D 126 118 115 143 121 122 745 0 745 7 21
72 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 90 147 123 126 132 109 727 0 727 4 19
73 Rökman Peter VaU Keila, Helsinki D 137 91 129 121 108 135 721 0 721 9 16
74 Saapunki Jarno Kaamos, Rovaniemi D 113 97 125 119 132 134 720 0 720 12 12
75 Sirviö Mauno VKK, Jyväskylä D 119 100 123 134 115 114 705 0 705 11 11
76 Jokipakka Jarkko Seiskat, Tampere D 116 136 92 117 133 110 704 0 704 6 19
77 Hiltunen Kari WK-17, Keski-Savo D 104 109 122 135 124 110 704 0 704 5 18
78 Hynninen Markus Seiskat, Tampere D 132 110 120 107 116 115 700 0 700 8 13
79 Kumpu Teemu Sal-Ke, Lahti D 108 127 111 154 115 82 697 0 697 6 16
80 Lehtonen Jonna VaU Keila, Helsinki D 138 111 112 125 102 99 687 0 687 6 14
81 Jokinen Tomi VaU Keila, Helsinki D 123 120 106 108 122 103 682 0 682 4 18
82 Räsänen Mervi VaU Keila, Helsinki D 83 125 129 106 126 92 661 0 661 4 16
83 Jaakonen Tarja VaU Keila, Helsinki D 113 94 115 97 102 134 655 0 655 9 13
84 Kukkohovi Marika OLS, Oulu D 116 117 87 100 106 106 632 0 632 8 11
85 Mesiä Laura Seiskat, Tampere D 96 105 111 92 84 131 619 0 619 5 12
86 Aalto Jussi Seiskat, Tampere D 86 144 93 101 87 97 608 0 608 6 7
87 Mattsson Jon Seiskat, Tampere D 67 116 96 90 129 102 600 0 600 9 11
88 Ukskoski Leo Seiskat, Tampere D 108 102 80 120 98 90 598 0 598 7 7
89 Viertonen Pauli House Bowlers, Pori D 66 87 128 100 131 85 597 0 597 5 12
90 Väliaho Pia VKK, Jyväskylä D 78 87 82 103 107 119 576 0 576 3 9
91 Ollila Lauri VaU Keila, Helsinki D 90 107 85 78 105 84 549 0 549 9 6
92 Maksimainen Kerstin VaU Keila, Helsinki D 96 90 101 83 60 97 527 0 527 3 13
93 Jokipakka Santeri Seiskat, Tampere D 62 96 78 69 88 109 502 0 502 2 7
94 Lumiala Iina Seiskat, Tampere D 83 99 72 107 59 78 498 0 498 3 8
95 Vesterinen Kaarin Kristiina VaU Keila, Helsinki D 52 71 110 105 68 80 486 0 486 4 7
96 Räsänen Esa VaU Keila, Helsinki D 95 61 52 66 78 70 422 0 422 8 4
97 Peltomaa Hannu VaU Keila, Helsinki D 47 52 37 85 100 74 395 0 395 4 3
98 Hautalahti Sinikka VaU Keila, Helsinki D 62 36 57 82 63 94 394 0 394 3 4
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 06.05.2019 11:06 Webmaster