Jyväskylän Keilahalli, Para-cup, 07.02.2020-09.02.2020
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Virkkunen Seppo FSB, Parainen A 180 225 248 242 188 225 1308 0 1308 39 18
2 Pienkellomäki Jere BC Story, Vantaa B 201 193 223 249 196 158 1220 0 1220 38 19
3 Ruokonen Jesse Kiila, Hämeenlinna C 213 193 214 213 197 146 1176 0 1176 31 20
4 Orava Vesa StMB, Mikkeli A 179 179 197 178 245 181 1159 0 1159 31 19
5 Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki B 193 176 213 176 191 200 1149 0 1149 28 24
6 Kukkohovi Tuomo Agents, Oulu B 178 225 193 205 151 195 1147 0 1147 27 29
7 Näsilä Tuija Ten Pins, Vantaa C 179 183 201 223 175 158 1119 0 1119 25 26
8 Sipi Kari Bay, Lahti C 181 175 195 181 174 196 1102 0 1102 26 30
9 Martikainen Esa OB, Helsinki C 199 157 217 172 196 157 1098 0 1098 23 28
10 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi D 195 187 150 174 161 219 1086 0 1086 33 15
11 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 184 130 186 151 232 200 1083 0 1083 22 24
12 Avila Martti GB, Helsinki C 151 157 206 178 224 150 1066 0 1066 30 14
13 Mäkipää Tomi Seiskat, Tampere C 180 191 163 176 163 190 1063 0 1063 23 28
14 Nissinen Rainer Tuubi-71, Helsinki C 164 149 226 190 145 180 1054 0 1054 23 20
15 Ouvinen Hannu OB, Helsinki C 155 239 173 135 149 201 1052 0 1052 19 29
16 Koivukangas Tatu DC, Oulu C 163 170 168 177 185 182 1045 0 1045 22 26
17 Pakarinen Anna aCat, Hyvinkää D 191 123 146 191 186 194 1031 0 1031 16 32
18 Ranta Veikko Seiskat, Tampere D 146 150 192 157 162 193 1000 0 1000 17 25
19 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 161 207 168 146 147 165 994 0 994 17 27
20 Halme Kari Bay, Lahti D 180 130 144 164 191 166 975 0 975 23 18
21 Koskinen Johanna Agents, Oulu D 149 164 149 168 156 181 967 0 967 16 28
22 Tirronen Janne TBT, Helsinki C 162 132 176 180 140 173 963 0 963 21 22
23 Vappula Ville Bay, Lahti D 136 146 162 160 198 155 957 0 957 17 25
24 Koskinen Mari Seiskat, Tampere C 135 162 162 157 167 173 956 0 956 20 22
25 Isaksson Sari GB, Helsinki D 153 191 112 178 175 138 947 0 947 22 16
26 Haukikari Elmeri TPS, Turku D 178 149 200 119 169 132 947 0 947 18 20
27 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 177 114 146 130 152 227 946 0 946 19 21
28 Rajamäki Mika VaU Keila, Helsinki D 151 163 144 193 147 121 919 0 919 19 17
29 Yrjänäinen Leena Seiskat, Tampere D 159 152 135 126 132 210 914 0 914 16 22
30 Laakso Juuso Siniset, Riihimäki D 163 130 136 186 149 147 911 0 911 16 21
31 Rautiainen Olavi VaU Keila, Helsinki C 159 158 167 160 101 166 911 0 911 14 23
32 Koskinen Perttu Agents, Oulu D 141 161 119 101 216 170 908 0 908 18 19
33 Evonen Jaakko Seiskat, Tampere D 148 162 153 139 141 137 880 0 880 17 22
34 Hell Petro Seiskat, Tampere D 104 173 135 163 133 169 877 0 877 13 22
35 Peltokangas Ritva VaU Keila, Helsinki D 146 140 152 148 122 160 868 0 868 16 20
36 Kokko Henna SP, Vantaa D 138 127 148 151 156 148 868 0 868 11 24
37 Myllyniemi Matti VaU Keila, Helsinki D 111 145 188 149 120 143 856 0 856 16 17
38 Jokinen Tomi VaU Keila, Helsinki D 152 129 140 171 126 128 846 0 846 11 24
39 Syrjä Tapani Startti-Tre, Tampere D 132 160 125 129 140 157 843 0 843 11 24
40 Rökman Peter VaU Keila, Helsinki D 143 127 175 104 138 135 822 0 822 13 16
41 Mäkipää Tero Seiskat, Tampere D 126 152 129 141 107 158 813 0 813 11 22
42 Karja Riitta Tervake, Keurusselkä D 140 116 130 127 145 148 806 0 806 9 22
43 Pylkkänen Aaro StMB, Mikkeli C 115 158 145 134 113 138 803 0 803 10 20
44 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 129 143 143 113 133 139 800 0 800 9 21
45 Kivikko Mikko Team-99, Hämeenlinna D 143 138 110 146 124 132 793 0 793 13 14
46 Yläpelto Martti VaU Keila, Helsinki D 125 139 118 129 127 126 764 0 764 6 23
47 Vainio Toni VPS, Vaasa D 137 132 121 118 125 123 756 0 756 14 11
48 Uotinen Veijo VaU Keila, Helsinki D 102 109 116 150 150 124 751 0 751 6 17
49 Mykkänen Vesa VaU Keila, Helsinki C 103 143 123 121 116 132 738 0 738 10 14
50 Hynninen Markus Seiskat, Tampere D 102 111 143 106 137 130 729 0 729 7 17
51 Kumpu Teemu Sal-Ke, Lahti D 138 120 102 126 105 127 718 0 718 5 19
52 Kukkohovi Marika OLS, Oulu D 109 133 118 115 134 107 716 0 716 7 17
53 Sirviö Mauno VKK, Jyväskylä D 101 150 95 88 151 129 714 0 714 8 12
54 Runtti Markku Startti-Tre, Tampere D 126 94 92 131 130 136 709 0 709 7 18
55 Räsänen Riku Seiskat, Tampere D 112 156 85 100 106 122 681 0 681 7 19
56 Jokipakka Jarkko Seiskat, Tampere D 93 103 135 108 104 133 676 0 676 9 12
57 Juntunen Tuukka Agents, Oulu D 124 111 96 86 134 115 666 0 666 6 16
58 Jaakonen Tarja VaU Keila, Helsinki D 84 132 114 105 121 106 662 0 662 4 14
59 Ukskoski Leo Seiskat, Tampere D 105 104 135 96 109 97 646 0 646 6 10
60 Hällbacka Reijo VaU Keila, Helsinki D 109 101 90 105 105 133 643 0 643 4 12
61 Käld Bjarne TGB, Jyväskylä D 82 103 107 113 136 84 625 0 625 5 15
62 Mesiä Laura Seiskat, Tampere D 59 115 122 100 94 125 615 0 615 6 11
63 Aalto Jussi Seiskat, Tampere D 54 107 101 105 133 115 615 0 615 5 14
64 Räsänen Mervi VaU Keila, Helsinki D 78 98 89 116 132 89 602 0 602 5 10
65 Jauhiainen Tuulikki VaU Keila, Helsinki D 83 134 108 84 94 98 601 0 601 3 16
66 Mattsson Jon Seiskat, Tampere D 69 87 88 95 85 68 492 0 492 3 9
67 Väliaho Pia VKK, Jyväskylä D 52 89 69 91 85 87 473 0 473 1 8
68 Koskela Valtteri Seiskat, Tampere D 79 81 71 64 72 91 458 0 458 5 9
69 Tyni Terttu VaU Keila, Helsinki D 82 99 46 82 54 63 426 0 426 3 3
70 Hautalahti Sinikka VaU Keila, Helsinki D 45 53 76 77 72 82 405 0 405 3 7
71 Mäkinen Lauri VaU Keila, Helsinki D 38 68 71 69 62 83 391 0 391 2 4
72 Räsänen Esa VaU Keila, Helsinki D 44 53 73 57 90 70 387 0 387 1 5
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.02.2020 19:35 Webmaster