Jyväskylän Keilahalli, Liiton Syyskisa 2020, 24.08.2020-27.09.2020 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 225 | 255 | 254 | 212 | 247 | 194 | 1387 | 0 | 1387 | 45 | 20 |
2 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | B | 183 | 223 | 277 | 217 | 165 | 206 | 1271 | 84 | 1355 | 44 | 13 |
3 | Keskiruokanen Markus | Siniset, Riihimäki | M | 179 | 180 | 244 | 201 | 246 | 267 | 1317 | 24 | 1341 | 41 | 17 |
4 | Päällysaho Vilho | JBC, Jyväskylä | B | 215 | 246 | 195 | 197 | 215 | 168 | 1236 | 102 | 1338 | 33 | 27 |
5 | Kukkonen Juho | JBC, Jyväskylä | A | 246 | 236 | 231 | 188 | 168 | 170 | 1239 | 60 | 1299 | 33 | 19 |
6 | Kantsila Aapo | JBC, Jyväskylä | A | 203 | 173 | 203 | 236 | 203 | 240 | 1258 | 36 | 1294 | 36 | 22 |
7 | Makkonen Vesa | TKK, Tampere | A | 147 | 215 | 199 | 238 | 264 | 189 | 1252 | 36 | 1288 | 36 | 18 |
8 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | B | 190 | 184 | 208 | 215 | 207 | 202 | 1206 | 72 | 1278 | 36 | 21 |
9 | Kuorelahti Heli | JBC, Jyväskylä | B | 163 | 155 | 181 | 213 | 200 | 216 | 1128 | 150 | 1278 | 26 | 24 |
10 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | M | 252 | 180 | 230 | 168 | 233 | 212 | 1275 | 0 | 1275 | 39 | 14 |
11 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 214 | 257 | 173 | 177 | 176 | 194 | 1191 | 84 | 1275 | 28 | 27 |
12 | Salopuro Risto | HutuKe, Jyväskylä | B | 200 | 206 | 159 | 186 | 209 | 188 | 1148 | 126 | 1274 | 23 | 30 |
13 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 161 | 166 | 192 | 176 | 170 | 232 | 1097 | 174 | 1271 | 29 | 17 |
14 | Asp Kari | JBC, Jyväskylä | B | 160 | 212 | 159 | 192 | 243 | 199 | 1165 | 96 | 1261 | 26 | 29 |
15 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | M | 238 | 218 | 187 | 207 | 227 | 183 | 1260 | 0 | 1260 | 40 | 23 |
16 | Alisalo Atte | TGB, Jyväskylä | C | 217 | 174 | 162 | 156 | 167 | 209 | 1085 | 168 | 1253 | 25 | 24 |
17 | Kallio Jari | TKK, Tampere | A | 194 | 192 | 212 | 226 | 213 | 166 | 1203 | 48 | 1251 | 27 | 33 |
18 | Petriläinen Juha | Bowlville, Etelä-Karjala | B | 197 | 200 | 176 | 197 | 195 | 183 | 1148 | 102 | 1250 | 28 | 25 |
19 | Hermaala Heikki | JBC, Jyväskylä | M | 230 | 245 | 144 | 183 | 204 | 235 | 1241 | 6 | 1247 | 31 | 22 |
20 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 180 | 246 | 161 | 224 | 190 | 244 | 1245 | 0 | 1245 | 33 | 25 |
21 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | M | 171 | 145 | 209 | 278 | 231 | 197 | 1231 | 6 | 1237 | 30 | 26 |
22 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | B | 187 | 211 | 169 | 208 | 233 | 172 | 1180 | 48 | 1228 | 27 | 27 |
23 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | B | 168 | 192 | 193 | 199 | 163 | 180 | 1095 | 132 | 1227 | 25 | 25 |
24 | Ahonen Harri | LauKe, Jyväskylä | B | 150 | 213 | 170 | 193 | 191 | 189 | 1106 | 120 | 1226 | 25 | 26 |
25 | Holmalahti Risto | JBC, Jyväskylä | B | 182 | 212 | 187 | 220 | 174 | 154 | 1129 | 96 | 1225 | 26 | 28 |
26 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 219 | 203 | 202 | 181 | 183 | 200 | 1188 | 36 | 1224 | 31 | 24 |
27 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | B | 180 | 193 | 233 | 198 | 193 | 188 | 1185 | 36 | 1221 | 30 | 21 |
28 | Laaksonen Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 149 | 204 | 176 | 146 | 193 | 185 | 1053 | 168 | 1221 | 23 | 28 |
29 | Piesanen Ismo | Saarike, Keurusselkä | B | 168 | 181 | 156 | 188 | 237 | 169 | 1099 | 120 | 1219 | 22 | 28 |
30 | Haakana Olli | JBC, Jyväskylä | B | 238 | 196 | 199 | 210 | 158 | 143 | 1144 | 66 | 1210 | 34 | 14 |
31 | Pieniluoma Jorma | JBC, Jyväskylä | B | 217 | 192 | 135 | 168 | 224 | 152 | 1088 | 120 | 1208 | 28 | 19 |
32 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 149 | 200 | 144 | 159 | 170 | 218 | 1040 | 168 | 1208 | 16 | 30 |
33 | Riihelä Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 178 | 190 | 177 | 224 | 135 | 193 | 1097 | 108 | 1205 | 21 | 27 |
34 | Näsilä Tuija | Ten Pins, Vantaa | C | 222 | 154 | 137 | 193 | 169 | 171 | 1046 | 156 | 1202 | 21 | 23 |
35 | Peltomaa Olli | Jyrä, Helsinki | B | 136 | 184 | 189 | 166 | 232 | 179 | 1086 | 114 | 1200 | 22 | 29 |
36 | Humalalampi Niko | TGB, Jyväskylä | A | 190 | 196 | 224 | 169 | 180 | 213 | 1172 | 24 | 1196 | 33 | 19 |
37 | Rautiainen Ari | JBC, Jyväskylä | B | 180 | 165 | 180 | 150 | 203 | 191 | 1069 | 126 | 1195 | 21 | 28 |
38 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 171 | 209 | 202 | 158 | 179 | 178 | 1097 | 96 | 1193 | 22 | 29 |
39 | Rask Kaarina | Saarike, Keurusselkä | C | 146 | 199 | 124 | 187 | 170 | 175 | 1001 | 192 | 1193 | 21 | 22 |
40 | Hytönen Esko | LauKe, Jyväskylä | A | 169 | 175 | 205 | 196 | 245 | 164 | 1154 | 36 | 1190 | 29 | 24 |
41 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | A | 180 | 177 | 178 | 180 | 201 | 202 | 1118 | 66 | 1184 | 27 | 24 |
42 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 193 | 186 | 157 | 218 | 189 | 163 | 1106 | 78 | 1184 | 21 | 30 |
43 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 157 | 183 | 151 | 175 | 217 | 181 | 1064 | 120 | 1184 | 19 | 32 |
44 | Salonen Birgitta | LauKe, Jyväskylä | D | 170 | 155 | 128 | 180 | 153 | 163 | 949 | 234 | 1183 | 19 | 22 |
45 | Lahtinen Markus | GH, Rauma | A | 165 | 222 | 204 | 158 | 233 | 157 | 1139 | 24 | 1163 | 29 | 21 |
46 | Järvinen Kare | JBC, Jyväskylä | B | 159 | 153 | 152 | 165 | 199 | 196 | 1024 | 138 | 1162 | 22 | 22 |
47 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | B | 199 | 144 | 185 | 158 | 171 | 181 | 1038 | 120 | 1158 | 17 | 31 |
48 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | C | 153 | 145 | 181 | 168 | 162 | 192 | 1001 | 156 | 1157 | 12 | 34 |
49 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | B | 177 | 182 | 147 | 233 | 185 | 154 | 1078 | 78 | 1156 | 20 | 28 |
50 | Lehtonen Auli | TGB, Jyväskylä | C | 149 | 173 | 203 | 179 | 125 | 127 | 956 | 198 | 1154 | 16 | 25 |
51 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | B | 183 | 148 | 216 | 241 | 168 | 135 | 1091 | 54 | 1145 | 30 | 18 |
52 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 185 | 179 | 159 | 203 | 188 | 144 | 1058 | 84 | 1142 | 25 | 21 |
53 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | C | 184 | 146 | 176 | 147 | 145 | 168 | 966 | 174 | 1140 | 13 | 30 |
54 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 180 | 145 | 147 | 212 | 169 | 168 | 1021 | 114 | 1135 | 23 | 21 |
55 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | C | 160 | 174 | 179 | 144 | 152 | 164 | 973 | 162 | 1135 | 13 | 34 |
56 | Kovanen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 134 | 171 | 159 | 161 | 151 | 179 | 955 | 180 | 1135 | 11 | 33 |
57 | Jokiperä Tuula | JBC, Jyväskylä | C | 158 | 146 | 183 | 148 | 162 | 158 | 955 | 174 | 1129 | 10 | 36 |
58 | Koivunen Tero | JBC, Jyväskylä | C | 144 | 165 | 167 | 135 | 180 | 160 | 951 | 174 | 1125 | 20 | 22 |
59 | Suokas Tuukka | MUBC, Jyväskylä | C | 176 | 106 | 160 | 127 | 167 | 170 | 906 | 204 | 1110 | 20 | 16 |
60 | Andersson Anna-Riikka | MUBC, Jyväskylä | C | 146 | 146 | 157 | 167 | 154 | 132 | 902 | 204 | 1106 | 14 | 25 |
61 | Häkkinen Pepe | JBC, Jyväskylä | A | 196 | 167 | 188 | 136 | 161 | 209 | 1057 | 48 | 1105 | 29 | 16 |
62 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 189 | 174 | 187 | 165 | 167 | 143 | 1025 | 78 | 1103 | 24 | 22 |
63 | Salminen Mikko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 173 | 200 | 169 | 160 | 166 | 137 | 1005 | 84 | 1089 | 18 | 28 |
64 | Nurminen Sanna | JBC, Jyväskylä | C | 156 | 137 | 144 | 189 | 130 | 168 | 924 | 162 | 1086 | 14 | 25 |
65 | Berg Sisko | Skorpionit, Jyväskylä | C | 126 | 175 | 159 | 149 | 110 | 123 | 842 | 234 | 1076 | 8 | 26 |
66 | Rajalin Esko | LauKe, Jyväskylä | C | 128 | 209 | 153 | 143 | 148 | 133 | 914 | 156 | 1070 | 14 | 22 |
67 | Koivistoinen Eero | JBC, Jyväskylä | B | 141 | 159 | 172 | 139 | 197 | 145 | 953 | 96 | 1049 | 16 | 23 |
68 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 152 | 132 | 142 | 151 | 123 | 143 | 843 | 204 | 1047 | 13 | 22 |
69 | Raatikainen Ville | MUBC, Jyväskylä | D | 131 | 135 | 113 | 103 | 119 | 159 | 760 | 234 | 994 | 11 | 19 |
70 | Niininen Mirva | MUBC, Jyväskylä | D | 143 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 78 | 349 | 4 | 7 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 153 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 27.09.2020 19:40 | Webmaster |