Jyväskylän Keilahalli, SM 2020 Juniori pojat,
29.08.2020-13.09.2020
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo B 243 214 234 180 246 256 166 225 1764 0 1764 53 23
2 Mukkula Rami All Stars, Kouvola M 192 173 181 214 208 230 246 280 1724 0 1724 49 29
3 Hilokoski Karo Boltsi-72, Helsinki B 182 258 194 193 259 209 177 234 1706 0 1706 50 28
4 Väänänen Luukas Mainarit, Keski-Savo M 253 248 221 201 162 181 211 226 1703 0 1703 53 26
5 Saikkala Leevi GB, Helsinki A 216 232 242 224 174 234 175 169 1666 0 1666 50 24
6 Tissarinen Simon CPS, Kokkola M 245 158 195 237 228 197 209 190 1659 0 1659 53 21
7 Soukka Jani Ice-Bowling, Ylä-Savo M 228 203 198 153 201 238 224 185 1630 0 1630 52 19
8 Viljanen Santeri Ke-Ka-53, Pori B 163 194 205 246 257 201 194 161 1621 0 1621 50 25
9 Valtonen Antonio GB, Helsinki D 241 202 199 200 201 165 206 203 1617 0 1617 46 27
10 Ros Sebastian Boltsi-72, Helsinki A 204 226 214 213 189 208 191 162 1607 0 1607 48 25
11 Hillberg Niko Saturn, Pietarsaari A 155 238 227 216 175 188 174 225 1598 0 1598 43 27
12 Saari Miro CPS, Kokkola A 167 158 195 201 236 206 209 224 1596 0 1596 46 29
13 Uosukainen Simo Slaikkarit, Imatra A 184 215 180 237 183 193 221 176 1589 0 1589 41 29
14 Päiviö Patrik Siniset, Riihimäki B 269 263 252 152 166 145 168 171 1586 0 1586 46 23
15 Lahti Markus TKK, Tampere B 185 186 194 173 213 194 199 233 1577 0 1577 43 29
16 Kivioja Lauri TKK, Tampere A 174 190 215 196 181 200 212 202 1570 0 1570 46 26
17 Laine Jussi GB, Helsinki B 215 178 155 178 191 264 189 199 1569 0 1569 39 32
18 Puharinen Pyry GB, Helsinki M 200 211 193 149 184 199 226 205 1567 0 1567 42 34
19 Riikonen Onni Mainarit, Keski-Savo M 180 213 188 241 188 196 151 200 1557 0 1557 40 26
20 Broms Atte TKK, Tampere M 178 216 184 162 171 265 181 173 1530 0 1530 47 19
21 Salmivesi Oskari TKK, Tampere A 163 147 212 200 225 212 189 165 1513 0 1513 39 25
22 Räsänen Max Mainarit, Keski-Savo A 202 157 160 181 197 206 199 191 1493 0 1493 38 28
23 Lamminpää Larri Kolaus, Kuopio B 191 190 200 154 170 182 219 184 1490 0 1490 36 33
24 Reponen Joonas K-29, Turku B 145 176 191 177 196 200 213 188 1486 0 1486 42 27
25 Kantsila Aapo JBC, Jyväskylä A 187 185 231 153 185 193 144 206 1484 0 1484 36 34
26 Kahila Otso Mistral, Loviisa M 145 216 211 157 149 235 202 158 1473 0 1473 35 29
27 Bianciardi Mikael K-29, Turku B 188 191 175 168 176 169 177 167 1411 0 1411 29 37
28 Leskinen Roni Bay, Lahti M 170 158 158 181 173 193 163 184 1380 0 1380 33 31
29 Laitinen Niilo Saarike, Keurusselkä C 184 189 126 158 204 190 142 184 1377 0 1377 33 24
30 Sola Aatu Alfa B C, Raisio C 142 192 162 189 170 123 224 156 1358 0 1358 30 30
31 Pannula Jaakko JsK, Kauhajoki B 149 189 191 200 161 126 155 171 1342 0 1342 28 31
32 Forsström Jami Cosmic, Keski-Uusimaa C 187 182 128 155 135 170 221 157 1335 0 1335 31 25
33 Reponen Oskari K-29, Turku B 191 155 183 169 148 133 177 175 1331 0 1331 24 37
34 Lähteenmäki Rasmus Cosmic, Keski-Uusimaa C 156 154 143 252 137 176 146 163 1327 0 1327 30 25
35 Haapanen Antti Alfa B C, Raisio D 170 149 146 156 147 222 155 169 1314 0 1314 26 32
36 Nurminen Elias Cosmic, Keski-Uusimaa D 157 111 204 150 160 196 143 170 1291 0 1291 29 29
37 Kastinen Risto Juvel-Team, Hämeenlinna C 203 157 160 182 139 144 157 141 1283 0 1283 26 26
38 Koivistoinen Eero JBC, Jyväskylä B 190 156 147 188 147 138 180 137 1283 0 1283 25 31
39 Tapanimäki Aatu Saturn, Pietarsaari C 142 170 145 170 155 132 166 188 1268 0 1268 27 27
40 Vilokkinen Nooa GB, Helsinki D 155 122 170 178 159 143 155 165 1247 0 1247 25 28
41 Leivo Juho PB, Kouvola C 167 125 125 155 122 182 185 182 1243 0 1243 33 20
42 Huomo Saku PB, Kouvola C 155 117 160 172 155 166 172 127 1224 0 1224 21 34
43 Järvinen Arttu GH, Rauma C 189 194 124 132 134 140 132 161 1206 0 1206 24 25
44 Tammivuori Santeri Skorpionit, Jyväskylä B 123 161 139 161 119 156 138 167 1164 0 1164 21 27
45 Tissarinen Tomas CPS, Kokkola C 182 153 120 155 142 155 119 126 1152 0 1152 18 28
46 Koivunen Kasper Ratavaltiaat, Ylöjärvi D 173 120 132 112 174 151 130 132 1124 0 1124 13 34
47 Laukkanen Tomi Bay, Lahti D 122 140 146 119 117 116 237 114 1111 0 1111 17 23
48 Glasberg Isak VIS, Vaasa D 112 105 166 153 118 145 135 160 1094 0 1094 18 24
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.09.2020 10:39 Webmaster