Jyväskylän Keilahalli, Maalis mokailut, 08.03.2021-11.04.2021 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | M | 237 | 258 | 258 | 233 | 216 | 266 | 1468 | 0 | 1468 | 50 | 16 |
2 | Veid Tapio | LauKe, Jyväskylä | C | 193 | 199 | 221 | 185 | 257 | 190 | 1245 | 138 | 1383 | 36 | 23 |
3 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | M | 217 | 223 | 220 | 227 | 247 | 247 | 1381 | 0 | 1381 | 48 | 15 |
4 | Haakana Olli | JBC, Jyväskylä | A | 247 | 236 | 190 | 265 | 199 | 189 | 1326 | 30 | 1356 | 43 | 14 |
5 | Häkkinen Pepe | JBC, Jyväskylä | A | 189 | 244 | 244 | 226 | 206 | 199 | 1308 | 48 | 1356 | 34 | 26 |
6 | Asp Kari | JBC, Jyväskylä | B | 233 | 203 | 187 | 181 | 237 | 180 | 1221 | 120 | 1341 | 30 | 26 |
7 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | B | 223 | 245 | 201 | 193 | 184 | 236 | 1282 | 48 | 1330 | 35 | 24 |
8 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 158 | 222 | 212 | 173 | 190 | 199 | 1154 | 168 | 1322 | 29 | 24 |
9 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 197 | 206 | 202 | 221 | 212 | 190 | 1228 | 90 | 1318 | 36 | 26 |
10 | Kuorelahti Heli | JBC, Jyväskylä | B | 193 | 176 | 182 | 184 | 223 | 224 | 1182 | 120 | 1302 | 27 | 31 |
11 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 235 | 189 | 203 | 210 | 192 | 235 | 1264 | 18 | 1282 | 35 | 21 |
12 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | B | 199 | 178 | 176 | 265 | 199 | 210 | 1227 | 48 | 1275 | 37 | 19 |
13 | Nurminen Sanna | JBC, Jyväskylä | C | 232 | 163 | 206 | 161 | 200 | 160 | 1122 | 150 | 1272 | 32 | 18 |
14 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | B | 203 | 165 | 180 | 184 | 214 | 210 | 1156 | 114 | 1270 | 33 | 20 |
15 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 181 | 184 | 247 | 199 | 188 | 214 | 1213 | 54 | 1267 | 34 | 27 |
16 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 216 | 181 | 191 | 166 | 200 | 184 | 1138 | 126 | 1264 | 30 | 22 |
17 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 199 | 146 | 210 | 128 | 179 | 226 | 1088 | 174 | 1262 | 26 | 19 |
18 | Suoranta Jari | HutuKe, Jyväskylä | B | 190 | 197 | 224 | 182 | 150 | 197 | 1140 | 120 | 1260 | 33 | 16 |
19 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | B | 185 | 218 | 223 | 167 | 216 | 190 | 1199 | 60 | 1259 | 30 | 29 |
20 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | B | 166 | 169 | 216 | 214 | 164 | 197 | 1126 | 132 | 1258 | 28 | 24 |
21 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | C | 197 | 229 | 169 | 144 | 217 | 179 | 1135 | 120 | 1255 | 29 | 22 |
22 | Holmalahti Risto | JBC, Jyväskylä | B | 191 | 186 | 202 | 189 | 183 | 191 | 1142 | 108 | 1250 | 26 | 30 |
23 | Kukkonen Juho | JBC, Jyväskylä | A | 237 | 211 | 223 | 177 | 172 | 210 | 1230 | 18 | 1248 | 35 | 19 |
24 | Muukkonen Hannu | Tiimi, Kuopio | B | 184 | 194 | 211 | 159 | 211 | 233 | 1192 | 54 | 1246 | 30 | 26 |
25 | Lehtonen Auli | TGB, Jyväskylä | C | 198 | 191 | 142 | 123 | 172 | 213 | 1039 | 204 | 1243 | 18 | 26 |
26 | Pellinen Ari | JBC, Jyväskylä | B | 186 | 194 | 171 | 178 | 194 | 191 | 1114 | 126 | 1240 | 30 | 19 |
27 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 222 | 245 | 212 | 192 | 195 | 167 | 1233 | 0 | 1233 | 36 | 20 |
28 | Nurminen Kari | LauKe, Jyväskylä | B | 180 | 152 | 170 | 189 | 231 | 186 | 1108 | 120 | 1228 | 23 | 29 |
29 | Hermaala Heikki | JBC, Jyväskylä | A | 191 | 227 | 206 | 207 | 169 | 211 | 1211 | 12 | 1223 | 33 | 25 |
30 | Juvonen Matti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 192 | 209 | 175 | 210 | 158 | 201 | 1145 | 78 | 1223 | 24 | 29 |
31 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | C | 153 | 182 | 185 | 187 | 193 | 163 | 1063 | 156 | 1219 | 23 | 28 |
32 | Vainio Arja | JBC, Jyväskylä | D | 147 | 142 | 201 | 178 | 129 | 188 | 985 | 234 | 1219 | 19 | 26 |
33 | Hänninen Saana | MUBC, Jyväskylä | D | 127 | 151 | 154 | 209 | 168 | 169 | 978 | 234 | 1212 | 24 | 19 |
34 | Ahonen Harri | LauKe, Jyväskylä | B | 188 | 179 | 192 | 180 | 181 | 167 | 1087 | 120 | 1207 | 28 | 22 |
35 | Makkonen Vesa | TKK, Tampere | A | 190 | 198 | 173 | 214 | 181 | 197 | 1153 | 48 | 1201 | 30 | 24 |
36 | Laaksonen Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 196 | 157 | 192 | 160 | 172 | 159 | 1036 | 162 | 1198 | 24 | 18 |
37 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | D | 175 | 173 | 166 | 142 | 163 | 145 | 964 | 234 | 1198 | 22 | 20 |
38 | Laitinen Jarko | MUBC, Jyväskylä | C | 182 | 160 | 198 | 144 | 138 | 214 | 1036 | 156 | 1192 | 27 | 16 |
39 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 155 | 192 | 186 | 164 | 188 | 180 | 1065 | 120 | 1185 | 21 | 29 |
40 | Suokas Tuukka | MUBC, Jyväskylä | C | 193 | 205 | 150 | 173 | 128 | 186 | 1035 | 150 | 1185 | 22 | 23 |
41 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | M | 180 | 195 | 192 | 223 | 201 | 181 | 1172 | 12 | 1184 | 31 | 26 |
42 | Salminen Mikko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 169 | 189 | 186 | 174 | 179 | 187 | 1084 | 96 | 1180 | 26 | 27 |
43 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 157 | 170 | 179 | 203 | 179 | 209 | 1097 | 78 | 1175 | 23 | 30 |
44 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 192 | 168 | 180 | 143 | 155 | 173 | 1011 | 162 | 1173 | 20 | 28 |
45 | Tuomainen Reijo | Valmet, Jyväskylä | A | 190 | 193 | 200 | 194 | 183 | 169 | 1129 | 42 | 1171 | 27 | 25 |
46 | Hytönen Esko | LauKe, Jyväskylä | B | 158 | 156 | 172 | 261 | 165 | 173 | 1085 | 84 | 1169 | 31 | 14 |
47 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY, Keski-Savo | B | 199 | 150 | 156 | 178 | 221 | 180 | 1084 | 78 | 1162 | 24 | 24 |
48 | Kinnunen Ilpo | Saarike, Keurusselkä | B | 173 | 151 | 180 | 178 | 183 | 165 | 1030 | 132 | 1162 | 24 | 20 |
49 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 154 | 152 | 180 | 206 | 183 | 143 | 1018 | 138 | 1156 | 17 | 27 |
50 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 146 | 165 | 195 | 157 | 192 | 175 | 1030 | 120 | 1150 | 20 | 24 |
51 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | A | 192 | 151 | 167 | 220 | 142 | 217 | 1089 | 54 | 1143 | 27 | 21 |
52 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | A | 202 | 174 | 207 | 182 | 173 | 171 | 1109 | 24 | 1133 | 30 | 26 |
53 | Kyyrönen Mika | JBC, Jyväskylä | A | 177 | 222 | 173 | 193 | 177 | 147 | 1089 | 36 | 1125 | 23 | 28 |
54 | Huttunen Markku | Valmet, Jyväskylä | B | 175 | 162 | 173 | 137 | 160 | 183 | 990 | 132 | 1122 | 22 | 21 |
55 | Lohi Jukka | MUBC, Jyväskylä | C | 199 | 172 | 143 | 148 | 161 | 165 | 988 | 132 | 1120 | 14 | 33 |
56 | Niininen Mirva | MUBC, Jyväskylä | D | 155 | 132 | 131 | 115 | 201 | 152 | 886 | 234 | 1120 | 17 | 20 |
57 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | A | 169 | 189 | 178 | 142 | 221 | 169 | 1068 | 48 | 1116 | 28 | 18 |
58 | Manninen Onni | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 158 | 161 | 135 | 144 | 123 | 167 | 888 | 204 | 1092 | 13 | 24 |
59 | Andersson Anna-Riikka | MUBC, Jyväskylä | C | 168 | 114 | 143 | 139 | 155 | 155 | 874 | 192 | 1066 | 14 | 22 |
60 | Raatikainen Ville | MUBC, Jyväskylä | C | 126 | 128 | 103 | 157 | 127 | 190 | 831 | 162 | 993 | 15 | 17 |
61 | Raatikainen Jiri | MUBC, Jyväskylä | D | 116 | 176 | 110 | 82 | 88 | 164 | 736 | 234 | 970 | 11 | 14 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 132 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.04.2021 18:10 | Webmaster |