Jyväskylän Keilahalli, Naisten Kisa 2021, 15.11.2021-19.12.2021, tilanne 18.12.2021 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Lundén Roosa | GB, Helsinki | M | 228 | 235 | 195 | 248 | 246 | 211 | 1363 | 0 | 1363 | 43 | 13 |
2 | Hänninen Saana | JBC, Jyväskylä | D | 181 | 154 | 209 | 194 | 159 | 187 | 1084 | 252 | 1336 | 31 | 22 |
3 | Tamminen Tuula | aCat, Hyvinkää | A | 181 | 169 | 197 | 201 | 279 | 236 | 1263 | 60 | 1323 | 38 | 16 |
4 | Kuorelahti Heli | JBC, Jyväskylä | B | 220 | 225 | 187 | 183 | 212 | 179 | 1206 | 108 | 1314 | 32 | 22 |
5 | Nurminen Sanna | JBC, Jyväskylä | B | 232 | 150 | 215 | 200 | 191 | 159 | 1147 | 162 | 1309 | 25 | 26 |
6 | Leisalo Anne | JBC, Jyväskylä | C | 155 | 213 | 192 | 202 | 203 | 168 | 1133 | 174 | 1307 | 34 | 15 |
7 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 167 | 138 | 217 | 171 | 159 | 145 | 997 | 288 | 1285 | 19 | 22 |
8 | Pakarinen Essi | Bay, Lahti | A | 191 | 225 | 219 | 179 | 202 | 215 | 1231 | 48 | 1279 | 35 | 21 |
9 | Rask Kaarina | Saarike, Keurusselkä | C | 185 | 213 | 186 | 187 | 160 | 167 | 1098 | 180 | 1278 | 25 | 29 |
10 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 197 | 133 | 226 | 167 | 151 | 156 | 1030 | 246 | 1276 | 20 | 25 |
11 | Niininen Mirva | JBC, Jyväskylä | D | 214 | 160 | 147 | 125 | 184 | 156 | 986 | 288 | 1274 | 21 | 19 |
12 | Kemppainen Tuula | HutuKe, Jyväskylä | M | 234 | 197 | 197 | 211 | 215 | 212 | 1266 | 6 | 1272 | 40 | 20 |
13 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 145 | 208 | 172 | 180 | 189 | 147 | 1041 | 222 | 1263 | 19 | 29 |
14 | Halme Tarja | JBC, Jyväskylä | C | 169 | 149 | 167 | 214 | 183 | 170 | 1052 | 204 | 1256 | 19 | 32 |
15 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 169 | 174 | 167 | 157 | 161 | 199 | 1027 | 222 | 1249 | 18 | 27 |
16 | Vanhala Katja | Pinfans, Kouvola | B | 193 | 181 | 174 | 187 | 165 | 212 | 1112 | 120 | 1232 | 28 | 22 |
17 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 151 | 211 | 148 | 186 | 185 | 179 | 1060 | 168 | 1228 | 19 | 31 |
18 | Heinilä Satu | TK-38, Tampere | B | 168 | 208 | 178 | 213 | 170 | 181 | 1118 | 108 | 1226 | 24 | 28 |
19 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tampere | C | 225 | 190 | 149 | 177 | 175 | 186 | 1102 | 120 | 1222 | 28 | 21 |
20 | Kangassalo Satu | JBC, Jyväskylä | D | 122 | 199 | 158 | 141 | 191 | 150 | 961 | 258 | 1219 | 21 | 19 |
21 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | D | 148 | 133 | 147 | 130 | 185 | 142 | 885 | 318 | 1203 | 14 | 24 |
22 | Lundén Reija | GB, Helsinki | A | 256 | 181 | 173 | 172 | 187 | 194 | 1163 | 36 | 1199 | 32 | 20 |
23 | Viljakka Tiina | TKK, Tampere | C | 181 | 159 | 179 | 182 | 155 | 160 | 1016 | 180 | 1196 | 16 | 32 |
24 | Lehtonen Auli | JBC, Jyväskylä | C | 140 | 129 | 188 | 193 | 146 | 169 | 965 | 222 | 1187 | 17 | 25 |
25 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | B | 157 | 186 | 202 | 203 | 156 | 204 | 1108 | 78 | 1186 | 26 | 25 |
26 | Siren Anne | KV-Kokkola, Kokkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 288 | 1186 | 17 | 0 |
27 | Humalalampi Kati | TGB, Jyväskylä | A | 212 | 192 | 197 | 154 | 186 | 177 | 1118 | 66 | 1184 | 29 | 21 |
28 | Berg Sisko | Skorpionit, Jyväskylä | C | 148 | 169 | 151 | 158 | 154 | 157 | 937 | 246 | 1183 | 13 | 27 |
29 | Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | C | 176 | 191 | 156 | 172 | 145 | 158 | 998 | 180 | 1178 | 12 | 38 |
30 | Kakko Jaana | Lucky Ladies, Ylöjärvi | D | 136 | 155 | 146 | 175 | 182 | 135 | 929 | 246 | 1175 | 14 | 27 |
31 | Jussila Margareetta | Lucky Ladies, Ylöjärvi | C | 126 | 162 | 187 | 150 | 157 | 224 | 1006 | 168 | 1174 | 17 | 27 |
32 | Andersson Anna-Riikka | MUBC, Jyväskylä | C | 157 | 131 | 153 | 157 | 183 | 158 | 939 | 210 | 1149 | 18 | 21 |
33 | Viljamaa Riitta | Keilit, Valkeakoski | C | 154 | 166 | 175 | 139 | 181 | 162 | 977 | 168 | 1145 | 18 | 25 |
34 | Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | D | 130 | 131 | 113 | 196 | 124 | 131 | 825 | 318 | 1143 | 11 | 18 |
35 | Keskimäki Anu | Lucky Ladies, Ylöjärvi | C | 143 | 151 | 156 | 146 | 174 | 168 | 938 | 204 | 1142 | 16 | 22 |
36 | Kokkola Sirpa | Keilit, Valkeakoski | C | 147 | 157 | 146 | 142 | 168 | 174 | 934 | 198 | 1132 | 19 | 21 |
37 | Närhi Evelina | JBC, Jyväskylä | D | 123 | 150 | 147 | 158 | 142 | 140 | 860 | 258 | 1118 | 19 | 20 |
38 | Vainio Arja | JBC, Jyväskylä | C | 148 | 148 | 135 | 156 | 155 | 117 | 859 | 258 | 1117 | 16 | 21 |
39 | Eerola Ulla | Keilit, Valkeakoski | D | 140 | 96 | 128 | 128 | 160 | 147 | 799 | 294 | 1093 | 10 | 23 |
40 | Rautiainen Marie | JBC, Jyväskylä | C | 156 | 169 | 128 | 158 | 132 | 150 | 893 | 174 | 1067 | 21 | 15 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 108 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 18.12.2021 14:29 | Webmaster |