| Jyväskylän Keilahalli, Syyskisa, 09.09.2024-07.10.2024, tilanne 06.10.2024 Alkukilpailu on pelattu.Finaaliin Ma 7.10 klo 18, alkukilpailun 12 parasta pelaajaa. |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Suokas Tuukka | JBC, Jyväskylä | C | 242 | 235 | 182 | 196 | 266 | 242 | 1363 | 180 | 1543 | 41 | 16 |
| 2 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 209 | 237 | 235 | 234 | 221 | 237 | 1373 | 24 | 1397 | 47 | 12 |
| 3 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | M | 217 | 207 | 238 | 234 | 234 | 246 | 1376 | 0 | 1376 | 44 | 21 |
| 4 | Salonen Veeti | JBC, Jyväskylä | B | 172 | 245 | 198 | 243 | 256 | 193 | 1307 | 66 | 1373 | 43 | 14 |
| 5 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 242 | 161 | 219 | 237 | 215 | 268 | 1342 | 30 | 1372 | 40 | 22 |
| 6 | Havela Tommi | JBC, Jyväskylä | B | 184 | 195 | 257 | 170 | 245 | 197 | 1248 | 120 | 1368 | 37 | 16 |
| 7 | Niininen Arto | MUBC, Jyväskylä | B | 186 | 261 | 212 | 184 | 183 | 208 | 1234 | 114 | 1348 | 35 | 22 |
| 8 | Myllymäki Henri | TuWe, Turku | B | 177 | 194 | 223 | 176 | 180 | 218 | 1168 | 180 | 1348 | 28 | 24 |
| 9 | Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | B | 189 | 201 | 220 | 202 | 213 | 206 | 1231 | 114 | 1345 | 34 | 27 |
| 10 | Mattila Valtteri | HutuKe, Jyväskylä | B | 181 | 197 | 218 | 215 | 241 | 159 | 1211 | 126 | 1337 | 39 | 15 |
| 11 | Halme Vesa | Seiskat, Tampere | C | 187 | 193 | 167 | 200 | 243 | 170 | 1160 | 168 | 1328 | 27 | 27 |
| 12 | Somerla Matti | VKK, Jyväskylä | C | 172 | 198 | 207 | 221 | 167 | 176 | 1141 | 180 | 1321 | 32 | 16 |
| 13 | Pieniluoma Jorma | JBC, Jyväskylä | B | 149 | 205 | 244 | 222 | 180 | 159 | 1159 | 156 | 1315 | 25 | 30 |
| 14 | Kovanen Markku | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 133 | 188 | 160 | 216 | 190 | 160 | 1047 | 264 | 1311 | 18 | 34 |
| 15 | Järvinen Juha | MUBC, Jyväskylä | A | 188 | 207 | 196 | 248 | 223 | 176 | 1238 | 72 | 1310 | 37 | 19 |
| 16 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 190 | 213 | 207 | 228 | 223 | 206 | 1267 | 36 | 1303 | 33 | 25 |
| 17 | Holmalahti Risto | JBC, Jyväskylä | B | 154 | 203 | 189 | 222 | 160 | 235 | 1163 | 138 | 1301 | 28 | 21 |
| 18 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC, Jyväskylä | A | 224 | 235 | 200 | 193 | 181 | 230 | 1263 | 36 | 1299 | 40 | 18 |
| 19 | Rantanen Eetu | JBC, Jyväskylä | M | 257 | 182 | 219 | 226 | 183 | 229 | 1296 | 0 | 1296 | 42 | 15 |
| 20 | Humalalampi Niko | JBC, Jyväskylä | A | 202 | 217 | 199 | 243 | 191 | 212 | 1264 | 30 | 1294 | 36 | 20 |
| 21 | Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | A | 174 | 213 | 210 | 244 | 153 | 234 | 1228 | 60 | 1288 | 38 | 16 |
| 22 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | M | 247 | 204 | 227 | 176 | 213 | 197 | 1264 | 18 | 1282 | 39 | 20 |
| 23 | Oksanen Joni | All Stars, Kouvola | A | 201 | 222 | 219 | 184 | 166 | 253 | 1245 | 30 | 1275 | 36 | 20 |
| 24 | Koivulahti Jyrki | KSB, KS | B | 136 | 219 | 220 | 174 | 204 | 200 | 1153 | 120 | 1273 | 26 | 26 |
| 25 | Salonen Leevi | JBC, Jyväskylä | A | 216 | 190 | 224 | 227 | 214 | 163 | 1234 | 36 | 1270 | 36 | 19 |
| 26 | Salminen Mikko | JBC, Jyväskylä | B | 178 | 199 | 152 | 172 | 212 | 212 | 1125 | 144 | 1269 | 27 | 22 |
| 27 | Päällysaho Vilho | JBC, Jyväskylä | B | 224 | 201 | 184 | 167 | 160 | 172 | 1108 | 156 | 1264 | 27 | 25 |
| 28 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | B | 210 | 204 | 153 | 208 | 164 | 180 | 1119 | 144 | 1263 | 20 | 33 |
| 29 | Mäkitalo Mervi | X-Company, Lappeenranta | B | 177 | 214 | 212 | 172 | 170 | 146 | 1091 | 162 | 1253 | 20 | 31 |
| 30 | Kiviniemi Eerikki | JBC, Jyväskylä | A | 212 | 154 | 180 | 217 | 234 | 199 | 1196 | 48 | 1244 | 33 | 24 |
| 31 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC, Jyväskylä | C | 138 | 189 | 177 | 209 | 141 | 176 | 1030 | 204 | 1234 | 24 | 18 |
| 32 | Myllymäki Topi | TPS, Turku | B | 169 | 187 | 181 | 150 | 253 | 179 | 1119 | 108 | 1227 | 30 | 22 |
| 33 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC, Jyväskylä | B | 201 | 180 | 141 | 199 | 157 | 207 | 1085 | 138 | 1223 | 27 | 25 |
| 34 | Aravesi Heikki | X-Company, Lappeenranta | C | 163 | 161 | 196 | 166 | 184 | 173 | 1043 | 180 | 1223 | 24 | 25 |
| 35 | Taali Teuvo | JBC, Jyväskylä | B | 168 | 165 | 191 | 193 | 179 | 228 | 1124 | 96 | 1220 | 26 | 23 |
| 36 | Maukonen Jyrki | LauKe, Jyväskylä | B | 181 | 214 | 161 | 227 | 162 | 174 | 1119 | 96 | 1215 | 27 | 26 |
| 37 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | A | 193 | 177 | 154 | 199 | 209 | 223 | 1155 | 54 | 1209 | 27 | 28 |
| 38 | Järvinen Tiina | JBC, Jyväskylä | B | 179 | 171 | 157 | 177 | 200 | 147 | 1031 | 168 | 1199 | 26 | 19 |
| 39 | Järvinen Jouko | MUBC, Jyväskylä | B | 179 | 156 | 196 | 169 | 233 | 181 | 1114 | 84 | 1198 | 28 | 22 |
| 40 | Häkkinen Pepe | JBC, Jyväskylä | B | 200 | 169 | 204 | 168 | 174 | 204 | 1119 | 78 | 1197 | 32 | 16 |
| 41 | Åkerman Raine | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 123 | 170 | 137 | 183 | 160 | 185 | 958 | 234 | 1192 | 18 | 24 |
| 42 | Kasa Markku | MUBC, Jyväskylä | C | 198 | 151 | 199 | 127 | 150 | 178 | 1003 | 186 | 1189 | 19 | 24 |
| 43 | Rossi Heli | JBC, Jyväskylä | A | 176 | 235 | 171 | 177 | 215 | 157 | 1131 | 54 | 1185 | 27 | 24 |
| 44 | Reinikainen Veijo | JBC, Jyväskylä | B | 184 | 179 | 209 | 158 | 181 | 166 | 1077 | 108 | 1185 | 25 | 20 |
| 45 | Berg Sisko | Skorpionit, Jyväskylä | D | 158 | 148 | 172 | 133 | 178 | 129 | 918 | 264 | 1182 | 13 | 27 |
| 46 | Kalliokoski Uolevi | JBC, Jyväskylä | B | 161 | 191 | 228 | 156 | 176 | 165 | 1077 | 102 | 1179 | 28 | 20 |
| 47 | Tuominen Markku | KosKa, Äänekoski | B | 219 | 172 | 182 | 185 | 182 | 141 | 1081 | 96 | 1177 | 24 | 26 |
| 48 | Petriläinen Juha | JBC, Jyväskylä | A | 153 | 214 | 166 | 188 | 154 | 216 | 1091 | 84 | 1175 | 30 | 16 |
| 49 | Järvinen Kari | JBC, Jyväskylä | B | 150 | 167 | 210 | 152 | 202 | 144 | 1025 | 150 | 1175 | 23 | 22 |
| 50 | Vilen Jari | HutuKe, Jyväskylä | D | 179 | 138 | 161 | 171 | 151 | 187 | 987 | 186 | 1173 | 16 | 29 |
| 51 | Tuunanen Juha | KSK, Jyväskylä | M | 200 | 177 | 214 | 175 | 203 | 179 | 1148 | 24 | 1172 | 28 | 24 |
| 52 | Lius Seppo | LauKe, Jyväskylä | B | 232 | 167 | 168 | 128 | 171 | 165 | 1031 | 138 | 1169 | 20 | 23 |
| 53 | Kinnunen Tero | LauKe, Jyväskylä | C | 142 | 142 | 145 | 147 | 200 | 188 | 964 | 192 | 1156 | 21 | 19 |
| 54 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | C | 135 | 163 | 190 | 138 | 178 | 124 | 928 | 228 | 1156 | 13 | 24 |
| 55 | Nio-Halme Raija | Seiskat, Tampere | D | 146 | 130 | 146 | 128 | 201 | 139 | 890 | 264 | 1154 | 14 | 24 |
| 56 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 174 | 208 | 163 | 117 | 168 | 179 | 1009 | 144 | 1153 | 17 | 27 |
| 57 | Tuomisto Mauno | JBC, Jyväskylä | C | 118 | 154 | 180 | 165 | 147 | 171 | 935 | 210 | 1145 | 20 | 21 |
| 58 | Virtanen Matti | JBC, Jyväskylä | B | 137 | 199 | 193 | 166 | 174 | 143 | 1012 | 132 | 1144 | 22 | 25 |
| 59 | Lax Erkki | KosKa, Äänekoski | B | 195 | 200 | 166 | 107 | 132 | 181 | 981 | 156 | 1137 | 22 | 26 |
| 60 | Laaksonen Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 146 | 169 | 148 | 170 | 149 | 131 | 913 | 204 | 1117 | 14 | 25 |
| 61 | Uusitalo Aaro | JBC, Jyväskylä | B | 176 | 146 | 157 | 157 | 135 | 168 | 939 | 162 | 1101 | 20 | 21 |
| 62 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | B | 180 | 132 | 136 | 203 | 125 | 164 | 940 | 150 | 1090 | 14 | 29 |
| 63 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC, Jyväskylä | B | 127 | 118 | 130 | 207 | 205 | 134 | 921 | 162 | 1083 | 22 | 12 |
| 64 | Tuomela Janne | JBC, Jyväskylä | M | 148 | 155 | 185 | 257 | 177 | 138 | 1060 | 12 | 1072 | 23 | 24 |
| 65 | Manninen Onni | Sepot-JKL, Jyväskylä | D | 106 | 179 | 134 | 122 | 123 | 134 | 798 | 264 | 1062 | 12 | 17 |
| 66 | Lehtonen Auli | JBC, Jyväskylä | C | 120 | 132 | 127 | 138 | 120 | 154 | 791 | 252 | 1043 | 7 | 25 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 144 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 06.10.2024 19.50 | Webmaster |