Jyväskylän Keilahalli, Eläkeliiton mestaruuskilp. Miehet,
09.10.2024-11.10.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kuparinen Kari RäMe, Lohja A 237 181 234 246 237 224 1359 66 1425 45 15
2 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 177 278 191 231 244 235 1356 48 1404 41 20
3 Hård Juha JBC, Jyväskylä A 203 197 192 231 245 227 1295 54 1349 39 20
4 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa B 213 214 244 221 164 216 1272 48 1320 38 19
5 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo A 172 235 234 205 226 175 1247 66 1313 36 24
6 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 211 181 192 203 216 219 1222 60 1282 35 22
7 Timonen Hannu Tiimi, Kuopio D 255 185 223 180 182 213 1238 42 1280 38 19
8 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 170 204 190 192 197 194 1147 96 1243 24 29
9 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 200 175 210 175 206 157 1123 120 1243 26 27
10 Kuronen Jouni Lusa, Lohja B 192 208 201 168 225 193 1187 54 1241 29 25
11 Tossavainen Juha Ice-Bowling, Ylä-Savo B 181 180 232 169 215 192 1169 72 1241 29 22
12 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 156 225 210 180 168 200 1139 102 1241 25 27
13 Väisänen Terho UKe, Kajaani A 220 175 225 225 189 158 1192 42 1234 27 28
14 Kaikkonen Kyösti UKe, Kajaani B 259 170 183 168 219 181 1180 54 1234 33 21
15 Kaikkonen Matti UKe, Kajaani B 188 205 200 146 170 204 1113 102 1215 31 15
 
16 Kinnunen Tauno IiBo, Ii B 211 244 180 138 170 193 1136 72 1208 25 25
17 Kekkonen Kaarlo IiBo, Ii B 157 177 205 183 179 234 1135 72 1207 31 22
18 Leinonen Juha VuoBo, Kajaani B 232 166 178 173 213 201 1163 36 1199 32 16
19 Ranta-aho Raimo KSB, KS B 168 172 200 212 161 212 1125 72 1197 28 26
20 Rantanen Jorma VEE10, Forssa B 165 158 173 209 198 196 1099 96 1195 25 28
21 Vesalainen Pertti Heitto, Itä-Häme C 192 139 198 180 182 193 1084 102 1186 28 18
22 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki C 144 185 177 207 190 227 1130 54 1184 28 23
23 Niskanen Esa Ice-Bowling, Ylä-Savo B 191 193 184 193 174 195 1130 54 1184 26 26
24 Holmalahti Risto JBC, Jyväskylä B 164 147 182 216 206 179 1094 84 1178 21 33
25 Vepsäläinen Keijo Mainarit, Keski-Savo B 174 231 156 231 158 182 1132 42 1174 26 21
26 Koivuniemi Jorma KSB, KS B 186 198 186 139 188 212 1109 60 1169 27 21
27 Kämäräinen Reijo   A 160 209 184 162 205 190 1110 54 1164 24 29
28 Miettinen Markku   A 195 189 198 167 159 183 1091 72 1163 22 27
29 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä B 205 143 147 196 206 205 1102 60 1162 25 26
30 Qvick Matti Ice-Bowling, Ylä-Savo B 179 167 202 173 200 173 1094 66 1160 30 20
31 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 202 155 163 156 202 193 1071 78 1149 25 21
32 Kivinen Esko KSB, KS C 148 197 208 158 201 145 1057 84 1141 26 21
33 Kolehmainen Helge Veljmiehet, Kuopio B 205 205 187 191 172 168 1128 12 1140 25 26
34 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 181 203 171 171 152 178 1056 84 1140 24 23
35 Korhonen Paavo X300, Äänekoski B 170 171 184 213 183 212 1133 6 1139 28 22
36 Oikari Esa Saarike, Keurusselkä C 200 180 168 164 201 148 1061 78 1139 20 29
37 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 179 161 167 194 180 162 1043 96 1139 22 26
38 Nipuli Pertti Valmet, Jyväskylä B 174 184 151 223 171 122 1025 114 1139 19 27
39 Pohjola Kari Pupina, Forssa C 188 158 146 147 167 202 1008 126 1134 17 26
40 Pulkkinen Pekka Tähkä, Punkaharju C 204 159 181 213 146 164 1067 66 1133 25 19
41 Korhonen Ahti IiBo, Ii B 163 196 149 156 187 191 1042 90 1132 21 30
42 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä C 181 155 188 190 197 147 1058 72 1130 23 25
43 Viita Erkki Lusa, Lohja C 138 191 202 209 135 165 1040 90 1130 18 27
44 Turtiainen Teuvo Rkm-89, Ylivieska B 151 212 159 160 194 156 1032 96 1128 20 28
45 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 169 179 163 163 200 178 1052 72 1124 15 35
46 Paukkonen Olavi Rockets, Oulu C 129 189 184 133 192 189 1016 108 1124 20 24
47 Ahola Teuvo BC Liike, Ylä-Savo C 152 161 170 234 138 164 1019 102 1121 21 21
48 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä C 189 141 147 190 180 142 989 126 1115 14 29
49 Mattila Pekka Heitto, Itä-Häme C 210 134 173 173 202 131 1023 90 1113 21 23
50 Tuhkanen Pentti Kiu-Ke, Ylä-Savo B 172 191 141 164 144 179 991 120 1111 10 38
51 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL, Jyväskylä D 131 125 160 160 196 165 937 174 1111 16 25
52 Haverinen Kari Tähkä, Punkaharju D 135 170 202 178 172 170 1027 78 1105 22 28
53 Aravesi Heikki X-Company, Lappeenranta C 153 180 186 168 147 174 1008 96 1104 20 25
54 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 179 169 137 169 191 196 1041 54 1095 22 22
55 Ollikainen Pauli KSB, KS B 158 185 146 166 150 204 1009 84 1093 18 30
56 Kansanaho Alpo -, 00 D 159 166 151 170 191 153 990 90 1080 17 25
57 Korhonen Juhani BC Liike, Ylä-Savo B 147 191 196 174 163 138 1009 66 1075 19 23
58 Halttunen Erkki -, - D 146 162 223 147 153 170 1001 72 1073 19 22
59 Ikkala Matti Saarike, Keurusselkä C 147 168 144 171 160 204 994 78 1072 16 29
60 Räsänen Keijo Tiimi, Kuopio D 138 168 191 138 182 144 961 108 1069 24 17
61 Turpeinen Erkki IiBo, Ii C 167 185 161 172 128 176 989 78 1067 23 21
62 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 160 175 159 190 169 143 996 66 1062 22 24
63 Vaittinen Raimo Pupina, Forssa D 159 173 174 164 167 136 973 84 1057 14 30
64 Turunen Pertti   A 158 146 127 206 181 131 949 108 1057 19 20
65 Leppänen Asko Tähkä, Punkaharju C 126 174 188 180 171 150 989 66 1055 18 29
66 Kärkinen Rauno Rkm-89, Ylivieska C 148 166 180 156 153 162 965 90 1055 12 33
67 Notkonen Kari KSB, KS B 150 185 146 188 189 159 1017 36 1053 18 32
68 Lax Erkki KosKa, Äänekoski B 140 170 170 143 144 208 975 78 1053 19 25
69 Tuomisto Mauno JBC, Jyväskylä C 122 179 150 148 148 155 902 150 1052 16 23
70 Kojo Erkki VEE10, Forssa B 237 121 176 138 167 157 996 54 1050 23 17
71 Perämäki Teuvo KSB, KS C 167 164 173 174 160 169 1007 42 1049 18 29
72 Tammela Esko X300, Äänekoski B 131 155 166 157 166 178 953 96 1049 17 24
73 Jääskeläinen Jarmo IiBo, Ii B 182 199 178 205 148 124 1036 12 1048 20 29
74 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 200 180 147 145 156 175 1003 42 1045 19 27
75 Peuha Leo TOPS, Lappeenranta C 147 151 156 172 164 189 979 66 1045 19 28
76 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 149 145 193 163 149 156 955 90 1045 17 24
77 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 177 149 158 113 180 148 925 120 1045 15 25
78 Miettinen Juha   A 157 191 173 150 167 161 999 42 1041 12 38
79 Mäkelä Jukka VuoBo, Kajaani B 159 152 141 190 145 194 981 60 1041 19 28
80 Kinnunen Ilpo X300, Äänekoski C 153 136 126 179 162 141 897 144 1041 16 22
81 Huusko Martti VuoBo, Kajaani C 142 171 146 170 145 170 944 96 1040 14 26
82 Virkki Seppo Pupina, Forssa C 127 162 156 211 125 168 949 90 1039 20 19
83 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 170 188 139 135 179 159 970 66 1036 15 26
84 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska C 179 165 157 152 141 158 952 84 1036 18 25
85 Ikonen Pauli KSB, KS C 169 130 172 126 197 145 939 90 1029 10 33
86 Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja C 153 152 185 148 166 168 972 54 1026 17 25
87 Smura Jarmo VKK, Jyväskylä D 171 125 176 160 151 171 954 54 1008 23 15
88 Tuominen Markku KosKa, Äänekoski B 137 136 160 156 172 151 912 96 1008 17 24
89 Niiranen Markku KSB, KS C 156 130 101 156 205 182 930 72 1002 14 23
90 Lavia Sulo Jous-77, Itä-Häme C 158 134 170 131 120 133 846 150 996 14 20
91 Tossavainen Lauri Kiu-Ke, Ylä-Savo C 137 127 161 166 137 155 883 108 991 12 24
92 Veid Tapio LauKe, Jyväskylä C 171 184 126 156 160 149 946 42 988 17 22
93 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä C 135 186 135 182 127 158 923 60 983 16 25
94 Eronen Tapani   A 163 177 167 139 129 148 923 60 983 15 24
95 Tikkanen Jorma IiBo, Ii C 180 150 159 128 141 162 920 60 980 12 29
96 Lehto Hannu Tähkä, Punkaharju D 171 178 135 161 113 179 937 42 979 18 21
97 Laaksonen Seppo LauKe, Jyväskylä C 124 158 171 170 139 169 931 48 979 15 25
98 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 148 94 224 157 180 148 951 18 969 22 16
99 Räty Erkki Kiu-Ke, Ylä-Savo C 143 178 138 148 156 134 897 72 969 13 24
100 Säntti Jaakko   A 181 143 135 143 148 117 867 102 969 11 25
101 Komulainen Tuomo SKL-Harrastajat, 00 A 150 145 101 190 142 147 875 84 959 13 21
102 Himanen Pauli IiBo, Ii C 136 183 154 153 133 121 880 78 958 18 19
103 Parkkonen Olavi Heitto, Itä-Häme C 136 120 123 164 157 150 850 108 958 14 20
104 Kärkkäinen Osmo KSB, KS D 179 147 122 123 120 103 794 156 950 9 20
105 Takanen Harri KSB, KS C 155 155 128 155 173 144 910 30 940 14 24
106 Drischenko Erkki Sepot-JKL, Jyväskylä C 179 136 156 139 149 143 902 36 938 15 20
107 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä D 149 150 130 120 131 148 828 108 936 11 23
108 Koponen Keijo   A 136 168 127 130 146 113 820 102 922 15 17
109 Laurila Jouko SKL-Harrastajat, 00 C 88 108 160 166 131 176 829 84 913 14 18
110 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 139 133 167 151 125 134 849 54 903 12 22
111 Leppäaho Tapani   A 148 120 138 117 115 171 809 84 893 11 19
112 Kinnunen Risto   A 105 107 174 129 134 144 793 96 889 8 22
113 Jurvanen Ari Multia, Mu D 148 117 140 117 156 151 829 54 883 9 23
114 Ryöppy Esko VEE10, Forssa C 149 135 128 150 113 130 805 42 847 9 21
115 Liimatainen Isko Sepot-JKL, Jyväskylä D 114 129 103 132 123 136 737 84 821 6 20
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.10.2024 21.22 Webmaster