Jyväskylän Keilahalli, Eläkeliiton mestaruuskilp. Naiset,
09.10.2024-11.10.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Lukkari Marja-Leena VuoBo, Kajaani C 158 201 179 220 222 170 1150 48 1198 31 19
2 Mäkitalo Mervi X-Company, Lappeenranta B 210 149 189 204 177 157 1086 72 1158 25 22
3 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 209 177 156 218 159 164 1083 60 1143 22 22
4 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä C 167 183 159 141 194 174 1018 114 1132 22 24
5 Väisänen Annu UKe, Kajaani B 183 176 193 219 180 141 1092 36 1128 18 35
6 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 215 162 148 186 212 127 1050 48 1098 24 22
7 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 148 183 157 180 160 162 990 84 1074 17 29
8 Halme Tarja JBC, Jyväskylä C 160 160 112 175 202 160 969 96 1065 20 22
9 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 135 172 155 170 167 176 975 78 1053 21 24
 
10 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä C 166 137 178 150 199 142 972 66 1038 14 28
11 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 170 164 131 193 181 157 996 30 1026 12 35
12 Kolehmainen Anja Kiu-Ke, Ylä-Savo C 162 165 183 174 156 143 983 36 1019 15 30
13 Kimari Tarja Sepot-JKL, Jyväskylä D 125 154 144 146 171 178 918 90 1008 8 34
14 Nieminen Ulla KSB, KS C 126 124 149 164 187 161 911 72 983 12 23
15 Tuoriniemi Elina StMB, Mikkeli C 137 179 164 133 123 120 856 120 976 12 22
16 Huusko Sisko VuoBo, Kajaani C 114 151 156 170 177 113 881 84 965 13 26
17 Palo Pirjo Ice-Bowling, Ylä-Savo C 148 144 144 167 151 170 924 36 960 15 28
18 Jäntti Päivi Sepot-JKL, Jyväskylä D 166 121 135 161 126 161 870 84 954 18 13
19 Väisänen Kaija StMB, Mikkeli C 169 139 106 172 180 151 917 36 953 12 28
20 Salonen Kaarina Sepot-JKL, Jyväskylä D 127 117 126 170 140 133 813 138 951 7 22
21 Issakainen Pirjo LNMKY, Keski-Savo D 143 136 152 177 123 156 887 60 947 13 24
22 Sallinen Tuula   A 115 142 149 148 146 151 851 96 947 13 21
23 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä D 122 166 139 128 132 116 803 144 947 6 23
24 Laitinen Pirjo SKL-Harrastajat, 00 D 118 156 133 150 138 181 876 66 942 10 27
25 Rantanen Hanna VEE10, Forssa D 118 120 186 116 156 128 824 90 914 15 14
26 Kojo Sirpa VEE10, Forssa D 140 126 147 145 136 170 864 48 912 10 25
27 Kantala Elli Sepot-JKL, Jyväskylä D 99 98 122 160 115 179 773 138 911 8 20
28 Jokela Heli KSB, KS D 125 201 138 110 127 131 832 78 910 15 18
29 Vacker Irja VKK, Jyväskylä D 117 115 128 144 152 156 812 96 908 11 21
30 Saarmala Raili SKL-Harrastajat, 00 A 114 158 123 143 135 163 836 54 890 8 26
31 Tossavainen Taina Kiu-Ke, Ylä-Savo D 116 162 180 111 143 89 801 84 885 9 21
32 Mäkelä Liisa VuoBo, Kajaani D 134 133 150 126 123 132 798 78 876 11 21
33 Pöntinen Raija IiBo, Ii D 143 132 120 116 125 154 790 84 874 9 21
34 Lius Ritva KSB, KS D 142 106 137 135 152 134 806 54 860 7 24
35 Salminen Pirkko JBC, Jyväskylä D 126 127 123 124 145 127 772 84 856 11 15
36 Schwartz Arja VEE10, Forssa E 154 146 113 140 149 107 809 42 851 9 21
37 Juvonen Elma Sepot-JKL, Jyväskylä D 115 111 121 103 131 134 715 126 841 5 19
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.10.2024 21.22 Webmaster