Jyväskylän Keilahalli, EL joukkuekisa miehet Lähdöt 1-8
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Jyväskylä 1  3996 0
Tuunanen Juha A 8 177 278 191 231 244 235 1356 48 1404
Hård Juha A 9 203 197 192 231 245 227 1295 54 1349
Mölsä Jouko A 16 170 204 190 192 197 194 1147 96 1243
2 Iisalmi M1  3619 -377
Timonen Hannu D 7 255 185 223 180 182 213 1238 42 1280
Kekkonen Kaarlo B 12 157 177 205 183 179 234 1135 72 1207
Korhonen Ahti B 15 163 196 149 156 187 191 1042 90 1132
3 Puolanka 1  3596 -400
Väisänen Terho A 7 220 175 225 225 189 158 1192 42 1234
Kaikkonen Kyösti B 9 259 170 183 168 219 181 1180 54 1234
Väisänen Annu B 6 183 176 193 219 180 141 1092 36 1128
4 Kiuruvesi 1  3585 -411
Tossavainen Juha B 12 181 180 232 169 215 192 1169 72 1241
Niskanen Esa B 9 191 193 184 193 174 195 1130 54 1184
Qvick Matti B 11 179 167 202 173 200 173 1094 66 1160
5 Muurame 1  3532 -464
Järvinen Juha A 10 211 181 192 203 216 219 1222 60 1282
Nipuli Pertti B 19 174 184 151 223 171 122 1025 114 1139
Salavamäki Ilmo D 29 131 125 160 160 196 165 937 174 1111
6 Leppävirta M1  3470 -526
Mannila Ilkka A 11 172 235 234 205 226 175 1247 66 1313
Vepsäläinen Keijo B 7 174 231 156 231 158 182 1132 42 1174
Eronen Tapani A 10 163 177 167 139 129 148 923 60 983
7 Uurainen 1  3462 -534
Länkinen Reijo B 20 200 175 210 175 206 157 1123 120 1243
Korhonen Paavo B 1 170 171 184 213 183 212 1133 6 1139
Kansanaho Alpo D 15 159 166 151 170 191 153 990 90 1080
8 Jyväskylä 2  3398 -598
Juvonen Matti B 17 156 225 210 180 168 200 1139 102 1241
Holmalahti Risto B 14 164 147 182 216 206 179 1094 84 1178
Laaksonen Seppo C 8 124 158 171 170 139 169 931 48 979
9 Lohja M1  3397 -599
Kuronen Jouni B 9 192 208 201 168 225 193 1187 54 1241
Viita Erkki C 15 138 191 202 209 135 165 1040 90 1130
Sarkkinen Jorma C 9 153 152 185 148 166 168 972 54 1026
10 Ilmajoki 1  3385 -611
Kaunismäki Jukka C 9 144 185 177 207 190 227 1130 54 1184
Kokko Olavi B 16 179 161 167 194 180 162 1043 96 1139
Kohtanen Raimo B 11 160 175 159 190 169 143 996 66 1062
11 Kauhajoki M  3378 -618
Kohtanen Terttu B 10 209 177 156 218 159 164 1083 60 1143
Ojanen Matti B 14 181 203 171 171 152 178 1056 84 1140
Väli-Torala Pentti B 9 179 169 137 169 191 196 1041 54 1095
12 Keuruu 1  3339 -657
Ranta-aho Raimo B 12 168 172 200 212 161 212 1125 72 1197
Ollikainen Pauli B 14 158 185 146 166 150 204 1009 84 1093
Perämäki Teuvo C 7 167 164 173 174 160 169 1007 42 1049
13 Iisalmi M2  3336 -660
Kolehmainen Helge B 2 205 205 187 191 172 168 1128 12 1140
Ahola Teuvo C 17 152 161 170 234 138 164 1019 102 1121
Korhonen Juhani B 11 147 191 196 174 163 138 1009 66 1075
14 Karttula 1  3328 -668
Miettinen Markku A 12 195 189 198 167 159 183 1091 72 1163
Paukkonen Olavi C 18 129 189 184 133 192 189 1016 108 1124
Miettinen Juha A 7 157 191 173 150 167 161 999 42 1041
15 Keuruu 2  3312 -684
Koivuniemi Jorma B 10 186 198 186 139 188 212 1109 60 1169
Kivinen Esko C 14 148 197 208 158 201 145 1057 84 1141
Niiranen Markku C 12 156 130 101 156 205 182 930 72 1002
16 Kesälahti M  3293 -703
Pulkkinen Pekka C 11 204 159 181 213 146 164 1067 66 1133
Haverinen Kari D 13 135 170 202 178 172 170 1027 78 1105
Leppänen Asko C 11 126 174 188 180 171 150 989 66 1055
17 Jyväskylä 4  3280 -716
Kalliokoski Uolevi B 10 205 143 147 196 206 205 1102 60 1162
Halonen Tatu C 12 181 155 188 190 197 147 1058 72 1130
Veid Tapio C 7 171 184 126 156 160 149 946 42 988
18 Sotkamo M1  3280 -716
Leinonen Juha B 6 232 166 178 173 213 201 1163 36 1199
Mäkelä Jukka B 10 159 152 141 190 145 194 981 60 1041
Huusko Martti C 16 142 171 146 170 145 170 944 96 1040
19 Joutsa M1  3257 -739
Vesalainen Pertti C 17 192 139 198 180 182 193 1084 102 1186
Mattila Pekka C 15 210 134 173 173 202 131 1023 90 1113
Parkkonen Olavi C 18 136 120 123 164 157 150 850 108 958
20 Saarijärvi M1  3252 -744
Oikari Esa C 13 200 180 168 164 201 148 1061 78 1139
Ikkala Matti C 13 147 168 144 171 160 204 994 78 1072
Kinnunen Ilpo C 24 153 136 126 179 162 141 897 144 1041
21 Iisalmi M3  3236 -760
Kinnunen Tauno B 12 211 244 180 138 170 193 1136 72 1208
Jääskeläinen Jarmo B 2 182 199 178 205 148 124 1036 12 1048
Tikkanen Jorma C 10 180 150 159 128 141 162 920 60 980
22 Forssa M1  3230 -766
Pohjola Kari C 21 188 158 146 147 167 202 1008 126 1134
Vaittinen Raimo D 14 159 173 174 164 167 136 973 84 1057
Virkki Seppo C 15 127 162 156 211 125 168 949 90 1039
23 Ylivieska M1  3219 -777
Turtiainen Teuvo B 16 151 212 159 160 194 156 1032 96 1128
Kärkinen Rauno C 15 148 166 180 156 153 162 965 90 1055
Kononen Heikki C 14 179 165 157 152 141 158 952 84 1036
24 Jyväskylä 3  3171 -825
Tuomela Kari C 21 189 141 147 190 180 142 989 126 1115
Halttunen Erkki D 12 146 162 223 147 153 170 1001 72 1073
Kinnunen Tero C 10 135 186 135 182 127 158 923 60 983
25 Kurikka 1  3126 -870
Konsteri Heikki C 13 202 155 163 156 202 193 1071 78 1149
Koivisto Aila B 14 148 183 157 180 160 162 990 84 1074
Alanen Martti C 9 139 133 167 151 125 134 849 54 903
26 Äänekoski 1  3110 -886
Lax Erkki B 13 140 170 170 143 144 208 975 78 1053
Tammela Esko B 16 131 155 166 157 166 178 953 96 1049
Tuominen Markku B 16 137 136 160 156 172 151 912 96 1008
27 Loimaa M1  3092 -904
Rantanen Jorma B 16 165 158 173 209 198 196 1099 96 1195
Kojo Erkki B 9 237 121 176 138 167 157 996 54 1050
Ryöppy Esko C 7 149 135 128 150 113 130 805 42 847
28 Kiuruvesi 2  3071 -925
Tuhkanen Pentti B 20 172 191 141 164 144 179 991 120 1111
Tossavainen Lauri C 18 137 127 161 166 137 155 883 108 991
Räty Erkki C 12 143 178 138 148 156 134 897 72 969
29 Iisalmi M4  2984 -1012
Turpeinen Erkki C 13 167 185 161 172 128 176 989 78 1067
Komulainen Tuomo A 14 150 145 101 190 142 147 875 84 959
Himanen Pauli C 13 136 183 154 153 133 121 880 78 958
30 Jyväskylä 5  2975 -1021
Tuomisto Mauno C 25 122 179 150 148 148 155 902 150 1052
Jäntti Esko C 3 148 94 224 157 180 148 951 18 969
Jäntti Päivi D 14 166 121 135 161 126 161 870 84 954
31 Keuruu 3  2919 -1077
Ikonen Pauli C 15 169 130 172 126 197 145 939 90 1029
Kärkkäinen Osmo D 26 179 147 122 123 120 103 794 156 950
Takanen Harri C 5 155 155 128 155 173 144 910 30 940
32 Multia M1  2849 -1147
Notkonen Kari B 6 150 185 146 188 189 159 1017 36 1053
Laurila Jouko C 14 88 108 160 166 131 176 829 84 913
Jurvanen Ari D 9 148 117 140 117 156 151 829 54 883
33 Kauhava 1  2839 -1157
Turunen Pertti A 18 158 146 127 206 181 131 949 108 1057
Leppäaho Tapani A 14 148 120 138 117 115 171 809 84 893
Kinnunen Risto A 16 105 107 174 129 134 144 793 96 889
34 Lievestuore 1  2767 -1229
Kimari Tarja D 15 125 154 144 146 171 178 918 90 1008
Drischenko Erkki C 6 179 136 156 139 149 143 902 36 938
Liimatainen Isko D 14 114 129 103 132 123 136 737 84 821
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.10.2024 21.27 Webmaster