| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 42 | |
| Viikkokilpailu | 13.10.2025-19.10.2025 |
| Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Tuomela Janne | JBC | 1484 | 6 | 1490 | 50 | 213 | |
| 2 | Majoinen Tomi | JBC | 1448 | 0 | 1448 | 49 | 247 | |
| 3 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | 1406 | 6 | 1412 | 50 | 257 | |
| 4 | Taali Teuvo | JBC | 1248 | 42 | 1290 | 36 | 203 | |
| 5 | Lahti Mika | TKK | 1272 | 0 | 1272 | 37 | 195 | |
| 6 | Järvinen Juha | MUBC | 1258 | 12 | 1270 | 33 | 169 | |
| 7 | Kiviniemi Eerikki | JBC | 1232 | 12 | 1244 | 38 | 162 | |
| 8 | Rossi Heli | JBC | 1203 | 12 | 1215 | 38 | 158 | |
| 9 | Broman Timo | Ramblers | 1177 | 6 | 1183 | 40 | 204 | |
| 10 | Tuunanen Juha | KSK | 1079 | 0 | 1079 | 25 | 146 | |
| Luokka B (17/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Hytönen Esko | JBC | 1324 | 6 | 1330 | 40 | 222 | |
| 2 | Soini Antti | Sepot-JKL | 1243 | 48 | 1291 | 31 | 258 | |
| 3 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | 1176 | 48 | 1224 | 30 | 188 | |
| 4 | Kalliokoski Uolevi | JBC | 1186 | 6 | 1192 | 36 | 236 | |
| 5 | Reinikainen Veijo | JBC | 1167 | 24 | 1191 | 26 | 225 | |
| 6 | Vahtola Erkki | JBC | 1119 | 54 | 1173 | 23 | 221 | |
| 7 | Petriläinen Juha | JBC | 1161 | 6 | 1167 | 35 | 189 | |
| 8 | Salminen Mikko | JBC | 1160 | 6 | 1166 | 26 | 151 | |
| 9 | Jääskeläinen Markku | LauKe | 1099 | 66 | 1165 | 23 | 207 | |
| 10 | Virtanen Matti | JBC | 1084 | 66 | 1150 | 26 | 176 | |
| 11 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | 1120 | 18 | 1138 | 22 | 173 | |
| 12 | Lius Seppo | LauKe | 1101 | 36 | 1137 | 30 | 177 | |
| 13 | Tuomainen Reijo | Valmet | 1131 | 0 | 1131 | 32 | 187 | |
| 14 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | 1117 | 0 | 1117 | 28 | 185 | |
| 15 | Somerla Matti | JBC | 1077 | 24 | 1101 | 29 | 204 | |
| 16 | Suoranta Jari | JBC | 1034 | 24 | 1058 | 24 | 177 | |
| 17 | Havela Tommi | JBC | 915 | 36 | 951 | 20 | 141 | |
| Luokka CD (26/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | 1112 | 48 | 1160 | 27 | 219 | |
| 2 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | 1130 | 24 | 1154 | 29 | 221 | |
| 3 | Tuomisto Mauno | JBC | 1070 | 78 | 1148 | 20 | 228 | |
| 4 | Halme Tarja | Sepot-JKL | 1086 | 30 | 1116 | 24 | 192 | |
| 5 | Nipuli Pertti | Valmet | 1078 | 24 | 1102 | 25 | 174 | |
| 6 | Kinnunen Tero | LauKe | 1052 | 24 | 1076 | 21 | 129 | |
| 7 | Manninen Onni | Sepot-JKL | 967 | 84 | 1051 | 19 | 147 | |
| 8 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | 1017 | 24 | 1041 | 17 | 148 | |
| 9 | Soini Raija | Sepot-JKL | 968 | 72 | 1040 | 16 | 159 | |
| 10 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | 983 | 48 | 1031 | 21 | 160 | |
| 11 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | 934 | 84 | 1018 | 13 | 146 | |
| 12 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | 976 | 24 | 1000 | 21 | 158 | |
| 13 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | 927 | 66 | 993 | 13 | 143 | |
| 14 | Hiltunen Seppo | KSK | 904 | 84 | 988 | 18 | 126 | |
| 15 | Nyfelt Risto | KosKa | 956 | 30 | 986 | 10 | 159 | |
| 16 | Ilomäki Esko | KSK | 890 | 78 | 968 | 16 | 139 | |
| 17 | Salminen Reijo | Valmet | 909 | 48 | 957 | 15 | 136 | |
| 18 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | 870 | 84 | 954 | 14 | 115 | |
| 19 | Onttonen Erkki | Ramblers | 898 | 54 | 952 | 16 | 160 | |
| 20 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | 880 | 72 | 952 | 17 | 157 | |
| 21 | Kantala Elli | Sepot-JKL | 865 | 84 | 949 | 13 | 159 | |
| 22 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | 852 | 84 | 936 | 12 | 147 | |
| 23 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | 850 | 84 | 934 | 8 | 132 | |
| 24 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | 831 | 84 | 915 | 11 | 146 | |
| 25 | Vacker Irja | VKK | 747 | 84 | 831 | 7 | 133 | |
| 26 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | 701 | 84 | 785 | 5 | 138 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 68 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.10.2025 14.50 | Webmaster |