Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 46 | |
Viikkokisa | 13.11.2023-19.11.2023 |
Luokka MA (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1379 | 0 | 1379 | 43 | 247 |
2 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1297 | 0 | 1297 | 43 | 238 |
3 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1242 | 0 | 1242 | 36 | 258 |
4 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1188 | 18 | 1206 | 34 | 186 |
5 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1197 | 6 | 1203 | 31 | 223 |
6 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1185 | 0 | 1185 | 38 | 179 |
7 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1176 | 6 | 1182 | 31 | 174 |
8 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1165 | 0 | 1165 | 25 | 167 |
9 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1086 | 0 | 1086 | 31 | 221 |
Luokka B (26/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1395 | 54 | 1449 | 44 | 202 |
2 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1263 | 24 | 1287 | 29 | 246 |
3 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1223 | 24 | 1247 | 32 | 190 |
4 | Vesanen Julia | GB | Helsinki | 1208 | 36 | 1244 | 34 | 235 |
5 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1225 | 6 | 1231 | 30 | 167 |
6 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1153 | 48 | 1201 | 30 | 175 |
7 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1193 | 6 | 1199 | 36 | 223 |
8 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1192 | 0 | 1192 | 36 | 135 |
9 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1173 | 12 | 1185 | 33 | 200 |
10 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1121 | 60 | 1181 | 26 | 202 |
11 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1146 | 30 | 1176 | 23 | 188 |
12 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1167 | 0 | 1167 | 28 | 214 |
13 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1101 | 54 | 1155 | 22 | 165 |
14 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1098 | 48 | 1146 | 28 | 171 |
15 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1085 | 36 | 1121 | 21 | 205 |
16 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1048 | 60 | 1108 | 15 | 155 |
17 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1038 | 66 | 1104 | 22 | 199 |
18 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1038 | 66 | 1104 | 22 | 148 |
19 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1038 | 60 | 1098 | 20 | 187 |
20 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1059 | 36 | 1095 | 23 | 180 |
21 | Balbatsu Eppu | HutuKe | Jyväskylä | 1068 | 18 | 1086 | 28 | 151 |
22 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1074 | 0 | 1074 | 25 | 219 |
23 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1016 | 0 | 1016 | 22 | 191 |
24 | Salopuro Risto | HutuKe | Jyväskylä | 972 | 42 | 1014 | 15 | 160 |
25 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 943 | 66 | 1009 | 19 | 178 |
26 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 935 | 24 | 959 | 21 | 215 |
Luokka CD (43/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1169 | 12 | 1181 | 33 | 192 |
2 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1065 | 66 | 1131 | 22 | 157 |
3 | Hänninen Saana | JBC | Jyväskylä | 1121 | 0 | 1121 | 28 | 152 |
4 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 1046 | 54 | 1100 | 21 | 177 |
5 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1049 | 48 | 1097 | 26 | 159 |
6 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 1030 | 66 | 1096 | 21 | 140 |
7 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1007 | 78 | 1085 | 23 | 167 |
8 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1031 | 48 | 1079 | 25 | 162 |
9 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1020 | 54 | 1074 | 20 | 211 |
10 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1005 | 60 | 1065 | 21 | 140 |
11 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 989 | 66 | 1055 | 19 | 159 |
12 | Hämäläinen Harri T. | KSK | Jyväskylä | 954 | 84 | 1038 | 21 | 170 |
13 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 983 | 54 | 1037 | 15 | 127 |
14 | Raatikainen Merja | LauKe | Jyväskylä | 957 | 78 | 1035 | 20 | 155 |
15 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 952 | 78 | 1030 | 19 | 140 |
16 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 946 | 78 | 1024 | 16 | 147 |
17 | Sällinen Oskari | WRB | Seinäjoki | 1009 | 6 | 1015 | 24 | 147 |
18 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 920 | 84 | 1004 | 8 | 154 |
19 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 972 | 24 | 996 | 15 | 172 |
20 | Raatikainen Veli-Matti | LauKe | Jyväskylä | 934 | 54 | 988 | 14 | 179 |
21 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 84 | 988 | 13 | 155 |
22 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 948 | 36 | 984 | 16 | 138 |
23 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 934 | 48 | 982 | 10 | 139 |
24 | Hokkanen Paavo | LauKe | Jyväskylä | 916 | 60 | 976 | 14 | 181 |
25 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 891 | 84 | 975 | 12 | 168 |
26 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 911 | 54 | 965 | 11 | 124 |
27 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 879 | 84 | 963 | 11 | 134 |
28 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 906 | 54 | 960 | 11 | 123 |
29 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 893 | 66 | 959 | 12 | 160 |
30 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 875 | 78 | 953 | 10 | 149 |
31 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 868 | 84 | 952 | 15 | 153 |
32 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 921 | 30 | 951 | 10 | 159 |
33 | Sonkamuotka Mervi | LauKe | Jyväskylä | 858 | 84 | 942 | 13 | 145 |
34 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 848 | 84 | 932 | 12 | 107 |
35 | Karttunen Harri | LauKe | Jyväskylä | 845 | 84 | 929 | 13 | 128 |
36 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 836 | 84 | 920 | 12 | 114 |
37 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 836 | 84 | 920 | 8 | 129 |
38 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 833 | 84 | 917 | 5 | 191 |
39 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 828 | 84 | 912 | 12 | 122 |
40 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 819 | 66 | 885 | 11 | 139 |
41 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 798 | 84 | 882 | 10 | 141 |
42 | Niininen Mirva | MUBC | Jyväskylä | 768 | 84 | 852 | 10 | 126 |
43 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 720 | 84 | 804 | 6 | 127 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 96 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.11.2023 18.15 | Webmaster |