| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 44 | |
| Viikkokilpailu | 27.10.2025-02.11.2025 |
| Luokka MA (11/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Broman Timo | Ramblers | 1375 | 12 | 1387 | 44 | 227 | |
| 2 | Tuomela Janne | JBC | 1367 | 0 | 1367 | 46 | 215 | |
| 3 | Järvinen Juha | MUBC | 1321 | 18 | 1339 | 39 | 201 | |
| 4 | Rossi Heli | JBC | 1302 | 24 | 1326 | 42 | 216 | |
| 5 | Pelkonen Risto | JBC | 1294 | 0 | 1294 | 35 | 227 | |
| 6 | Kiviniemi Eerikki | JBC | 1244 | 12 | 1256 | 38 | 185 | |
| 7 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | 1247 | 6 | 1253 | 38 | 187 | |
| 8 | Taali Teuvo | JBC | 1146 | 36 | 1182 | 31 | 176 | |
| 9 | Miettinen Hannu | Nousu | 1138 | 36 | 1174 | 26 | 194 | |
| 10 | Oksanen Joni | All Stars | 1144 | 0 | 1144 | 27 | 158 | |
| 11 | Tuunanen Juha | KSK | 1117 | 0 | 1117 | 25 | 184 | |
| Luokka B (32/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Reinikainen Veijo | JBC | 1391 | 24 | 1415 | 42 | 259 | |
| 2 | Hytönen Esko | JBC | 1356 | 0 | 1356 | 43 | 212 | |
| 3 | Suokas Tuukka | JBC | 1301 | 24 | 1325 | 39 | 216 | |
| 4 | Salminen Mikko | JBC | 1302 | 18 | 1320 | 35 | 215 | |
| 5 | Somerla Matti | JBC | 1256 | 30 | 1286 | 36 | 224 | |
| 6 | Virtanen Matti | JBC | 1202 | 66 | 1268 | 33 | 186 | |
| 7 | Havela Tommi | JBC | 1213 | 48 | 1261 | 38 | 182 | |
| 8 | Soini Antti | Sepot-JKL | 1210 | 42 | 1252 | 31 | 169 | |
| 9 | Jaakkola Paavo | Rojjaas | 1199 | 48 | 1247 | 32 | 213 | |
| 10 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | 1201 | 42 | 1243 | 35 | 188 | |
| 11 | Lius Seppo | LauKe | 1194 | 36 | 1230 | 31 | 224 | |
| 12 | Maukonen Jyrki | LauKe | 1220 | 0 | 1220 | 31 | 226 | |
| 13 | Vahtola Erkki | JBC | 1162 | 54 | 1216 | 24 | 189 | |
| 14 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | 1208 | 0 | 1208 | 32 | 158 | |
| 15 | Koivujärvi Sami | KSB | 1169 | 36 | 1205 | 29 | 186 | |
| 16 | Rautiainen Reijo | KosKa | 1158 | 36 | 1194 | 35 | 194 | |
| 17 | Suoranta Jari | JBC | 1161 | 24 | 1185 | 33 | 188 | |
| 18 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | 1153 | 24 | 1177 | 32 | 181 | |
| 19 | Pesonen Arto | Kolaus | 1122 | 54 | 1176 | 30 | 171 | |
| 20 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | 1141 | 30 | 1171 | 33 | 191 | |
| 21 | Petriläinen Juha | JBC | 1159 | 6 | 1165 | 28 | 215 | |
| 22 | Kolehmainen Helge | Rojjaas | 1133 | 18 | 1151 | 29 | 207 | |
| 23 | Reponen Urpo | Syklis | 1090 | 48 | 1138 | 22 | 145 | |
| 24 | Järvinen Arto | FSB | 1093 | 30 | 1123 | 28 | 144 | |
| 25 | Niininen Arto | MUBC | 1064 | 48 | 1112 | 29 | 183 | |
| 26 | Laakkonen Martti | Syklis | 1051 | 60 | 1111 | 25 | 202 | |
| 27 | Nurminen Kari | LauKe | 1079 | 30 | 1109 | 24 | 161 | |
| 28 | Leinonen Vesa | KSB | 1106 | 0 | 1106 | 25 | 210 | |
| 29 | Jääskeläinen Markku | LauKe | 1034 | 66 | 1100 | 17 | 168 | |
| 30 | Miettinen Veikko | Tiimi | 1018 | 60 | 1078 | 19 | 175 | |
| 31 | Ahonen Harri | LauKe | 1005 | 66 | 1071 | 21 | 157 | |
| 32 | Paananen Marko | BC Rännärit | 963 | 42 | 1005 | 23 | 142 | |
| Luokka CD (37/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Nipuli Pertti | Valmet | 1155 | 18 | 1173 | 27 | 221 | |
| 2 | Halme Tarja | Sepot-JKL | 1147 | 24 | 1171 | 23 | 182 | |
| 3 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | 1100 | 24 | 1124 | 30 | 193 | |
| 4 | Raatikainen Merja | LauKe | 1051 | 66 | 1117 | 21 | 147 | |
| 5 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | 1055 | 54 | 1109 | 24 | 169 | |
| 6 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | 1059 | 42 | 1101 | 22 | 217 | |
| 7 | Hiltunen Seppo | KSK | 1007 | 84 | 1091 | 22 | 143 | |
| 8 | Turunen Raija | Tiimi | 1047 | 36 | 1083 | 20 | 194 | |
| 9 | Isaksson Sari | Kiila | 997 | 84 | 1081 | 21 | 176 | |
| 10 | Soini Raija | Sepot-JKL | 998 | 78 | 1076 | 21 | 189 | |
| 11 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | 1055 | 6 | 1061 | 26 | 203 | |
| 12 | Kinnunen Tero | LauKe | 1035 | 24 | 1059 | 23 | 209 | |
| 13 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | 1028 | 30 | 1058 | 23 | 180 | |
| 14 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | 1001 | 42 | 1043 | 25 | 175 | |
| 15 | Karttunen Harri | LauKe | 972 | 66 | 1038 | 21 | 172 | |
| 16 | Sonkamuotka Mervi | LauKe | 952 | 84 | 1036 | 16 | 151 | |
| 17 | Veid Tapio | LauKe | 990 | 42 | 1032 | 15 | 177 | |
| 18 | Onttonen Erkki | Ramblers | 962 | 66 | 1028 | 17 | 190 | |
| 19 | Ilomäki Esko | KSK | 949 | 78 | 1027 | 18 | 143 | |
| 20 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | 943 | 84 | 1027 | 15 | 167 | |
| 21 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | 935 | 84 | 1019 | 11 | 153 | |
| 22 | Jaakkola Raimo | LauKe | 964 | 54 | 1018 | 21 | 160 | |
| 23 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | 946 | 66 | 1012 | 15 | 179 | |
| 24 | Smura Jarmo | VKK | 931 | 72 | 1003 | 16 | 150 | |
| 25 | Muraja Ilpo | Sepot-JKL | 918 | 84 | 1002 | 17 | 137 | |
| 26 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | 919 | 78 | 997 | 12 | 119 | |
| 27 | Salminen Reijo | Valmet | 938 | 54 | 992 | 12 | 156 | |
| 28 | Raatikainen Veli-Matti | LauKe | 900 | 54 | 954 | 14 | 149 | |
| 29 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | 864 | 84 | 948 | 13 | 120 | |
| 30 | Rautiainen Marie | KosKa | 919 | 24 | 943 | 17 | 157 | |
| 31 | Kantala Elli | Sepot-JKL | 858 | 84 | 942 | 11 | 138 | |
| 32 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | 857 | 84 | 941 | 10 | 166 | |
| 33 | Vacker Irja | VKK | 850 | 84 | 934 | 12 | 155 | |
| 34 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | 804 | 84 | 888 | 7 | 139 | |
| 35 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | 777 | 84 | 861 | 7 | 100 | |
| 36 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | 748 | 84 | 832 | 4 | 127 | |
| 37 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | 664 | 84 | 748 | 4 | 98 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 94 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.11.2025 15.55 | Webmaster |