Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 36 | |
Viikkokilpailu1 | 05.09.2022-11.09.2022 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1309 | 0 | 1309 | 37 | 253 |
2 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1263 | 0 | 1263 | 36 | 231 |
3 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1216 | 0 | 1216 | 35 | 184 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1209 | 0 | 1209 | 35 | 210 |
5 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1159 | 30 | 1189 | 31 | 188 |
6 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1104 | 0 | 1104 | 26 | 215 |
7 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1090 | 6 | 1096 | 29 | 164 |
8 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1045 | 36 | 1081 | 24 | 169 |
9 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 974 | 12 | 986 | 26 | 150 |
10 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 962 | 24 | 986 | 16 | 217 |
Luokka B (20/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1198 | 0 | 1198 | 30 | 245 |
2 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1188 | 6 | 1194 | 26 | 236 |
3 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1177 | 0 | 1177 | 26 | 182 |
4 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1156 | 12 | 1168 | 29 | 189 |
5 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1092 | 66 | 1158 | 18 | 158 |
6 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1091 | 66 | 1157 | 26 | 193 |
7 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1146 | 6 | 1152 | 26 | 211 |
8 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1109 | 6 | 1115 | 29 | 200 |
9 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1107 | 6 | 1113 | 28 | 166 |
10 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1075 | 36 | 1111 | 24 | 177 |
11 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1081 | 0 | 1081 | 20 | 181 |
12 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1068 | 12 | 1080 | 25 | 211 |
13 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1039 | 36 | 1075 | 29 | 197 |
14 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1068 | 0 | 1068 | 24 | 132 |
15 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1050 | 12 | 1062 | 17 | 178 |
16 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1013 | 42 | 1055 | 18 | 200 |
17 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1022 | 30 | 1052 | 22 | 196 |
18 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 979 | 60 | 1039 | 19 | 188 |
19 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 960 | 48 | 1008 | 21 | 182 |
20 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 942 | 48 | 990 | 13 | 152 |
Luokka CD (33/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1077 | 42 | 1119 | 25 | 180 |
2 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1101 | 12 | 1113 | 25 | 181 |
3 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1034 | 54 | 1088 | 18 | 178 |
4 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1082 | 0 | 1082 | 24 | 189 |
5 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1058 | 18 | 1076 | 23 | 179 |
6 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 991 | 66 | 1057 | 18 | 145 |
7 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1035 | 6 | 1041 | 26 | 184 |
8 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1017 | 24 | 1041 | 17 | 176 |
9 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 955 | 84 | 1039 | 18 | 148 |
10 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1003 | 30 | 1033 | 17 | 164 |
11 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 944 | 84 | 1028 | 15 | 176 |
12 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 976 | 48 | 1024 | 20 | 161 |
13 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 939 | 84 | 1023 | 17 | 183 |
14 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 977 | 30 | 1007 | 20 | 149 |
15 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 907 | 72 | 979 | 11 | 155 |
16 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 953 | 24 | 977 | 22 | 165 |
17 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 890 | 84 | 974 | 13 | 154 |
18 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 60 | 964 | 13 | 194 |
19 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 880 | 84 | 964 | 10 | 120 |
20 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 876 | 84 | 960 | 14 | 106 |
21 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 30 | 953 | 19 | 147 |
22 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 901 | 42 | 943 | 17 | 151 |
23 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 873 | 66 | 939 | 14 | 118 |
24 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 837 | 84 | 921 | 6 | 153 |
25 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 824 | 84 | 908 | 12 | 131 |
26 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 854 | 42 | 896 | 14 | 148 |
27 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 825 | 66 | 891 | 14 | 129 |
28 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 772 | 84 | 856 | 10 | 128 |
29 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 761 | 84 | 845 | 7 | 128 |
30 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 730 | 84 | 814 | 11 | 111 |
31 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 720 | 84 | 804 | 4 | 143 |
32 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 701 | 84 | 785 | 11 | 125 |
33 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 639 | 84 | 723 | 3 | 97 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 79 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.09.2022 16:07 | Webmaster |