Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 38
Viikkokilpailu2 19.09.2022-25.09.2022
Luokka MA (12/2) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Oksanen Joni All Stars Kouvola 1287 0 1287 38 191
2 Kallio Jari TKK Tampere 1230 0 1230 33 226
3 Hård Juha JBC Jyväskylä 1203 0 1203 42 192
4 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1190 6 1196 31 203
5 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1184 0 1184 26 183
6 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1142 18 1160 27 227
7 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1098 48 1146 27 144
8 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1126 0 1126 27 200
9 Kiviniemi Eerikki JBC Jyväskylä 1085 24 1109 29 152
10 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 993 36 1029 23 190
11 Kukkonen Juho JBC Jyväskylä 1007 0 1007 27 149
12 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 976 18 994 23 184
Luokka B (22/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1145 24 1169 30 202
2 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1153 6 1159 28 187
3 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1149 6 1155 26 169
4 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1139 6 1145 25 178
5 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1115 18 1133 25 163
6 Taali Teuvo JBC Jyväskylä 1126 6 1132 26 204
7 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1071 54 1125 23 167
8 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1046 66 1112 17 161
9 Jääskeläinen Markku JBC Jyväskylä 1078 30 1108 24 125
10 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 1060 48 1108 24 167
11 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1095 6 1101 23 160
12 Tuomainen Reijo Valmet Jyväskylä 1100 0 1100 29 183
13 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1049 42 1091 24 189
14 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1081 0 1081 28 160
15 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1032 36 1068 24 155
16 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 1001 60 1061 15 186
17 Asp Kari JBC Jyväskylä 1016 36 1052 25 202
18 Alisalo Atte JBC Jyväskylä 1024 0 1024 28 165
19 Möttönen Mika X300 Äänekoski 1022 0 1022 19 168
20 Raatikainen Ville X300 Äänekoski 931 66 997 22 133
21 Ahonen Harri LauKe Jyväskylä 935 48 983 15 176
22 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 875 66 941 15 157
Luokka CD (37/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Halme Tarja JBC Jyväskylä 1022 42 1064 17 172
2 Kovanen Markku Sepot-JKL Jyväskylä 985 78 1063 17 118
3 Åkerman Raine X300 Äänekoski 983 54 1037 25 141
4 Suokas Tuukka JBC Jyväskylä 1005 24 1029 20 152
5 Suuronen Jari JBC Jyväskylä 1005 24 1029 17 150
6 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 955 72 1027 20 185
7 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 964 60 1024 6 176
8 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 973 48 1021 16 185
9 Honkalahti Paavo Kipparit Jyväskylä 984 36 1020 17 201
10 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 933 84 1017 18 155
11 Lehtonen Auli JBC Jyväskylä 954 48 1002 11 157
12 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 913 84 997 17 178
13 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 926 66 992 13 149
14 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 912 78 990 14 128
15 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 905 84 989 18 156
16 Hämäläinen Harri T. KSK Jyväskylä 878 84 962 14 151
17 Laaksonen Seppo LauKe Jyväskylä 954 6 960 19 177
18 Oja Pertti KSK Jyväskylä 864 84 948 10 142
19 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 872 72 944 12 157
20 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 855 84 939 15 135
21 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 870 66 936 18 157
22 Kinnunen Ilpo X300 Äänekoski 913 18 931 13 162
23 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 919 6 925 15 157
24 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 876 48 924 17 181
25 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 852 72 924 12 187
26 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 837 84 921 9 133
27 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 819 84 903 14 141
28 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 816 84 900 17 170
29 Kantala Elli Sepot-JKL Jyväskylä 814 84 898 8 143
30 Tuomela Juhani Sepot-JKL Jyväskylä 836 60 896 9 130
31 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 860 30 890 13 158
32 Rantalaiho Heikki MUBC Jyväskylä 778 84 862 11 154
33 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 754 84 838 10 131
34 Uusitalo Aaro JBC Jyväskylä 815 18 833 17 134
35 Hytönen Markku Ramblers Jyväskylä 796 12 808 11 149
36 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 718 84 802 8 158
37 Salonen Kaarina Sepot-JKL Jyväskylä 617 84 701 5 94
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 81
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 26.09.2022 13:07 Webmaster