Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 41
Viikkokilpailu2 10.10.2022-16.10.2022
Luokka MA (10/2) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1349 24 1373 43 227
2 Oksanen Joni All Stars Kouvola 1315 0 1315 38 199
3 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1282 24 1306 40 237
4 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1276 24 1300 38 197
5 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1218 48 1266 35 158
6 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1261 0 1261 38 222
7 Kyyrönen Mika JBC Jyväskylä 1222 0 1222 30 202
8 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1188 12 1200 34 216
9 Hytönen Marjaana Giants Pori 1144 0 1144 29 169
10 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1039 36 1075 21 157
Luokka B (29/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Alisalo Atte JBC Jyväskylä 1252 0 1252 35 193
2 Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1202 24 1226 33 191
3 Valtonen Jarno JBC Jyväskylä 1213 6 1219 34 170
4 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 1161 54 1215 32 223
5 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1168 6 1174 29 192
6 Mattila Valtteri X300 Äänekoski 1149 18 1167 33 151
7 Järvinen Kari JBC Jyväskylä 1090 66 1156 22 213
8 Rossi Heli JBC Jyväskylä 1153 0 1153 32 216
9 Tuomainen Reijo Valmet Jyväskylä 1149 0 1149 31 183
10 Kokkola Anne Rkm-Kotka Kotka 1100 42 1142 22 189
11 Raatikainen Ville X300 Äänekoski 1076 66 1142 28 201
12 Taali Teuvo JBC Jyväskylä 1126 12 1138 32 202
13 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1089 42 1131 23 194
14 Tuomela Janne JBC Jyväskylä 1122 0 1122 29 215
15 Asp Kari JBC Jyväskylä 1079 36 1115 21 192
16 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1107 6 1113 30 159
17 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1111 0 1111 28 161
18 Nipuli Pertti Valmet Jyväskylä 1068 42 1110 24 156
19 Järvinen Jouko MUBC Jyväskylä 1085 12 1097 25 224
20 Nurminen Kari LauKe Jyväskylä 1065 30 1095 21 183
21 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1067 24 1091 25 144
22 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1064 24 1088 27 212
23 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1061 18 1079 18 197
24 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 996 66 1062 17 160
25 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1027 30 1057 21 163
26 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 988 66 1054 18 178
27 Salonen Leevi JBC Jyväskylä 1012 6 1018 31 126
28 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 935 66 1001 14 176
29 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 930 66 996 18 170
Luokka CD (44/5) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hauta-aho Esa JBC Jyväskylä 1208 12 1220 35 188
2 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 1103 72 1175 27 159
3 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1143 6 1149 30 182
4 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 1061 84 1145 22 150
5 Raatikainen Jiri MUBC Jyväskylä 1051 84 1135 24 220
6 Uusitalo Aaro JBC Jyväskylä 1110 24 1134 29 185
7 Lehtonen Auli JBC Jyväskylä 1063 60 1123 19 179
8 Åkerman Raine X300 Äänekoski 1036 48 1084 25 192
9 Hämäläinen Pentti Tuubi Ylöjärvi 1047 24 1071 20 139
10 Suuronen Jari JBC Jyväskylä 1046 24 1070 28 159
11 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 983 84 1067 23 157
12 Suokas Tuukka JBC Jyväskylä 1039 24 1063 29 194
13 Halme Tarja JBC Jyväskylä 1016 42 1058 21 181
14 Manninen Onni Sepot-JKL Jyväskylä 997 54 1051 20 161
15 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1026 24 1050 13 161
16 Laaksonen Seppo LauKe Jyväskylä 1036 12 1048 21 156
17 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 1012 36 1048 25 148
18 Andersson Anna-Riikka MUBC Jyväskylä 991 54 1045 21 148
19 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 993 42 1035 18 167
20 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 946 84 1030 16 141
21 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 953 72 1025 18 135
22 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 940 84 1024 17 164
23 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 937 78 1015 15 171
24 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 989 24 1013 16 180
25 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 953 54 1007 13 169
26 Huhtala Maarit Lucky Ladies Ylöjärvi 948 54 1002 14 156
27 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 958 36 994 15 160
28 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 906 84 990 13 146
29 Tuomela Juhani Sepot-JKL Jyväskylä 912 72 984 8 141
30 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 924 54 978 11 163
31 Kovanen Markku Sepot-JKL Jyväskylä 898 78 976 11 154
32 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 891 84 975 16 152
33 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 888 84 972 13 149
34 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 935 36 971 16 130
35 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 886 84 970 17 146
36 Nurminen Sanna JBC Jyväskylä 914 24 938 13 171
37 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 854 84 938 7 123
38 Kantala Elli Sepot-JKL Jyväskylä 853 84 937 9 132
39 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 851 84 935 15 128
40 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 837 84 921 10 123
41 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 839 78 917 18 105
42 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 831 84 915 15 137
43 Salonen Kaarina Sepot-JKL Jyväskylä 788 84 872 10 141
44 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 785 84 869 10 123
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 99
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.10.2022 15:34 Webmaster