Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 42 | |
Viikkokilpailu2 | 17.10.2022-23.10.2022 |
Luokka MA (16/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1286 | 30 | 1316 | 42 | 231 |
2 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1277 | 24 | 1301 | 41 | 221 |
3 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1297 | 0 | 1297 | 40 | 242 |
4 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1245 | 48 | 1293 | 40 | 213 |
5 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1283 | 0 | 1283 | 35 | 224 |
6 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1241 | 0 | 1241 | 36 | 217 |
7 | Harmaala Tuomas | CPS | Kokkola | 1238 | 0 | 1238 | 40 | 226 |
8 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1226 | 0 | 1226 | 35 | 213 |
9 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1161 | 60 | 1221 | 32 | 191 |
10 | Hytönen Marjaana | Giants | Pori | 1201 | 0 | 1201 | 29 | 200 |
11 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1170 | 18 | 1188 | 31 | 177 |
12 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1163 | 24 | 1187 | 32 | 203 |
13 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1146 | 0 | 1146 | 29 | 212 |
14 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1117 | 18 | 1135 | 35 | 240 |
15 | Kyyrönen Mika | JBC | Jyväskylä | 1095 | 0 | 1095 | 23 | 167 |
16 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1054 | 36 | 1090 | 27 | 175 |
Luokka B (24/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1353 | 0 | 1353 | 41 | 229 |
2 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1186 | 66 | 1252 | 31 | 182 |
3 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1246 | 0 | 1246 | 38 | 246 |
4 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1203 | 42 | 1245 | 34 | 188 |
5 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1173 | 42 | 1215 | 33 | 186 |
6 | Alisalo Atte | JBC | Jyväskylä | 1214 | 0 | 1214 | 30 | 208 |
7 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1186 | 12 | 1198 | 30 | 202 |
8 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1193 | 0 | 1193 | 32 | 192 |
9 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1120 | 60 | 1180 | 31 | 218 |
10 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1123 | 36 | 1159 | 27 | 181 |
11 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1152 | 6 | 1158 | 29 | 182 |
12 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1125 | 24 | 1149 | 24 | 182 |
13 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1146 | 0 | 1146 | 26 | 165 |
14 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1077 | 66 | 1143 | 23 | 164 |
15 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1109 | 30 | 1139 | 25 | 194 |
16 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1072 | 66 | 1138 | 21 | 183 |
17 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1112 | 18 | 1130 | 27 | 190 |
18 | Kokkola Anne | Rkm-Kotka | Kotka | 1089 | 36 | 1125 | 18 | 199 |
19 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1077 | 42 | 1119 | 24 | 171 |
20 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1051 | 48 | 1099 | 25 | 161 |
21 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1077 | 0 | 1077 | 22 | 179 |
22 | Jääskeläinen Markku | JBC | Jyväskylä | 1041 | 36 | 1077 | 24 | 160 |
23 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1005 | 42 | 1047 | 23 | 182 |
24 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1011 | 24 | 1035 | 20 | 199 |
Luokka CD (44/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1093 | 36 | 1129 | 24 | 190 |
2 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1083 | 42 | 1125 | 17 | 167 |
3 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1109 | 12 | 1121 | 23 | 151 |
4 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1027 | 78 | 1105 | 15 | 199 |
5 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1069 | 30 | 1099 | 22 | 183 |
6 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1065 | 30 | 1095 | 25 | 140 |
7 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1003 | 84 | 1087 | 19 | 190 |
8 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 999 | 84 | 1083 | 19 | 181 |
9 | Muhonen Veli-Matti | JBC | Jyväskylä | 1071 | 6 | 1077 | 23 | 218 |
10 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1001 | 66 | 1067 | 17 | 181 |
11 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 982 | 84 | 1066 | 24 | 171 |
12 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 986 | 78 | 1064 | 14 | 178 |
13 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 988 | 72 | 1060 | 17 | 160 |
14 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1013 | 42 | 1055 | 17 | 190 |
15 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 971 | 84 | 1055 | 19 | 210 |
16 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1045 | 6 | 1051 | 26 | 165 |
17 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 986 | 60 | 1046 | 18 | 124 |
18 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1008 | 36 | 1044 | 25 | 169 |
19 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1013 | 30 | 1043 | 21 | 174 |
20 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 954 | 84 | 1038 | 18 | 139 |
21 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1004 | 30 | 1034 | 21 | 157 |
22 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 973 | 60 | 1033 | 18 | 169 |
23 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 995 | 36 | 1031 | 14 | 168 |
24 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 938 | 84 | 1022 | 22 | 132 |
25 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 968 | 48 | 1016 | 15 | 182 |
26 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 930 | 84 | 1014 | 13 | 188 |
27 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 993 | 18 | 1011 | 20 | 168 |
28 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 921 | 84 | 1005 | 13 | 147 |
29 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 921 | 84 | 1005 | 9 | 141 |
30 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 84 | 988 | 16 | 159 |
31 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 902 | 84 | 986 | 12 | 126 |
32 | Niininen Mirva | JBC | Jyväskylä | 892 | 84 | 976 | 19 | 157 |
33 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 915 | 60 | 975 | 14 | 142 |
34 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 890 | 84 | 974 | 10 | 134 |
35 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 887 | 78 | 965 | 18 | 161 |
36 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 880 | 84 | 964 | 12 | 182 |
37 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 872 | 84 | 956 | 19 | 139 |
38 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 871 | 84 | 955 | 15 | 128 |
39 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 869 | 84 | 953 | 10 | 144 |
40 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 900 | 48 | 948 | 16 | 144 |
41 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 841 | 60 | 901 | 12 | 137 |
42 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 813 | 84 | 897 | 10 | 95 |
43 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 760 | 84 | 844 | 13 | 142 |
44 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 753 | 84 | 837 | 10 | 108 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 108 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 23.10.2022 15:41 | Webmaster |