Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 43 | |
Viikkokilpailu2 | 24.10.2022-30.10.2022 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1313 | 24 | 1337 | 43 | 233 |
2 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1314 | 0 | 1314 | 43 | 217 |
3 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1300 | 0 | 1300 | 40 | 236 |
4 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1227 | 48 | 1275 | 35 | 203 |
5 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1253 | 18 | 1271 | 36 | 235 |
6 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1225 | 0 | 1225 | 32 | 235 |
7 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1201 | 18 | 1219 | 37 | 182 |
8 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1133 | 18 | 1151 | 30 | 220 |
9 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1079 | 48 | 1127 | 24 | 147 |
10 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1056 | 48 | 1104 | 30 | 155 |
Luokka B (19/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1271 | 0 | 1271 | 37 | 236 |
2 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1258 | 6 | 1264 | 32 | 231 |
3 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1224 | 0 | 1224 | 34 | 166 |
4 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1172 | 36 | 1208 | 25 | 168 |
5 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1139 | 42 | 1181 | 30 | 182 |
6 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1158 | 6 | 1164 | 26 | 195 |
7 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1112 | 42 | 1154 | 31 | 250 |
8 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1144 | 0 | 1144 | 31 | 258 |
9 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1075 | 66 | 1141 | 21 | 164 |
10 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1086 | 42 | 1128 | 25 | 160 |
11 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1066 | 54 | 1120 | 31 | 214 |
12 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1112 | 6 | 1118 | 28 | 155 |
13 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1071 | 24 | 1095 | 23 | 213 |
14 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1023 | 66 | 1089 | 19 | 182 |
15 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1008 | 66 | 1074 | 25 | 151 |
16 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1031 | 36 | 1067 | 20 | 170 |
17 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1021 | 42 | 1063 | 27 | 175 |
18 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1013 | 42 | 1055 | 20 | 179 |
19 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 948 | 54 | 1002 | 26 | 166 |
Luokka CD (48/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1251 | 18 | 1269 | 35 | 232 |
2 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1186 | 30 | 1216 | 34 | 200 |
3 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1140 | 48 | 1188 | 26 | 172 |
4 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1118 | 36 | 1154 | 24 | 203 |
5 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1124 | 18 | 1142 | 27 | 194 |
6 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1104 | 36 | 1140 | 26 | 214 |
7 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1069 | 54 | 1123 | 24 | 156 |
8 | Muhonen Veli-Matti | JBC | Jyväskylä | 1109 | 6 | 1115 | 24 | 206 |
9 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1074 | 36 | 1110 | 24 | 173 |
10 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1068 | 24 | 1092 | 27 | 173 |
11 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1033 | 42 | 1075 | 22 | 223 |
12 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1036 | 36 | 1072 | 24 | 179 |
13 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 981 | 84 | 1065 | 18 | 135 |
14 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1013 | 48 | 1061 | 17 | 161 |
15 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 982 | 72 | 1054 | 11 | 169 |
16 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 970 | 84 | 1054 | 18 | 159 |
17 | Kononen Heikki | Rkm-89 | Ylivieska | 1047 | 6 | 1053 | 24 | 184 |
18 | Kärkinen Rauno | Rkm-89 | Ylivieska | 1010 | 36 | 1046 | 24 | 167 |
19 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1020 | 6 | 1026 | 22 | 180 |
20 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 960 | 66 | 1026 | 16 | 191 |
21 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 936 | 84 | 1020 | 17 | 153 |
22 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 933 | 84 | 1017 | 21 | 185 |
23 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 963 | 48 | 1011 | 19 | 160 |
24 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 926 | 84 | 1010 | 16 | 157 |
25 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 930 | 78 | 1008 | 15 | 135 |
26 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 921 | 84 | 1005 | 16 | 181 |
27 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 917 | 84 | 1001 | 13 | 141 |
28 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 918 | 78 | 996 | 12 | 151 |
29 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 941 | 42 | 983 | 17 | 169 |
30 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 891 | 84 | 975 | 12 | 153 |
31 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 961 | 12 | 973 | 15 | 170 |
32 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 907 | 60 | 967 | 13 | 171 |
33 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 881 | 84 | 965 | 15 | 160 |
34 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 897 | 60 | 957 | 13 | 161 |
35 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 865 | 84 | 949 | 9 | 156 |
36 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 881 | 66 | 947 | 14 | 159 |
37 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 855 | 84 | 939 | 12 | 122 |
38 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 896 | 42 | 938 | 10 | 146 |
39 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 864 | 72 | 936 | 9 | 177 |
40 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 851 | 84 | 935 | 11 | 180 |
41 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 844 | 84 | 928 | 7 | 145 |
42 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 877 | 48 | 925 | 14 | 161 |
43 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 836 | 84 | 920 | 18 | 120 |
44 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 835 | 84 | 919 | 11 | 120 |
45 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 838 | 60 | 898 | 13 | 126 |
46 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 785 | 84 | 869 | 10 | 111 |
47 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 770 | 84 | 854 | 11 | 129 |
48 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 758 | 84 | 842 | 4 | 107 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 98 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 30.10.2022 13:59 | Webmaster |